Anzahl der Meldungen

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt
Bad Homburger SC 4063 4/6 12/ 0 12/ 0 24/0
DJK SSG Bensheim 4986 5/4 12/ 0 12/ 0 24/0
DSW 1912 Darmstadt e.V. 4956 4/6 12/ 0 13/ 0 25/0
EOSC Offenbach von 1896 5190 8/5 12/ 0 12/ 0 24/0
SCW Eschborn I 4774 4/6 12/ 0 12/ 0 24/0
SCW Eschborn II 4774 9/4 12/ 0 12/ 0 24/0
SG Dreieich 4073 6/4 12/ 0 12/ 0 24/0
SG Mittelhessen 6403 4/8 12/ 0 12/ 0 24/0
SG Wetterau 4949 5/6 12/ 0 12/ 0 24/0
SKV Mörfelden 5252 5/5 13/ 0 13/ 0 26/0
SV Blau-Gelb Dieburg 5363 6/6 12/ 0 12/ 0 24/0
Wfr. Fechenheim 5567 5/6 12/ 0 12/ 0 24/0
Gesamt für den Verband   65/66 145/0 146/0 291/0

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt
Gesamt alle Vereine   65/66 145/0 146/0 291/0

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de