DMSJ 2016 - Bezirksentscheidung HSV-Mitte - Eschborn, vom 08.10.2016 bis 09.10.2016 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Samstag 08.10.2016 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 4x50m Freistil weiblich Jugend E | PDF | PDF |
2 | 4x50m Freistil männlich Jugend E | PDF | PDF |
3 | 4x100m Freistil weiblich Jugend D | PDF | PDF |
4 | 4x100m Freistil männlich Jugend D | PDF | PDF |
5 | 4x50m Brust weiblich Jugend E | PDF | PDF |
6 | 4x50m Brust männlich Jugend E | PDF | PDF |
7 | 4x100m Brust weiblich Jugend D | PDF | PDF |
8 | 4x100m Brust männlich Jugend D | PDF | PDF |
9 | 4x50m Rücken weiblich Jugend E | PDF | PDF |
10 | 4x50m Rücken männlich Jugend E | PDF | PDF |
11 | 4x100m Rücken weiblich Jugend D | PDF | PDF |
12 | 4x100m Rücken männlich Jugend D | PDF | PDF |
107 | 4x100m Brust weiblich Jugend D (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
108 | 4x100m Brust männlich Jugend D (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
109 | 4x50m Rücken weiblich Jugend E (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
110 | 4x50m Rücken männlich Jugend E (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
111 | 4x100m Rücken weiblich Jugend D (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 08.10.2016 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 4x100m Freistil weiblich Jugend C | PDF | PDF |
14 | 4x100m Freistil männlich Jugend C | PDF | PDF |
15 | 4x100m Freistil weiblich Jugend B | PDF | PDF |
16 | 4x100m Freistil männlich Jugend B | PDF | PDF |
17 | 4x100m Freistil weiblich Jugend A | PDF | PDF |
18 | 4x100m Freistil männlich Jugend A | PDF | PDF |
19 | 4x100m Brust weiblich Jugend C | PDF | PDF |
20 | 4x100m Brust männlich Jugend C | PDF | PDF |
21 | 4x100m Brust weiblich Jugend B | PDF | PDF |
22 | 4x100m Brust männlich Jugend B | PDF | PDF |
23 | 4x100m Brust weiblich Jugend A | PDF | PDF |
24 | 4x100m Brust männlich Jugend A | PDF | PDF |
25 | 4x100m Rücken weiblich Jugend C | PDF | PDF |
26 | 4x100m Rücken männlich Jugend C | PDF | PDF |
27 | 4x100m Rücken weiblich Jugend B | PDF | PDF |
28 | 4x100m Rücken männlich Jugend B | PDF | PDF |
29 | 4x100m Rücken weiblich Jugend A | PDF | PDF |
30 | 4x100m Rücken männlich Jugend A | PDF | PDF |
113 | 4x100m Freistil weiblich Jugend C (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
119 | 4x100m Brust weiblich Jugend C (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
120 | 4x100m Brust männlich Jugend C (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
121 | 4x100m Brust weiblich Jugend B (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
126 | 4x100m Rücken männlich Jugend C (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 09.10.2016 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
31 | 4x25m Schmetterling weiblich Jugend E | PDF | PDF |
32 | 4x25m Schmetterling männlich Jugend E | PDF | PDF |
33 | 4x50m Schmetterling weiblich Jugend D | PDF | PDF |
34 | 4x50m Schmetterling männlich Jugend D | PDF | PDF |
35 | 4x50m Lagen weiblich Jugend E | PDF | PDF |
36 | 4x50m Lagen männlich Jugend E | PDF | PDF |
37 | 4x100m Lagen weiblich Jugend D | PDF | PDF |
38 | 4x100m Lagen männlich Jugend D | PDF | PDF |
132 | 4x25m Schmetterling männlich Jugend E (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
134 | 4x50m Schmetterling männlich Jugend D (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
136 | 4x50m Lagen männlich Jugend E (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
137 | 4x100m Lagen weiblich Jugend D (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
138 | 4x100m Lagen männlich Jugend D (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 09.10.2016 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
39 | 4x100m Schmetterling weiblich Jugend C | PDF | PDF |
40 | 4x100m Schmetterling männlich Jugend C | PDF | PDF |
41 | 4x100m Schmetterling weiblich Jugend B | PDF | PDF |
42 | 4x100m Schmetterling männlich Jugend B | PDF | PDF |
43 | 4x100m Schmetterling weiblich Jugend A | PDF | PDF |
44 | 4x100m Schmetterling männlich Jugend A | PDF | PDF |
45 | 4x100m Lagen weiblich Jugend C | PDF | PDF |
46 | 4x100m Lagen männlich Jugend C | PDF | PDF |
47 | 4x100m Lagen weiblich Jugend B | PDF | PDF |
48 | 4x100m Lagen männlich Jugend B | PDF | PDF |
49 | 4x100m Lagen weiblich Jugend A | PDF | PDF |
50 | 4x100m Lagen männlich Jugend A | PDF | PDF |
139 | 4x100m Schmetterling weiblich Jugend C (Nachschwimmen) | PDF | PDF |
|