Wettkampf 53 - 1500m Freistil männlich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Adrian Eichler 2003 SC Wiesbaden 1911 25:06,54 195 5
  50m: 00:41,50 (00:41,50) 100m: 01:29,95 (00:48,45) 150m: 02:21,20 (00:51,25) 200m: 03:14,04 (00:52,84)
  250m: 04:05,45 (00:51,41) 300m: 04:56,80 (00:51,35) 350m: 05:47,66 (00:50,86) 400m: 07:30,60 (01:42,94)
  500m: 08:19,89 (00:49,29) 550m: 09:10,78 (00:50,89) 600m: 10:02,94 (00:52,16) 650m: 10:55,11 (00:52,17)
  700m: 11:48,76 (00:53,65) 750m: 12:40,39 (00:51,63) 800m: 13:31,99 (00:51,60) 850m: 14:24,74 (00:52,75)
  900m: 15:14,97 (00:50,23) 950m: 16:06,83 (00:51,86) 1000m: 16:58,15 (00:51,32) 1050m: 17:49,38 (00:51,23)
  1100m: 18:39,08 (00:49,70) 1150m: 19:31,20 (00:52,12) 1200m: 20:20,55 (00:49,35) 1250m: 21:08,90 (00:48,35)
  1300m: 21:59,41 (00:50,51) 1350m: 22:47,52 (00:48,11) 1400m: 23:33,39 (00:45,87) 1450m: 24:21,65 (00:48,26)
  1500m: 25:06,54 (00:44,89)
2. Demian-Andre Kaiser 2003 SC Wiesbaden 1911 25:09,48 194 3
  50m: 00:45,42 (00:45,42) 100m: 01:34,82 (00:49,40) 150m: 02:26,27 (00:51,45) 200m: 03:17,16 (00:50,89)
  250m: 04:07,77 (00:50,61) 300m: 04:59,58 (00:51,81) 350m: 05:49,05 (00:49,47) 400m: 06:39,64 (00:50,59)
  450m: 07:28,89 (00:49,25) 500m: 08:19,01 (00:50,12) 550m: 09:09,09 (00:50,08) 600m: 09:59,77 (00:50,68)
  650m: 10:51,31 (00:51,54) 700m: 11:41,31 (00:50,00) 750m: 12:31,83 (00:50,52) 800m: 13:22,82 (00:50,99)
  850m: 14:14,16 (00:51,34) 900m: 15:05,29 (00:51,13) 950m: 15:56,01 (00:50,72) 1000m: 16:47,19 (00:51,18)
  1050m: 17:37,08 (00:49,89) 1100m: 18:28,43 (00:51,35) 1150m: 19:19,79 (00:51,36) 1200m: 20:11,07 (00:51,28)
  1250m: 21:01,68 (00:50,61) 1300m: 21:52,28 (00:50,60) 1350m: 22:43,32 (00:51,04) 1400m: 23:32,59 (00:49,27)
  1450m: 24:22,59 (00:50,00) 1500m: 25:09,48 (00:46,89)

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Ben Rose 2002 SC Oberursel 23:52,25 227 5
  50m: 00:40,68 (00:40,68) 100m: 01:25,73 (00:45,05) 150m: 02:12,16 (00:46,43) 200m: 02:59,64 (00:47,48)
  250m: 03:48,00 (00:48,36) 300m: 04:36,39 (00:48,39) 350m: 05:24,87 (00:48,48) 400m: 06:13,52 (00:48,65)
  450m: 07:02,67 (00:49,15) 500m: 07:51,85 (00:49,18) 550m: 08:40,85 (00:49,00) 600m: 09:29,20 (00:48,35)
  650m: 10:19,04 (00:49,84) 700m: 11:08,41 (00:49,37) 750m: 11:58,64 (00:50,23) 800m: 12:47,76 (00:49,12)
  850m: 13:36,64 (00:48,88) 900m: 14:25,41 (00:48,77) 950m: 15:12,87 (00:47,46) 1000m: 16:01,44 (00:48,57)
  1050m: 16:49,79 (00:48,35) 1100m: 17:37,06 (00:47,27) 1150m: 18:24,47 (00:47,41) 1200m: 19:12,66 (00:48,19)
  1250m: 20:01,41 (00:48,75) 1300m: 20:48,01 (00:46,60) 1350m: 21:34,74 (00:46,73) 1400m: 22:22,54 (00:47,80)
  1450m: 23:08,19 (00:45,65) 1500m: 23:52,25 (00:44,06)
Eschborn, den 26.01.2014
Abschnittsende: 13:00 Uhr
Protokollende: 13:01 Uhr
gez. Alfred Pingen gez. Matthias Rappsilber gez. Manuel Martin
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de