Meldungen Bad Homburger SC

Vereins-Id: 4063, Hessischer Schwimm-Verband
Bankverbindung für die Überweisung von Meldegeldern:
WF Fechenheim, Frankfurter Volksbank, Blz: 50190000, Konto: 6000597315

Anna Keller [321136] - Jahrgang 1999

Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich Meldezeit: 00:39,92 Lauf 5 Bahn 3 ca. 11:38 Uhr
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:43,00 Lauf 4 Bahn 3 ca. 14:39 Uhr
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich Meldezeit: 01:27,00 Lauf 6 Bahn 4 ca. 09:41 Uhr
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich Meldezeit: 00:47,88 Lauf 4 Bahn 1 ca. 11:01 Uhr

Annika Erb [266673] - Jahrgang 2001

Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:30,00 Lauf 3 Bahn 4 ca. 09:38 Uhr
Wettkampf 3 - 50m Rücken weiblich Meldezeit: 00:48,46 Lauf 4 Bahn 5 ca. 10:53 Uhr
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich Meldezeit: 00:41,28 Lauf 5 Bahn 5 ca. 11:38 Uhr

Daniel Hornung [333539] - Jahrgang 2005

Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 01:18,81 Lauf 1 Bahn 2 ca. 10:59 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 01:03,32 Lauf 1 Bahn 5 ca. 11:45 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 01:10,00 Lauf 1 Bahn 2 ca. 11:03 Uhr

Felicitas Lüneburg [277092] - Jahrgang 1999

Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 02:45,76 Lauf 7 Bahn 3 ca. 09:53 Uhr
Wettkampf 3 - 50m Rücken weiblich Meldezeit: 00:39,56 Lauf 6 Bahn 5 ca. 10:55 Uhr
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:22,49 Lauf 5 Bahn 3 ca. 11:15 Uhr
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich Meldezeit: 00:33,16 Lauf 7 Bahn 2 ca. 11:41 Uhr
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich Meldezeit: 02:54,37 Lauf 4 Bahn 2 ca. 13:56 Uhr

Gero Schuler [307099] - Jahrgang 2005

Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 01:07,51 Lauf 1 Bahn 4 ca. 10:59 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 01:02,15 Lauf 1 Bahn 2 ca. 11:45 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 01:00,64 Lauf 1 Bahn 3 ca. 11:03 Uhr

Giang Long Lewis Chu [328356] - Jahrgang 2005

Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:57,69 Lauf 1 Bahn 3 ca. 10:59 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:54,10 Lauf 2 Bahn 5 ca. 11:47 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:46,38 Lauf 2 Bahn 5 ca. 10:00 Uhr
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 02:12,46 Lauf 1 Bahn 5 ca. 10:41 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 01:00,17 Lauf 2 Bahn 5 ca. 11:05 Uhr

Giang Nam Chu [328357] - Jahrgang 2004

Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:54,89 Lauf 2 Bahn 4 ca. 11:01 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:54,60 Lauf 1 Bahn 3 ca. 11:45 Uhr
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich Meldezeit: 02:05,63 Lauf 1 Bahn 3 ca. 14:52 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 02:06,34 Lauf 1 Bahn 2 ca. 09:57 Uhr
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:59,10 Lauf 1 Bahn 3 ca. 10:41 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 00:59,85 Lauf 2 Bahn 2 ca. 11:05 Uhr

Hannah Albert [330181] - Jahrgang 2003

Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich Meldezeit: 03:13,00 Lauf 4 Bahn 3 ca. 09:42 Uhr
Wettkampf 3 - 50m Rücken weiblich Meldezeit: 00:47,34 Lauf 4 Bahn 4 ca. 10:53 Uhr
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich Meldezeit: 01:55,00 Lauf 1 Bahn 3 ca. 11:06 Uhr
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich Meldezeit: 00:37,75 Lauf 6 Bahn 5 ca. 11:40 Uhr
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich Meldezeit: 01:51,97 Lauf 3 Bahn 2 ca. 14:36 Uhr

Leon Schuler [299561] - Jahrgang 2002

Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:43,56 Lauf 4 Bahn 1 ca. 11:03 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:36,58 Lauf 4 Bahn 3 ca. 11:49 Uhr
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:37,75 Lauf 4 Bahn 3 ca. 15:00 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:24,53 Lauf 3 Bahn 2 ca. 10:02 Uhr
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:32,53 Lauf 3 Bahn 4 ca. 10:46 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 00:46,07 Lauf 3 Bahn 4 ca. 11:06 Uhr
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:30,23 Lauf 3 Bahn 3 ca. 11:39 Uhr

Luca Schuler [286399] - Jahrgang 2002

Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:18,03 Lauf 2 Bahn 3 ca. 10:21 Uhr
Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:49,66 Lauf 3 Bahn 4 ca. 11:02 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:38,40 Lauf 4 Bahn 2 ca. 11:49 Uhr
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:45,34 Lauf 3 Bahn 4 ca. 14:58 Uhr

Lukas Schobert [325048] - Jahrgang 1999

Wettkampf 6 - 100m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:23,87 Lauf 3 Bahn 2 ca. 11:27 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:30,84 Lauf 5 Bahn 4 ca. 11:50 Uhr
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich Meldezeit: 02:59,14 Lauf 2 Bahn 3 ca. 14:15 Uhr
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:27,83 Lauf 5 Bahn 4 ca. 15:02 Uhr
Wettkampf 22 - 50m Schmetterling männlich Meldezeit: 00:36,76 Lauf 1 Bahn 3 ca. 10:17 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 00:40,75 Lauf 3 Bahn 3 ca. 11:06 Uhr
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:20,45 Lauf 5 Bahn 5 ca. 11:43 Uhr

Nicolas Schuler [207155] - Jahrgang 1997

Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:34,57 Lauf 5 Bahn 2 ca. 11:05 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:28,67 Lauf 7 Bahn 5 ca. 11:52 Uhr
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich Meldezeit: 01:20,28 Lauf 6 Bahn 4 ca. 15:04 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 00:36,22 Lauf 4 Bahn 2 ca. 11:07 Uhr
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:14,13 Lauf 6 Bahn 1 ca. 11:44 Uhr

Nikola Doncic [331143] - Jahrgang 2000

Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:20,08 Lauf 4 Bahn 1 ca. 10:04 Uhr
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:34,34 Lauf 3 Bahn 5 ca. 10:46 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 00:51,75 Lauf 3 Bahn 1 ca. 11:06 Uhr

Nils Knopf [307101] - Jahrgang 2001

Wettkampf 22 - 50m Schmetterling männlich Meldezeit: 00:48,40 Lauf 1 Bahn 4 ca. 10:17 Uhr
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:39,00 Lauf 2 Bahn 3 ca. 11:37 Uhr

Pascal Lauth [328542] - Jahrgang 2004

Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 04:02,75 Lauf 1 Bahn 4 ca. 10:16 Uhr
Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:54,85 Lauf 2 Bahn 3 ca. 11:01 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:48,62 Lauf 2 Bahn 3 ca. 11:47 Uhr
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich Meldezeit: 02:08,72 Lauf 1 Bahn 4 ca. 14:52 Uhr
Wettkampf 18 - 200m Rücken männlich Meldezeit: 04:02,72 Lauf 1 Bahn 4 ca. 15:35 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:55,85 Lauf 1 Bahn 3 ca. 09:57 Uhr
Wettkampf 22 - 50m Schmetterling männlich Meldezeit: 01:01,38 Lauf 1 Bahn 1 ca. 10:17 Uhr
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 02:00,47 Lauf 1 Bahn 2 ca. 10:41 Uhr
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich Meldezeit: 01:00,90 Lauf 1 Bahn 4 ca. 11:03 Uhr
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:58,22 Lauf 1 Bahn 3 ca. 11:34 Uhr

Paul Kleiner [321138] - Jahrgang 2000

Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:43,99 Lauf 2 Bahn 2 ca. 10:00 Uhr
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:38,35 Lauf 3 Bahn 1 ca. 10:46 Uhr
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich Meldezeit: 01:42,17 Lauf 2 Bahn 5 ca. 11:37 Uhr

Philip Kleiner [337286] - Jahrgang 2003

Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:55,78 Lauf 2 Bahn 5 ca. 11:01 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:52,25 Lauf 2 Bahn 2 ca. 11:47 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 02:00,00 Lauf 1 Bahn 4 ca. 09:57 Uhr

Sebastian Schmitt [190018] - Jahrgang 1999

Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:31,81 Lauf 6 Bahn 1 ca. 10:35 Uhr
Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:36,65 Lauf 4 Bahn 2 ca. 11:03 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:30,38 Lauf 5 Bahn 3 ca. 11:50 Uhr
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich Meldezeit: 01:07,45 Lauf 6 Bahn 4 ca. 10:08 Uhr
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich Meldezeit: 01:22,44 Lauf 5 Bahn 3 ca. 10:50 Uhr

Steffen Tylewski [253341] - Jahrgang 1997

Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 02:24,23 Lauf 6 Bahn 4 ca. 10:35 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:29,75 Lauf 6 Bahn 5 ca. 11:51 Uhr

Till Manzey [339357] - Jahrgang 2004

Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich Meldezeit: 03:55,75 Lauf 1 Bahn 3 ca. 10:16 Uhr
Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich Meldezeit: 00:52,99 Lauf 3 Bahn 5 ca. 11:02 Uhr
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich Meldezeit: 00:45,89 Lauf 3 Bahn 5 ca. 11:48 Uhr
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich Meldezeit: 02:05,00 Lauf 2 Bahn 5 ca. 14:55 Uhr

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de