Wettkampf 10 - 100m Brust männlich (Vorlauf)

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Leander Fioriolli 2004 Hofheimer SC 01:45,91 172
2. David Lehr 2004 Hofheimer SC 01:49,78 154
3. Daniel Rudnev 2004 TV Wetzlar 01:52,59 143
4. Vedant Kumar 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:52,98 141
5. Daniel Wolafka 2004 Hofheimer SC 02:00,93 115
6. Leon Bucklitsch 2004 Hofheimer SC 02:01,50 113
7. Till-Lasse Schröder 2004 SC Wiesbaden 1911 02:05,20 104
8. Jan Timon Halt 2004 Frankenberger SV 02:07,52 98
9. Samuel Schmidt 2004 TV Wetzlar 02:07,82 97
10. Aeneas-Leander Laun 2004 Hofheimer SC 02:17,27 79
disqualifiziert
  Marian Gerth 2004 TV Wetzlar    
 Beine nicht auf derselben horizontalen Ebene nach hinten bewegt
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:33
  Dawid Koperwas 2004 Frankenberger SV    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:21

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Henrik Laven 2003 SSC Landau 01:34,57 241
2. Linus Goet 2003 SG 1886 Weiterstadt 01:38,56 213
3. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 01:38,87 211
4. Jonah Wappenschmidt 2003 SCW Eschborn 01:39,43 207
5. Felix Brenner 2003 SV Bietigheim 01:39,88 205
6. Konstantin Schneider 2003 SCW Eschborn 01:40,11 203
7. Georg Buddensiek 2003 TV Wetzlar 01:40,66 200
8. Yacine Bettahar 2003 SCW Eschborn 01:41,13 197
9. Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn 01:46,45 169
10. Etienne Ille 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:48,66 159
11. Felix Wöltinger 2003 WSV Großkrotzenburg 01:52,13 145
12. Clément Veysset 2003 Kelkheimer SC 01:52,58 143
13. Finn Heppner 2003 TV Wetzlar 01:55,93 131
14. Eren Düvenci 2003 Hofheimer SC 02:03,39 108
15. Jan Claas 2003 TV Wetzlar 02:04,49 105
16. Jan David Luan 2003 TV Wetzlar 02:09,48 94
abgemeldet
  Jos Ganskow 2003 SC Poseidon Koblenz    

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Carl Hildebrandt 2002 SG ACT/Baunatal 01:24,67 336
2. Peter Gollai 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:28,82 291
3. Julian Krämer 2002 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:29,71 283
4. Leon Prinz 2002 WSV Großkrotzenburg 01:30,91 272
5. Niklas Hellmich 2002 WSV Großkrotzenburg 01:32,07 261
6. Andreas Graur 2002 SC Poseidon Koblenz 01:34,33 243
7. Aaron Wilmes 2002 SG Wetterau 01:36,38 228
8. Maximilian Bommel 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 01:39,56 207
9. Niels Obert 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:39,65 206
10. Elias Schulze-Rhonhof 2002 TV Wetzlar 01:40,60 200
11. Giulio Maximilian Pazzi 2002 SG ACT/Baunatal 01:50,22 152
12. Tim Lucas Halt 2002 Frankenberger SV 02:01,44 114
abgemeldet
  Patrick Sauerwald 2002 Frankenberger SV    
nicht am Start
  Jacob Horn 2002 Marburger SV    

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nils Kleinstück 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:22,48 364
2. Danny Schmidt 2001 SG ACT/Baunatal 01:23,95 345
3. Florian Kühn 2001 SC Poseidon Koblenz 01:24,50 338
4. Ole Tharandt 2001 SCW Eschborn 01:28,61 293
5. Alan Kudaschov 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:30,74 273
6. Gavin Grenzemann 2001 SG ACT/Baunatal 01:34,06 245
7. Fabian Kraus 2001 SG ACT/Baunatal 01:35,44 235
8. Christoph Werm 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:37,64 219
9. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 01:38,13 216
10. Marvin Kreis 2001 SV Poseidon Limburg e. V. 01:38,73 212
11. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:40,58 200
12. Robin Kindler 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:57,15 127
13. Laurence Fabri 2001 SG Wetterau 01:57,53 125
nicht am Start
  Simon Baum 2001 SG ACT/Baunatal    

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn 01:15,93 467
2. Eric Schmahl 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:16,52 456
3. Luca De Martino 2000 SV Bietigheim 01:19,80 402
4. Jonas Thalheimer 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:19,81 402
5. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 01:21,52 377
6. Lukas vom Eyser 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:22,66 361
7. Patrick Müller 2000 1. Hanauer SV 1912 01:25,07 332
8. Matthew Ostrem 2000 SCW Eschborn 01:25,41 328
9. Denis Schmunk 2000 TV Wetzlar 01:28,16 298
10. Leon Müller 2000 Hofheimer SC 01:28,49 295
11. Eric Klarner 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:28,95 290
12. Navid Azad 2000 TSV Schmiden 01:29,17 288
13. Pascal Richter 2000 TV Wetzlar 01:32,35 259
14. Wladimir Petri 2000 Marburger SV 01:41,69 194
nicht am Start
  Kevin Grodzki 2000 DJK SF Budenheim    
disqualifiziert
  Julian Grebe 2000 Hofheimer SC    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:40

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Roman Osipov 1999 SG ACT/Baunatal 01:09,74 602
2. Eugen Justus 1999 SC Wiesbaden 1911 01:12,62 533
3. Paul-Jacob Gerlach 1999 DLRG - Weimar e.V. 01:13,01 525
4. Toan Huu Nguyen 1999 SC Neustadt/Weinstr. 01:16,78 451
5. Andre Peterwitz 1999 SC Wiesbaden 1911 01:17,65 436
6. Marvin Post 1999 SC Poseidon Koblenz 01:18,43 423
7. Jonas Ludewig 1999 SV Bietigheim 01:25,51 326
8. Marius Kappus 1999 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:25,93 322
9. Alexander Barta 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:26,04 320

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nico Perner 1998 SSC Landau 01:08,37 639
2. Christian Landau 1998 WSV Delphin 78 Großauheim 01:14,25 499
3. Niklas Rottmayer 1998 SC Neustadt/Weinstr. 01:18,49 422
4. Konstantin Schwenk 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:18,95 415
5. Veit Wenzel 1998 Hofheimer SC 01:19,15 412
6. Arne Spielmann 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:20,73 388
7. Tom Weber 1998 SG Wetterau 01:28,83 291
8. Julian Führer 1998 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:34,13 245
abgemeldet
  Henrik Immel 1998 SC Neustadt/Weinstr.    

Jahrgang 1997

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Fabian Landen 1997 SC Poseidon Koblenz 01:07,85 654
2. Niklas Wiesner 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:08,82 627
3. Patrik Putala 1997 Hofheimer SC 01:12,89 527
4. Robin Vogt 1997 TSV Schmiden 01:16,13 463
5. Yannis Herrmann 1997 Kelkheimer SC 01:19,63 404
6. Ryk Schröter 1997 Kelkheimer SC 01:19,72 403
7. Marius Becker 1997 SC Wiesbaden 1911 01:21,70 374
nicht am Start
  David Gubitzer 1997 SG Wetterau    

Jahrgang 1996 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Maximilian Pörksen 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:05,95 712
2. Robin Siegel 1996 SG Wetterau 01:09,01 622
3. Paul Schneider 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:11,37 562
4. Max Fischer 1996 WSV Großkrotzenburg 01:13,44 516
5. Peik Stähler 1991 SSC Landau 01:17,35 441

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de