Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich (Vorlauf)

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nick Ruhl 2004 SC Wiesbaden 1911 01:35,28 167
2. Vedant Kumar 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:36,19 162
3. Leander Fioriolli 2004 Hofheimer SC 01:37,37 157
4. Dawid Koperwas 2004 Frankenberger SV 01:42,40 135
5. Daniel Rudnev 2004 TV Wetzlar 01:42,80 133
6. Till-Lasse Schröder 2004 SC Wiesbaden 1911 01:43,84 129
7. Aeneas-Leander Laun 2004 Hofheimer SC 01:46,44 120
8. Daniel Wolafka 2004 Hofheimer SC 01:46,92 118
9. Leon Bucklitsch 2004 Hofheimer SC 01:50,72 106
10. David Lehr 2004 Hofheimer SC 01:50,85 106
11. Ben Sahler 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:52,09 102
12. Marian Gerth 2004 TV Wetzlar 01:55,52 94
13. Jan Timon Halt 2004 Frankenberger SV 02:00,18 83
14. Samuel Schmidt 2004 TV Wetzlar 02:18,73 54

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lucas Urban 2003 WSV Großkrotzenburg 01:19,74 286
2. Nicolas Krüger 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:22,74 256
3. Konstantin Schneider 2003 SCW Eschborn 01:24,57 239
4. Jakob Striebeck 2003 Hofheimer SC 01:25,12 235
5. Marvin Langjahr 2003 SV Bietigheim 01:25,95 228
6. Georg Buddensiek 2003 TV Wetzlar 01:26,74 222
7. David Kreis 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:26,79 221
8. Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn 01:28,77 207
9. Jonah Wappenschmidt 2003 SCW Eschborn 01:30,05 198
10. Yacine Bettahar 2003 SCW Eschborn 01:30,59 195
11. Tom Nels 2003 SG 1886 Weiterstadt 01:31,40 189
12. Bastian Doherr 2003 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:32,90 180
13. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 01:36,38 161
14. Oscar Rathenow 2003 SCW Eschborn 01:37,45 156
15. Eren Düvenci 2003 Hofheimer SC 01:41,39 139
16. Finn Heppner 2003 TV Wetzlar 01:45,64 123
17. Jan-Lukas Rieger 2003 Hofheimer SC 01:47,08 118
18. Justin von der Chevallerie 2003 SG Wetterau 01:47,13 117
19. Jan Claas 2003 TV Wetzlar 01:53,19 100
20. Etienne Ille 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:59,57 84
abgemeldet
  Jos Ganskow 2003 SC Poseidon Koblenz    
nicht am Start
  Jannik Fraatz 2003 SCW Eschborn    

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Leon Prinz 2002 WSV Großkrotzenburg 01:18,53 299
2. Niklas Hellmich 2002 WSV Großkrotzenburg 01:19,89 284
3. Quinten Maesen 2002 Zwemclub Geel 01:25,53 231
4. Maximilian Bommel 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 01:28,09 212
5. Louis Kopf 2002 SSC Landau 01:28,57 208
6. Chritopher Morton 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:31,43 189
7. Julian Birkel 2002 Hofheimer SC 01:31,56 188
8. Jonas Stöckermann 2002 SV Bietigheim 01:33,15 179
9. Alexander Haas 2002 SC Oberursel 01:34,38 172
10. Leon Fabri 2002 SG Wetterau 01:35,02 169
11. Ian Zuber 2002 Hofheimer SC 01:36,08 163
12. Aaron Strube 2002 TV Wetzlar 01:36,66 160
13. Alexander Jäger 2002 WSV Delphin 78 Großauheim 01:37,36 157
14. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:37,67 155
15. Ben Rose 2002 SC Oberursel 01:43,57 130
16. Elias Schulze-Rhonhof 2002 TV Wetzlar 01:45,33 124
17. Jan Badow 2002 SG Wetterau 01:47,76 115
18. Tim Lucas Halt 2002 Frankenberger SV 01:59,90 84
19. Erich Ruff 2002 Frankenberger SV 02:08,12 68

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Gavin Grenzemann 2001 SG ACT/Baunatal 01:11,84 391
2. Florian Kühn 2001 SC Poseidon Koblenz 01:13,94 358
3. Peter Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 01:17,35 313
4. Jakob Lange 2001 SG Wetterau 01:17,53 311
5. Malte Rehor 2001 1. Hanauer SV 1912 01:17,91 306
6. Marvin Kreis 2001 SV Poseidon Limburg e. V. 01:18,47 300
7. Henri Krekel 2001 SCW Eschborn 01:21,13 271
8. Mark-Leon Falak 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:21,43 268
9. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:21,87 264
10. Lukas Feier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:22,26 260
11. Dennis Gosniz 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:23,13 252
12. Simon Baum 2001 SG ACT/Baunatal 01:26,46 224
13. Jonas Baum 2001 SG ACT/Baunatal 01:31,20 191
14. Fabian Kraus 2001 SG ACT/Baunatal 01:33,48 177
15. Ruben Simons 2001 Zwemclub Geel 01:34,43 172
16. Maximilian Bachtavoi 2001 SG Wetterau 01:37,30 157
17. Ricardas Vilkelis 2001 Frankenberger SV 01:44,60 126
disqualifiziert
  Robin Kindler 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
 Der Schwimmer hat bei der 50m Wende die Wand nicht berührt
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:12

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Eric Klarner 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:09,18 438
2. Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn 01:10,88 407
3. Moritz Kolenbrander 2000 Hofheimer SC 01:11,98 388
4. Finn Helmke 2000 SCW Eschborn 01:12,59 379
5. Loris Betz 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:14,61 349
6. Marius Rupp 2000 WSV Delphin 78 Großauheim 01:14,69 348
7. Eric Schmahl 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:16,87 319
8. Pedro Schäfer 2000 SG 1886 Weiterstadt 01:17,23 314
9. Leon Müller 2000 Hofheimer SC 01:17,36 313
10. Pascal Richter 2000 TV Wetzlar 01:17,52 311
11. Noah Barnekow 2000 Kelkheimer SC 01:18,39 301
12. Julian Grebe 2000 Hofheimer SC 01:19,71 286
13. Patrick Müller 2000 1. Hanauer SV 1912 01:19,90 284
14. Matthew Ostrem 2000 SCW Eschborn 01:20,20 281
15. Lucas Thijs 2000 Zwemclub Geel 01:23,91 245
16. Nicholas Shoopinsky 2000 SC Wiesbaden 1911 01:25,10 235
17. Leon Günther 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:29,25 204
18. Felix Strus 2000 SSC Landau 01:30,46 195
nicht am Start
  Alexander Fischer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Denis Schmunk 2000 TV Wetzlar    

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Julian Mattusch 1999 SG Wetterau 01:04,59 538
2. Eugen Justus 1999 SC Wiesbaden 1911 01:07,93 462
3. Ruven Tuschick 1999 SV Bietigheim 01:08,87 443
4. Lukas Schalk 1999 TV Dillenburg 01:08,92 443
5. Justin Arapaj 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:12,40 382
6. Sam Becker 1999 TV Wetzlar 01:12,95 373
7. Tom Henri Lindner 1999 SG Wetterau 01:14,25 354
8. Felix Fuchs 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:15,86 332
9. Karl Bismarck 1999 SG ACT/Baunatal 01:17,60 310
10. Alexander Barta 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:19,54 288
11. Fynn-Moritz Pfeiffer 1999 Marburger SV 01:22,89 254
12. Alexander Schaeken 1999 Zwemclub Geel 01:28,63 208
nicht am Start
  Benito Marazzi 1999 TV Wetzlar    

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lukas Kraft 1998 SV Bietigheim 01:02,72 587
2. Lars Heckrodt 1998 Erfurter SSC 01:05,65 512
3. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:05,73 510
4. Airis Simkunas 1998 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:08,85 444
5. Friedrich Bismarck 1998 SG ACT/Baunatal 01:10,66 411
6. Scott McClymont 1998 Hofheimer SC 01:11,74 392
7. Mattias Simons 1998 Zwemclub Geel 01:11,84 391
8. Marc Weeser 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:13,28 368
9. Arne Spielmann 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:14,36 352
10. Yannik Pache 1998 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:14,42 351
11. Chris Lehnhardt 1998 Erfurter SSC 01:16,60 322
12. Dominik Lerch 1998 SSC Landau 01:17,95 306
13. Moritz Seuser 1998 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:22,46 258

Jahrgang 1997

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Noah-Lars Gerullis 1997 Hofheimer SC 01:04,08 551
2. Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911 01:05,96 505
3. Sah Ali Ayric 1997 SC Wiesbaden 1911 01:07,67 468
4. Patrik Putala 1997 Hofheimer SC 01:07,88 463
5. Yannis Herrmann 1997 Kelkheimer SC 01:15,39 338
6. Ryk Schröter 1997 Kelkheimer SC 01:18,29 302

Jahrgang 1996 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Alibek Käsler 1988 SG ACT/Baunatal 00:59,27 696
2. Adrian Gabriel Balser 1996 TV Wetzlar 01:01,57 621
3. Max Pohl 1996 SCW Eschborn 01:03,46 567
4. Max Fischer 1996 WSV Großkrotzenburg 01:05,70 511
5. Elliot Ernst 1996 TSV Schmiden 01:05,91 506
6. Kai Maibaum 1995 SG Wetterau 01:07,30 475
7. Peik Stähler 1991 SSC Landau 01:12,71 377
8. Marcel Perner 1996 SSC Landau 01:12,97 373
nicht am Start
  Emanuel Nörrenberg 1995 TSV Stadtallendorf    
  Oliver Hofmann 1995 TV Wetzlar    
  Lucas Dengler Harles 1995 SC Wiesbaden 1911    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de