Wettkampf 6 - 1500m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Felix Ziemann 1997 SC Poseidon Koblenz 17:44,31 554
  100m: 01:04,71 (01:04,71) 200m: 02:15,91 (01:11,20) 300m: 03:27,55 (01:11,64) 400m: 04:39,37 (01:11,82)
  500m: 05:50,61 (01:11,24) 600m: 07:01,75 (01:11,14) 700m: 08:13,47 (01:11,72) 800m: 09:24,74 (01:11,27)
  900m: 10:36,68 (01:11,94) 1000m: 11:48,18 (01:11,50) 1100m: 12:59,87 (01:11,69) 1200m: 14:11,71 (01:11,84)
  1300m: 15:23,16 (01:11,45) 1400m: 16:35,12 (01:11,96) 1500m: 17:44,31 (01:09,19)
2. Konstantin Schwenk 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 17:44,62 554
  100m: 01:03,85 (01:03,85) 200m: 02:13,34 (01:09,49) 300m: 03:23,86 (01:10,52) 400m: 04:35,10 (01:11,24)
  500m: 05:47,38 (01:12,28) 600m: 06:58,84 (01:11,46) 700m: 08:11,16 (01:12,32) 800m: 09:23,40 (01:12,24)
  900m: 10:35,45 (01:12,05) 1000m: 11:47,45 (01:12,00) 1100m: 12:59,37 (01:11,92) 1200m: 14:11,30 (01:11,93)
  1300m: 15:23,16 (01:11,86) 1400m: 16:34,56 (01:11,40) 1500m: 17:44,62 (01:10,06)
3. Niklas Wiesner 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 17:45,62 552
  100m: 01:05,61 (01:05,61) 200m: 02:16,19 (01:10,58) 300m: 03:27,90 (01:11,71) 400m: 04:39,58 (01:11,68)
  500m: 05:51,17 (01:11,59) 600m: 07:03,00 (01:11,83) 700m: 08:14,43 (01:11,43) 800m: 09:25,67 (01:11,24)
  900m: 10:37,37 (01:11,70) 1000m: 11:48,95 (01:11,58) 1100m: 13:00,37 (01:11,42) 1200m: 14:12,13 (01:11,76)
  1300m: 15:23,63 (01:11,50) 1400m: 16:35,68 (01:12,05) 1500m: 17:45,62 (01:09,94)
4. Tjaard Kursch 1998 SC Wiesbaden 1911 18:04,16 524
  100m: 01:05,84 (01:05,84) 200m: 02:17,00 (01:11,16) 300m: 03:28,19 (01:11,19) 400m: 04:40,38 (01:12,19)
  500m: 05:52,95 (01:12,57) 600m: 07:06,12 (01:13,17) 700m: 08:19,98 (01:13,86) 800m: 09:34,32 (01:14,34)
  900m: 10:47,97 (01:13,65) 1000m: 12:01,65 (01:13,68) 1100m: 13:14,92 (01:13,27) 1200m: 14:28,02 (01:13,10)
  1300m: 15:41,09 (01:13,07) 1400m: 16:53,92 (01:12,83) 1500m: 18:04,16 (01:10,24)
5. Chris Lehnhardt 1998 Erfurter SSC 18:13,20 511
  100m: 01:06,73 (01:06,73) 200m: 02:19,38 (01:12,65) 300m: 03:32,50 (01:13,12) 400m: 04:45,40 (01:12,90)
  500m: 05:58,43 (01:13,03) 600m: 07:11,56 (01:13,13) 700m: 08:25,46 (01:13,90) 800m: 09:38,75 (01:13,29)
  900m: 10:52,27 (01:13,52) 1000m: 12:06,13 (01:13,86) 1100m: 13:19,70 (01:13,57) 1200m: 14:33,94 (01:14,24)
  1300m: 15:47,73 (01:13,79) 1400m: 17:01,69 (01:13,96) 1500m: 18:13,20 (01:11,51)
6. Paul-Jacob Gerlach 1999 DLRG - Weimar e.V. 18:37,07 479
  100m: 01:05,97 (01:05,97) 200m: 02:18,59 (01:12,62) 300m: 03:32,76 (01:14,17) 400m: 04:47,99 (01:15,23)
  500m: 06:03,80 (01:15,81) 600m: 07:19,42 (01:15,62) 700m: 08:33,94 (01:14,52) 800m: 09:49,55 (01:15,61)
  900m: 11:04,48 (01:14,93) 1000m: 12:20,74 (01:16,26) 1100m: 13:36,29 (01:15,55) 1200m: 14:52,36 (01:16,07)
  1300m: 16:08,54 (01:16,18) 1400m: 17:23,69 (01:15,15) 1500m: 18:37,07 (01:13,38)
7. Nico Perner 1998 SSC Landau 19:03,76 447
  100m: 01:05,31 (01:05,31) 200m: 02:18,60 (01:13,29) 300m: 03:33,94 (01:15,34) 400m: 04:50,86 (01:16,92)
  500m: 06:08,45 (01:17,59) 600m: 07:26,46 (01:18,01) 700m: 08:44,43 (01:17,97) 800m: 10:02,49 (01:18,06)
  900m: 11:20,50 (01:18,01) 1000m: 12:38,05 (01:17,55) 1100m: 13:55,50 (01:17,45) 1200m: 15:13,24 (01:17,74)
  1300m: 16:31,15 (01:17,91) 1400m: 17:47,93 (01:16,78) 1500m: 19:03,76 (01:15,83)
8. Philipp Karpov 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 19:22,90 425
  100m: 01:09,15 (01:09,15) 200m: 02:26,04 (01:16,89) 300m: 03:44,06 (01:18,02) 400m: 05:02,22 (01:18,16)
  500m: 06:20,35 (01:18,13) 600m: 07:38,55 (01:18,20) 700m: 08:57,19 (01:18,64) 800m: 10:15,80 (01:18,61)
  900m: 11:34,32 (01:18,52) 1000m: 12:53,72 (01:19,40) 1100m: 14:13,30 (01:19,58) 1200m: 15:31,62 (01:18,32)
  1300m: 16:49,14 (01:17,52) 1400m: 18:06,47 (01:17,33) 1500m: 19:22,90 (01:16,43)
9. Fabian Landen 1997 SC Poseidon Koblenz 19:54,84 392
  100m: 01:13,34 (01:13,34) 200m: 02:33,63 (01:20,29) 300m: 03:54,80 (01:21,17) 400m: 05:15,43 (01:20,63)
  500m: 06:36,57 (01:21,14) 600m: 07:57,76 (01:21,19) 700m: 09:19,12 (01:21,36) 800m: 10:39,89 (01:20,77)
  900m: 11:59,90 (01:20,01) 1000m: 13:20,61 (01:20,71) 1100m: 14:42,02 (01:21,41) 1200m: 16:02,48 (01:20,46)
  1300m: 17:21,80 (01:19,32) 1400m: 18:39,75 (01:17,95) 1500m: 19:54,84 (01:15,09)
10. Pascal Richter 2000 TV Wetzlar 20:13,54 374
  100m: 01:11,26 (01:11,26) 200m: 02:30,60 (01:19,34) 300m: 03:51,52 (01:20,92) 400m: 05:12,79 (01:21,27)
  500m: 06:34,37 (01:21,58) 600m: 07:57,21 (01:22,84) 700m: 09:19,24 (01:22,03) 800m: 10:40,13 (01:20,89)
  900m: 12:03,39 (01:23,26) 1000m: 13:26,38 (01:22,99) 1100m: 14:48,78 (01:22,40) 1200m: 16:11,94 (01:23,16)
  1300m: 17:34,58 (01:22,64) 1400m: 18:54,68 (01:20,10) 1500m: 20:13,54 (01:18,86)
11. Leon Prinz 2002 WSV Großkrotzenburg 20:37,51 352
  100m: 01:16,56 (01:16,56) 200m: 02:39,75 (01:23,19) 300m: 04:04,06 (01:24,31) 400m: 05:27,48 (01:23,42)
  500m: 06:50,19 (01:22,71) 600m: 08:12,38 (01:22,19) 700m: 09:35,63 (01:23,25) 800m: 10:57,98 (01:22,35)
  900m: 12:19,97 (01:21,99) 1000m: 13:44,20 (01:24,23) 1100m: 15:06,49 (01:22,29) 1200m: 16:30,40 (01:23,91)
  1300m: 17:54,26 (01:23,86) 1400m: 19:17,07 (01:22,81) 1500m: 20:37,51 (01:20,44)
12. Dennis Gosniz 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 20:37,88 352
  100m: 01:15,58 (01:15,58) 200m: 02:37,69 (01:22,11) 300m: 04:01,40 (01:23,71) 400m: 05:25,39 (01:23,99)
  500m: 06:49,35 (01:23,96) 600m: 08:13,66 (01:24,31) 700m: 09:37,14 (01:23,48) 800m: 11:01,03 (01:23,89)
  900m: 12:24,86 (01:23,83) 1000m: 13:48,40 (01:23,54) 1100m: 15:12,19 (01:23,79) 1200m: 16:34,57 (01:22,38)
  1300m: 17:57,97 (01:23,40) 1400m: 19:20,19 (01:22,22) 1500m: 20:37,88 (01:17,69)
13. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 20:43,51 347
  100m: 01:13,21 (01:13,21) 200m: 02:35,96 (01:22,75) 300m: 03:59,72 (01:23,76) 400m: 05:22,14 (01:22,42)
  500m: 06:46,05 (01:23,91) 600m: 08:09,96 (01:23,91) 700m: 09:34,85 (01:24,89) 800m: 10:58,50 (01:23,65)
  900m: 12:22,60 (01:24,10) 1000m: 13:46,36 (01:23,76) 1100m: 15:11,87 (01:25,51) 1200m: 16:36,67 (01:24,80)
  1300m: 18:01,03 (01:24,36) 1400m: 19:25,27 (01:24,24) 1500m: 20:43,51 (01:18,24)
14. Nils Verheyen 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 20:47,48 344
  100m: 01:16,98 (01:16,98) 200m: 02:41,90 (01:24,92) 300m: 04:05,40 (01:23,50) 400m: 05:30,90 (01:25,50)
  500m: 06:55,62 (01:24,72) 600m: 08:21,26 (01:25,64) 700m: 09:45,85 (01:24,59) 800m: 11:10,19 (01:24,34)
  900m: 12:35,80 (01:25,61) 1000m: 13:59,06 (01:23,26) 1100m: 15:20,91 (01:21,85) 1200m: 16:44,79 (01:23,88)
  1300m: 18:06,75 (01:21,96) 1400m: 19:28,53 (01:21,78) 1500m: 20:47,48 (01:18,95)
15. Marten Spielmann 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 20:53,29 339
  100m: 01:14,63 (01:14,63) 200m: 02:36,13 (01:21,50) 300m: 03:58,94 (01:22,81) 400m: 05:21,59 (01:22,65)
  500m: 06:45,42 (01:23,83) 600m: 08:09,25 (01:23,83) 700m: 09:33,45 (01:24,20) 800m: 10:57,60 (01:24,15)
  900m: 12:21,52 (01:23,92) 1000m: 13:45,73 (01:24,21) 1100m: 15:10,51 (01:24,78) 1200m: 16:37,24 (01:26,73)
  1300m: 18:03,22 (01:25,98) 1400m: 19:29,09 (01:25,87) 1500m: 20:53,29 (01:24,20)
16. Lukas Lossin 2001 TSV Kirchhain 21:01,19 333
  100m: 01:13,60 (01:13,60) 200m: 02:35,33 (01:21,73) 300m: 03:58,96 (01:23,63) 400m: 05:22,82 (01:23,86)
  500m: 06:47,66 (01:24,84) 600m: 08:11,94 (01:24,28) 700m: 09:36,79 (01:24,85) 800m: 11:02,28 (01:25,49)
  900m: 12:28,17 (01:25,89) 1000m: 13:54,24 (01:26,07) 1100m: 15:20,67 (01:26,43) 1200m: 16:47,16 (01:26,49)
  1300m: 18:13,38 (01:26,22) 1400m: 19:39,01 (01:25,63) 1500m: 21:01,19 (01:22,18)
17. Nicolas Krüger 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 21:31,18 310
  100m: 01:18,52 (01:18,52) 200m: 02:44,70 (01:26,18) 300m: 04:11,46 (01:26,76) 400m: 05:39,26 (01:27,80)
  500m: 07:04,11 (01:24,85) 600m: 08:30,42 (01:26,31) 700m: 09:57,72 (01:27,30) 800m: 11:24,84 (01:27,12)
  900m: 12:53,26 (01:28,42) 1000m: 14:20,54 (01:27,28) 1100m: 15:46,25 (01:25,71) 1200m: 17:15,82 (01:29,57)
  1300m: 18:43,17 (01:27,35) 1400m: 20:10,12 (01:26,95) 1500m: 21:31,18 (01:21,06)
18. Carl Hildebrandt 2002 SG ACT/Baunatal 21:39,39 304
  100m: 01:15,78 (01:15,78) 200m: 02:41,52 (01:25,74) 300m: 04:09,51 (01:27,99) 400m: 05:36,52 (01:27,01)
  500m: 07:05,27 (01:28,75) 600m: 08:32,91 (01:27,64) 700m: 10:01,15 (01:28,24) 800m: 11:29,62 (01:28,47)
  900m: 12:57,92 (01:28,30) 1000m: 14:24,26 (01:26,34) 1100m: 15:52,06 (01:27,80) 1200m: 17:21,10 (01:29,04)
  1300m: 18:49,60 (01:28,50) 1400m: 20:18,30 (01:28,70) 1500m: 21:39,39 (01:21,09)
19. Jonas Morre 2001 Zwemclub Geel 21:50,87 296
  100m: 01:20,68 (01:20,68) 200m: 02:47,67 (01:26,99) 300m: 04:15,70 (01:28,03) 400m: 05:45,75 (01:30,05)
  500m: 07:18,24 (01:32,49) 600m: 08:48,44 (01:30,20) 700m: 10:16,92 (01:28,48) 800m: 11:44,87 (01:27,95)
  900m: 13:12,26 (01:27,39) 1000m: 14:40,47 (01:28,21) 1100m: 16:07,67 (01:27,20) 1200m: 17:34,36 (01:26,69)
  1300m: 19:02,58 (01:28,22) 1400m: 20:28,99 (01:26,41) 1500m: 21:50,87 (01:21,88)
20. Felix Strus 2000 SSC Landau 22:35,93 268
  100m: 01:15,61 (01:15,61) 200m: 02:42,47 (01:26,86) 300m: 04:13,04 (01:30,57) 400m: 05:44,85 (01:31,81)
  500m: 07:16,08 (01:31,23) 600m: 08:47,24 (01:31,16) 700m: 10:18,21 (01:30,97) 800m: 11:50,04 (01:31,83)
  900m: 13:22,17 (01:32,13) 1000m: 14:53,56 (01:31,39) 1100m: 16:27,24 (01:33,68) 1200m: 18:01,48 (01:34,24)
  1300m: 19:35,70 (01:34,22) 1400m: 21:10,60 (01:34,90) 1500m: 22:35,93 (01:25,33)
21. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 23:05,62 251
  100m: 01:26,71 (01:26,71) 200m: 02:59,42 (01:32,71) 300m: 04:31,05 (01:31,63) 400m: 06:04,37 (01:33,32)
  500m: 07:38,00 (01:33,63) 600m: 09:09,62 (01:31,62) 700m: 10:41,82 (01:32,20) 800m: 12:14,26 (01:32,44)
  900m: 13:46,59 (01:32,33) 1000m: 15:19,28 (01:32,69) 1100m: 16:53,14 (01:33,86) 1200m: 18:26,88 (01:33,74)
  1300m: 20:01,97 (01:35,09) 1400m: 21:36,89 (01:34,92) 1500m: 23:05,62 (01:28,73)
22. Louis Kopf 2002 SSC Landau 23:13,10 247
  100m: 01:17,74 (01:17,74) 200m: 02:49,18 (01:31,44) 300m: 04:22,74 (01:33,56) 400m: 05:56,60 (01:33,86)
  500m: 07:32,04 (01:35,44) 600m: 09:06,49 (01:34,45) 700m: 10:40,99 (01:34,50) 800m: 12:15,86 (01:34,87)
  900m: 13:48,12 (01:32,26) 1000m: 15:22,01 (01:33,89) 1100m: 16:57,17 (01:35,16) 1200m: 18:32,87 (01:35,70)
  1300m: 20:11,21 (01:38,34) 1400m: 21:44,98 (01:33,77) 1500m: 23:13,10 (01:28,12)
23. Justin Kolb 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 23:22,56 242
  100m: 01:24,81 (01:24,81) 200m: 02:58,48 (01:33,67) 300m: 04:32,06 (01:33,58) 400m: 06:04,42 (01:32,36)
  500m: 07:37,45 (01:33,03) 600m: 09:09,86 (01:32,41) 700m: 10:42,52 (01:32,66) 800m: 12:14,99 (01:32,47)
  900m: 13:49,16 (01:34,17) 1000m: 15:23,69 (01:34,53) 1100m: 17:00,26 (01:36,57) 1200m: 18:37,53 (01:37,27)
  1300m: 20:13,97 (01:36,44) 1400m: 21:48,57 (01:34,60) 1500m: 23:22,56 (01:33,99)
24. David Kreis 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 24:10,23 219
  100m: 01:24,11 (01:24,11) 200m: 02:59,40 (01:35,29) 300m: 04:36,40 (01:37,00) 400m: 06:13,91 (01:37,51)
  500m: 07:52,11 (01:38,20) 600m: 09:30,90 (01:38,79) 700m: 11:09,68 (01:38,78) 800m: 12:49,26 (01:39,58)
  900m: 14:27,98 (01:38,72) 1000m: 16:05,64 (01:37,66) 1100m: 17:44,87 (01:39,23) 1200m: 19:22,67 (01:37,80)
  1300m: 21:01,75 (01:39,08) 1400m: 22:36,61 (01:34,86) 1500m: 24:10,23 (01:33,62)
25. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 24:11,62 218
  100m: 01:26,04 (01:26,04) 200m: 03:00,92 (01:34,88) 300m: 04:37,93 (01:37,01) 400m: 06:16,64 (01:38,71)
  500m: 07:53,58 (01:36,94) 600m: 09:32,62 (01:39,04) 700m: 11:09,58 (01:36,96) 800m: 12:46,76 (01:37,18)
  900m: 14:26,91 (01:40,15) 1000m: 16:03,78 (01:36,87) 1100m: 17:44,74 (01:40,96) 1200m: 19:23,85 (01:39,11)
  1300m: 21:03,85 (01:40,00) 1400m: 22:40,83 (01:36,98) 1500m: 24:11,62 (01:30,79)
26. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 24:25,60 212
  100m: 01:27,58 (01:27,58) 200m: 03:04,23 (01:36,65) 300m: 04:43,26 (01:39,03) 400m: 06:22,82 (01:39,56)
  500m: 08:00,12 (01:37,30) 600m: 09:40,17 (01:40,05) 700m: 11:20,08 (01:39,91) 800m: 13:00,24 (01:40,16)
  900m: 14:39,68 (01:39,44) 1000m: 16:20,90 (01:41,22) 1100m: 18:03,13 (01:42,23) 1200m: 19:43,43 (01:40,30)
  1300m: 21:24,24 (01:40,81) 1400m: 22:59,59 (01:35,35) 1500m: 24:25,60 (01:26,01)
abgemeldet
  Benito Marazzi 1999 TV Wetzlar    
Wetzlar, den 07.03.2014
Abschnittsende: 20:50 Uhr
Protokollende: 20:51 Uhr
gez. Renate Krebs gez. Oliver Steiner gez. Manuel Martin
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter weiblich Schiedsrichter männlich Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de