Wettkampf 12 - 50m Rücken männlich (Vorlauf)

Jahrgang 2006

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Josia Daub 2006 TV 1843 Dillenburg 00:48,12 131
2. Oskar Sieweke 2006 TV Wetzlar 00:53,33 96
nicht am Start
  Jonathan Jacobs 2006 WSV Großkrotzenburg    

Jahrgang 2005

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Mika Dörner 2005 TV Wetzlar 00:46,72 143
2. Ben Leon Neumann 2005 SG Wetterau 00:48,14 131
3. Max David Kisberi 2005 SSV Forchheim 00:55,06 87

Jahrgang 2004 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Andreas Wiesner 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:27,57 699
2. Lukas Kraft 1998 SV Bietigheim 00:27,78 683
3. Marcel Nagy 1995 SC Wiesbaden 1911 00:28,05 663
4. Tjaard Krusch 1998 SC Wiesbaden 1911 00:28,44 636
5. Oliver Hofmann 1995 TV Wetzlar 00:28,52 631
6. Tobias Hüter 1995 SSV Raunheim 00:29,09 595
7. Sebastian Schneider 1993 TV Wetzlar 00:29,59 565
8. Niklas Frach 1998 TV Wetzlar 00:29,84 551
9. Greg DIEDERICH 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:29,90 548
10. Matteo Pazzi 1999 SG ACT/Baunatal 00:30,53 514
10. Alexander Ewert 1995 SSV Raunheim 00:30,53 514
12. Malik Stromberg 1997 Wfr. Fechenheim 00:30,55 513
13. Malte Fritsche 1998 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:30,59 511
14. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:30,78 502
15. Moritz Kolenbrander 2000 Hofheimer SC 00:30,88 497
16. Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn 00:31,35 475
17. Ruven Tuschick 1999 SV Bietigheim 00:31,72 459
18. Gavin Grenzemann 2001 SG ACT/Baunatal 00:32,01 446
19. Stephan VANDERSCHRICK 2000 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:32,03 445
20. Marvin Duttlinger 1997 SV Bietigheim 00:32,07 444
21. Finn Helmke 2000 SCW Eschborn 00:32,33 433
22. Christian Stauske 1998 1. Hanauer SV 1912 00:32,46 428
23. Sven Schneider 1995 SSV Raunheim 00:32,54 425
24. Rémi FABIANI 2001 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:32,56 424
25. Sam Becker 1999 TV Wetzlar 00:32,61 422
26. Marius Rupp 2000 WSV Delphin 78 Großauheim 00:32,71 418
27. Felix Fuchs 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:32,73 417
28. Leon Müller 2000 SC Wiesbaden 1911 00:32,89 411
29. Daniel Fodor 1995 Gießener SV 00:33,27 397
30. Yann VAN D.BOSSCHE 2001 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:33,45 391
31. Maximilian Wolf 2000 TV 1843 Dillenburg 00:33,73 381
32. Leonard Schneider 1995 TV Wetzlar 00:33,77 380
33. Bastian Schulte 1996 TuS Sundern 00:33,86 377
34. Paul Pucknus 2001 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 00:34,13 368
35. Bob SAUBER 2001 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:34,41 359
36. Sven Löwe 1999 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:34,47 357
37. Laurin Welk 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:34,62 353
37. Ralph DALEIDEN 2003 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:34,62 353
39. Matteo Thierfelder 2002 SG Wetterau 00:34,72 350
40. Nikola Doncic 2000 Bad Homburger SC 1927 00:34,77 348
41. Uwe Hetzel 1999 SSV Forchheim 00:35,08 339
42. Lucio Betz 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:35,36 331
43. Mark Toprak 2002 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 00:35,39 330
44. Jerome Osterkamp 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:35,62 324
45. Sebastian Maus 2001 SG Wetterau 00:35,74 320
46. Lucas Urban 2003 WSV Großkrotzenburg 00:36,61 298
47. Livan Ayric 2000 SSV Raunheim 00:36,73 295
47. Johannes Rauschenberger 2001 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:36,73 295
49. Leon Prinz 2002 WSV Großkrotzenburg 00:36,78 294
50. Oliver Klemet 2002 Usinger TSG 00:36,87 292
51. Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn 00:37,11 286
52. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:37,27 283
53. Felix BECKERS 2001 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:37,29 282
54. Moritz Seuser 1998 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:37,51 277
55. Florian Rathsack 2003 TV Wetzlar 00:37,61 275
56. Niklas Hellmich 2002 WSV Großkrotzenburg 00:37,70 273
57. Alexander Fischer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:37,74 272
58. Louis KOPF 2002 SSC Landau 00:38,57 255
59. Georg Buddensiek 2003 TV Wetzlar 00:38,86 249
60. Pol FABER 2003 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:38,99 247
61. Lukas Manka 2002 SV Bietigheim 00:39,37 240
62. Leon Fabri 2002 SG Wetterau 00:39,75 233
63. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 00:40,02 228
64. Giulio Maximilian Pazzi 2002 SG ACT/Baunatal 00:40,16 226
65. Leon HILZENDEGEN 2002 SSC Landau 00:40,49 220
66. Yannick Poth 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:40,58 219
67. Bastian Doherr 2003 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:40,82 215
68. Niels Obert 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:40,98 212
69. Paul Kleiner 2000 Bad Homburger SC 1927 00:41,03 212
70. Leon Bucklitsch 2004 Hofheimer SC 00:41,12 210
71. Eren Düvenci 2003 Hofheimer SC 00:41,19 209
72. Dominik HAAF 2002 SSC Landau 00:41,57 203
73. Jonah Wappenschmidt 2003 SCW Eschborn 00:41,61 203
74. Niklas Poth 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:41,96 198
75. Jonas Griebe 2004 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:43,17 182
76. Daniel Rudnev 2004 TV Wetzlar 00:43,25 181
77. Johannes Schnell 2002 TV Wetzlar 00:43,52 177
78. Aeneas-Leander Laun 2004 Hofheimer SC 00:44,57 165
79. Felix Linke 2003 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:44,60 165
80. Justin von der Chevallerie 2003 SG Wetterau 00:45,21 158
81. Laurence Fabri 2001 SG Wetterau 00:46,31 147
82. Nils Bachmann 2004 SG Wetterau 00:46,94 141
83. Paul Wagner 2004 SSV Forchheim 00:47,19 139
84. Jan Claas 2003 TV Wetzlar 00:47,39 137
85. Giang Nam Chu 2004 Bad Homburger SC 1927 00:48,20 130
86. Luke Rüther 2003 SSV Forchheim 00:50,80 111
87. Ali Sirvan Erdogan 2003 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:53,09 97
88. Dyako- Dastan Amin 2004 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:04,76 53
nicht am Start
  Nico Spies 2004 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Laurence Brandon 1998 SSV Raunheim    
  Jonathan Thielen 1989 SG Wetterau    
disqualifiziert
  Julian Mattusch 1999 SG Wetterau    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:58
  Philip Kleiner 2003 Bad Homburger SC 1927    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:47

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de