Wettkampf 30 - 100m Schmetterling männlich (Vorlauf)

Jahrgang 2005

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Karl Kratz 2005 WSV Großkrotzenburg 01:42,53 118
2. Giang Long Lewis Chu 2005 Bad Homburger SC 1927 01:43,44 115
3. Mika Dörner 2005 TV Wetzlar 01:56,01 81

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Marian Gerth 2004 TV Wetzlar 01:26,71 196
2. Jason Runge 2004 SC Wfr. Fulda 01:28,39 185
3. Sebastian Grassewitz 2004 Kasseler SV 01:30,72 171
4. Daniel Rudnev 2004 TV Wetzlar 01:32,55 161
5. David Lehr 2004 Hofheimer SC 01:39,68 129
6. Dawid Koperwas 2004 Frankenberger SV 01:44,03 113
7. Nils Bachmann 2004 SG Wetterau 01:45,61 108

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Konstantin Schneider 2003 SCW Eschborn 01:17,94 270
2. Joao CARNEIRO 2003 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 01:18,77 261
3. Jakob Striebeck 2003 Hofheimer SC 01:19,81 251
4. Florian Rathsack 2003 TV Wetzlar 01:20,32 247
5. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:22,05 231
6. Georg Buddensiek 2003 TV Wetzlar 01:24,17 214
7. Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn 01:24,76 210
8. Nils Müller 2003 SC Wfr. Fulda 01:26,75 196
9. Oscar Rathenow 2003 SCW Eschborn 01:27,70 189
10. Felix Wöltinger 2003 WSV Großkrotzenburg 01:29,99 175
11. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 01:32,01 164
12. Justin von der Chevallerie 2003 SG Wetterau 01:42,55 118
abgemeldet
  Finn Heppner 2003 TV Wetzlar    

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Julian Krämer 2002 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:10,68 362
2. Peter Gollai 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:11,80 345
3. Christophe LESAGE 2002 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 01:16,17 289
4. Jacques SCHMITZ 2002 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 01:16,19 289
5. Matteo Thierfelder 2002 SG Wetterau 01:19,34 256
6. Carl Hildebrandt 2002 SG ACT/Baunatal 01:20,82 242
7. Lukas Manka 2002 SV Bietigheim 01:21,08 240
8. Louis KOPF 2002 SSC Landau 01:25,06 208
9. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:25,58 204
10. Ian Zuber 2002 Hofheimer SC 01:27,75 189
11. Fabian Hoppe 2002 SG Wetterau 01:28,92 182
12. Julian Birkel 2002 Hofheimer SC 01:30,88 170
13. Alexander Haas 2002 SC Oberursel 01:33,54 156
14. Leon Fabri 2002 SG Wetterau 01:37,09 139
15. Johannes Schnell 2002 TV Wetzlar 01:45,97 107
16. Patrick Sauerwald 2002 Frankenberger SV 02:00,69 72
nicht am Start
  Aaron Strube 2002 TV Wetzlar    
  Björn Volk 2002 WSV Großkrotzenburg    

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Danny Schmidt 2001 Kasseler SV 01:05,31 459
2. Luis Stritter 2001 SCW Eschborn 01:06,59 433
3. Paul Pucknus 2001 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 01:07,89 409
4. Nils Kleinstück 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:08,19 403
5. Jonas Runge 2001 SC Wfr. Fulda 01:11,01 357
6. Jakob Lange 2001 SG Wetterau 01:11,12 355
7. Justin Spies 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:13,90 317
8. Nils Verheyen 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:14,04 315
9. Ole Tharandt 2001 SCW Eschborn 01:14,37 311
10. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:14,57 308
11. Francis Hartl 2001 WSV Großkrotzenburg 01:18,70 262
12. Niklas Schwan 2001 Schwimmclub Delphin Grünstadt 01:20,09 249
disqualifiziert
  Matthias Starck 2001 Frankenberger SV    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:26

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Linus Diessner 2000 SCW Eschborn 01:03,52 499
2. Colin Acker 2000 SV Bietigheim 01:06,29 439
3. Eric Klarner 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:08,07 405
4. Denis Schmunk 2000 TV Wetzlar 01:08,94 390
5. Joël MEYER 2000 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 01:09,52 381
6. Moritz Hardt 2000 TV Wetzlar 01:10,89 359
7. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 01:11,87 344
8. Niklas Heelein 2000 Wfr. Fechenheim 01:11,88 344
9. BASTIAN Schulte 2000 TuS Sundern 01:13,06 328
10. Ivan Chapuzot 2000 SSV Forchheim 01:14,16 313
11. Marcel Böhm 2000 WSV Großkrotzenburg 01:14,23 313
12. Robin Schützke 2000 Schwimmclub Delphin Grünstadt 01:15,51 297

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Antonio Pezelj 1999 SC Wiesbaden 1911 01:01,35 554
2. Jules SCHMITZ 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 01:05,21 461
3. Ricky ROLKO 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 01:05,47 456
4. Sam Becker 1999 TV Wetzlar 01:05,81 449
5. Moritz Rafler 1999 SC Wfr. Fulda 01:08,90 391
6. Philipp Scholz 1999 SC Wiesbaden 1911 01:09,67 378
7. Jérôme CONZEMIUS 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 01:09,87 375
8. Tobias Nörrenberg 1999 TSV Stadtallendorf 01:12,83 331
9. Lukas Schobert 1999 Bad Homburger SC 1927 01:15,15 301

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Marco Panosetti 1998 SCW Eschborn 00:58,46 640
2. Niklas Frach 1998 TV Wetzlar 01:00,83 568
3. Chidozie Özkan Okoro 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:02,14 533
4. Andrej Belosludov 1998 SC Wiesbaden 1911 01:04,18 484
5. Dennis Acker 1998 SV Bietigheim 01:05,46 456
6. Konstantin Schwenk 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:05,61 453
7. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:05,94 446
8. Adel Maywand 1998 SSV Raunheim 01:18,63 263

Jahrgang 1997 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christoph Klüskens 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:58,07 653
2. Kenrick Leidner 1997 SC Wiesbaden 1911 00:58,26 647
3. Andreas Wiesner 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:58,34 644
4. Oliver Hofmann 1995 TV Wetzlar 00:59,47 608
5. Dominik Kopyto 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:00,18 587
6. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:00,76 570
7. Sah Ali Ayric 1997 SC Wiesbaden 1911 01:01,31 555
8. Daniel Fodor 1995 Gießener SV 01:01,58 548
9. Alexander Pohl 1994 SCW Eschborn 01:01,74 543
10. Niklas Wiesner 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:03,59 497
11. Jan Simon 1997 SG Wetterau 01:03,69 495
12. Matthias Schwab 1986 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 01:04,07 486
13. Emanuel Nörrenberg 1995 TSV Stadtallendorf 01:06,58 433
14. Holger Baldauf 1986 Schwimmclub Delphin Grünstadt 01:07,46 417
15. Alexander Ewert 1995 SSV Raunheim 01:07,47 416
16. Christian Schloßer 1992 WSV Delphin 78 Großauheim 01:08,37 400
17. Niklas Pöttgen 1994 TuS Sundern 01:08,45 399
18. Sven Schneider 1995 SSV Raunheim 01:08,87 391
19. Adnan Mazgic 1995 SSV Raunheim 01:08,98 390

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de