Wettkampf 34 - 50m Brust männlich (Vorlauf)

Jahrgang 2006

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jonathan Jacobs 2006 WSV Großkrotzenburg 00:57,37 106
2. Oskar Sieweke 2006 TV Wetzlar 00:58,11 102

Jahrgang 2005

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Gero Schuler 2005 Bad Homburger SC 1927 00:50,69 154
2. Mika Dörner 2005 TV Wetzlar 00:51,39 147
3. Giang Long Lewis Chu 2005 Bad Homburger SC 1927 00:53,59 130
4. Jeffrey Golocha 2005 Kasseler SV 00:53,78 129
5. Karl Kratz 2005 WSV Großkrotzenburg 00:54,61 123

Jahrgang 2004 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Andreas Kornes 1977 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 00:31,01 673
2. Matthias Schwab 1986 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 00:31,57 638
3. Andreas Wiesner 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:31,62 635
4. Ricky ROLKO 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:31,79 624
5. Niklas Wiesner 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:31,83 622
6. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:31,88 619
7. Christian Stauske 1998 1. Hanauer SV 1912 00:32,04 610
8. Christoph Klüskens 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:32,05 609
9. Marvin Duttlinger 1997 SV Bietigheim 00:32,54 582
10. Tom Breuer 1998 Kohlscheider SC 00:32,77 570
11. Lukas Lossin 2001 TSV Kirchhain 00:32,81 568
12. Niklas Frach 1998 TV Wetzlar 00:32,89 564
13. Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn 00:32,95 561
14. Tjaard Krusch 1998 SC Wiesbaden 1911 00:33,23 547
15. Bastian Schulte 1996 TuS Sundern 00:33,61 528
16. Andre Peterwitz 1999 SC Wiesbaden 1911 00:33,96 512
17. Jin-Tae Kim 1998 SG Siegen 00:34,17 503
18. Robin Schützke 2000 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:34,32 496
19. Jules SCHMITZ 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:34,38 494
20. Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911 00:34,44 491
21. Colin Acker 2000 SV Bietigheim 00:34,76 478
22. Yann VAN D.BOSSCHE 2001 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:35,00 468
23. BASTIAN Schulte 2000 TuS Sundern 00:35,25 458
24. Jonas Ludewig 1999 SV Bietigheim 00:35,41 452
25. Nils Kleinstück 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:35,86 435
26. Danny Schmidt 2001 Kasseler SV 00:36,16 424
27. Lukas Schobert 1999 Bad Homburger SC 1927 00:36,26 421
28. Maximilian Wolf 2000 TV 1843 Dillenburg 00:36,32 419
29. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 00:36,42 415
30. Julian Krämer 2002 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:36,75 404
31. Ole Tharandt 2001 SCW Eschborn 00:36,91 399
32. Mats KEMP 2001 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:36,97 397
33. Mark Toprak 2002 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 00:37,06 394
34. Peter Gollai 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:37,71 374
35. Joao CARNEIRO 2003 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:37,99 366
36. Björn Geizenauer 1999 SC Wfr. Fulda 00:38,27 358
37. Carl Hildebrandt 2002 SG ACT/Baunatal 00:38,39 354
38. Leon Prinz 2002 WSV Großkrotzenburg 00:38,47 352
39. Robin Karsch 2000 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:38,87 341
40. Finn Tuschick 2002 SV Bietigheim 00:38,93 340
41. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 00:38,94 340
42. Livan Ayric 2000 SSV Raunheim 00:39,43 327
43. Adel Maywand 1998 SSV Raunheim 00:39,64 322
44. Gavin Grenzemann 2001 SG ACT/Baunatal 00:40,28 307
45. Felix Brenner 2003 SV Bietigheim 00:40,76 296
46. Bastian Bauernschmitt 2001 SSV Forchheim 00:40,95 292
47. Leon Schuler 2002 Bad Homburger SC 1927 00:42,30 265
48. Mattis Grünebaum 1999 TuS Sundern 00:42,48 261
49. Amin Elouasdi 2000 SSV Raunheim 00:42,58 260
50. Lukas Manka 2002 SV Bietigheim 00:42,80 256
51. Matthias Starck 2001 Frankenberger SV 00:43,27 247
52. Daniil Tkatchev 2000 SSV Raunheim 00:43,42 245
53. Florian Rathsack 2003 TV Wetzlar 00:43,72 240
54. Jonah Wappenschmidt 2003 SCW Eschborn 00:44,28 231
55. Felix Hördt 2002 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:44,65 225
56. Georg Buddensiek 2003 TV Wetzlar 00:46,00 206
57. Marius Mengiste Wasse 2001 Frankenberger SV 00:46,57 198
58. Nicolas Starck 2000 Frankenberger SV 00:47,03 193
59. Laurence Fabri 2001 SG Wetterau 00:47,27 190
60. Leo Prechtel 2002 SSV Forchheim 00:47,57 186
61. Daniel Rudnev 2004 TV Wetzlar 00:47,93 182
62. Yannik Wahle 2000 TuS Sundern 00:48,07 180
63. Giang Nam Chu 2004 Bad Homburger SC 1927 00:49,07 169
64. Nils Bachmann 2004 SG Wetterau 00:49,41 166
65. Dawid Koperwas 2004 Frankenberger SV 00:52,37 139
66. Jan Claas 2003 TV Wetzlar 00:54,63 123
67. Artjoms Marudenoks 2002 USC Mainz 00:55,22 119
68. Cedric Schneider 2001 USC Mainz 00:56,39 111
69. Niklas Schmidt 2004 SSV Forchheim 00:57,97 103
abgemeldet
  Christian Ries 1997 TV Wetzlar    
nicht am Start
  Björn Volk 2002 WSV Großkrotzenburg    
  Elias Rieger 2001 TSV Kirchhain    
  Alexander Barta 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Leonard Schneider 1995 TV Wetzlar    
disqualifiziert
  Nils Peppler 2000 KSG Bieber    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:00

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de