Wettkampf 36 - 50m Freistil männlich (Vorlauf)

Jahrgang 2006

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Oskar Sieweke 2006 TV Wetzlar 00:43,61 116
2. Jonathan Jacobs 2006 WSV Großkrotzenburg 00:51,63 70

Jahrgang 2005

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Karl Kratz 2005 WSV Großkrotzenburg 00:35,72 211
2. Jeffrey Golocha 2005 Kasseler SV 00:38,70 166
3. Max David Kisberi 2005 SSV Forchheim 00:44,19 111
4. Gero Schuler 2005 Bad Homburger SC 1927 00:44,93 106
5. Tino Anders 2005 KSG Bieber 00:45,02 105

Jahrgang 2004 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Alexander Pohl 1994 SCW Eschborn 00:23,74 720
2. Marcel Nagy 1995 SC Wiesbaden 1911 00:24,26 674
3. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:24,77 634
4. Tobias Hüter 1995 SSV Raunheim 00:24,93 621
5. Andreas Wiesner 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:24,98 618
6. Niklas Frach 1998 TV Wetzlar 00:25,04 613
7. Kenrick Leidner 1997 SC Wiesbaden 1911 00:25,06 612
8. Andreas Kornes 1977 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 00:25,22 600
9. Daniel Fodor 1995 Gießener SV 00:25,24 599
10. Marco Panosetti 1998 SCW Eschborn 00:25,30 595
11. Malik Stromberg 1997 Wfr. Fechenheim 00:25,59 575
12. Lukas Kraft 1998 SV Bietigheim 00:25,60 574
13. Julian Mattusch 1999 SG Wetterau 00:25,66 570
14. Christian Schloßer 1992 WSV Delphin 78 Großauheim 00:25,68 569
15. Sebastian Pohl 1993 SCW Eschborn 00:25,80 561
16. Holger Baldauf 1986 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:25,86 557
17. Marvin Duttlinger 1997 SV Bietigheim 00:26,11 541
18. Antonio Pezelj 1999 SC Wiesbaden 1911 00:26,13 540
19. Joël MEYER 2000 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:26,14 539
20. Matthias Schwab 1986 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 00:26,23 533
21. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:26,35 526
21. Alexander Ewert 1995 SSV Raunheim 00:26,35 526
23. Finn Helmke 2000 SCW Eschborn 00:26,46 520
24. Chidozie Özkan Okoro 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:26,58 513
24. Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911 00:26,58 513
26. Bastian Schulte 1996 TuS Sundern 00:26,62 510
27. Ruven Tuschick 1999 SV Bietigheim 00:26,69 506
28. Jérôme CONZEMIUS 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:26,74 504
29. Moritz Hardt 2000 TV Wetzlar 00:26,91 494
30. Greg DIEDERICH 1999 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:26,92 493
30. Christian Stauske 1998 1. Hanauer SV 1912 00:26,92 493
32. Stephan VANDERSCHRICK 2000 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:26,94 492
33. Adnan Mazgic 1995 SSV Raunheim 00:27,06 486
34. Moritz Kolenbrander 2000 Hofheimer SC 00:27,13 482
35. Philipp Scholz 1999 SC Wiesbaden 1911 00:27,14 482
36. Jin-Tae Kim 1998 SG Siegen 00:27,33 472
37. Jan Simon 1997 SG Wetterau 00:27,34 471
38. Andre Peterwitz 1999 SC Wiesbaden 1911 00:27,58 459
39. Niklas Heelein 2000 Wfr. Fechenheim 00:27,60 458
40. Sam Becker 1999 TV Wetzlar 00:27,70 453
41. Dennis Acker 1998 SV Bietigheim 00:27,74 451
42. Gavin Grenzemann 2001 SG ACT/Baunatal 00:27,87 445
43. Sven Schneider 1995 SSV Raunheim 00:27,91 443
44. Denis Schmunk 2000 TV Wetzlar 00:28,02 438
45. Sven Löwe 1999 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:28,05 436
46. Niklas Pöttgen 1994 TuS Sundern 00:28,06 436
47. Malte Rehor 2001 1. Hanauer SV 1912 00:28,16 431
48. Felix Fuchs 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:28,19 430
49. Marcel Böhm 2000 WSV Großkrotzenburg 00:28,23 428
50. Luis Stritter 2001 SCW Eschborn 00:28,30 425
51. Nils Peppler 2000 KSG Bieber 00:28,31 424
51. Maximilian Wolf 2000 TV 1843 Dillenburg 00:28,31 424
53. Adel Maywand 1998 SSV Raunheim 00:28,37 422
54. Lukas Lossin 2001 TSV Kirchhain 00:28,39 421
55. Nils Giesemann 1996 Linden-Dahlhauser SV 1921 00:28,41 420
56. BASTIAN Schulte 2000 TuS Sundern 00:28,42 419
57. Felix STRUS 2000 SSC Landau 00:28,44 418
58. Laurin Welk 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:28,55 414
59. Malte Fritsche 1998 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:28,69 408
60. Andrej Belosludov 1998 SC Wiesbaden 1911 00:28,78 404
61. Matteo Thierfelder 2002 SG Wetterau 00:28,83 402
62. Johannes Rauschenberger 2001 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:28,97 396
63. Paul Pucknus 2001 Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 00:29,02 394
64. Marius Rupp 2000 WSV Delphin 78 Großauheim 00:29,21 386
65. Nils Verheyen 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:29,34 381
66. Livan Ayric 2000 SSV Raunheim 00:29,45 377
67. Ivan Chapuzot 2000 SSV Forchheim 00:29,53 374
68. Jannik Fraatz 2003 SCW Eschborn 00:29,72 367
69. Ralph DALEIDEN 2003 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:29,79 364
70. Clemens Blume 2002 TuS Sundern 00:30,19 350
71. Jacques SCHMITZ 2002 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:30,21 349
72. Lukas Manka 2002 SV Bietigheim 00:30,46 340
73. Bastian Bauernschmitt 2001 SSV Forchheim 00:30,53 338
74. Moritz Seuser 1998 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:30,66 334
75. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:30,78 330
76. Sebastian Maus 2001 SG Wetterau 00:30,88 327
77. Justin Spies 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:30,97 324
78. Linus Sasse 2001 Wfr. Fechenheim 00:31,05 321
79. Matthias Starck 2001 Frankenberger SV 00:31,09 320
80. Mattis Grünebaum 1999 TuS Sundern 00:31,58 305
81. Bob LANNERS 2002 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:31,77 300
81. Yannik Wahle 2000 TuS Sundern 00:31,77 300
83. Konstantin Schneider 2003 SCW Eschborn 00:32,11 291
84. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 00:32,14 290
85. Daniil Tkatchev 2000 SSV Raunheim 00:32,29 286
86. Alexander Haas 2002 SC Oberursel 00:32,34 284
87. Sebastian Grassewitz 2004 Kasseler SV 00:32,41 283
88. Nicolas Starck 2000 Frankenberger SV 00:32,69 275
89. Christophe LESAGE 2002 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 00:32,72 275
90. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:33,17 264
91. Amin Elouasdi 2000 SSV Raunheim 00:33,52 255
92. Fynn Stein 2003 SCW Eschborn 00:33,59 254
93. Leon Fabri 2002 SG Wetterau 00:33,61 253
94. Nils Hennecke 2002 SC Oberursel 00:33,77 250
95. Ben Rose 2002 SC Oberursel 00:33,84 248
96. Leon HILZENDEGEN 2002 SSC Landau 00:34,19 241
97. Jonas Lossin 2004 TSV Kirchhain 00:34,25 239
98. Daniel Rudnev 2004 TV Wetzlar 00:34,29 239
99. Marius Mengiste Wasse 2001 Frankenberger SV 00:34,43 236
100. Dominik HAAF 2002 SSC Landau 00:34,48 235
101. Oscar Rathenow 2003 SCW Eschborn 00:34,84 227
102. Leo Prechtel 2002 SSV Forchheim 00:35,59 213
103. Artjoms Marudenoks 2002 USC Mainz 00:35,84 209
104. Jan Lukas Anders 2002 KSG Bieber 00:36,21 202
105. Patrick Sauerwald 2002 Frankenberger SV 00:37,19 187
106. Jonas Griebe 2004 Schwimmclub Delphin Grünstadt 00:37,83 177
107. Justin von der Chevallerie 2003 SG Wetterau 00:38,04 175
108. Nils Bachmann 2004 SG Wetterau 00:39,92 151
109. Jan Claas 2003 TV Wetzlar 00:40,30 147
110. Luke Rüther 2003 SSV Forchheim 00:41,42 135
111. Giang Nam Chu 2004 Bad Homburger SC 1927 00:42,03 129
112. Cedric Schneider 2001 USC Mainz 00:43,58 116
113. Ali Sirvan Erdogan 2003 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:43,81 114
114. Dyako- Dastan Amin 2004 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:51,54 70
115. Niklas Schmidt 2004 SSV Forchheim 01:05,84 33
abgemeldet
  Christian Ries 1997 TV Wetzlar    
nicht am Start
  Nico Spies 2004 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Laurence Brandon 1998 SSV Raunheim    
  Alexander Fischer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Elias Rieger 2001 TSV Kirchhain    
  Leonard Schneider 1995 TV Wetzlar    
disqualifiziert
  Niklas Schwan 2001 Schwimmclub Delphin Grünstadt    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:25
  Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:23

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de