Anzahl der Meldungen

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Ausländische Vereine

Verein Nation Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage LUX 14/19 5/ 0 69/ 0 29/ 0 70/ 0 27/ 0 200/0
Gesamt ausländische Vereine   14/19 5/0 69/0 29/0 70/0 27/0 200/0

Badischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 1)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Swimteam HedDos 6654 0/1 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
Gesamt für den Verband   0/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0

Bayerischer Schwimmverband (LSV-Nr. 2)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Schwimmverein Augsburg 1911 e.V. 4344 7/5 0/ 0 31/ 0 6/ 0 28/ 0 5/ 0 70/0
SG Mittelfranken 6768 1/0 0/ 0 3/ 0 0/ 0 3/ 0 0/ 0 6/0
SSV Forchheim 4332 10/8 0/ 0 35/ 0 2/ 0 31/ 0 3/ 0 71/0
Gesamt für den Verband   18/13 0/0 69/0 8/0 62/0 8/0 147/0

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
1. Hanauer SV 1912 5151 9/4 0/ 0 28/ 0 7/ 0 4/ 0 2/ 0 41/0
Bad Homburger SC 1927 4063 5/11 0/ 0 29/ 0 6/ 0 27/ 0 4/ 0 66/0
Erster Sodener SC 4059 1/0 0/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
Frankenberger SV 5096 1/5 0/ 0 0/ 0 0/ 0 23/ 0 6/ 0 29/0
Gießener SV 5148 0/1 0/ 0 3/ 0 0/ 0 2/ 0 0/ 0 5/0
Hofheimer SC 4972 13/14 0/ 0 56/ 0 16/ 0 52/ 0 15/ 0 139/0
Kasseler SV 4064 4/3 0/ 0 2/ 0 1/ 0 16/ 0 5/ 0 24/0
KSG Bieber 5089 2/3 0/ 0 0/ 0 0/ 0 15/ 0 4/ 0 19/0
SC Oberursel 5113 7/3 0/ 0 0/ 0 0/ 0 26/ 0 9/ 0 35/0
SC Wfr. Fulda 4967 7/6 2/ 0 23/ 0 9/ 0 24/ 0 12/ 0 70/0
SC Wiesbaden 1911 4950 3/11 4/ 0 25/ 0 12/ 0 30/ 0 11/ 0 82/0
SCW Eschborn 4774 17/17 5/ 0 71/ 0 23/ 0 83/ 0 24/ 0 206/0
SG ACT/Baunatal 5355 3/5 5/ 0 16/ 0 5/ 0 12/ 0 2/ 0 40/0
SG Wetterau 4949 13/12 9/ 0 60/ 0 24/ 0 57/ 0 10/ 0 160/0
SSV Raunheim 5379 8/9 0/ 0 40/ 0 7/ 0 38/ 0 10/ 0 95/0
SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 4951 14/4 12/ 0 46/ 0 17/ 0 42/ 0 14/ 0 131/0
SV Gelnhausen 1924 e.V. 5058 11/11 31/ 0 61/ 0 18/ 0 3/ 0 1/ 0 114/0
TSG Darmstadt 4991 0/1 0/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
TSV Kirchhain 5109 1/4 0/ 0 0/ 0 0/ 0 13/ 0 8/ 0 21/0
TSV Stadtallendorf 5161 0/2 0/ 0 4/ 0 2/ 0 4/ 0 0/ 0 10/0
TV 1843 Dillenburg 5144 9/8 0/ 0 37/ 0 0/ 0 10/ 0 0/ 0 47/0
TV 1911 Eibelshausen 5395 2/0 2/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/0
TV Herbornseelbach 5104 1/1 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/ 0 0/ 0 2/0
TV Wetzlar 5388 20/20 13/ 0 97/ 0 33/ 0 97/ 0 36/ 0 276/0
Usinger TSG 5142 1/1 0/ 0 7/ 0 2/ 0 0/ 0 0/ 0 9/0
Wfr. Fechenheim 5567 8/4 5/ 0 25/ 0 8/ 0 23/ 0 7/ 0 68/0
WSV Delphin 78 Großauheim 5099 8/2 0/ 0 25/ 0 7/ 0 10/ 0 1/ 0 43/0
WSV Großkrotzenburg 4856 12/10 9/ 0 51/ 0 19/ 0 46/ 0 19/ 0 144/0
Gesamt für den Verband   180/172 97/0 708/0 216/0 659/0 200/0 1880/0

Landesschwimmverband Niedersachsen (LSV-Nr. 9)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Buxtehuder Schwimm Club 3681 1/0 0/ 0 2/ 0 1/ 0 2/ 0 0/ 0 5/0
SG Böhmetal 5452 9/0 0/ 0 22/ 0 5/ 0 23/ 0 0/ 0 50/0
Gesamt für den Verband   10/0 0/0 24/0 6/0 25/0 0/0 55/0

Schwimmverband Rheinland (LSV-Nr. 10)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 3617 13/14 2/ 0 52/ 0 21/ 0 52/ 0 21/ 0 148/0
Gesamt für den Verband   13/14 2/0 52/0 21/0 52/0 21/0 148/0

Südwestdeutscher Schwimm-Verband (LSV-Nr. 15)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SC Neustadt/Weinstr. 3292 0/1 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
Schwimmclub Delphin Grünstadt 3287 7/10 19/ 0 32/ 0 15/ 0 32/ 0 15/ 0 113/0
SG EWR Rheinhessen-Mainz 5137 7/13 5/ 0 51/ 0 26/ 0 55/ 0 1/ 0 138/0
SSC Landau 3297 3/4 7/ 0 14/ 0 7/ 0 14/ 0 7/ 0 49/0
USC Mainz 3316 5/2 1/ 0 0/ 0 0/ 0 26/ 0 8/ 0 35/0
Gesamt für den Verband   22/30 33/0 97/0 48/0 127/0 31/0 336/0

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr. 17)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Kohlscheider SC 2750 1/1 1/ 0 4/ 0 2/ 0 4/ 0 2/ 0 13/0
Linden-Dahlhauser SV 1921 2758 4/1 0/ 0 12/ 0 2/ 0 9/ 0 0/ 0 23/0
SG Siegen 6352 4/3 0/ 0 3/ 0 2/ 0 10/ 0 3/ 0 18/0
TuS Sundern 3087 5/6 0/ 0 26/ 0 0/ 0 25/ 0 0/ 0 51/0
Gesamt für den Verband   14/11 1/0 45/0 6/0 48/0 5/0 105/0

Schwimmverband Württemberg (LSV-Nr. 18)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SV Bietigheim 2500 6/9 3/ 0 37/ 0 10/ 0 31/ 0 12/ 0 93/0
Gesamt für den Verband   6/9 3/0 37/0 10/0 31/0 12/0 93/0

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Gesamt alle Vereine   277/269 142/0 1101/0 344/0 1074/0 304/0 2965/0

Kampfgericht Abschnitt 1

Position Name Verein
Schiedsrichter Ingo Zacharias 1. Hanauer SV 1912
Schiedsrichter Oliver Steiner TV Herbornseelbach
Starter Kai Prinz WSV Großkrotzenburg
Starter Udo Linke SV Gelnhausen 1924 e.V.
Schwimmrichter 1 Uwe Hermann TV Wetzlar
Schwimmrichter 2 freier ST  
Sprecher 1 Gisela Hampke Köln
Sprecher 2 Volker Hampke Köln
Auswerter 1 Manuel Martin SCW Eschborn
Protokollführer Manuel Martin SCW Eschborn

Zielgericht

Zielrichterobmann Robin Rausche TV Wetzlar
Zielrichter 1 Julia Weiß SV Grünstadt
Zielrichter 2 freier SCH  

Zeitgericht 1

Zeitnehmerobmann Matthias Rappsilber Hofheimer SC
Zeitnehmer Bahn 1 Albert Schwenk SG EWR Rheinhessen-Mainz
Zeitnehmer Bahn 2 Christopher Poth SV Gelnhausen 1924 e.V.
Zeitnehmer Bahn 3 Stephan Rathsack TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 4 Elke Dietz Schwimmclub Delphin Grünstadt
Zeitnehmer Bahn 5 Franziska Jacobs WSV Großkrotzenburg
Zeitnehmer Bahn 6 Ina Schilling-Lang TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 7 Nicole Sieweke TV Wetzlar
Reservezeitnehmer 1 Konstantin Veit TV Wetzlar

Zeitgericht 2

Zeitnehmer Bahn 1 Ingmar Zacharias 1. Hanauer SV 1912
Zeitnehmer Bahn 2 Silke Betz SV Gelnhausen 1924 e.V.
Zeitnehmer Bahn 3 Roger Frach TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 4 Sandra Marazzi TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 5 Karla Löwe Schwimmclub Delphin Grünstadt
Zeitnehmer Bahn 6 Beate Thüring SC Wiesbaden 1911
Zeitnehmer Bahn 7 Manuela Schäfer TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 8 Nadja Ulbricht TV Wetzlar

Wendegericht

Wenderichterobmann Viola Dörner TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 1 Florian Volksdorf TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 2 Florian Volksdorf TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 3 Katja Seiler TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 4 Katja Seiler TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 5 Dina Schmidt TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 6 Dina Schmidt TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 7 Viola Dörner TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 8 Viola Dörner TV Wetzlar

Wettkampfbecken

8 Bahnen à 50m Wellenkillerleinen Automatische Zeitnahme Wassertemperatur: ca. 27°C

Abschnitt 1

Wettkampf 1 800m Freistil weiblich
Wettkampf 2 800m Freistil männlich
Wettkampf 3 400m Lagen weiblich
Wettkampf 4 400m Lagen männlich
Wettkampf 5 1500m Freistil weiblich
Wettkampf 6 1500m Freistil männlich

Wettkampf 1 - 800m Freistil weiblich

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lina Krämer 1998 SG ACT/Baunatal 09:26,37 663
  100m: 01:05,56 (01:05,56) 200m: 02:16,03 (01:10,47) 300m: 03:27,62 (01:11,59) 400m: 04:39,09 (01:11,47)
  500m: 05:51,28 (01:12,19) 600m: 07:03,75 (01:12,47) 700m: 08:15,84 (01:12,09) 800m: 09:26,37 (01:10,53)
2. Michelle Hinkelmann 1996 SC Wfr. Fulda 09:45,93 599
  100m: 01:07,88 (01:07,88) 200m: 02:21,13 (01:13,25) 300m: 03:35,84 (01:14,71) 400m: 04:50,69 (01:14,85)
  500m: 06:05,15 (01:14,46) 600m: 07:19,89 (01:14,74) 700m: 08:34,41 (01:14,52) 800m: 09:45,93 (01:11,52)
3. Vera Niemeyer 1990 Kohlscheider SC 09:48,54 591
  100m: 01:08,19 (01:08,19) 200m: 02:21,23 (01:13,04) 300m: 03:34,67 (01:13,44) 400m: 04:50,08 (01:15,41)
  500m: 06:04,46 (01:14,38) 600m: 07:18,97 (01:14,51) 700m: 08:33,95 (01:14,98) 800m: 09:48,54 (01:14,59)
4. Charlotte Lang 1997 TV Wetzlar 09:52,56 579
  100m: 01:08,45 (01:08,45) 200m: 02:21,17 (01:12,72) 300m: 03:35,40 (01:14,23) 400m: 04:49,79 (01:14,39)
  500m: 06:04,72 (01:14,93) 600m: 07:20,29 (01:15,57) 700m: 08:36,48 (01:16,19) 800m: 09:52,56 (01:16,08)
5. Tabea Schäfer 2000 TV Wetzlar 10:04,91 544
  100m: 01:08,92 (01:08,92) 200m: 02:23,35 (01:14,43) 300m: 03:40,10 (01:16,75) 400m: 04:56,62 (01:16,52)
  500m: 06:12,99 (01:16,37) 600m: 07:29,99 (01:17,00) 700m: 08:57,47 (01:27,48) 800m: 10:04,91 (01:07,44)
6. Susann Birkenhagen 2000 Schwimmclub Delphin Grünstadt 10:08,78 534
  100m: 01:08,98 (01:08,98) 200m: 02:23,43 (01:14,45) 300m: 03:39,87 (01:16,44) 400m: 04:57,15 (01:17,28)
  500m: 06:14,19 (01:17,04) 600m: 07:32,43 (01:18,24) 700m: 08:50,86 (01:18,43) 800m: 10:08,78 (01:17,92)
7. Emelie Henneberg 2002 USC Mainz 10:34,32 472
  100m: 01:13,86 (01:13,86) 200m: 02:33,73 (01:19,87) 300m: 03:55,12 (01:21,39) 400m: 05:16,02 (01:20,90)
  500m: 06:36,60 (01:20,58) 600m: 07:57,22 (01:20,62) 700m: 09:16,84 (01:19,62) 800m: 10:34,32 (01:17,48)
8. Johanna Babel 2000 Wfr. Fechenheim 10:34,90 471
  100m: 01:12,10 (01:12,10) 200m: 02:30,89 (01:18,79) 300m: 03:51,72 (01:20,83) 400m: 05:13,50 (01:21,78)
  500m: 06:34,88 (01:21,38) 600m: 07:56,28 (01:21,40) 700m: 09:16,92 (01:20,64) 800m: 10:34,90 (01:17,98)
9. Corinna Schweitzer 2001 SV Bietigheim 10:44,04 451
  100m: 01:12,34 (01:12,34) 200m: 02:33,84 (01:21,50) 300m: 03:57,19 (01:23,35) 400m: 05:18,88 (01:21,69)
  500m: 06:42,03 (01:23,15) 600m: 08:05,35 (01:23,32) 700m: 09:26,73 (01:21,38) 800m: 10:44,04 (01:17,31)
10. Mareike Ulbrich 1997 TV Wetzlar 10:51,87 435
  100m: 01:16,10 (01:16,10) 200m: 02:39,81 (01:23,71) 300m: 04:03,05 (01:23,24) 400m: 05:26,05 (01:23,00)
  500m: 06:49,25 (01:23,20) 600m: 08:10,72 (01:21,47) 700m: 09:31,44 (01:20,72) 800m: 10:51,87 (01:20,43)
11. Ann-Katrin Schmidt 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 10:52,87 433
  100m: 01:15,00 (01:15,00) 200m: 02:38,31 (01:23,31) 300m: 04:01,57 (01:23,26) 400m: 05:25,28 (01:23,71)
  500m: 06:48,39 (01:23,11) 600m: 08:11,03 (01:22,64) 800m: 10:52,87 (02:41,84)
12. Elize ROBAT 2002 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 10:53,03 433
  100m: 01:14,40 (01:14,40) 200m: 02:36,31 (01:21,91) 300m: 03:59,24 (01:22,93) 400m: 05:22,06 (01:22,82)
  500m: 06:46,19 (01:24,13) 600m: 08:09,36 (01:23,17) 700m: 09:33,07 (01:23,71) 800m: 10:53,03 (01:19,96)
13. Julia Willett 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 10:55,03 429
  100m: 01:13,13 (01:13,13) 200m: 02:32,49 (01:19,36) 300m: 03:53,92 (01:21,43) 400m: 05:17,12 (01:23,20)
  500m: 06:42,40 (01:25,28) 600m: 08:07,31 (01:24,91) 800m: 10:55,03 (02:47,72)
14. Marieke Jacobs 2003 WSV Großkrotzenburg 11:08,05 404
  100m: 01:17,54 (01:17,54) 200m: 02:42,25 (01:24,71) 300m: 04:06,89 (01:24,64) 400m: 05:30,53 (01:23,64)
  500m: 06:54,94 (01:24,41) 600m: 08:21,22 (01:26,28) 700m: 09:47,22 (01:26,00) 800m: 11:08,05 (01:20,83)
15. Aleksandra Koscielniak 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 11:13,95 394
  100m: 01:14,25 (01:14,25) 200m: 02:38,86 (01:24,61) 300m: 04:03,40 (01:24,54) 400m: 05:31,60 (01:28,20)
  500m: 06:57,16 (01:25,56) 600m: 08:24,28 (01:27,12) 700m: 09:51,71 (01:27,43) 800m: 11:13,95 (01:22,24)
16. Alina Linke 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 11:41,63 349
  100m: 01:17,59 (01:17,59) 200m: 02:45,09 (01:27,50) 300m: 04:13,50 (01:28,41) 400m: 05:42,70 (01:29,20)
  500m: 07:12,76 (01:30,06) 600m: 08:43,81 (01:31,05) 700m: 10:13,18 (01:29,37) 800m: 11:41,63 (01:28,45)
17. Svenja Petermann 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 12:03,46 318
  100m: 01:23,58 (01:23,58) 200m: 02:53,49 (01:29,91) 300m: 04:24,96 (01:31,47) 400m: 05:57,32 (01:32,36)
  500m: 07:29,60 (01:32,28) 600m: 09:02,57 (01:32,97) 700m: 10:33,50 (01:30,93) 800m: 12:03,46 (01:29,96)
18. Elena HERBST 2000 SSC Landau 12:05,46 315
  100m: 01:25,74 (01:25,74) 200m: 02:59,54 (01:33,80) 300m: 04:33,15 (01:33,61) 400m: 06:07,27 (01:34,12)
  500m: 07:39,91 (01:32,64) 600m: 09:11,00 (01:31,09) 700m: 10:40,55 (01:29,55) 800m: 12:05,46 (01:24,91)
19. Laetitia MEYER 2000 SSC Landau 12:10,04 310
  100m: 01:21,69 (01:21,69) 200m: 02:53,59 (01:31,90) 300m: 04:26,83 (01:33,24) 400m: 06:01,34 (01:34,51)
  500m: 07:37,15 (01:35,81) 600m: 09:11,46 (01:34,31) 700m: 10:42,87 (01:31,41) 800m: 12:10,04 (01:27,17)
20. Laura LEIDNER 2003 SSC Landau 12:32,70 282
  100m: 01:23,08 (01:23,08) 200m: 02:58,02 (01:34,94) 300m: 04:33,62 (01:35,60) 400m: 06:10,76 (01:37,14)
  500m: 07:48,34 (01:37,58) 600m: 09:26,47 (01:38,13) 700m: 11:02,13 (01:35,66) 800m: 12:32,70 (01:30,57)
21. Jana Schomann 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 12:36,50 278
  100m: 01:26,61 (01:26,61) 200m: 03:01,64 (01:35,03) 300m: 04:37,16 (01:35,52) 400m: 06:12,34 (01:35,18)
  500m: 07:49,02 (01:36,68) 600m: 09:27,63 (01:38,61) 700m: 11:05,31 (01:37,68) 800m: 12:36,50 (01:31,19)
22. Lestari Chiara Slisch 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 13:46,64 213
  100m: 01:35,49 (01:35,49) 200m: 03:21,16 (01:45,67) 300m: 05:08,76 (01:47,60) 400m: 06:55,04 (01:46,28)
  500m: 08:40,93 (01:45,89) 600m: 10:27,08 (01:46,15) 700m: 12:12,87 (01:45,79) 800m: 13:46,64 (01:33,77)
23. Charlotte Terlinden 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 13:52,00 209
  100m: 01:36,38 (01:36,38) 200m: 03:22,31 (01:45,93) 300m: 05:10,06 (01:47,75) 400m: 06:55,22 (01:45,16)
  500m: 08:41,02 (01:45,80) 600m: 10:28,28 (01:47,26) 700m: 12:15,28 (01:47,00) 800m: 13:52,00 (01:36,72)
24. Kira Thul 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 14:44,43 174
  100m: 01:37,27 (01:37,27) 200m: 03:28,05 (01:50,78) 300m: 05:23,63 (01:55,58) 400m: 07:19,48 (01:55,85)
  500m: 09:14,99 (01:55,51) 600m: 11:10,12 (01:55,13) 700m: 13:02,08 (01:51,96) 800m: 14:44,43 (01:42,35)
abgemeldet
  Merle Sophie Lotz 2004 TV 1911 Eibelshausen    
nicht am Start
  Michelle Böhm 2003 WSV Großkrotzenburg    

Wettkampf 2 - 800m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Niklas Frach 1998 TV Wetzlar 08:49,07 651
  100m: 01:02,52 (01:02,52) 200m: 02:08,37 (01:05,85) 300m: 03:15,19 (01:06,82) 400m: 04:22,75 (01:07,56)
  500m: 05:30,66 (01:07,91) 600m: 06:38,00 (01:07,34) 700m: 07:44,53 (01:06,53) 800m: 08:49,07 (01:04,54)
2. Niklas Heelein 2000 Wfr. Fechenheim 09:24,56 536
  100m: 01:04,64 (01:04,64) 200m: 02:15,23 (01:10,59) 300m: 03:27,02 (01:11,79) 400m: 04:39,32 (01:12,30)
  500m: 05:51,41 (01:12,09) 600m: 07:03,11 (01:11,70) 700m: 08:14,96 (01:11,85) 800m: 09:24,56 (01:09,60)
3. Jonas Thalheimer 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 09:55,01 458
  100m: 01:09,60 (01:09,60) 200m: 02:25,05 (01:15,45) 300m: 03:41,34 (01:16,29) 400m: 04:57,09 (01:15,75)
  500m: 06:12,72 (01:15,63) 600m: 07:27,69 (01:14,97) 700m: 08:42,42 (01:14,73) 800m: 09:55,01 (01:12,59)
4. Linus Sasse 2001 Wfr. Fechenheim 10:00,04 446
  100m: 01:10,61 (01:10,61) 200m: 02:27,65 (01:17,04) 300m: 03:43,24 (01:15,59) 400m: 04:58,87 (01:15,63)
  500m: 06:15,23 (01:16,36) 600m: 07:30,78 (01:15,55) 700m: 08:46,35 (01:15,57) 800m: 10:00,04 (01:13,69)
5. Nils Kleinstück 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 10:05,39 434
  100m: 01:07,46 (01:07,46) 200m: 02:23,46 (01:16,00) 300m: 03:40,05 (01:16,59) 400m: 04:56,88 (01:16,83)
  500m: 06:13,31 (01:16,43) 600m: 07:30,49 (01:17,18) 700m: 08:50,01 (01:19,52) 800m: 10:05,39 (01:15,38)
6. Yannik Pache 1998 SV Gelnhausen 1924 e.V. 10:23,68 397
  100m: 01:12,11 (01:12,11) 200m: 02:30,69 (01:18,58) 300m: 03:49,66 (01:18,97) 400m: 05:09,63 (01:19,97)
  500m: 06:29,57 (01:19,94) 600m: 07:50,04 (01:20,47) 700m: 09:10,50 (01:20,46) 800m: 10:23,68 (01:13,18)
7. Thomas Ott 2000 Wfr. Fechenheim 10:24,96 395
  100m: 01:09,87 (01:09,87) 200m: 02:26,70 (01:16,83) 300m: 03:43,81 (01:17,11) 400m: 05:01,99 (01:18,18)
  500m: 06:22,65 (01:20,66) 600m: 07:43,91 (01:21,26) 700m: 09:05,88 (01:21,97) 800m: 10:24,96 (01:19,08)
8. Marcel Brümmer 1998 SCW Eschborn 10:25,78 393
  100m: 01:10,01 (01:10,01) 200m: 02:27,68 (01:17,67) 300m: 03:46,78 (01:19,10) 400m: 05:06,14 (01:19,36)
  500m: 06:26,83 (01:20,69) 600m: 07:47,62 (01:20,79) 700m: 09:08,19 (01:20,57) 800m: 10:25,78 (01:17,59)
9. Lucio Betz 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 10:31,65 382
  100m: 01:14,53 (01:14,53) 200m: 02:33,68 (01:19,15) 300m: 03:54,50 (01:20,82) 400m: 05:16,18 (01:21,68)
  500m: 06:37,65 (01:21,47) 600m: 07:58,70 (01:21,05) 700m: 09:18,64 (01:19,94) 800m: 10:31,65 (01:13,01)
10. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 10:45,60 358
  100m: 01:16,38 (01:16,38) 200m: 02:37,04 (01:20,66) 300m: 03:58,96 (01:21,92) 400m: 05:21,22 (01:22,26)
  500m: 06:42,83 (01:21,61) 600m: 08:05,24 (01:22,41) 700m: 09:26,67 (01:21,43) 800m: 10:45,60 (01:18,93)
11. Martin Busch 1978 SG ACT/Baunatal 11:14,99 313
  100m: 01:16,10 (01:16,10) 200m: 02:41,19 (01:25,09) 300m: 04:08,51 (01:27,32) 400m: 05:33,79 (01:25,28)
  500m: 06:59,21 (01:25,42) 600m: 08:25,07 (01:25,86) 700m: 09:51,17 (01:26,10) 800m: 11:14,99 (01:23,82)
12. Felix STRUS 2000 SSC Landau 11:19,00 308
  100m: 01:16,59 (01:16,59) 200m: 02:41,65 (01:25,06) 300m: 04:08,81 (01:27,16) 400m: 05:35,34 (01:26,53)
  500m: 07:01,28 (01:25,94) 600m: 08:29,50 (01:28,22) 700m: 09:56,22 (01:26,72) 800m: 11:19,00 (01:22,78)
13. Christopher Kindler 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 11:27,32 297
  100m: 01:17,17 (01:17,17) 200m: 02:43,73 (01:26,56) 300m: 04:13,72 (01:29,99) 400m: 05:43,18 (01:29,46)
  500m: 07:10,95 (01:27,77) 600m: 08:38,21 (01:27,26) 700m: 10:04,65 (01:26,44) 800m: 11:27,32 (01:22,67)
14. Dominik HAAF 2002 SSC Landau 12:21,49 236
  100m: 01:22,40 (01:22,40) 200m: 02:55,17 (01:32,77) 300m: 04:31,81 (01:36,64) 400m: 06:08,07 (01:36,26)
  500m: 07:43,50 (01:35,43) 600m: 09:17,93 (01:34,43) 700m: 10:51,01 (01:33,08) 800m: 12:21,49 (01:30,48)
15. Niels Obert 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 12:31,93 226
  100m: 01:28,21 (01:28,21) 200m: 03:04,09 (01:35,88) 300m: 04:41,12 (01:37,03) 400m: 06:16,87 (01:35,75)
  500m: 07:52,28 (01:35,41) 600m: 09:28,10 (01:35,82) 700m: 11:02,45 (01:34,35) 800m: 12:31,93 (01:29,48)
16. Yannick Poth 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 12:35,74 223
  100m: 01:29,05 (01:29,05) 200m: 03:03,52 (01:34,47) 300m: 06:17,55 (03:14,03) 400m: 07:54,93 (01:37,38)
  500m: 09:30,80 (01:35,87) 600m: 11:06,17 (01:35,37) 700m: 12:35,74 (01:29,57) 800m: 12:35,74 (00:00,00)
17. Leon HILZENDEGEN 2002 SSC Landau 13:10,23 195
  100m: 01:30,33 (01:30,33) 200m: 03:10,97 (01:40,64) 300m: 04:50,79 (01:39,82) 400m: 06:31,22 (01:40,43)
  500m: 08:14,75 (01:43,53) 600m: 09:55,48 (01:40,73) 700m: 11:35,51 (01:40,03) 800m: 13:10,23 (01:34,72)
18. Felix Linke 2003 SV Gelnhausen 1924 e.V. 13:54,93 165
  100m: 01:37,48 (01:37,48) 200m: 03:23,93 (01:46,45) 300m: 05:11,20 (01:47,27) 400m: 07:00,54 (01:49,34)
  500m: 08:48,40 (01:47,86) 600m: 10:34,06 (01:45,66) 700m: 12:16,86 (01:42,80) 800m: 13:54,93 (01:38,07)
abgemeldet
  Christian Ries 1997 TV Wetzlar    
nicht am Start
  Moritz Fischer 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
  Jannik Wegmann 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V.    

Wettkampf 3 - 400m Lagen weiblich

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Haruka Matsushima 1998 SCW Eschborn 05:02,19 708
  100m: 01:08,27 (01:08,27) 200m: 02:25,28 (01:17,01) 300m: 03:51,49 (01:26,21) 400m: 05:02,19 (01:10,70)
2. Sara Bacher 1998 SCW Eschborn 05:08,93 663
  100m: 01:06,41 (01:06,41) 200m: 02:24,64 (01:18,23) 300m: 03:53,44 (01:28,80) 400m: 05:08,93 (01:15,49)
3. Natalie Wöltinger 2000 WSV Großkrotzenburg 05:19,47 599
  100m: 01:12,82 (01:12,82) 200m: 02:35,40 (01:22,58) 300m: 04:05,36 (01:29,96) 400m: 05:19,47 (01:14,11)
4. Barbara Schaal 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 05:31,30 537
  100m: 01:13,34 (01:13,34) 200m: 02:35,25 (01:21,91) 300m: 04:16,63 (01:41,38) 400m: 05:31,30 (01:14,67)
5. Susann Birkenhagen 2000 Schwimmclub Delphin Grünstadt 05:31,33 537
  100m: 01:14,61 (01:14,61) 200m: 02:42,71 (01:28,10) 300m: 04:18,28 (01:35,57) 400m: 05:31,33 (01:13,05)
6. Laura Hähn 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:39,74 498
  100m: 01:15,39 (01:15,39) 200m: 02:44,64 (01:29,25) 300m: 04:15,37 (01:30,73) 400m: 05:39,74 (01:24,37)
7. Donia Zrelli 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 05:41,82 489
  100m: 01:23,15 (01:23,15) 200m: 02:49,30 (01:26,15) 300m: 04:29,13 (01:39,83) 400m: 05:41,82 (01:12,69)
8. Yoshi Eschen 2000 SC Wiesbaden 1911 05:43,66 482
