Wettkampf 8 - 100 m Schmetterlingsschwimmen männlich

Jahrgang 1999 2000 2001 2002 2003
Pflichtzeit 01:15,50 01:21,50 01:30,00 01:40,00 01:56,50      

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Hessischer Jahrgangsmeister 2013  
  Florian Ratsack 2003 Usinger TSG 01:23,44 220  
2. Georg Buddensiek 2003 TV Wetzlar 01:24,36 213  
3. Konstantin Schneider 2003 SCW Eschborn 01:29,71 177  
4. Phil Aldick 2003 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:30,60 172  
5. David Kreis 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:31,38 167  
6. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 01:37,51 138  
7. Nils Koch 2003 VfL 1860 Marburg 01:39,45 130  
8. Jan-Christoph Düppe 2003 Erster Offenbacher SC 01:40,15 127  
9. Ben Grobosch 2003 SG Frankfurt 01:41,58 122  
10. Jakob Schul 2003 VfL 1860 Marburg 01:45,76 108  
11. Tom Nels 2003 SG 1886 Weiterstadt 01:46,70 105  
12. Henry Hagedorn 2003 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:49,01 98  
13. Adrian Eichler 2003 SC Wiesbaden 1911 01:49,17 98  
abgemeldet  
  Felix Wöltinger 2003 WSV Großkrotzenburg   EnM  
disqualifiziert  
  Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.   EnM  
 Der Schwimmer hat sich bei der 75m Wende in Rückenlage abgestossen
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:06

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Hessischer Jahrgangsmeister 2013  
  Jon Kantzenbach 2002 SC Wiesbaden 1911 01:16,35 287  
2. Luca Fankhauser 2002 SG Frankfurt 01:20,33 246  
3. Tim Keunecke 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:21,13 239  
4. Roko Cetinjan 2002 SG Frankfurt 01:25,44 205  
5. Sebastiano Lanucara 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:25,65 203  
6. Tobias Düll 2002 SG Frankfurt 01:32,71 160  
7. Maximilian Bommel 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 01:34,46 151  
8. Till Miller 2002 WSV Delphin 78 Großauheim 01:35,82 145  

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Hessischer Jahrgangsmeister 2013  
  Danny Schmidt 2001 SG ACT/Baunatal 01:07,20 421  
2. Clemens Block 2001 Erster Sodener SC 01:12,21 340  
3. Lennart Enders 2001 SC Wiesbaden 1911 01:12,60 334  
4. Patrick Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 01:15,48 297  
5. Nils Kleinstück 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:17,11 279  
6. Adam Öztin 2001 SG Frankfurt 01:18,16 268  
7. Niklas Kuchenbrandt 2001 Erster Sodener SC 01:18,80 261  
8. Michael Justus 2001 SC Wiesbaden 1911 01:19,27 257  
9. Tom-Christian Schneider 2001 SG Frankfurt 01:21,18 239  
10. Kaspar Wagner 2001 SCW Eschborn 01:25,23 206  
11. Mauritz Lucht 2001 SSG Fuldatal 01:25,84 202  
12. Jan Kümmel 2001 Aqua Sports Eschborn 01:26,67 196  
13. Robin Wachholder 2001 Usinger TSG 01:29,50 178  

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Hessischer Jahrgangsmeister 2013  
  Adrian Darius Wilhelm 2000 SG Wetterau 01:06,60 433  
2. Pieter Rink 2000 TV Dillenburg 01:08,18 403  
3. Linus Diessner 2000 SCW Eschborn 01:08,30 401  
4. Ante Dany 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:08,40 400  
5. Luke Kässner 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:08,65 395  
6. Richard Braunberger 2000 SG Frankfurt 01:09,81 376  
7. Finn Helmke 2000 SCW Eschborn 01:10,67 362  
8. Mika Jentsch 2000 Wfr. Fechenheim 01:12,53 335  
9. Moritz Hardt 2000 TV Wetzlar 01:12,84 331  
10. Mario Barbaric 2000 SG Frankfurt 01:13,52 322  
11. Matthew Ostrem 2000 SCW Eschborn 01:13,54 321  
12. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 01:14,15 314  
13. Denis Schmunk 2000 TV Wetzlar 01:16,25 288  
14. Christian Funk 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:16,96 280  
15. Philipp Karpov 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:18,18 267  
16. Bilal Haßfeld 2000 Rüsselsheimer SC 01:18,33 266  
17. Marius Rupp 2000 WSV Delphin 78 Großauheim 01:22,55 227 EnM
nicht am Start  
  Thomas Ott 2000 Wfr. Fechenheim   EnM  

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Hessischer Jahrgangsmeister 2013  
  Markus Kruse 1999 SG Frankfurt 01:00,69 572  
2. Antonio Pezelj 1999 SC Wiesbaden 1911 01:04,03 487  
3. Roman Osipov 1999 SG ACT/Baunatal 01:05,50 455  
4. Fabian Guckelsberger 1999 SV Poseidon Limburg e. V. 01:07,11 423  
5. Alexander Morris 1999 SG Frankfurt 01:07,69 412  
6. Philipp Scholz 1999 SC Wiesbaden 1911 01:09,54 380  
7. Matteo Pazzi 1999 TSV 1891 Kassel-Obzw. 01:09,70 378  
8. Sam Becker 1999 SG Mittelhessen 01:10,11 371  
9. Marcel Herth 1999 SG 1886 Weiterstadt 01:11,46 350  
10. Marcel Schade 1999 SG Frankfurt 01:12,20 340  
11. Karl Bismarck 1999 SG ACT/Baunatal 01:12,92 330  
12. Moritz Rafler 1999 SC Wfr. Fulda 01:13,07 328  
Wiesbaden, den 09.11.2013
Abschnittsende: 13:11 Uhr
Protokollende: 13:12 Uhr
gez. Stefan Langanke gez. Jennifer Bürger-Doffin gez. Manuel Martin
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de