Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich
Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hanauer SV 1912 | 5151 | 0/1 | 2/ 0 | 3/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 8/0 |
| Aqua Sports Eschborn | 5833 | 3/3 | 8/ 0 | 6/ 0 | 9/ 0 | 8/ 0 | 31/0 |
| Bad Homburger SC | 4063 | 0/2 | 1/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 1/ 0 | 6/0 |
| DSW 1912 Darmstadt e.V. | 4956 | 13/12 | 41/ 0 | 29/ 0 | 44/ 0 | 36/ 0 | 150/0 |
| Erster Offenbacher SC | 5190 | 10/7 | 18/ 0 | 16/ 0 | 22/ 0 | 18/ 0 | 74/0 |
| Erster Sodener SC | 4059 | 4/6 | 14/ 0 | 6/ 0 | 13/ 0 | 11/ 0 | 44/0 |
| Hofheimer SC | 4972 | 1/8 | 16/ 0 | 11/ 0 | 12/ 0 | 15/ 0 | 54/0 |
| Kelkheimer SC | 5069 | 0/1 | 1/ 0 | 1/ 0 | 1/ 0 | 0/ 0 | 3/0 |
| Rüsselsheimer SC | 5373 | 1/3 | 3/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 6/0 |
| SC Oberursel | 5113 | 3/1 | 3/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 11/0 |
| SC Wfr. Fulda | 4967 | 2/5 | 2/ 0 | 5/ 0 | 5/ 0 | 4/ 0 | 16/0 |
| SC Wiesbaden 1911 | 4950 | 10/14 | 34/ 0 | 43/ 0 | 39/ 0 | 24/ 0 | 140/0 |
| SCW Eschborn | 4774 | 9/14 | 40/ 0 | 36/ 0 | 44/ 0 | 34/ 0 | 154/0 |
| SG 1886 Weiterstadt | 5257 | 5/6 | 15/ 0 | 15/ 0 | 15/ 0 | 12/ 0 | 57/0 |
| SG ACT/Baunatal | 5355 | 3/5 | 16/ 0 | 12/ 0 | 16/ 0 | 12/ 0 | 56/0 |
| SG Frankfurt | 4965 | 17/21 | 65/ 0 | 60/ 0 | 65/ 0 | 59/ 0 | 249/0 |
| SG Mittelhessen | 6403 | 0/3 | 3/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 2/ 0 | 13/0 |
| SG Wetterau | 4949 | 0/6 | 10/ 0 | 13/ 0 | 12/ 0 | 7/ 0 | 42/0 |
| SKV Mörfelden | 5252 | 1/0 | 1/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1/ 0 | 3/0 |
| SSG Fuldatal | 5337 | 0/1 | 1/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 4/0 |
| SSG Rödermark | 5078 | 0/2 | 2/ 0 | 0/ 0 | 3/ 0 | 2/ 0 | 7/0 |
| SV Blau-Gelb Dieburg | 5363 | 0/1 | 2/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 6/0 |
| SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 4951 | 5/6 | 17/ 0 | 15/ 0 | 15/ 0 | 8/ 0 | 55/0 |
| SV Gelnhausen 1924 e.V. | 5058 | 3/4 | 14/ 0 | 13/ 0 | 12/ 0 | 8/ 0 | 47/0 |
| SV Poseidon Limburg e. V. | 5155 | 1/5 | 12/ 0 | 8/ 0 | 11/ 0 | 7/ 0 | 38/0 |
| SVS Griesheim | 5368 | 0/1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 0/ 0 | 1/0 |
| TSG Darmstadt | 4991 | 4/4 | 7/ 0 | 2/ 0 | 11/ 0 | 8/ 0 | 28/0 |
| TSV 1891 Kassel-Obzw. | 5354 | 1/1 | 4/ 0 | 3/ 0 | 3/ 0 | 1/ 0 | 11/0 |
| TSV Kirchhain | 5109 | 0/2 | 2/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 3/ 0 | 7/0 |
| TSV Pfungstadt | 4980 | 1/0 | 2/ 0 | 3/ 0 | 2/ 0 | 0/ 0 | 7/0 |
| TSV Stadtallendorf | 5161 | 0/3 | 3/ 0 | 1/ 0 | 1/ 0 | 1/ 0 | 6/0 |
| TV 1862 Langen e.V. | 5377 | 2/1 | 5/ 0 | 2/ 0 | 4/ 0 | 5/ 0 | 16/0 |
| TV Dillenburg | 5144 | 4/6 | 14/ 0 | 14/ 0 | 15/ 0 | 10/ 0 | 53/0 |
| TV Wetzlar | 5388 | 1/5 | 11/ 0 | 12/ 0 | 9/ 0 | 10/ 0 | 42/0 |
| Usinger TSG | 5142 | 1/3 | 6/ 0 | 1/ 0 | 5/ 0 | 6/ 0 | 18/0 |
| VfL 1860 Marburg | 4976 | 0/2 | 4/ 0 | 2/ 0 | 3/ 0 | 4/ 0 | 13/0 |
| Wfr. Fechenheim | 5567 | 5/6 | 13/ 0 | 7/ 0 | 12/ 0 | 7/ 0 | 39/0 |
| WSV Delphin 78 Großauheim | 5099 | 0/2 | 4/ 0 | 3/ 0 | 4/ 0 | 2/ 0 | 13/0 |
| WSV Großkrotzenburg | 4856 | 10/6 | 21/ 0 | 23/ 0 | 27/ 0 | 18/ 0 | 89/0 |
| Gesamt für den Verband | 120/179 | 437/0 | 370/0 | 457/0 | 353/0 | 1617/0 |
| Verein | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt alle Vereine | 120/179 | 437/0 | 370/0 | 457/0 | 353/0 | 1617/0 |
| Position | Name | Verein |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Stefan Langanke | HSV |
| Schiedsrichter | Jennifer Bürger-Doffin | HSV |
| Starter | Jochen Singer | HSV |
| Starter | Klaus-Jürgen Wener | HSV |
| Schwimmrichter 1 | Rolf-Peter Apel | TSV 1891 Kassel-Obzw. |
| Schwimmrichter 2 | Bernd Bürger | HSV |
| Sprecher 1 | Dirk Bücher | SC Wiesbaden 1911 |
| Auswerter 1 | Dr. Otto Erdbrink | SC Wiesbaden 1911 |
| Auswerter 2 | Heike Martin | SCW Eschborn |
| Protokollführer | Manuel Martin | HSV |
| Zielrichterobmann | Diana Presse | HSV |
| Zielrichter 1 | Diana Presse | HSV |
| Zielrichter 2 | Angelika Bürger | 1. Sindlinger SC |
| Zielrichter 3 | Michael Ruff | HSV |
| Zeitnehmerobmann | Joachim Bürger | HSV |
| Zeitnehmer Bahn 1 | Elaine Heierhoff | SC Wiesbaden 1911 |
| Zeitnehmer Bahn 2 | Jürgen Schinke | DSW 1912 Darmstadt e.V. |
| Zeitnehmer Bahn 3 | Rüdiger Bubat | Kelkheimer SC |
| Zeitnehmer Bahn 4 | Bernhard Küßner | HSV |
| Zeitnehmer Bahn 5 | Silvia Zangenfeind | SC Wiesbaden 1911 |
| Zeitnehmer Bahn 6 | Michael Koch | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. |
| Reservezeitnehmer 1 | Dr. Hendrik Helmke | SCW Eschborn |
| Wenderichterobmann | Jörg Blumrich | HSV |
| Wenderichter Bahn 1 | Erich Wirth | HSV |
| Wenderichter Bahn 2 | Erich Wirth | HSV |
| Wenderichter Bahn 3 | Andreas Zangenfeind | SC Wiesbaden 1911 |
| Wenderichter Bahn 4 | Andreas Zangenfeind | SC Wiesbaden 1911 |
| Wenderichter Bahn 5 | Kurt Hach | SC Wiesbaden 1911 |
| Wenderichter Bahn 6 | Kurt Hach | SC Wiesbaden 1911 |
| 6 Bahnen à 25m | Wellenkillerleinen | Automatische Zeitnahme | Wassertemperatur: ca. 27°C |
| Wettkampf 1 | 200 m Freistilschwimmen weiblich |
| Wettkampf 2 | 200 m Freistilschwimmen männlich |
| Wettkampf 3 | 100 m Brustschwimmen weiblich |
| Wettkampf 4 | 100 m Brustschwimmen männlich |
| Wettkampf 5 | 200 m Rückenschwimmen weiblich |
| Wettkampf 6 | 200 m Rückenschwimmen männlich |
| Wettkampf 7 | 100 m Schmetterlingsschwimmen weiblich |
| Wettkampf 8 | 100 m Schmetterlingsschwimmen männlich |
| Jahrgang | 2001 | 2002 | 2003 | |||||
| Pflichtzeit | 02:30,00 | 02:40,00 | 02:56,00 |
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Jahrgangsmeisterin 2013 | |||||
| Nina Sophie Azirovic | 2003 | Erster Offenbacher SC | 02:29,00 | 457 | ||
| 100m: 01:13,63 (01:13,63) 200m: 02:29,00 (01:15,37) | ||||||
| 2. | Anna-Fiona Volz | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 02:31,88 | 432 | |
| 100m: 01:13,36 (01:13,36) 200m: 02:31,88 (01:18,52) | ||||||
| 3. | Lotte Volk | 2003 | SCW Eschborn | 02:36,42 | 395 | |
| 100m: 01:14,83 (01:14,83) 200m: 02:36,42 (01:21,59) | ||||||
| 4. | Sarah-Johanna Helmich | 2003 | SCW Eschborn | 02:41,74 | 357 | |
| 100m: 01:16,72 (01:16,72) 200m: 02:41,74 (01:25,02) | ||||||
| 5. | Lili Marie Kramer | 2003 | SG Frankfurt | 02:42,24 | 354 | |
| 100m: 01:19,68 (01:19,68) 200m: 02:42,24 (01:22,56) | ||||||
| 6. | Laura Urban | 2003 | WSV Großkrotzenburg | 02:42,30 | 354 | |
| 100m: 01:19,21 (01:19,21) 200m: 02:42,30 (01:23,09) | ||||||
| 7. | Leoni Richter | 2003 | TV Wetzlar | 02:43,09 | 348 | |
| 100m: 01:17,48 (01:17,48) 200m: 02:43,09 (01:25,61) | ||||||
| 8. | Michelle Böhm | 2003 | Wfr. Fechenheim | 02:43,14 | 348 | |
| 100m: 01:18,65 (01:18,65) 200m: 02:43,14 (01:24,49) | ||||||
| 9. | Luna Radovanovic | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 02:45,18 | 335 | |
| 100m: 01:19,36 (01:19,36) 200m: 02:45,18 (01:25,82) | ||||||
| 10. | Charlotte Maskort | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 02:45,49 | 333 | |
| 100m: 01:21,66 (01:21,66) 200m: 02:45,49 (01:23,83) | ||||||
| 11. | Hannah Heierhoff | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 02:46,51 | 327 | |
| 100m: 01:21,67 (01:21,67) 200m: 02:46,51 (01:24,84) | ||||||
| 12. | Vanessa McMillen | 2003 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:54,19 | 286 | |
| 100m: 01:22,72 (01:22,72) 200m: 02:54,19 (01:31,47) | ||||||
| 13. | Jule Behrens | 2003 | SG Frankfurt | 02:56,16 | 276 | |
| 100m: 01:21,93 (01:21,93) 200m: 02:56,16 (01:34,23) | ||||||
| 14. | Letizia Madera | 2003 | SG Frankfurt | 02:57,25 | 271 | |
| 100m: 01:23,20 (01:23,20) 200m: 02:57,25 (01:34,05) | ||||||
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Jahrgangsmeisterin 2013 | |||||
| Franka Wilke | 2002 | SG Frankfurt | 02:25,56 | 490 | ||
| 100m: 01:10,62 (01:10,62) 200m: 02:25,56 (01:14,94) | ||||||
| 2. | Diana Golocha | 2002 | SG ACT/Baunatal | 02:26,89 | 477 | |
| 100m: 01:10,54 (01:10,54) 200m: 02:26,89 (01:16,35) | ||||||
| 3. | Leona Heidenreich | 2002 | WSV Großkrotzenburg | 02:28,53 | 461 | |
| 100m: 01:11,44 (01:11,44) 200m: 02:28,53 (01:17,09) | ||||||
| 4. | Chiara Sophie Lausch | 2002 | TSV Pfungstadt | 02:34,81 | 407 | |
| 100m: 01:15,11 (01:15,11) 200m: 02:34,81 (01:19,70) | ||||||
| 5. | Kim Kremer | 2002 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:35,04 | 406 | |
| 100m: 01:15,10 (01:15,10) 200m: 02:35,04 (01:19,94) | ||||||
| 6. | Susan Sparn | 2002 | WSV Großkrotzenburg | 02:37,42 | 388 | |
| 100m: 01:15,96 (01:15,96) 200m: 02:37,42 (01:21,46) | ||||||
| 7. | Christine Quadflieg | 2002 | SG Frankfurt | 02:37,49 | 387 | |
| 100m: 01:15,85 (01:15,85) 200m: 02:37,49 (01:21,64) | ||||||
| 8. | Jasmin Lack | 2002 | SG Frankfurt | 02:38,27 | 381 | |
| 100m: 01:14,45 (01:14,45) 200m: 02:38,27 (01:23,82) | ||||||
| 9. | Dominique-Amelie Kowalczyk | 2002 | WSV Großkrotzenburg | 02:38,71 | 378 | |
| 100m: 01:14,01 (01:14,01) 200m: 02:38,71 (01:24,70) | ||||||
| 10. | Katharina Sauerbier | 2002 | SG Frankfurt | 02:38,73 | 378 | |
| 100m: 01:15,02 (01:15,02) 200m: 02:38,73 (01:23,71) | ||||||
| 11. | Jette Kappus | 2002 | Erster Offenbacher SC | 02:41,96 | 356 | |
| 100m: 01:19,71 (01:19,71) 200m: 02:41,96 (01:22,25) | ||||||
| 12. | Anna-Lena Hanke | 2002 | TV Dillenburg | 02:42,08 | 355 | |
| 100m: 01:17,66 (01:17,66) 200m: 02:42,08 (01:24,42) | ||||||
| 13. | Ine Lücke | 2002 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:43,93 | 343 | |
| 100m: 01:16,69 (01:16,69) 200m: 02:43,93 (01:27,24) | ||||||
| nicht am Start | ||||||
| Melissa Urhahn | 2002 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | ||||
| Hannah Plücker | 2002 | WSV Großkrotzenburg | ||||
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Jahrgangsmeisterin 2013 | |||||
| Dina Abdel-Fattah | 2001 | Erster Offenbacher SC | 02:16,56 | 594 | ||
| 100m: 01:05,91 (01:05,91) 200m: 02:16,56 (01:10,65) | ||||||
| 2. | Marlene Hirschberg | 2001 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:17,81 | 578 | |
| 100m: 01:06,24 (01:06,24) 200m: 02:17,81 (01:11,57) | ||||||
| 3. | Giuliana Madera | 2001 | SG Frankfurt | 02:22,16 | 526 | |
| 100m: 01:08,02 (01:08,02) 200m: 02:22,16 (01:14,14) | ||||||
| 4. | Donia Zrelli | 2001 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 02:22,52 | 522 | |
| 100m: 01:09,93 (01:09,93) 200m: 02:22,52 (01:12,59) | ||||||
| 5. | Annina-Leonie Müller | 2001 | Aqua Sports Eschborn | 02:23,97 | 507 | |
| 100m: 01:09,01 (01:09,01) 200m: 02:23,97 (01:14,96) | ||||||
| 6. | Susana Starkbaum | 2001 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:25,42 | 492 | |
| 100m: 01:09,24 (01:09,24) 200m: 02:25,42 (01:16,18) | ||||||
| 7. | Elena Schneider | 2001 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:26,40 | 482 | |
| 100m: 01:09,92 (01:09,92) 200m: 02:26,40 (01:16,48) | ||||||
| 8. | Charlotte Schlaeger | 2001 | SG Frankfurt | 02:26,46 | 481 | |
| 100m: 01:09,37 (01:09,37) 200m: 02:26,46 (01:17,09) | ||||||
| 9. | Carolin Fahrenholz | 2001 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:27,99 | 467 | |
| 100m: 01:12,35 (01:12,35) 200m: 02:27,99 (01:15,64) | ||||||
| 10. | Kira Daum | 2001 | SG 1886 Weiterstadt | 02:29,49 | 453 | |
| 100m: 01:11,14 (01:11,14) 200m: 02:29,49 (01:18,35) | ||||||
| 11. | Tina Welsch | 2001 | TV Dillenburg | 02:30,62 | 443 | EnM |
| 100m: 01:12,77 (01:12,77) 200m: 02:30,62 (01:17,85) | ||||||
| 12. | Theresa Duda | 2001 | Usinger TSG | 02:31,18 | 438 | |
| 100m: 01:13,84 (01:13,84) 200m: 02:31,18 (01:17,34) | ||||||
| Jahrgang | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
| Pflichtzeit | 02:17,00 | 02:23,00 | 02:33,00 | 02:43,00 | 02:59,00 |
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessischer Jahrgangsmeister 2013 | |||||
| Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 02:26,36 | 348 | ||
| 100m: 01:11,63 (01:11,63) 200m: 02:26,36 (01:14,73) | ||||||
| 2. | Georg Buddensiek | 2003 | TV Wetzlar | 02:35,06 | 292 | |
| 100m: 01:14,92 (01:14,92) 200m: 02:35,06 (01:20,14) | ||||||
| 3. | Lucas Urban | 2003 | WSV Großkrotzenburg | 02:39,27 | 270 | |
| 100m: 01:17,91 (01:17,91) 200m: 02:39,27 (01:21,36) | ||||||
| 4. | David Kreis | 2003 | SV Poseidon Limburg e. V. | 02:43,09 | 251 | |
| 100m: 01:18,45 (01:18,45) 200m: 02:43,09 (01:24,64) | ||||||
| 5. | Sven Kruse | 2003 | SG Frankfurt | 02:45,63 | 240 | |
| 100m: 01:21,42 (01:21,42) 200m: 02:45,63 (01:24,21) | ||||||
| 6. | Jakob Striebeck | 2003 | Hofheimer SC | 02:46,63 | 235 | |
| 100m: 01:20,35 (01:20,35) 200m: 02:46,63 (01:26,28) | ||||||
| 7. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 02:46,95 | 234 | |
| 100m: 01:22,54 (01:22,54) 200m: 02:46,95 (01:24,41) | ||||||
| 8. | Florian Ratsack | 2003 | Usinger TSG | 02:47,37 | 232 | |
| 100m: 01:20,09 (01:20,09) 200m: 02:47,37 (01:27,28) | ||||||
| 9. | Nicolas Krüger | 2003 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:47,60 | 231 | |
| 100m: 01:20,68 (01:20,68) 200m: 02:47,60 (01:26,92) | ||||||
| 10. | Timo Henning | 2003 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:47,68 | 231 | |
| 100m: 01:22,33 (01:22,33) 200m: 02:47,68 (01:25,35) | ||||||
| 11. | Jan-Christoph Düppe | 2003 | Erster Offenbacher SC | 02:53,34 | 209 | |
| 100m: 01:24,44 (01:24,44) 200m: 02:53,34 (01:28,90) | ||||||
| 12. | Michael Schäfer | 2003 | SG Frankfurt | 02:53,67 | 208 | |
| 100m: 01:25,15 (01:25,15) 200m: 02:53,67 (01:28,52) | ||||||
| 13. | Tom Nels | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 02:54,02 | 207 | |
| 100m: 01:23,59 (01:23,59) 200m: 02:54,02 (01:30,43) | ||||||
| 14. | Nils Koch | 2003 | VfL 1860 Marburg | 02:55,84 | 200 | |
| 100m: 01:26,48 (01:26,48) 200m: 02:55,84 (01:29,36) | ||||||
| 15. | Ben Grobosch | 2003 | SG Frankfurt | 02:58,61 | 191 | |
| 100m: 01:26,38 (01:26,38) 200m: 02:58,61 (01:32,23) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessischer Jahrgangsmeister 2013 | |||||
| Henry Graf | 2002 | Hofheimer SC | 02:23,90 | 366 | ||
| 100m: 01:09,12 (01:09,12) 200m: 02:23,90 (01:14,78) | ||||||
| 2. | Lucio Betz | 2002 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 02:25,61 | 353 | |
| 100m: 01:09,68 (01:09,68) 200m: 02:25,61 (01:15,93) | ||||||
| 3. | Jon Kantzenbach | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 02:26,40 | 347 | |
| 100m: 01:10,83 (01:10,83) 200m: 02:26,40 (01:15,57) | ||||||
| 4. | Thomas Murphy | 2002 | SG Frankfurt | 02:32,10 | 310 | |
| 100m: 01:13,24 (01:13,24) 200m: 02:32,10 (01:18,86) | ||||||
| 5. | Nils Issermann | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 02:32,20 | 309 | |
| 100m: 01:12,59 (01:12,59) 200m: 02:32,20 (01:19,61) | ||||||
| 6. | Erik Goldenstein | 2002 | SG Frankfurt | 02:33,75 | 300 | |
| 100m: 01:15,21 (01:15,21) 200m: 02:33,75 (01:18,54) | ||||||
| 7. | Maximilian Skalski | 2002 | TV Dillenburg | 02:33,78 | 300 | |
| 100m: 01:13,80 (01:13,80) 200m: 02:33,78 (01:19,98) | ||||||
| 8. | Lennert Richtberg | 2002 | SG Mittelhessen | 02:34,89 | 293 | |
| 100m: 01:16,20 (01:16,20) 200m: 02:34,89 (01:18,69) | ||||||
| 9. | Aaron Wilmes | 2002 | SG Wetterau | 02:39,65 | 268 | |
| 100m: 01:15,95 (01:15,95) 200m: 02:39,65 (01:23,70) | ||||||
| 10. | Carl Hildebrandt | 2002 | SG ACT/Baunatal | 02:39,77 | 267 | |
| 100m: 01:15,83 (01:15,83) 200m: 02:39,77 (01:23,94) | ||||||
| 11. | Till Miller | 2002 | WSV Delphin 78 Großauheim | 02:42,59 | 253 | |
| 100m: 01:16,52 (01:16,52) 200m: 02:42,59 (01:26,07) | ||||||
| 12. | Sebastiano Lanucara | 2002 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:43,02 | 251 | |
| 100m: 01:18,68 (01:18,68) 200m: 02:43,02 (01:24,34) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessischer Jahrgangsmeister 2013 | |||||
| Danny Schmidt | 2001 | SG ACT/Baunatal | 02:13,85 | 455 | ||
| 100m: 01:04,16 (01:04,16) 200m: 02:13,85 (01:09,69) | ||||||
| 2. | Gavin Grenzemann | 2001 | SG ACT/Baunatal | 02:16,38 | 430 | |
| 100m: 01:06,69 (01:06,69) 200m: 02:16,38 (01:09,69) | ||||||
| 3. | Benjamin Kranz | 2001 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:17,50 | 419 | |
| 100m: 01:05,10 (01:05,10) 200m: 02:17,50 (01:12,40) | ||||||
| 4. | Henri Krekel | 2001 | SCW Eschborn | 02:18,76 | 408 | |
| 100m: 01:06,75 (01:06,75) 200m: 02:18,76 (01:12,01) | ||||||
| 5. | Peter Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 02:22,35 | 378 | |
| 100m: 01:07,24 (01:07,24) 200m: 02:22,35 (01:15,11) | ||||||
| 6. | Malte Rehor | 2001 | 1. Hanauer SV 1912 | 02:22,82 | 374 | |
| 100m: 01:08,03 (01:08,03) 200m: 02:22,82 (01:14,79) | ||||||
| 7. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 02:25,40 | 355 | |
| 100m: 01:10,02 (01:10,02) 200m: 02:25,40 (01:15,38) | ||||||
| 8. | Lennart Enders | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 02:25,66 | 353 | |
| 100m: 01:08,18 (01:08,18) 200m: 02:25,66 (01:17,48) | ||||||
| 9. | Lennart Plaschke | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 02:25,89 | 351 | |
| 100m: 01:10,22 (01:10,22) 200m: 02:25,89 (01:15,67) | ||||||
| 10. | Nils Verheyen | 2001 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:27,98 | 336 | |
| 100m: 01:11,61 (01:11,61) 200m: 02:27,98 (01:16,37) | ||||||
| 11. | Tom-Christian Schneider | 2001 | SG Frankfurt | 02:29,69 | 325 | |
| 100m: 01:11,14 (01:11,14) 200m: 02:29,69 (01:18,55) | ||||||
| 12. | Linus Sasse | 2001 | Wfr. Fechenheim | 02:29,80 | 324 | |
| 100m: 01:12,15 (01:12,15) 200m: 02:29,80 (01:17,65) | ||||||
| 13. | Dennis Gosniz | 2001 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:30,85 | 317 | |
| 100m: 01:14,50 (01:14,50) 200m: 02:30,85 (01:16,35) | ||||||
| 14. | Mark-Leon Falak | 2001 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:34,55 | 295 | |
| 100m: 01:14,59 (01:14,59) 200m: 02:34,55 (01:19,96) | ||||||
| 15. | Marvin Kreis | 2001 | SV Poseidon Limburg e. V. | 02:34,61 | 295 | |
| 100m: 01:13,73 (01:13,73) 200m: 02:34,61 (01:20,88) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessischer Jahrgangsmeister 2013 | |||||
| Luke Kässner | 2000 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:09,52 | 502 | ||
| 100m: 01:03,13 (01:03,13) 200m: 02:09,52 (01:06,39) | ||||||
| 2. | Niklas Heelein | 2000 | Wfr. Fechenheim | 02:11,23 | 482 | |
| 100m: 01:04,87 (01:04,87) 200m: 02:11,23 (01:06,36) | ||||||
| 3. | Richard Braunberger | 2000 | SG Frankfurt | 02:12,28 | 471 | |
| 100m: 01:04,62 (01:04,62) 200m: 02:12,28 (01:07,66) | ||||||
| 4. | Pieter Rink | 2000 | TV Dillenburg | 02:12,97 | 464 | |
| 100m: 01:05,12 (01:05,12) 200m: 02:12,97 (01:07,85) | ||||||
| 5. | Finn Helmke | 2000 | SCW Eschborn | 02:13,02 | 463 | |
| 100m: 01:03,59 (01:03,59) 200m: 02:13,02 (01:09,43) | ||||||
| 6. | Adrian Darius Wilhelm | 2000 | SG Wetterau | 02:14,05 | 453 | |
| 100m: 01:05,95 (01:05,95) 200m: 02:14,05 (01:08,10) | ||||||
| 7. | Ante Dany | 2000 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:14,88 | 444 | |
| 100m: 01:05,18 (01:05,18) 200m: 02:14,88 (01:09,70) | ||||||
| 8. | Moritz Hardt | 2000 | TV Wetzlar | 02:15,16 | 442 | |
| 100m: 01:04,32 (01:04,32) 200m: 02:15,16 (01:10,84) | ||||||
| 9. | Philipp Karpov | 2000 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:16,44 | 429 | |
| 100m: 01:05,05 (01:05,05) 200m: 02:16,44 (01:11,39) | ||||||
| 10. | Jonas Thalheimer | 2000 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 02:19,84 | 399 | |
| 100m: 01:07,52 (01:07,52) 200m: 02:19,84 (01:12,32) | ||||||
| 11. | Pascal Richter | 2000 | TV Wetzlar | 02:20,55 | 393 | |
| 100m: 01:08,48 (01:08,48) 200m: 02:20,55 (01:12,07) | ||||||
| 12. | Maximilian Wolf | 2000 | TV Dillenburg | 02:21,64 | 384 | |
| 100m: 01:07,56 (01:07,56) 200m: 02:21,64 (01:14,08) | ||||||
| 13. | Loris Betz | 2000 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 02:22,06 | 380 | |
| 100m: 01:09,57 (01:09,57) 200m: 02:22,06 (01:12,49) | ||||||
| 14. | Denis Schmunk | 2000 | TV Wetzlar | 02:22,19 | 379 | |
| 100m: 01:07,50 (01:07,50) 200m: 02:22,19 (01:14,69) | ||||||
| 15. | Pedro Schäfer | 2000 | SG 1886 Weiterstadt | 02:22,34 | 378 | |
| 100m: 01:07,16 (01:07,16) 200m: 02:22,34 (01:15,18) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessischer Jahrgangsmeister 2013 | |||||
| Markus Kruse | 1999 | SG Frankfurt | 01:58,18 | 661 | ||
| 100m: 00:57,08 (00:57,08) 200m: 01:58,18 (01:01,10) | ||||||
| 2. | Julian Mattusch | 1999 | SG Wetterau | 02:04,87 | 560 | |
| 100m: 00:59,96 (00:59,96) 200m: 02:04,87 (01:04,91) | ||||||
| 3. | Philipp Scholz | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 02:05,30 | 554 | |
| 100m: 00:59,47 (00:59,47) 200m: 02:05,30 (01:05,83) | ||||||
