Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Richard Braunberger | 2000 | SG Frankfurt | 400 | 04:45,04 |
2. | Borys Endlé | 2005 | SG Frankfurt | 400 | 04:52,64 |
3. | Jan-Christoph Düppe | 2003 | SG Frankfurt | 400 | 05:00,61 |
4. | Moritz Wrzesniewski | 2005 | TV Wetzlar | 400 | 05:02,77 |
5. | Alexander Bauch | 1999 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 400 | 05:07,72 |
6. | 400 | 06:03,33 | |||
7. | 400 | 06:32,18 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!