Wettkampf 8 - 1500m Freistil männlich Masters

Jahrgang 1948 und älter 1949 - 1958 1958 - 1973 1974 - 1983 1984 - 1993
Pflichtzeit 32:30,00 30:00,00 27:30,00 25:00,00 22:30,00      

Ak 20

Platz Schwimmer Jg/Ak Verein Endzeit Punkte
1. und Hessische Altersklassenmeisterin 2013  
  Felix Maier 1993/AK20 Erster Offenbacher SC 17:23,16 777  
  100m: 01:05,93 (01:05,93) 200m: 02:15,86 (01:09,93) 300m: 03:26,13 (01:10,27) 400m: 04:36,10 (01:09,97)
  500m: 05:46,05 (01:09,95) 600m: 06:55,84 (01:09,79) 700m: 08:05,60 (01:09,76) 800m: 09:15,76 (01:10,16)
  900m: 10:25,53 (01:09,77) 1000m: 11:35,30 (01:09,77) 1100m: 12:45,71 (01:10,41) 1200m: 13:55,99 (01:10,28)
  1300m: 15:06,15 (01:10,16) 1400m: 16:15,40 (01:09,25) 1500m: 17:23,16 (01:07,76)
2. Chris Djordjevic 1993/AK20 Erster Offenbacher SC 17:27,60 767  
  100m: 01:06,11 (01:06,11) 200m: 02:16,22 (01:10,11) 300m: 03:26,65 (01:10,43) 400m: 04:36,37 (01:09,72)
  500m: 05:46,67 (01:10,30) 600m: 06:56,21 (01:09,54) 700m: 08:05,96 (01:09,75) 800m: 09:15,88 (01:09,92)
  900m: 10:25,59 (01:09,71) 1000m: 11:35,78 (01:10,19) 1100m: 12:46,34 (01:10,56) 1200m: 13:56,63 (01:10,29)
  1300m: 15:07,06 (01:10,43) 1400m: 16:17,76 (01:10,70) 1500m: 17:27,60 (01:09,84)
3. Sebastian Metzler 1991/AK20 Wfr. Fechenheim 18:31,41 642  
  100m: 01:08,57 (01:08,57) 200m: 02:22,39 (01:13,82) 300m: 03:38,69 (01:16,30) 400m: 04:52,63 (01:13,94)
  500m: 06:08,51 (01:15,88) 600m: 07:22,90 (01:14,39) 700m: 08:39,64 (01:16,74) 800m: 09:55,03 (01:15,39)
  900m: 11:10,92 (01:15,89) 1000m: 12:26,53 (01:15,61) 1100m: 13:41,44 (01:14,91) 1200m: 14:56,34 (01:14,90)
  1300m: 16:11,04 (01:14,70) 1400m: 17:24,60 (01:13,56) 1500m: 18:31,41 (01:06,81)
4. Konstantin Veit 1993/AK20 TV Wetzlar 18:31,87 641  
  100m: 01:08,29 (01:08,29) 200m: 02:22,00 (01:13,71) 300m: 03:37,02 (01:15,02) 400m: 04:52,53 (01:15,51)
  500m: 06:08,07 (01:15,54) 600m: 07:22,54 (01:14,47) 700m: 08:38,66 (01:16,12) 800m: 09:54,87 (01:16,21)
  900m: 11:10,46 (01:15,59) 1000m: 12:26,28 (01:15,82) 1100m: 13:40,73 (01:14,45) 1200m: 14:56,01 (01:15,28)
  1300m: 16:11,38 (01:15,37) 1400m: 17:25,15 (01:13,77) 1500m: 18:31,87 (01:06,72)
5. Johannes Gruber 1991/AK20 TV Dillenburg 20:05,72 503  
  100m: 01:14,32 (01:14,32) 200m: 02:33,13 (01:18,81) 300m: 03:52,84 (01:19,71) 400m: 05:13,48 (01:20,64)
  500m: 06:34,78 (01:21,30) 600m: 07:56,05 (01:21,27) 700m: 09:17,28 (01:21,23) 800m: 10:38,30 (01:21,02)
  900m: 11:59,65 (01:21,35) 1000m: 13:21,58 (01:21,93) 1100m: 14:43,44 (01:21,86) 1200m: 16:05,21 (01:21,77)
  1300m: 17:26,24 (01:21,03) 1400m: 18:47,21 (01:20,97) 1500m: 20:05,72 (01:18,51)
abgemeldet  
  Darko Milanovic 1991/AK20 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.   EnM  

Ak 30

Platz Schwimmer Jg/Ak Verein Endzeit Punkte
1. und Hessische Altersklassenmeisterin 2013  
  Sven Bartels 1979/AK30 SG Wetterau 21:09,57 512  
  100m: 01:19,33 (01:19,33) 200m: 02:42,10 (01:22,77) 300m: 04:07,02 (01:24,92) 400m: 05:32,85 (01:25,83)
  500m: 06:58,92 (01:26,07) 600m: 08:24,48 (01:25,56) 700m: 09:50,73 (01:26,25) 800m: 11:16,19 (01:25,46)
  900m: 12:41,10 (01:24,91) 1000m: 14:06,40 (01:25,30) 1100m: 15:31,05 (01:24,65) 1200m: 16:57,00 (01:25,95)
  1300m: 18:21,87 (01:24,87) 1400m: 19:46,48 (01:24,61) 1500m: 21:09,57 (01:23,09)
2. Florian Bartels 1980/AK30 SG Wetterau 23:32,65 371  
  100m: 01:25,66 (01:25,66) 200m: 02:58,17 (01:32,51) 300m: 04:32,75 (01:34,58) 400m: 06:07,48 (01:34,73)
  500m: 07:42,93 (01:35,45) 600m: 09:18,25 (01:35,32) 700m: 10:54,52 (01:36,27) 800m: 12:30,02 (01:35,50)
  900m: 14:05,72 (01:35,70) 1000m: 15:39,32 (01:33,60) 1100m: 17:12,67 (01:33,35) 1200m: 18:47,68 (01:35,01)
  1300m: 20:22,62 (01:34,94) 1400m: 21:59,21 (01:36,59) 1500m: 23:32,65 (01:33,44)
3. Uwe Hermann 1979/AK30 TV Wetzlar 25:00,37 310 EnM
  100m: 01:26,69 (01:26,69) 200m: 03:02,70 (01:36,01) 300m: 04:42,77 (01:40,07) 400m: 06:22,03 (01:39,26)
  500m: 08:04,26 (01:42,23) 600m: 09:45,24 (01:40,98) 700m: 11:25,76 (01:40,52) 800m: 13:05,71 (01:39,95)
  900m: 14:46,26 (01:40,55) 1000m: 16:27,83 (01:41,57) 1100m: 18:09,74 (01:41,91) 1200m: 19:53,24 (01:43,50)
  1300m: 21:36,74 (01:43,50) 1400m: 23:19,34 (01:42,60) 1500m: 25:00,37 (01:41,03)

Ak 40

Platz Schwimmer Jg/Ak Verein Endzeit Punkte
1. und Hessische Altersklassenmeisterin 2013  
  Torsten Becker 1971/AK40 SKV Mörfelden 20:30,13 532  
  100m: 01:15,42 (01:15,42) 200m: 02:36,96 (01:21,54) 300m: 03:58,96 (01:22,00) 400m: 05:21,62 (01:22,66)
  500m: 06:45,27 (01:23,65) 600m: 08:09,34 (01:24,07) 700m: 09:32,54 (01:23,20) 800m: 10:55,22 (01:22,68)
  900m: 12:17,34 (01:22,12) 1000m: 13:39,84 (01:22,50) 1100m: 15:01,74 (01:21,90) 1200m: 16:24,82 (01:23,08)
  1300m: 17:48,13 (01:23,31) 1400m: 19:10,74 (01:22,61) 1500m: 20:30,13 (01:19,39)
2. Eric Hausmann 1973/AK40 TSV Stadtallendorf 20:39,51 520  
  100m: 01:09,12 (01:09,12) 200m: 02:24,56 (01:15,44) 300m: 03:43,56 (01:19,00) 400m: 05:04,09 (01:20,53)
  500m: 06:25,31 (01:21,22) 600m: 07:46,85 (01:21,54) 700m: 09:08,70 (01:21,85) 800m: 10:31,39 (01:22,69)
  900m: 11:55,79 (01:24,40) 1000m: 13:22,20 (01:26,41) 1100m: 14:49,46 (01:27,26) 1200m: 16:16,82 (01:27,36)
  1300m: 17:45,56 (01:28,74) 1400m: 19:13,45 (01:27,89) 1500m: 20:39,51 (01:26,06)
3. Oliver Podebrad 1969/AK40 SC Wiesbaden 1911 23:21,83 359  
  100m: 01:22,50 (01:22,50) 200m: 02:50,58 (01:28,08) 300m: 04:22,46 (01:31,88) 400m: 05:57,60 (01:35,14)
  500m: 07:33,80 (01:36,20) 600m: 09:09,76 (01:35,96) 700m: 10:49,29 (01:39,53) 800m: 12:19,12 (01:29,83)
  900m: 13:54,62 (01:35,50) 1000m: 15:30,84 (01:36,22) 1100m: 17:07,09 (01:36,25) 1200m: 18:42,22 (01:35,13)
  1300m: 20:16,85 (01:34,63) 1400m: 21:49,48 (01:32,63) 1500m: 23:21,83 (01:32,35)
4. Dirk Hartwich 1973/AK40 Frankenberger SV 25:18,18 283  
  100m: 01:24,44 (01:24,44) 200m: 03:03,76 (01:39,32) 300m: 04:46,37 (01:42,61) 400m: 06:29,17 (01:42,80)
  500m: 08:12,68 (01:43,51) 600m: 09:54,75 (01:42,07) 700m: 11:36,54 (01:41,79) 800m: 13:19,85 (01:43,31)
  900m: 15:02,71 (01:42,86) 1000m: 16:45,59 (01:42,88) 1100m: 18:28,21 (01:42,62) 1200m: 20:12,04 (01:43,83)
  1300m: 21:55,09 (01:43,05) 1400m: 23:38,10 (01:43,01) 1500m: 25:18,18 (01:40,08)
5. Matthias Zopp 1969/AK40 Rüsselsheimer SC 25:52,48 264  
  100m: 01:22,91 (01:22,91) 200m: 03:02,02 (01:39,11) 300m: 04:45,81 (01:43,79) 400m: 06:29,70 (01:43,89)
  500m: 08:15,12 (01:45,42) 600m: 10:01,77 (01:46,65) 700m: 11:49,07 (01:47,30) 800m: 13:34,38 (01:45,31)
  900m: 15:20,80 (01:46,42) 1000m: 17:08,00 (01:47,20) 1100m: 18:55,33 (01:47,33) 1200m: 20:41,77 (01:46,44)
  1300m: 22:27,82 (01:46,05) 1400m: 24:12,95 (01:45,13) 1500m: 25:52,48 (01:39,53)

Ak 45

Platz Schwimmer Jg/Ak Verein Endzeit Punkte
1. und Hessische Altersklassenmeisterin 2013  
  Achim Schneider 1964/AK45 SV Gelnhausen 1924 e.V. 19:31,38 601  
  100m: 01:13,70 (01:13,70) 200m: 02:31,76 (01:18,06) 300m: 03:49,93 (01:18,17) 400m: 05:08,31 (01:18,38)
  500m: 06:26,85 (01:18,54) 600m: 07:45,48 (01:18,63) 700m: 09:03,63 (01:18,15) 800m: 10:22,79 (01:19,16)
  900m: 11:41,32 (01:18,53) 1000m: 12:59,86 (01:18,54) 1100m: 14:17,72 (01:17,86) 1200m: 15:35,86 (01:18,14)
  1300m: 16:54,62 (01:18,76) 1400m: 18:12,92 (01:18,30) 1500m: 19:31,38 (01:18,46)
2. Rüdiger Reiß 1966/AK45 SG Wetterau 20:52,56 491  
  100m: 01:16,35 (01:16,35) 200m: 02:36,30 (01:19,95) 300m: 03:57,53 (01:21,23) 400m: 05:19,13 (01:21,60)
  500m: 06:41,18 (01:22,05) 600m: 08:04,73 (01:23,55) 700m: 09:28,49 (01:23,76) 800m: 10:53,15 (01:24,66)
  900m: 12:17,81 (01:24,66) 1000m: 13:42,53 (01:24,72) 1100m: 15:07,94 (01:25,41) 1200m: 16:34,25 (01:26,31)
  1300m: 18:01,25 (01:27,00) 1400m: 19:27,16 (01:25,91) 1500m: 20:52,56 (01:25,40)
3. Klaus Gütlich 1964/AK45 TV 1846 e.V. Groß-Gerau 21:23,92 456  
  100m: 01:22,23 (01:22,23) 200m: 02:47,78 (01:25,55) 300m: 04:14,34 (01:26,56) 400m: 05:41,53 (01:27,19)
  500m: 07:08,34 (01:26,81) 600m: 08:34,63 (01:26,29) 700m: 10:01,51 (01:26,88) 800m: 11:27,00 (01:25,49)
  900m: 12:52,78 (01:25,78) 1000m: 14:18,13 (01:25,35) 1100m: 15:44,05 (01:25,92) 1200m: 17:09,58 (01:25,53)
  1300m: 18:35,81 (01:26,23) 1400m: 20:01,68 (01:25,87) 1500m: 21:23,92 (01:22,24)
4. Alfred Hof 1968/AK45 TSV Stadtallendorf 21:58,98 421  
  100m: 01:17,98 (01:17,98) 200m: 02:43,94 (01:25,96) 300m: 04:11,20 (01:27,26) 400m: 05:39,75 (01:28,55)
  500m: 07:08,63 (01:28,88) 600m: 08:37,16 (01:28,53) 700m: 10:05,92 (01:28,76) 800m: 11:34,82 (01:28,90)
  900m: 13:04,42 (01:29,60) 1000m: 14:33,39 (01:28,97) 1100m: 16:03,13 (01:29,74) 1200m: 17:32,99 (01:29,86)
  1300m: 19:01,64 (01:28,65) 1400m: 20:30,64 (01:29,00) 1500m: 21:58,98 (01:28,34)
abgemeldet  
  Douglas Chorpita 1964/AK45 Bad Homburger SC   EnM  

Ak 50

Platz Schwimmer Jg/Ak Verein Endzeit Punkte
1. und Hessische Altersklassenmeisterin 2013  
  Oliver Graf 1962/AK50 Bad Homburger SC 22:02,30 611  
  100m: 01:22,13 (01:22,13) 200m: 02:49,64 (01:27,51) 300m: 04:18,24 (01:28,60) 400m: 05:47,08 (01:28,84)
  500m: 07:15,70 (01:28,62) 600m: 08:44,31 (01:28,61) 700m: 10:13,60 (01:29,29) 800m: 11:43,02 (01:29,42)
  900m: 13:12,28 (01:29,26) 1000m: 14:41,44 (01:29,16) 1100m: 16:10,21 (01:28,77) 1200m: 17:38,80 (01:28,59)
  1300m: 19:07,67 (01:28,87) 1400m: 20:36,85 (01:29,18) 1500m: 22:02,30 (01:25,45)
2. Gerald Kristen 1963/AK50 Wfr. Fechenheim 23:42,30 491  
  100m: 01:27,75 (01:27,75) 200m: 03:03,62 (01:35,87) 300m: 04:39,59 (01:35,97) 400m: 06:14,59 (01:35,00)
  500m: 07:50,14 (01:35,55) 600m: 09:25,09 (01:34,95) 700m: 10:59,59 (01:34,50) 800m: 12:36,16 (01:36,57)
  900m: 14:10,46 (01:34,30) 1000m: 15:46,08 (01:35,62) 1100m: 17:22,09 (01:36,01) 1200m: 18:58,06 (01:35,97)
  1300m: 20:34,28 (01:36,22) 1400m: 22:10,57 (01:36,29) 1500m: 23:42,30 (01:31,73)
abgemeldet  
  Holger Gantner 1960/AK50 TSV 1891 Kassel-Obzw.   EnM  

Ak 55

Platz Schwimmer Jg/Ak Verein Endzeit Punkte
1. und Hessische Altersklassenmeisterin 2013  
  Ulrich Schulze-Ganzlin 1958/AK55 SSG Bensheim 23:06,60 583  
  100m: 01:24,65 (01:24,65) 200m: 02:57,00 (01:32,35) 300m: 04:31,28 (01:34,28) 400m: 06:06,09 (01:34,81)
  500m: 07:39,64 (01:33,55) 600m: 09:13,00 (01:33,36) 700m: 10:46,39 (01:33,39) 800m: 12:18,98 (01:32,59)
  900m: 13:51,59 (01:32,61) 1000m: 15:25,11 (01:33,52) 1100m: 16:58,72 (01:33,61) 1200m: 18:32,37 (01:33,65)
  1300m: 20:06,23 (01:33,86) 1400m: 21:39,14 (01:32,91) 1500m: 23:06,60 (01:27,46)

Ak 60

Platz Schwimmer Jg/Ak Verein Endzeit Punkte
1. und Hessische Altersklassenmeisterin 2013  
  Helmut Mohr 1950/AK60 SG Wetterau 25:47,74 569  
  100m: 01:28,87 (01:28,87) 200m: 03:09,84 (01:40,97) 300m: 04:50,59 (01:40,75) 400m: 06:34,69 (01:44,10)
  500m: 08:18,83 (01:44,14) 600m: 10:04,25 (01:45,42) 700m: 11:49,09 (01:44,84) 800m: 13:36,28 (01:47,19)
  900m: 15:20,93 (01:44,65) 1000m: 17:05,84 (01:44,91) 1100m: 18:52,65 (01:46,81) 1200m: 20:39,32 (01:46,67)
  1300m: 22:25,37 (01:46,05) 1400m: 24:09,26 (01:43,89) 1500m: 25:47,74 (01:38,48)

Ak 65

Platz Schwimmer Jg/Ak Verein Endzeit Punkte
1. und Hessische Altersklassenmeisterin 2013  
  Roman Szampamski 1944/AK65 SG Enkheim 23:32,76 838  
  100m: 01:27,85 (01:27,85) 200m: 03:04,37 (01:36,52) 300m: 04:40,69 (01:36,32) 400m: 06:16,46 (01:35,77)
  500m: 07:51,75 (01:35,29) 600m: 09:26,86 (01:35,11) 700m: 11:01,53 (01:34,67) 800m: 12:35,96 (01:34,43)
  900m: 14:10,86 (01:34,90) 1000m: 15:45,79 (01:34,93) 1100m: 17:19,27 (01:33,48) 1200m: 18:54,39 (01:35,12)
  1300m: 20:29,73 (01:35,34) 1400m: 22:03,33 (01:33,60) 1500m: 23:32,76 (01:29,43)
2. Wilfried Wackerbarth 1946/AK65 Gudensberger SG 27:52,71 504  
  100m: 01:40,98 (01:40,98) 200m: 03:31,09 (01:50,11) 300m: 05:21,85 (01:50,76) 400m: 07:14,56 (01:52,71)
  500m: 09:05,65 (01:51,09) 600m: 10:57,12 (01:51,47) 700m: 12:49,21 (01:52,09) 800m: 14:41,50 (01:52,29)
  900m: 16:34,70 (01:53,20) 1000m: 18:27,04 (01:52,34) 1100m: 20:20,96 (01:53,92) 1200m: 22:15,90 (01:54,94)
  1300m: 24:09,43 (01:53,53) 1400m: 26:02,71 (01:53,28) 1500m: 27:52,71 (01:50,00)
Gießen, den 16.02.2013
Abschnittsende: 18:15 Uhr
Protokollende: 18:18 Uhr
gez. Anni Beer gez. Jörg Hartmann gez. Manuel Martin
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter weiblich Schiedsrichter männlich Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de