| Keine Pflichtzeiten |
| Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
| Jens Breimeier | 1940/AK70 | ESV Jahn 1871 Treysa | 04:29,86 | 318 | ||
| 100m: 02:11,10 (02:11,10) 200m: 04:29,86 (02:18,76) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
| Christian Huck | 1962/AK50 | SC Heppenheim | 03:08,59 | 518 | ||
| 100m: 01:27,61 (01:27,61) 200m: 03:08,59 (01:40,98) | ||||||
| 2. | Detlef Bauer | 1963/AK50 | SV Blau-Gelb Dieburg | 03:18,91 | 442 | |
| 100m: 01:33,01 (01:33,01) 200m: 03:18,91 (01:45,90) | ||||||
| 3. | Mathias Mehl | 1963/AK50 | Steinbacher SV | 04:09,36 | 224 | |
| 100m: 02:00,42 (02:00,42) 200m: 04:09,36 (02:08,94) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
| Wolfgang Schmidt | 1964/AK45 | SKG Sprendlingen | 02:42,67 | 628 | ||
| 100m: 01:14,84 (01:14,84) 200m: 02:42,67 (01:27,83) | ||||||
| 2. | Jörg Franz | 1965/AK45 | SV Blau-Gelb Dieburg | 03:26,24 | 308 | |
| 100m: 01:32,77 (01:32,77) 200m: 03:26,24 (01:53,47) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
| Alf Kuhlmann | 1971/AK40 | Gudensberger SG | 03:25,15 | 268 | ||
| 100m: 01:37,59 (01:37,59) 200m: 03:25,15 (01:47,56) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
| Markus Laut | 1982/AK30 | TSV Pfungstadt | 03:37,42 | 225 | ||
| 100m: 01:32,92 (01:32,92) 200m: 03:37,42 (02:04,50) | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | und Hessische Mastersmeisterin 2013 | |||||
| Hendrik Möller | 1990/AK20 | SG Wetterau | 02:22,47 | 692 | ||
| 100m: 01:08,00 (01:08,00) 200m: 02:22,47 (01:14,47) | ||||||
| 2. | Konstantin Veit | 1993/AK20 | TV Wetzlar | 02:24,93 | 657 | |
| 3. | Manuel Kuhrau | 1992/AK20 | Eschweger TSV | 02:51,12 | 399 | |
| 100m: 01:18,53 (01:18,53) 200m: 02:51,12 (01:32,59) | ||||||
| Abschnittsende: 13:10 Uhr |
| Protokollende: 13:12 Uhr |
| gez. Toni Beer | gez. Bernd Bürger | gez. Manuel Martin |
| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Schiedsrichter weiblich | Schiedsrichter männlich | Protokollführer |