Wettkampf 122 - 1500m Freistil weiblich

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jaana Ehmcke 1987 SC Wiesbaden 1911 16:56,55 797
  100m: 01:05,84 (01:05,84) 200m: 02:13,45 (01:07,61) 300m: 03:20,50 (01:07,05) 400m: 04:27,11 (01:06,61)
  500m: 05:35,04 (01:07,93) 600m: 06:42,42 (01:07,38) 700m: 07:50,24 (01:07,82) 800m: 08:58,07 (01:07,83)
  900m: 10:07,12 (01:09,05) 1000m: 11:15,78 (01:08,66) 1100m: 12:24,95 (01:09,17) 1200m: 13:34,39 (01:09,44)
  1300m: 14:43,02 (01:08,63) 1400m: 15:50,04 (01:07,02) 1500m: 16:56,55 (01:06,51)
2. Laura Ettling 1998 SG Worms 18:04,39 656
  100m: 01:07,73 (01:07,73) 200m: 02:19,56 (01:11,83) 300m: 03:32,31 (01:12,75) 400m: 04:44,72 (01:12,41)
  500m: 05:56,83 (01:12,11) 600m: 07:09,70 (01:12,87) 700m: 08:22,87 (01:13,17) 800m: 09:35,96 (01:13,09)
  900m: 10:49,27 (01:13,31) 1000m: 12:02,16 (01:12,89) 1100m: 13:15,49 (01:13,33) 1200m: 14:28,36 (01:12,87)
  1300m: 15:41,38 (01:13,02) 1400m: 16:53,80 (01:12,42) 1500m: 18:04,39 (01:10,59)
3. Saskia Schwind 1997 Erster Offenbacher SC 18:12,74 641
  100m: 01:08,21 (01:08,21) 200m: 02:20,26 (01:12,05) 300m: 03:32,33 (01:12,07) 400m: 04:45,23 (01:12,90)
  500m: 05:58,14 (01:12,91) 600m: 07:11,47 (01:13,33) 700m: 08:24,39 (01:12,92) 800m: 09:37,68 (01:13,29)
  900m: 10:51,30 (01:13,62) 1000m: 12:05,36 (01:14,06) 1100m: 13:19,10 (01:13,74) 1200m: 14:33,46 (01:14,36)
  1300m: 15:47,51 (01:14,05) 1400m: 17:01,10 (01:13,59) 1500m: 18:12,74 (01:11,64)
4. Ann-Katrin Gerullis 1995 Hofheimer SC 18:29,03 613
  100m: 01:07,73 (01:07,73) 200m: 02:19,70 (01:11,97) 300m: 03:32,57 (01:12,87) 400m: 04:45,06 (01:12,49)
  500m: 05:58,14 (01:13,08) 600m: 07:11,51 (01:13,37) 700m: 08:26,38 (01:14,87) 800m: 09:41,85 (01:15,47)
  900m: 10:57,58 (01:15,73) 1000m: 12:13,01 (01:15,43) 1100m: 13:28,57 (01:15,56) 1200m: 14:44,85 (01:16,28)
  1300m: 16:00,76 (01:15,91) 1400m: 17:15,87 (01:15,11) 1500m: 18:29,03 (01:13,16)
5. Alina Jentsch 1997 Wfr. Fechenheim 18:33,42 606
  100m: 01:07,28 (01:07,28) 200m: 02:20,06 (01:12,78) 300m: 03:32,73 (01:12,67) 400m: 04:47,08 (01:14,35)
  500m: 06:03,31 (01:16,23) 600m: 07:18,59 (01:15,28) 700m: 08:33,91 (01:15,32) 800m: 09:48,82 (01:14,91)
  900m: 11:04,57 (01:15,75) 1000m: 12:19,89 (01:15,32) 1100m: 13:35,42 (01:15,53) 1200m: 14:49,94 (01:14,52)
  1300m: 16:04,77 (01:14,83) 1400m: 17:19,46 (01:14,69) 1500m: 18:33,42 (01:13,96)
6. Jana Hellenschmidt 1999 Hofheimer SC 18:50,82 579
  100m: 01:08,46 (01:08,46) 200m: 02:20,89 (01:12,43) 300m: 03:34,84 (01:13,95) 400m: 04:50,62 (01:15,78)
  500m: 06:07,63 (01:17,01) 600m: 07:24,08 (01:16,45) 700m: 08:40,51 (01:16,43) 800m: 09:57,46 (01:16,95)
  900m: 11:15,38 (01:17,92) 1000m: 12:32,59 (01:17,21) 1100m: 13:49,79 (01:17,20) 1200m: 15:05,28 (01:15,49)
  1300m: 16:20,80 (01:15,52) 1400m: 17:36,88 (01:16,08) 1500m: 18:50,82 (01:13,94)
7. Lil Zyprian 1998 TSG Germania Dossenheim 18:56,74 570
  100m: 01:07,71 (01:07,71) 200m: 02:22,15 (01:14,44) 300m: 03:37,90 (01:15,75) 400m: 05:31,71 (01:53,81)
  500m: 06:47,89 (01:16,18) 600m: 08:04,36 (01:16,47) 700m: 09:20,91 (01:16,55) 800m: 10:37,89 (01:16,98)
  900m: 11:54,86 (01:16,97) 1000m: 13:12,86 (01:18,00) 1100m: 14:30,47 (01:17,61) 1200m: 15:46,99 (01:16,52)
  1300m: 17:04,24 (01:17,25) 1400m: 18:20,45 (01:16,21) 1500m: 18:56,74 (00:36,29)
8. Celina Klärner 1997 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 19:09,55 551
  100m: 01:10,90 (01:10,90) 200m: 02:26,75 (01:15,85) 300m: 03:42,90 (01:16,15) 400m: 04:59,05 (01:16,15)
  500m: 06:17,07 (01:18,02) 600m: 07:34,93 (01:17,86) 700m: 08:52,94 (01:18,01) 800m: 10:10,86 (01:17,92)
  900m: 11:27,00 (01:16,14) 1000m: 12:44,80 (01:17,80) 1100m: 14:01,80 (01:17,00) 1200m: 15:19,13 (01:17,33)
  1300m: 16:37,93 (01:18,80) 1400m: 17:55,04 (01:17,11) 1500m: 19:09,55 (01:14,51)
9. Emilie Lehne 1997 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 19:20,42 535
  100m: 01:10,89 (01:10,89) 200m: 02:26,50 (01:15,61) 300m: 03:42,51 (01:16,01) 400m: 04:59,01 (01:16,50)
  500m: 06:17,17 (01:18,16) 600m: 07:35,37 (01:18,20) 700m: 08:53,67 (01:18,30) 800m: 10:12,26 (01:18,59)
  900m: 11:31,66 (01:19,40) 1000m: 12:50,38 (01:18,72) 1100m: 14:08,97 (01:18,59) 1200m: 15:27,71 (01:18,74)
  1300m: 16:46,47 (01:18,76) 1400m: 18:04,12 (01:17,65) 1500m: 19:20,42 (01:16,30)
10. Katharina Metzler 1995 Wfr. Fechenheim 19:25,74 528
  100m: 01:10,70 (01:10,70) 200m: 02:28,29 (01:17,59) 300m: 03:46,77 (01:18,48) 400m: 05:05,15 (01:18,38)
  500m: 06:23,91 (01:18,76) 600m: 07:42,08 (01:18,17) 700m: 09:00,54 (01:18,46) 800m: 10:18,71 (01:18,17)
  900m: 11:37,54 (01:18,83) 1000m: 12:55,96 (01:18,42) 1100m: 14:14,51 (01:18,55) 1200m: 15:33,26 (01:18,75)
  1300m: 16:51,64 (01:18,38) 1400m: 18:09,89 (01:18,25) 1500m: 19:25,74 (01:15,85)
11. Saskia Weber-Stiehl 1997 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 19:38,44 511
  100m: 01:08,79 (01:08,79) 200m: 02:24,99 (01:16,20) 300m: 03:42,91 (01:17,92) 400m: 05:01,14 (01:18,23)
  500m: 06:20,30 (01:19,16) 600m: 07:39,78 (01:19,48) 700m: 08:58,91 (01:19,13) 800m: 10:18,89 (01:19,98)
  900m: 11:38,88 (01:19,99) 1000m: 12:59,30 (01:20,42) 1100m: 14:18,83 (01:19,53) 1200m: 15:39,50 (01:20,67)
  1300m: 17:00,33 (01:20,83) 1400m: 18:21,36 (01:21,03) 1500m: 19:38,44 (01:17,08)
12. Nadine Lehmann 1998 SC Wiesbaden 1911 19:48,28 499
  100m: 01:10,51 (01:10,51) 200m: 02:26,54 (01:16,03) 300m: 03:45,85 (01:19,31) 400m: 05:04,37 (01:18,52)
  500m: 06:23,81 (01:19,44) 600m: 07:43,49 (01:19,68) 700m: 09:03,04 (01:19,55) 800m: 10:23,82 (01:20,78)
  900m: 11:44,88 (01:21,06) 1000m: 13:05,74 (01:20,86) 1100m: 14:26,99 (01:21,25) 1200m: 15:48,40 (01:21,41)
  1300m: 17:08,99 (01:20,59) 1400m: 18:29,35 (01:20,36) 1500m: 19:48,28 (01:18,93)
13. Celine Tröster 1999 SC Wiesbaden 1911 19:51,69 494
  100m: 01:13,08 (01:13,08) 200m: 02:30,96 (01:17,88) 300m: 03:47,41 (01:16,45) 400m: 05:05,37 (01:17,96)
  500m: 06:25,03 (01:19,66) 600m: 07:45,12 (01:20,09) 700m: 09:05,27 (01:20,15) 800m: 10:25,37 (01:20,10)
  900m: 12:25,97 (02:00,60) 1000m: 13:46,72 (01:20,75) 1100m: 15:08,05 (01:21,33) 1200m: 16:28,99 (01:20,94)
  1300m: 17:50,94 (01:21,95) 1400m: 19:11,86 (01:20,92) 1500m: 19:51,69 (00:39,83)
abgemeldet
  Sophie Ten 1995 SC Wiesbaden 1911    
  Romi Anna Steiner 1994 SC Wiesbaden 1911    
Abschnittsende: 21:23 Uhr
Protokollende: 21:25 Uhr
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter weiblich Schiedsrichter männlich Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de