Wettkampf 4 - 800m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 08:09,02 825
  100m: 00:59,89 (00:59,89) 200m: 02:01,45 (01:01,56) 300m: 03:03,30 (01:01,85) 400m: 04:05,02 (01:01,72)
  500m: 05:06,59 (01:01,57) 600m: 06:07,84 (01:01,25) 700m: 07:09,41 (01:01,57) 800m: 08:09,02 (00:59,61)
2. Tim Gieshold 1996 SG EWR Rheinhessen-Mainz 08:28,79 732
  100m: 01:00,53 (01:00,53) 200m: 02:03,78 (01:03,25) 300m: 03:07,27 (01:03,49) 400m: 04:11,14 (01:03,87)
  500m: 05:15,54 (01:04,40) 600m: 06:20,28 (01:04,74) 700m: 07:24,74 (01:04,46) 800m: 08:28,79 (01:04,05)
3. Torge Wegener 1995 SG EWR Rheinhessen-Mainz 08:40,65 683
  100m: 01:03,18 (01:03,18) 200m: 02:09,34 (01:06,16) 300m: 03:15,13 (01:05,79) 400m: 04:21,24 (01:06,11)
  500m: 05:27,53 (01:06,29) 600m: 06:33,75 (01:06,22) 700m: 07:37,24 (01:03,49) 800m: 08:40,65 (01:03,41)
4. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 08:41,68 679
  100m: 01:03,23 (01:03,23) 200m: 02:09,21 (01:05,98) 300m: 03:15,06 (01:05,85) 400m: 04:21,08 (01:06,02)
  500m: 05:27,40 (01:06,32) 600m: 06:33,94 (01:06,54) 700m: 07:38,59 (01:04,65) 800m: 08:41,68 (01:03,09)
5. Chidozie Özkan Okoro 1998 USC Mainz 08:43,36 673
  100m: 01:03,16 (01:03,16) 200m: 02:08,59 (01:05,43) 300m: 03:14,94 (01:06,35) 400m: 04:21,14 (01:06,20)
  500m: 05:27,71 (01:06,57) 600m: 06:34,12 (01:06,41) 700m: 07:40,20 (01:06,08) 800m: 08:43,36 (01:03,16)
6. Denis Bogasiu 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 08:51,97 640
  100m: 01:03,43 (01:03,43) 200m: 02:10,07 (01:06,64) 300m: 03:16,06 (01:05,99) 400m: 04:22,77 (01:06,71)
  500m: 05:29,01 (01:06,24) 600m: 06:36,33 (01:07,32) 700m: 07:44,70 (01:08,37) 800m: 08:51,97 (01:07,27)
7. Konstantin Schwenk 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 08:55,47 628
  100m: 01:04,43 (01:04,43) 200m: 02:11,05 (01:06,62) 300m: 03:18,12 (01:07,07) 400m: 04:25,78 (01:07,66)
  500m: 05:33,11 (01:07,33) 600m: 06:40,81 (01:07,70) 700m: 07:48,83 (01:08,02) 800m: 08:55,47 (01:06,64)
8. Maximilian Kaiser 1995 SK Kaiserslautern 08:58,66 617
  100m: 01:01,33 (01:01,33) 200m: 02:07,56 (01:06,23) 300m: 03:14,41 (01:06,85) 400m: 04:23,09 (01:08,68)
  500m: 05:32,05 (01:08,96) 600m: 06:41,33 (01:09,28) 700m: 07:50,70 (01:09,37) 800m: 08:58,66 (01:07,96)
9. Daniel Stephan 1995 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:10,15 579
  100m: 01:04,00 (01:04,00) 200m: 02:12,15 (01:08,15) 300m: 03:22,24 (01:10,09) 400m: 04:31,74 (01:09,50)
  500m: 05:41,82 (01:10,08) 600m: 06:51,60 (01:09,78) 700m: 08:01,39 (01:09,79) 800m: 09:10,15 (01:08,76)
10. Dominik Kopyto 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:15,49 562
  100m: 01:05,21 (01:05,21) 200m: 02:15,42 (01:10,21) 300m: 03:26,49 (01:11,07) 400m: 04:37,58 (01:11,09)
  500m: 05:48,42 (01:10,84) 600m: 06:58,58 (01:10,16) 700m: 08:07,75 (01:09,17) 800m: 09:15,49 (01:07,74)
11. Niklas Wiesner 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:28,10 526
  100m: 01:07,80 (01:07,80) 200m: 02:18,62 (01:10,82) 300m: 03:29,94 (01:11,32) 400m: 04:41,75 (01:11,81)
  500m: 05:53,37 (01:11,62) 600m: 07:05,21 (01:11,84) 700m: 08:17,12 (01:11,91) 800m: 09:28,10 (01:10,98)
12. Jonas Lunkenheimer 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:33,41 511
  100m: 01:07,54 (01:07,54) 200m: 02:19,91 (01:12,37) 300m: 03:31,61 (01:11,70) 400m: 04:45,35 (01:13,74)
  500m: 05:57,90 (01:12,55) 600m: 07:11,61 (01:13,71) 700m: 08:24,94 (01:13,33) 800m: 09:33,41 (01:08,47)
13. Johannes Conrad 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:33,62 511
  100m: 01:07,29 (01:07,29) 200m: 02:19,42 (01:12,13) 300m: 03:32,31 (01:12,89) 400m: 04:45,35 (01:13,04)
  500m: 05:57,86 (01:12,51) 600m: 07:11,73 (01:13,87) 700m: 08:25,07 (01:13,34) 800m: 09:33,62 (01:08,55)
14. Scott McClymont 1998 Hofheimer SC 09:35,19 507
  100m: 01:07,87 (01:07,87) 200m: 02:19,98 (01:12,11) 300m: 03:32,09 (01:12,11) 400m: 04:45,61 (01:13,52)
  500m: 05:58,36 (01:12,75) 600m: 07:11,81 (01:13,45) 700m: 08:25,08 (01:13,27) 800m: 09:35,19 (01:10,11)
15. Patrik Putala 1997 Hofheimer SC 09:41,30 491
  100m: 01:05,88 (01:05,88) 200m: 02:18,60 (01:12,72) 300m: 03:31,91 (01:13,31) 400m: 04:46,58 (01:14,67)
  500m: 06:00,17 (01:13,59) 600m: 07:14,48 (01:14,31) 700m: 08:28,89 (01:14,41) 800m: 09:41,30 (01:12,41)
16. Alexander Stephan 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:53,60 461
  100m: 01:05,91 (01:05,91) 200m: 02:18,11 (01:12,20) 300m: 03:31,72 (01:13,61) 400m: 04:46,89 (01:15,17)
  500m: 06:03,86 (01:16,97) 600m: 07:20,97 (01:17,11) 700m: 08:38,28 (01:17,31) 800m: 09:53,60 (01:15,32)
17. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 10:47,99 354
  100m: 01:15,12 (01:15,12) 200m: 02:36,64 (01:21,52) 300m: 03:59,09 (01:22,45) 400m: 05:21,08 (01:21,99)
  500m: 06:43,00 (01:21,92) 600m: 08:05,40 (01:22,40) 700m: 09:28,58 (01:23,18) 800m: 10:47,99 (01:19,41)
18. Kai Stenger 1999 TG 1837 Hanau 13:01,83 201
  100m: 01:15,02 (01:15,02) 200m: 02:51,05 (01:36,03) 300m: 04:31,98 (01:40,93) 400m: 06:15,78 (01:43,80)
  500m: 08:01,23 (01:45,45) 600m: 09:43,50 (01:42,27) 700m: 11:23,65 (01:40,15) 800m: 13:01,83 (01:38,18)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de