Wettkampf 6 - 1500m Freistil weiblich

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Sarah Köhler 1994 SG Frankfurt 16:11,13 914
  100m: 01:01,92 (01:01,92) 200m: 02:05,84 (01:03,92) 300m: 03:09,98 (01:04,14) 400m: 04:14,29 (01:04,31)
  500m: 05:19,20 (01:04,91) 600m: 06:23,97 (01:04,77) 700m: 07:28,84 (01:04,87) 800m: 08:33,90 (01:05,06)
  900m: 09:39,43 (01:05,53) 1000m: 10:44,77 (01:05,34) 1100m: 11:50,06 (01:05,29) 1200m: 12:55,81 (01:05,75)
  1300m: 14:01,78 (01:05,97) 1400m: 15:07,47 (01:05,69) 1500m: 16:11,13 (01:03,66)
2. Carmen Maria Franiczek 1998 SCW Eschborn 16:50,76 810
  100m: 01:02,21 (01:02,21) 200m: 02:07,61 (01:05,40) 300m: 03:14,51 (01:06,90) 400m: 04:21,61 (01:07,10)
  500m: 05:29,24 (01:07,63) 600m: 06:36,80 (01:07,56) 700m: 07:44,89 (01:08,09) 800m: 08:52,95 (01:08,06)
  900m: 10:01,29 (01:08,34) 1000m: 11:09,60 (01:08,31) 1100m: 12:18,25 (01:08,65) 1200m: 13:26,80 (01:08,55)
  1300m: 14:35,72 (01:08,92) 1400m: 15:44,38 (01:08,66) 1500m: 16:50,76 (01:06,38)
3. Svenja Bröker 1997 DJK SF Budenheim 17:45,95 691
  100m: 01:06,19 (01:06,19) 200m: 02:16,38 (01:10,19) 300m: 03:26,73 (01:10,35) 400m: 04:37,32 (01:10,59)
  500m: 05:48,71 (01:11,39) 600m: 07:00,71 (01:12,00) 700m: 08:12,93 (01:12,22) 800m: 09:25,50 (01:12,57)
  900m: 10:37,39 (01:11,89) 1000m: 11:49,83 (01:12,44) 1100m: 13:03,79 (01:13,96) 1200m: 14:15,48 (01:11,69)
  1300m: 15:27,56 (01:12,08) 1400m: 16:37,84 (01:10,28) 1500m: 17:45,95 (01:08,11)
4. Maraike Metzger 1996 SG Frankfurt 17:46,65 689
  100m: 01:07,74 (01:07,74) 200m: 02:19,61 (01:11,87) 300m: 03:30,62 (01:11,01) 400m: 04:41,23 (01:10,61)
  500m: 05:52,53 (01:11,30) 600m: 07:03,96 (01:11,43) 700m: 08:15,29 (01:11,33) 800m: 09:26,33 (01:11,04)
  900m: 10:37,98 (01:11,65) 1000m: 11:49,44 (01:11,46) 1100m: 13:01,24 (01:11,80) 1200m: 14:13,10 (01:11,86)
  1300m: 15:24,96 (01:11,86) 1400m: 16:37,19 (01:12,23) 1500m: 17:46,65 (01:09,46)
5. Ann-Katrin Gerullis 1995 Hofheimer SC 18:05,43 654
  200m: 02:18,85 (02:18,85) 300m: 03:29,84 (01:10,99) 400m: 04:40,82 (01:10,98) 500m: 05:52,97 (01:12,15)
  600m: 07:04,99 (01:12,02) 700m: 08:16,94 (01:11,95) 800m: 09:29,79 (01:12,85) 900m: 10:43,41 (01:13,62)
  1000m: 11:56,48 (01:13,07) 1100m: 13:10,36 (01:13,88) 1200m: 14:24,66 (01:14,30) 1300m: 15:38,36 (01:13,70)
  1400m: 16:52,76 (01:14,40) 1500m: 18:05,43 (01:12,67)
6. Celine Rieder 2001 SSV Trier 18:19,03 630
  100m: 01:07,86 (01:07,86) 200m: 02:20,88 (01:13,02) 300m: 03:33,76 (01:12,88) 400m: 04:46,21 (01:12,45)
  500m: 05:59,48 (01:13,27) 600m: 07:12,95 (01:13,47) 700m: 08:26,98 (01:14,03) 800m: 09:40,75 (01:13,77)
  900m: 10:55,54 (01:14,79) 1000m: 12:09,76 (01:14,22) 1100m: 13:24,43 (01:14,67) 1200m: 14:39,70 (01:15,27)
  1300m: 15:54,68 (01:14,98) 1400m: 17:08,86 (01:14,18) 1500m: 18:19,03 (01:10,17)
7. Luise Volk 1998 SCW Eschborn 18:24,96 620
  100m: 01:08,72 (01:08,72) 200m: 02:22,40 (01:13,68) 300m: 03:36,48 (01:14,08) 400m: 04:50,77 (01:14,29)
  500m: 06:05,30 (01:14,53) 600m: 07:19,43 (01:14,13) 700m: 08:34,07 (01:14,64) 800m: 09:48,02 (01:13,95)
  900m: 11:02,17 (01:14,15) 1000m: 12:16,23 (01:14,06) 1100m: 13:30,13 (01:13,90) 1200m: 14:44,01 (01:13,88)
  1300m: 15:58,31 (01:14,30) 1400m: 17:12,28 (01:13,97) 1500m: 18:24,96 (01:12,68)
8. Fiona Dengler-Harles 1997 Mainzer SV 01 18:31,13 610
  100m: 01:08,75 (01:08,75) 200m: 02:21,31 (01:12,56) 300m: 03:34,57 (01:13,26) 400m: 04:47,40 (01:12,83)
  500m: 06:01,14 (01:13,74) 600m: 07:15,37 (01:14,23) 700m: 08:27,30 (01:11,93) 800m: 09:45,68 (01:18,38)
  900m: 11:01,05 (01:15,37) 1000m: 12:16,33 (01:15,28) 1100m: 13:32,06 (01:15,73) 1200m: 14:46,75 (01:14,69)
  1300m: 16:01,98 (01:15,23) 1400m: 17:17,72 (01:15,74) 1500m: 18:31,13 (01:13,41)
9. Ester Rizzetto 1999 Hofheimer SC 18:39,78 596
  100m: 01:09,22 (01:09,22) 200m: 02:22,40 (01:13,18) 300m: 03:35,89 (01:13,49) 400m: 04:50,64 (01:14,75)
  500m: 06:06,31 (01:15,67) 600m: 07:22,35 (01:16,04) 700m: 08:37,86 (01:15,51) 800m: 09:53,55 (01:15,69)
  900m: 11:09,10 (01:15,55) 1000m: 12:24,71 (01:15,61) 1100m: 13:40,46 (01:15,75) 1200m: 14:55,78 (01:15,32)
  1300m: 16:11,54 (01:15,76) 1400m: 17:26,78 (01:15,24) 1500m: 18:39,78 (01:13,00)
10. Alina Jentsch 1997 Wfr. Fechenheim 18:40,26 595
  100m: 01:08,06 (01:08,06) 200m: 02:21,18 (01:13,12) 300m: 03:35,19 (01:14,01) 400m: 04:50,07 (01:14,88)
  500m: 06:04,98 (01:14,91) 600m: 07:19,55 (01:14,57) 700m: 08:34,42 (01:14,87) 800m: 09:50,25 (01:15,83)
  900m: 11:06,03 (01:15,78) 1000m: 12:22,11 (01:16,08) 1100m: 13:38,19 (01:16,08) 1200m: 14:55,06 (01:16,87)
  1300m: 16:10,97 (01:15,91) 1400m: 17:26,59 (01:15,62) 1500m: 18:40,26 (01:13,67)
11. Charlotte Lang 1997 TV Wetzlar 18:45,81 586
  100m: 01:09,46 (01:09,46) 200m: 02:23,30 (01:13,84) 300m: 03:37,71 (01:14,41) 400m: 04:53,13 (01:15,42)
  500m: 06:08,96 (01:15,83) 600m: 07:24,56 (01:15,60) 700m: 08:40,23 (01:15,67) 800m: 09:55,97 (01:15,74)
  900m: 11:11,84 (01:15,87) 1000m: 12:28,46 (01:16,62) 1100m: 13:44,50 (01:16,04) 1200m: 15:00,54 (01:16,04)
  1300m: 16:16,75 (01:16,21) 1400m: 17:32,56 (01:15,81) 1500m: 18:45,81 (01:13,25)
12. Nadine Lehmann 1998 SC Wiesbaden 1911 18:46,11 586
  100m: 01:10,23 (01:10,23) 200m: 02:24,02 (01:13,79) 300m: 03:38,56 (01:14,54) 400m: 04:53,64 (01:15,08)
  500m: 06:08,56 (01:14,92) 600m: 07:23,78 (01:15,22) 700m: 08:39,79 (01:16,01) 800m: 09:56,04 (01:16,25)
  900m: 11:11,71 (01:15,67) 1000m: 12:28,08 (01:16,37) 1100m: 13:44,36 (01:16,28) 1200m: 15:00,49 (01:16,13)
  1300m: 16:17,48 (01:16,99) 1400m: 17:33,39 (01:15,91) 1500m: 18:46,11 (01:12,72)
13. Isabel Blanco Gonzalez 1998 TV Wetzlar 18:47,80 583
  100m: 01:11,68 (01:11,68) 200m: 02:27,76 (01:16,08) 300m: 03:43,71 (01:15,95) 400m: 04:59,30 (01:15,59)
  500m: 06:14,81 (01:15,51) 600m: 07:30,30 (01:15,49) 700m: 08:45,90 (01:15,60) 800m: 10:01,99 (01:16,09)
  900m: 11:17,57 (01:15,58) 1000m: 12:33,91 (01:16,34) 1100m: 13:49,65 (01:15,74) 1200m: 15:04,93 (01:15,28)
  1300m: 16:20,08 (01:15,15) 1400m: 17:34,87 (01:14,79) 1500m: 18:47,80 (01:12,93)
14. Sara Rizzetto 1999 Hofheimer SC 18:50,98 578
  100m: 01:10,13 (01:10,13) 200m: 02:23,63 (01:13,50) 300m: 03:38,36 (01:14,73) 400m: 04:54,51 (01:16,15)
  500m: 06:10,97 (01:16,46) 600m: 07:26,73 (01:15,76) 700m: 08:43,92 (01:17,19) 800m: 10:01,69 (01:17,77)
  900m: 11:17,24 (01:15,55) 1000m: 12:33,59 (01:16,35) 1100m: 13:50,80 (01:17,21) 1200m: 15:06,92 (01:16,12)
  1300m: 16:24,90 (01:17,98) 1400m: 17:39,57 (01:14,67) 1500m: 18:50,98 (01:11,41)
15. Jana Leis 1997 SK Kaiserslautern 19:03,60 559
  100m: 01:09,59 (01:09,59) 200m: 02:23,88 (01:14,29) 300m: 03:40,81 (01:16,93) 400m: 04:58,13 (01:17,32)
  500m: 06:15,15 (01:17,02) 600m: 07:32,15 (01:17,00) 700m: 08:49,80 (01:17,65) 800m: 10:06,73 (01:16,93)
  900m: 11:24,65 (01:17,92) 1000m: 12:42,06 (01:17,41) 1100m: 13:59,41 (01:17,35) 1200m: 15:16,76 (01:17,35)
  1300m: 16:33,86 (01:17,10) 1400m: 17:50,13 (01:16,27) 1500m: 19:03,60 (01:13,47)
16. Niki Stammwitz 1997 SK Kaiserslautern 19:07,00 554
  100m: 01:09,53 (01:09,53) 200m: 02:23,17 (01:13,64) 300m: 03:39,47 (01:16,30) 400m: 04:56,27 (01:16,80)
  500m: 06:13,80 (01:17,53) 600m: 07:30,56 (01:16,76) 700m: 08:48,38 (01:17,82) 800m: 10:06,07 (01:17,69)
  900m: 11:22,98 (01:16,91) 1000m: 12:41,65 (01:18,67) 1100m: 13:59,32 (01:17,67) 1200m: 15:17,60 (01:18,28)
  1300m: 16:33,30 (01:15,70) 1400m: 17:52,13 (01:18,83) 1500m: 19:07,00 (01:14,87)
17. Tabea Schäfer 2000 TV Wetzlar 19:49,88 497
  100m: 01:52,87 (01:52,87) 200m: 03:11,57 (01:18,70) 300m: 03:51,17 (00:39,60) 400m: 05:09,16 (01:17,99)
  500m: 06:28,65 (01:19,49) 600m: 07:48,41 (01:19,76) 700m: 09:07,89 (01:19,48) 800m: 10:26,89 (01:19,00)
  900m: 11:46,54 (01:19,65) 1000m: 13:07,55 (01:21,01) 1100m: 14:27,72 (01:20,17) 1200m: 15:49,21 (01:21,49)
  1300m: 17:10,51 (01:21,30) 1400m: 18:30,73 (01:20,22) 1500m: 19:49,88 (01:19,15)
18. Malaika Feyl 1999 SK Kaiserslautern 21:16,62 402
  100m: 01:15,05 (01:15,05) 200m: 02:36,94 (01:21,89) 300m: 03:59,84 (01:22,90) 400m: 05:25,79 (01:25,95)
  500m: 06:52,16 (01:26,37) 600m: 08:17,85 (01:25,69) 700m: 09:44,34 (01:26,49) 800m: 11:11,85 (01:27,51)
  900m: 12:38,63 (01:26,78) 1000m: 14:07,21 (01:28,58) 1100m: 15:33,84 (01:26,63) 1200m: 17:00,66 (01:26,82)
  1300m: 18:27,21 (01:26,55) 1400m: 19:53,07 (01:25,86) 1500m: 21:16,62 (01:23,55)
Eschborn, den 25.10.2013
Abschnittsende: 20:58 Uhr
Protokollende: 20:59 Uhr
gez. Alfred Pingen gez. Joachim Becker gez. Manuel Martin
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de