Wettkampf 2 - 1500m Freistil männlich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 21:39,01 305 10
  100m: 01:21,21 (01:21,21) 200m: 02:47,12 (01:25,91) 300m: 04:13,45 (01:26,33) 400m: 05:39,07 (01:25,62)
  500m: 07:07,64 (01:28,57) 600m: 08:36,05 (01:28,41) 700m: 10:04,44 (01:28,39) 800m: 11:30,63 (01:26,19)
  900m: 12:58,90 (01:28,27) 1000m: 14:28,47 (01:29,57) 1100m: 15:56,36 (01:27,89) 1200m: 17:23,78 (01:27,42)
  1300m: 18:52,80 (01:29,02) 1400m: 20:19,74 (01:26,94) 1500m: 21:39,01 (01:19,27)
2. Jan-Christoph Düppe 2003 Erster Offenbacher SC 21:59,73 291 8
  100m: 01:22,84 (01:22,84) 200m: 02:50,19 (01:27,35) 300m: 04:18,86 (01:28,67) 400m: 05:49,04 (01:30,18)
  500m: 07:17,83 (01:28,79) 600m: 08:47,33 (01:29,50) 700m: 10:16,88 (01:29,55) 800m: 11:43,97 (01:27,09)
  900m: 13:13,74 (01:29,77) 1000m: 14:43,73 (01:29,99) 1100m: 16:10,72 (01:26,99) 1200m: 17:40,19 (01:29,47)
  1300m: 19:07,70 (01:27,51) 1400m: 20:37,15 (01:29,45) 1500m: 21:59,73 (01:22,58)
3. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 23:52,13 227 6
  100m: 01:25,29 (01:25,29) 200m: 02:57,85 (01:32,56) 300m: 04:29,68 (01:31,83) 400m: 06:03,08 (01:33,40)
  500m: 07:37,50 (01:34,42) 600m: 09:10,63 (01:33,13) 700m: 10:46,85 (01:36,22) 800m: 12:25,08 (01:38,23)
  900m: 14:03,37 (01:38,29) 1000m: 15:43,69 (01:40,32) 1100m: 17:24,08 (01:40,39) 1200m: 19:04,04 (01:39,96)
  1300m: 20:42,62 (01:38,58) 1400m: 22:18,87 (01:36,25) 1500m: 23:52,13 (01:33,26)
abgemeldet  
  Justin von der Chevallerie 2003 SG Wetterau      

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Peter Gollai 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 18:04,13 524 10
  100m: 01:08,26 (01:08,26) 200m: 02:20,68 (01:12,42) 300m: 03:33,89 (01:13,21) 400m: 04:46,41 (01:12,52)
  500m: 05:59,29 (01:12,88) 600m: 07:12,45 (01:13,16) 700m: 08:24,39 (01:11,94) 800m: 09:36,80 (01:12,41)
  900m: 10:50,31 (01:13,51) 1000m: 12:04,42 (01:14,11) 1100m: 13:17,73 (01:13,31) 1200m: 14:31,15 (01:13,42)
  1300m: 15:42,32 (01:11,17) 1400m: 16:53,79 (01:11,47) 1500m: 18:04,13 (01:10,34)
2. Thomas Murphy 2002 Erster Offenbacher SC 19:49,60 397 8
  100m: 01:11,83 (01:11,83) 200m: 02:29,62 (01:17,79) 300m: 03:48,91 (01:19,29) 400m: 05:08,84 (01:19,93)
  500m: 06:28,62 (01:19,78) 600m: 07:48,54 (01:19,92) 700m: 09:08,23 (01:19,69) 800m: 10:29,32 (01:21,09)
  900m: 11:49,59 (01:20,27) 1000m: 13:09,96 (01:20,37) 1100m: 14:30,68 (01:20,72) 1200m: 15:51,56 (01:20,88)
  1300m: 17:12,62 (01:21,06) 1400m: 18:32,83 (01:20,21) 1500m: 19:49,60 (01:16,77)
3. Erik Goldenstein 2002 Erster Offenbacher SC 20:04,96 382  
  100m: 01:14,33 (01:14,33) 200m: 02:33,17 (01:18,84) 300m: 03:52,32 (01:19,15) 400m: 05:12,38 (01:20,06)
  500m: 06:33,69 (01:21,31) 600m: 07:54,71 (01:21,02) 700m: 09:16,87 (01:22,16) 800m: 10:38,14 (01:21,27)
  900m: 12:00,34 (01:22,20) 1000m: 13:21,57 (01:21,23) 1100m: 14:43,24 (01:21,67) 1200m: 16:04,66 (01:21,42)
  1300m: 17:26,62 (01:21,96) 1400m: 18:47,23 (01:20,61) 1500m: 20:04,96 (01:17,73)
4. Fabian Hoppe 2002 SG Wetterau 22:08,39 285 6
  100m: 01:21,63 (01:21,63) 200m: 02:50,41 (01:28,78) 300m: 04:18,58 (01:28,17) 400m: 05:47,60 (01:29,02)
  500m: 07:17,76 (01:30,16) 600m: 08:46,73 (01:28,97) 700m: 10:14,94 (01:28,21) 800m: 11:43,65 (01:28,71)
  900m: 13:12,52 (01:28,87) 1000m: 14:42,54 (01:30,02) 1100m: 16:12,00 (01:29,46) 1200m: 17:42,98 (01:30,98)
  1300m: 19:14,75 (01:31,77) 1400m: 20:42,98 (01:28,23) 1500m: 22:08,39 (01:25,41)
5. Leon Fabri 2002 SG Wetterau 22:57,70 255  
  100m: 01:23,01 (01:23,01) 200m: 02:53,13 (01:30,12) 300m: 04:24,26 (01:31,13) 400m: 05:56,70 (01:32,44)
  500m: 07:28,12 (01:31,42) 600m: 09:01,25 (01:33,13) 700m: 10:33,57 (01:32,32) 800m: 12:05,55 (01:31,98)
  900m: 13:41,06 (01:35,51) 1000m: 15:16,13 (01:35,07) 1100m: 16:50,85 (01:34,72) 1200m: 18:24,51 (01:33,66)
  1300m: 19:56,95 (01:32,44) 1400m: 21:30,11 (01:33,16) 1500m: 22:57,70 (01:27,59)
6. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 23:01,07 253 4
  100m: 01:21,98 (01:21,98) 200m: 02:53,02 (01:31,04) 300m: 04:26,34 (01:33,32) 400m: 05:58,62 (01:32,28)
  500m: 07:31,71 (01:33,09) 600m: 09:05,69 (01:33,98) 700m: 10:35,17 (01:29,48) 800m: 12:08,27 (01:33,10)
  900m: 13:44,20 (01:35,93) 1000m: 15:21,08 (01:36,88) 1100m: 16:59,19 (01:38,11) 1200m: 18:31,67 (01:32,48)
  1300m: 20:02,33 (01:30,66) 1400m: 21:35,80 (01:33,47) 1500m: 23:01,07 (01:25,27)

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Henri Krekel 2001 SCW Eschborn 18:48,21 465 10
  100m: 01:09,23 (01:09,23) 200m: 02:23,19 (01:13,96) 300m: 03:37,16 (01:13,97) 400m: 04:52,09 (01:14,93)
  500m: 06:06,58 (01:14,49) 600m: 07:21,46 (01:14,88) 700m: 08:36,97 (01:15,51) 800m: 09:52,85 (01:15,88)
  900m: 11:09,41 (01:16,56) 1000m: 12:26,46 (01:17,05) 1100m: 13:43,31 (01:16,85) 1200m: 15:00,59 (01:17,28)
  1300m: 16:16,84 (01:16,25) 1400m: 17:32,67 (01:15,83) 1500m: 18:48,21 (01:15,54)
2. Linus Sasse 2001 Wfr. Fechenheim 19:06,53 443 8
  100m: 01:10,75 (01:10,75) 200m: 02:26,13 (01:15,38) 300m: 03:41,46 (01:15,33) 400m: 04:57,88 (01:16,42)
  500m: 06:13,52 (01:15,64) 600m: 07:30,87 (01:17,35) 700m: 08:48,60 (01:17,73) 800m: 10:05,34 (01:16,74)
  900m: 11:22,48 (01:17,14) 1000m: 12:40,13 (01:17,65) 1100m: 13:58,37 (01:18,24) 1200m: 15:17,91 (01:19,54)
  1300m: 16:35,07 (01:17,16) 1400m: 17:51,69 (01:16,62) 1500m: 19:06,53 (01:14,84)
3. Nils Verheyen 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 19:07,09 443 6
  100m: 01:11,03 (01:11,03) 200m: 02:26,39 (01:15,36) 300m: 03:42,12 (01:15,73) 400m: 04:58,27 (01:16,15)
  500m: 06:15,48 (01:17,21) 600m: 07:33,45 (01:17,97) 700m: 08:50,47 (01:17,02) 800m: 10:08,17 (01:17,70)
  900m: 11:24,72 (01:16,55) 1000m: 12:42,68 (01:17,96) 1100m: 14:00,01 (01:17,33) 1200m: 15:18,24 (01:18,23)
  1300m: 16:35,61 (01:17,37) 1400m: 17:52,47 (01:16,86) 1500m: 19:07,09 (01:14,62)
4. Jacob Hazelton 2001 SCW Eschborn 19:14,10 435  
  100m: 01:09,90 (01:09,90) 200m: 02:25,33 (01:15,43) 300m: 03:41,81 (01:16,48) 400m: 04:58,46 (01:16,65)
  500m: 06:15,84 (01:17,38) 600m: 07:34,08 (01:18,24) 700m: 08:52,01 (01:17,93) 800m: 10:09,71 (01:17,70)
  900m: 11:26,93 (01:17,22) 1000m: 12:45,10 (01:18,17) 1100m: 14:04,71 (01:19,61) 1200m: 15:24,14 (01:19,43)
  1300m: 16:42,16 (01:18,02) 1400m: 18:00,56 (01:18,40) 1500m: 19:14,10 (01:13,54)
5. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 19:17,99 430 4
  100m: 01:10,65 (01:10,65) 200m: 02:26,00 (01:15,35) 300m: 03:41,89 (01:15,89) 400m: 04:58,20 (01:16,31)
  500m: 06:14,71 (01:16,51) 600m: 07:32,18 (01:17,47) 700m: 08:50,16 (01:17,98) 800m: 10:08,57 (01:18,41)
  900m: 11:27,60 (01:19,03) 1000m: 12:47,37 (01:19,77) 1100m: 14:07,80 (01:20,43) 1200m: 15:27,88 (01:20,08)
  1300m: 16:45,79 (01:17,91) 1400m: 18:03,31 (01:17,52) 1500m: 19:17,99 (01:14,68)
6. Lukas Feier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 19:23,06 425  
  100m: 01:13,20 (01:13,20) 200m: 02:31,20 (01:18,00) 300m: 03:49,09 (01:17,89) 400m: 05:05,97 (01:16,88)
  500m: 06:22,11 (01:16,14) 600m: 07:39,24 (01:17,13) 700m: 08:59,04 (01:19,80) 800m: 10:17,29 (01:18,25)
  900m: 11:37,82 (01:20,53) 1000m: 12:57,47 (01:19,65) 1100m: 14:15,56 (01:18,09) 1200m: 15:34,28 (01:18,72)
  1300m: 16:50,96 (01:16,68) 1400m: 18:07,98 (01:17,02) 1500m: 19:23,06 (01:15,08)
7. Dennis Gosniz 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 19:42,86 404  
  100m: 01:12,06 (01:12,06) 200m: 02:30,49 (01:18,43) 300m: 03:49,66 (01:19,17) 400m: 05:08,76 (01:19,10)
  500m: 06:28,95 (01:20,19) 600m: 07:47,93 (01:18,98) 700m: 09:07,53 (01:19,60) 800m: 10:26,59 (01:19,06)
  900m: 11:46,21 (01:19,62) 1000m: 13:05,74 (01:19,53) 1100m: 14:27,27 (01:21,53) 1200m: 15:46,38 (01:19,11)
  1300m: 17:07,09 (01:20,71) 1400m: 18:25,50 (01:18,41) 1500m: 19:42,86 (01:17,36)
8. Peter Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 19:43,61 403 2
  100m: 01:09,69 (01:09,69) 200m: 02:25,82 (01:16,13) 300m: 03:44,02 (01:18,20) 400m: 05:05,18 (01:21,16)
  500m: 06:24,78 (01:19,60) 600m: 07:43,66 (01:18,88) 700m: 09:05,25 (01:21,59) 800m: 10:24,48 (01:19,23)
  900m: 11:42,76 (01:18,28) 1000m: 13:02,36 (01:19,60) 1100m: 14:22,29 (01:19,93) 1200m: 15:45,54 (01:23,25)
  1300m: 17:07,09 (01:21,55) 1400m: 18:28,83 (01:21,74) 1500m: 19:43,61 (01:14,78)
9. Ole Tharandt 2001 SCW Eschborn 19:51,43 395  
  100m: 01:09,80 (01:09,80) 200m: 02:28,22 (01:18,42) 300m: 03:47,89 (01:19,67) 400m: 05:07,49 (01:19,60)
  500m: 06:27,73 (01:20,24) 600m: 07:47,71 (01:19,98) 700m: 09:09,26 (01:21,55) 800m: 10:30,47 (01:21,21)
  900m: 11:51,69 (01:21,22) 1000m: 13:13,07 (01:21,38) 1100m: 14:34,69 (01:21,62) 1200m: 15:54,64 (01:19,95)
  1300m: 17:15,21 (01:20,57) 1400m: 18:35,39 (01:20,18) 1500m: 19:51,43 (01:16,04)
10. Patrick Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 20:38,18 352  
  100m: 01:15,72 (01:15,72) 200m: 02:37,79 (01:22,07) 300m: 03:59,51 (01:21,72) 400m: 05:22,62 (01:23,11)
  500m: 06:46,52 (01:23,90) 600m: 08:08,62 (01:22,10) 700m: 09:30,81 (01:22,19) 800m: 10:54,72 (01:23,91)
  900m: 12:17,98 (01:23,26) 1000m: 13:42,87 (01:24,89) 1100m: 15:07,14 (01:24,27) 1200m: 16:30,15 (01:23,01)
  1300m: 17:56,31 (01:26,16) 1400m: 19:20,32 (01:24,01) 1500m: 20:38,18 (01:17,86)
11. Samuel Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 20:41,51 349  
  100m: 01:18,41 (01:18,41) 200m: 02:40,66 (01:22,25) 300m: 04:03,34 (01:22,68) 400m: 05:25,99 (01:22,65)
  500m: 06:49,37 (01:23,38) 600m: 08:12,41 (01:23,04) 700m: 09:36,65 (01:24,24) 800m: 11:01,57 (01:24,92)
  900m: 12:24,70 (01:23,13) 1000m: 13:48,52 (01:23,82) 1100m: 15:13,05 (01:24,53) 1200m: 16:36,27 (01:23,22)
  1300m: 18:00,30 (01:24,03) 1400m: 19:23,25 (01:22,95) 1500m: 20:41,51 (01:18,26)
12. Yannick Pelikan 2001 Erster Offenbacher SC 21:22,77 316 1
  100m: 01:19,71 (01:19,71) 200m: 02:43,19 (01:23,48) 300m: 04:08,62 (01:25,43) 400m: 05:33,88 (01:25,26)
  500m: 06:59,49 (01:25,61) 600m: 08:24,48 (01:24,99) 700m: 09:49,67 (01:25,19) 800m: 11:15,65 (01:25,98)
  900m: 12:42,10 (01:26,45) 1000m: 14:10,56 (01:28,46) 1100m: 15:37,99 (01:27,43) 1200m: 17:05,35 (01:27,36)
  1300m: 18:31,78 (01:26,43) 1400m: 19:58,58 (01:26,80) 1500m: 21:22,77 (01:24,19)
13. Liam Tanner 2001 SSKC Poseidon Aschaffenburg 21:39,29 304  
  100m: 01:19,96 (01:19,96) 200m: 02:46,23 (01:26,27) 300m: 04:13,44 (01:27,21) 400m: 05:41,07 (01:27,63)
  500m: 07:08,67 (01:27,60) 600m: 08:35,37 (01:26,70) 700m: 10:02,56 (01:27,19) 800m: 11:30,11 (01:27,55)
  900m: 12:58,22 (01:28,11) 1000m: 14:27,70 (01:29,48) 1100m: 15:54,30 (01:26,60) 1200m: 17:22,00 (01:27,70)
  1300m: 18:49,89 (01:27,89) 1400m: 20:17,17 (01:27,28) 1500m: 21:39,29 (01:22,12)
14. Laurence Fabri 2001 SG Wetterau 24:58,46 198  
  100m: 01:28,35 (01:28,35) 200m: 03:06,30 (01:37,95) 300m: 04:45,00 (01:38,70) 400m: 06:25,70 (01:40,70)
  500m: 08:06,60 (01:40,90) 600m: 09:46,60 (01:40,00) 700m: 11:23,85 (01:37,25) 800m: 13:04,96 (01:41,11)
  900m: 14:47,19 (01:42,23) 1000m: 16:29,77 (01:42,58) 1100m: 18:13,83 (01:44,06) 1200m: 19:58,28 (01:44,45)
  1300m: 21:40,62 (01:42,34) 1400m: 23:21,31 (01:40,69) 1500m: 24:58,46 (01:37,15)

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Moritz Meder 2000 Mainzer SV 01 17:40,99 560 10
  100m: 01:05,47 (01:05,47) 200m: 02:15,19 (01:09,72) 300m: 03:25,36 (01:10,17) 400m: 04:36,20 (01:10,84)
  500m: 05:46,65 (01:10,45) 600m: 06:58,01 (01:11,36) 700m: 08:09,96 (01:11,95) 800m: 09:21,07 (01:11,11)
  900m: 10:32,85 (01:11,78) 1000m: 11:45,06 (01:12,21) 1100m: 12:56,72 (01:11,66) 1200m: 14:08,70 (01:11,98)
  1300m: 15:19,97 (01:11,27) 1400m: 16:31,04 (01:11,07) 1500m: 17:40,99 (01:09,95)
2. Philipp Karpov 2000 SC Wiesbaden 1911 17:50,09 545 8
  100m: 01:04,80 (01:04,80) 200m: 02:14,71 (01:09,91) 300m: 03:25,11 (01:10,40) 400m: 04:36,35 (01:11,24)
  500m: 05:48,01 (01:11,66) 600m: 07:00,33 (01:12,32) 700m: 08:12,79 (01:12,46) 800m: 09:24,55 (01:11,76)
  900m: 10:37,62 (01:13,07) 1000m: 11:49,80 (01:12,18) 1100m: 13:02,83 (01:13,03) 1200m: 14:15,77 (01:12,94)
  1300m: 15:28,46 (01:12,69) 1400m: 16:41,21 (01:12,75) 1500m: 17:50,09 (01:08,88)
3. Marten Spielmann 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 18:33,20 484 6
  100m: 01:08,43 (01:08,43) 200m: 02:20,43 (01:12,00) 300m: 03:33,40 (01:12,97) 400m: 04:47,22 (01:13,82)
  500m: 06:01,95 (01:14,73) 600m: 07:17,55 (01:15,60) 700m: 08:33,66 (01:16,11) 800m: 09:49,32 (01:15,66)
  900m: 11:05,31 (01:15,99) 1000m: 12:20,52 (01:15,21) 1100m: 13:37,22 (01:16,70) 1200m: 14:51,95 (01:14,73)
  1300m: 16:05,84 (01:13,89) 1400m: 17:21,92 (01:16,08) 1500m: 18:33,20 (01:11,28)
4. Leon Müller 2000 SC Wiesbaden 1911 18:38,36 478  
  100m: 01:10,74 (01:10,74) 200m: 02:26,50 (01:15,76) 300m: 03:42,69 (01:16,19) 400m: 04:57,61 (01:14,92)
  500m: 06:13,49 (01:15,88) 600m: 07:28,12 (01:14,63) 700m: 08:44,15 (01:16,03) 800m: 09:59,50 (01:15,35)
  900m: 11:14,20 (01:14,70) 1000m: 12:28,82 (01:14,62) 1100m: 13:42,81 (01:13,99) 1200m: 14:57,31 (01:14,50)
  1300m: 16:11,96 (01:14,65) 1400m: 17:26,56 (01:14,60) 1500m: 18:38,36 (01:11,80)
5. Philipp Walter 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 18:55,34 457 4
  100m: 01:10,51 (01:10,51) 200m: 02:26,37 (01:15,86) 300m: 03:42,92 (01:16,55) 400m: 04:59,25 (01:16,33)
  500m: 06:16,08 (01:16,83) 600m: 07:33,09 (01:17,01) 700m: 08:49,90 (01:16,81) 800m: 10:06,69 (01:16,79)
  900m: 11:24,42 (01:17,73) 1000m: 12:40,24 (01:15,82) 1100m: 13:55,38 (01:15,14) 1200m: 15:11,89 (01:16,51)
  1300m: 16:27,19 (01:15,30) 1400m: 17:42,14 (01:14,95) 1500m: 18:55,34 (01:13,20)
6. Leon Morina 2000 Erster Offenbacher SC 19:05,86 444 2
  100m: 01:09,59 (01:09,59) 200m: 02:24,57 (01:14,98) 300m: 03:39,81 (01:15,24) 400m: 04:56,57 (01:16,76)
  500m: 06:13,70 (01:17,13) 600m: 07:30,71 (01:17,01) 700m: 08:48,15 (01:17,44) 800m: 10:05,49 (01:17,34)
  900m: 11:23,01 (01:17,52) 1000m: 12:40,22 (01:17,21) 1100m: 13:57,42 (01:17,20) 1200m: 15:15,26 (01:17,84)
  1300m: 16:33,16 (01:17,90) 1400m: 17:51,59 (01:18,43) 1500m: 19:05,86 (01:14,27)
7. Thomas Ott 2000 Wfr. Fechenheim 19:07,32 442 1
  100m: 01:10,22 (01:10,22) 200m: 02:25,43 (01:15,21) 300m: 03:42,05 (01:16,62) 400m: 04:57,96 (01:15,91)
  500m: 06:15,15 (01:17,19) 600m: 07:32,04 (01:16,89) 700m: 08:49,55 (01:17,51) 800m: 10:07,24 (01:17,69)
  900m: 11:24,31 (01:17,07) 1000m: 12:42,02 (01:17,71) 1100m: 13:59,79 (01:17,77) 1200m: 15:17,33 (01:17,54)
  1300m: 16:34,55 (01:17,22) 1400m: 17:51,82 (01:17,27) 1500m: 19:07,32 (01:15,50)
8. Elijah Erhart 2000 Erster Offenbacher SC 19:08,19 441  
  100m: 01:09,68 (01:09,68) 200m: 02:25,44 (01:15,76) 300m: 03:40,97 (01:15,53) 400m: 04:58,42 (01:17,45)
  500m: 06:15,54 (01:17,12) 600m: 07:33,81 (01:18,27) 700m: 08:51,89 (01:18,08) 800m: 10:09,07 (01:17,18)
  900m: 11:26,34 (01:17,27) 1000m: 12:44,24 (01:17,90) 1100m: 14:01,06 (01:16,82) 1200m: 15:18,15 (01:17,09)
  1300m: 16:35,49 (01:17,34) 1400m: 17:52,26 (01:16,77) 1500m: 19:08,19 (01:15,93)
9. Moritz Kolenbrander 2000 Hofheimer SC 20:06,04 381  
  100m: 01:10,78 (01:10,78) 200m: 02:26,51 (01:15,73) 300m: 03:43,43 (01:16,92) 400m: 05:01,36 (01:17,93)
  500m: 06:20,82 (01:19,46) 600m: 07:41,45 (01:20,63) 700m: 09:03,18 (01:21,73) 800m: 10:25,03 (01:21,85)
  900m: 11:47,56 (01:22,53) 1000m: 13:11,06 (01:23,50) 1100m: 14:33,62 (01:22,56) 1200m: 15:57,26 (01:23,64)
  1300m: 17:20,56 (01:23,30) 1400m: 18:44,70 (01:24,14) 1500m: 20:06,04 (01:21,34)
10. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 20:09,51 378  
  100m: 01:11,45 (01:11,45) 200m: 02:30,58 (01:19,13) 300m: 03:50,35 (01:19,77) 400m: 05:11,57 (01:21,22)
  500m: 06:34,36 (01:22,79) 600m: 07:57,10 (01:22,74) 700m: 09:19,75 (01:22,65) 800m: 10:41,77 (01:22,02)
  900m: 12:04,22 (01:22,45) 1000m: 13:25,21 (01:20,99) 1100m: 14:44,83 (01:19,62) 1200m: 16:05,07 (01:20,24)
  1300m: 17:26,76 (01:21,69) 1400m: 18:49,98 (01:23,22) 1500m: 20:09,51 (01:19,53)
11. Julian Grebe 2000 Hofheimer SC 21:50,88 296  
  100m: 01:15,04 (01:15,04) 200m: 02:39,94 (01:24,90) 300m: 04:04,49 (01:24,55) 400m: 05:32,73 (01:28,24)
  500m: 07:02,54 (01:29,81) 600m: 08:32,63 (01:30,09) 700m: 10:02,22 (01:29,59) 800m: 11:30,42 (01:28,20)
  900m: 13:00,10 (01:29,68) 1000m: 14:27,98 (01:27,88) 1100m: 15:57,98 (01:30,00) 1200m: 17:26,25 (01:28,27)
  1300m: 18:54,78 (01:28,53) 1400m: 20:23,50 (01:28,72) 1500m: 21:50,88 (01:27,38)
abgemeldet  
  Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn      
  Sanya Stresing 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.      

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Antonio Pezelj 1999 SC Wiesbaden 1911 16:59,96 630 10
  100m: 01:04,37 (01:04,37) 200m: 02:12,72 (01:08,35) 300m: 03:21,26 (01:08,54) 400m: 04:29,90 (01:08,64)
  500m: 05:38,27 (01:08,37) 600m: 06:46,13 (01:07,86) 700m: 07:55,22 (01:09,09) 800m: 09:03,87 (01:08,65)
  900m: 10:12,56 (01:08,69) 1000m: 11:21,31 (01:08,75) 1100m: 12:30,06 (01:08,75) 1200m: 13:37,89 (01:07,83)
  1300m: 14:46,20 (01:08,31) 1400m: 15:55,09 (01:08,89) 1500m: 16:59,96 (01:04,87)
2. Andre Peterwitz 1999 SC Wiesbaden 1911 17:22,80 589  
  100m: 01:05,34 (01:05,34) 200m: 02:14,20 (01:08,86) 300m: 03:23,38 (01:09,18) 400m: 04:33,40 (01:10,02)
  500m: 05:43,43 (01:10,03) 600m: 06:53,51 (01:10,08) 700m: 08:03,48 (01:09,97) 800m: 09:13,76 (01:10,28)
  900m: 10:24,25 (01:10,49) 1000m: 11:34,99 (01:10,74) 1100m: 12:45,38 (01:10,39) 1200m: 13:55,40 (01:10,02)
  1300m: 15:05,51 (01:10,11) 1400m: 16:15,74 (01:10,23) 1500m: 17:22,80 (01:07,06)
3. Eugen Justus 1999 SC Wiesbaden 1911 17:57,03 535  
  100m: 01:06,62 (01:06,62) 200m: 02:17,64 (01:11,02) 300m: 03:28,88 (01:11,24) 400m: 04:40,05 (01:11,17)
  500m: 05:51,39 (01:11,34) 600m: 07:02,50 (01:11,11) 700m: 08:14,58 (01:12,08) 800m: 09:25,89 (01:11,31)
  900m: 10:38,96 (01:13,07) 1000m: 11:52,56 (01:13,60) 1100m: 13:06,35 (01:13,79) 1200m: 14:20,32 (01:13,97)
  1300m: 15:34,16 (01:13,84) 1400m: 16:46,85 (01:12,69) 1500m: 17:57,03 (01:10,18)
4. Nikola Djordjevic 1999 Erster Offenbacher SC 18:11,52 514 8
  100m: 01:07,92 (01:07,92) 200m: 02:20,39 (01:12,47) 300m: 03:33,57 (01:13,18) 400m: 04:46,16 (01:12,59)
  500m: 05:59,15 (01:12,99) 600m: 07:12,49 (01:13,34) 700m: 08:24,60 (01:12,11) 800m: 09:37,30 (01:12,70)
  900m: 10:50,19 (01:12,89) 1000m: 12:04,22 (01:14,03) 1100m: 13:17,49 (01:13,27) 1200m: 14:31,78 (01:14,29)
  1300m: 15:44,52 (01:12,74) 1400m: 16:58,14 (01:13,62) 1500m: 18:11,52 (01:13,38)
5. Justin Arapaj 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 19:11,73 437 6
  100m: 01:07,36 (01:07,36) 200m: 02:20,58 (01:13,22) 300m: 03:35,57 (01:14,99) 400m: 04:52,89 (01:17,32)
  500m: 06:10,57 (01:17,68) 600m: 07:28,35 (01:17,78) 700m: 08:45,09 (01:16,74) 800m: 10:03,06 (01:17,97)
  900m: 11:21,59 (01:18,53) 1000m: 12:40,01 (01:18,42) 1100m: 13:57,41 (01:17,40) 1200m: 15:16,06 (01:18,65)
  1300m: 16:34,48 (01:18,42) 1400m: 17:53,57 (01:19,09) 1500m: 19:11,73 (01:18,16)
6. Sercan Bal 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 21:38,43 305  
  100m: 01:13,61 (01:13,61) 200m: 02:37,26 (01:23,65) 300m: 04:01,80 (01:24,54) 400m: 05:29,28 (01:27,48)
  500m: 06:56,87 (01:27,59) 600m: 08:24,62 (01:27,75) 700m: 09:53,41 (01:28,79) 800m: 11:22,36 (01:28,95)
  900m: 12:49,61 (01:27,25) 1000m: 14:19,18 (01:29,57) 1100m: 15:48,80 (01:29,62) 1200m: 17:15,70 (01:26,90)
  1300m: 18:43,78 (01:28,08) 1400m: 20:11,88 (01:28,10) 1500m: 21:38,43 (01:26,55)

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 16:07,11 739 10
  100m: 01:01,39 (01:01,39) 200m: 02:05,85 (01:04,46) 300m: 03:10,49 (01:04,64) 400m: 04:15,14 (01:04,65)
  500m: 05:19,94 (01:04,80) 600m: 05:51,84 (00:31,90) 700m: 06:24,00 (00:32,16) 800m: 08:33,63 (02:09,63)
  900m: 09:38,70 (01:05,07) 1000m: 10:43,47 (01:04,77) 1100m: 11:48,38 (01:04,91) 1200m: 12:53,30 (01:04,92)
  1300m: 13:58,21 (01:04,91) 1400m: 15:03,58 (01:05,37) 1500m: 16:07,11 (01:03,53)
2. Airis Simkunas 1998 SC Wiesbaden 1911 17:49,70 546 8
  100m: 01:07,19 (01:07,19) 200m: 02:17,87 (01:10,68) 300m: 03:28,19 (01:10,32) 400m: 04:37,59 (01:09,40)
  500m: 05:48,70 (01:11,11) 600m: 06:59,67 (01:10,97) 700m: 08:12,70 (01:13,03) 800m: 09:26,21 (01:13,51)
  900m: 10:39,44 (01:13,23) 1000m: 11:52,87 (01:13,43) 1100m: 13:06,65 (01:13,78) 1200m: 14:19,42 (01:12,77)
  1300m: 15:31,10 (01:11,68) 1400m: 16:43,00 (01:11,90) 1500m: 17:49,70 (01:06,70)
3. Niklas Reibenspiess 1998 SSKC Poseidon Aschaffenburg 17:52,52 542 6
  100m: 01:03,53 (01:03,53) 200m: 02:12,54 (01:09,01) 300m: 03:22,98 (01:10,44) 400m: 04:34,70 (01:11,72)
  500m: 05:47,66 (01:12,96) 600m: 07:00,23 (01:12,57) 700m: 08:13,12 (01:12,89) 800m: 09:23,36 (01:10,24)
  900m: 10:36,05 (01:12,69) 1000m: 11:49,45 (01:13,40) 1100m: 13:03,14 (01:13,69) 1200m: 14:16,29 (01:13,15)
  1300m: 15:28,97 (01:12,68) 1400m: 16:41,27 (01:12,30) 1500m: 17:52,52 (01:11,25)
