Wettkampf 9 - 200m Rücken weiblich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Sophia Theresa Herbsthoff 2004 SG 1886 Weiterstadt 03:06,13 304 10
  100m: 01:30,68 (01:30,68) 200m: 03:06,13 (01:35,45)
2. Angie Goelz Poppelreuter 2004 SCW Eschborn 03:08,52 293 8
  100m: 01:35,39 (01:35,39) 200m: 03:08,52 (01:33,13)
3. Helena Herbst 2004 SCW Eschborn 03:17,87 253  
  100m: 01:37,13 (01:37,13) 200m: 03:17,87 (01:40,74)
4. Laura Steinke 2004 Rüsselsheimer SC 03:41,81 180 6
  100m: 01:47,98 (01:47,98) 200m: 03:41,81 (01:53,83)
5. Stine Lutterbeck 2004 SG Wetterau 03:50,38 160 4
  100m: 01:54,25 (01:54,25) 200m: 03:50,38 (01:56,13)

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nina Sophie Azirovic 2003 Erster Offenbacher SC 02:43,26 451 10
  100m: 01:21,35 (01:21,35) 200m: 02:43,26 (01:21,91)
2. Calista-Cara Erhart 2003 Erster Offenbacher SC 02:53,57 375  
  100m: 01:25,72 (01:25,72) 200m: 02:53,57 (01:27,85)
3. Sarah-Johanna Helmich 2003 SCW Eschborn 02:57,47 351 8
  100m: 01:27,56 (01:27,56) 200m: 02:57,47 (01:29,91)
4. Alicia Werlen 2003 SCW Eschborn 02:57,57 350  
  100m: 01:27,92 (01:27,92) 200m: 02:57,57 (01:29,65)
5. Paula Becker 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 03:07,60 297 6
  100m: 01:33,53 (01:33,53) 200m: 03:07,60 (01:34,07)
6. Stella-Marie Meier 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 03:16,66 258  
  100m: 01:37,37 (01:37,37) 200m: 03:16,66 (01:39,29)
7. Annika Mattner 2003 Hofheimer SC 03:22,27 237 4
  100m: 01:39,04 (01:39,04) 200m: 03:22,27 (01:43,23)
8. Anamarija Lukac 2003 Rüsselsheimer SC 04:00,82 140 2
  100m: 01:57,83 (01:57,83) 200m: 04:00,82 (02:02,99)
abgemeldet  
  Lotte Volk 2003 SCW Eschborn      

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Hannah Plücker 2002 WSV Großkrotzenburg 02:30,49 576 10
  100m: 01:12,53 (01:12,53) 200m: 02:30,49 (01:17,96)
2. Franka Wilke 2002 Erster Offenbacher SC 02:36,37 513 8
  100m: 01:16,37 (01:16,37) 200m: 02:36,37 (01:20,00)
3. Jette Kappus 2002 Erster Offenbacher SC 02:48,35 411  
  100m: 01:23,29 (01:23,29) 200m: 02:48,35 (01:25,06)
4. Paula Janovsky 2002 Erster Offenbacher SC 02:48,52 410  
  100m: 01:21,62 (01:21,62) 200m: 02:48,52 (01:26,90)
5. Nele Diessner 2002 SCW Eschborn 02:49,89 400 6
  100m: 01:21,56 (01:21,56) 200m: 02:49,89 (01:28,33)
6. Jule Meder 2002 Mainzer SV 01 02:53,87 373 4
  100m: 01:24,36 (01:24,36) 200m: 02:53,87 (01:29,51)
7. Alina-Sophie Thannheiser 2002 SG 1886 Weiterstadt 03:28,24 217 2
  100m: 01:42,12 (01:42,12) 200m: 03:28,24 (01:46,12)
abgemeldet  
  Annika Genzmer 2002 Erster Offenbacher SC      

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lea Fehlinger 2001 Wfr. Fechenheim 02:25,18 641 10
  100m: 01:09,75 (01:09,75) 200m: 02:25,18 (01:15,43)
2. Sara Panosetti 2001 SCW Eschborn 02:32,37 555 8
  100m: 01:12,49 (01:12,49) 200m: 02:32,37 (01:19,88)
3. Giuliana Madera 2001 Wfr. Fechenheim 02:35,67 520  
  100m: 01:14,73 (01:14,73) 200m: 02:35,67 (01:20,94)
4. Brinda Kumar 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 02:54,04 372 6
  100m: 01:24,59 (01:24,59) 200m: 02:54,04 (01:29,45)
5. Tara Khosravi 2001 Mainzer SV 01 02:55,51 363 4
  100m: 01:26,38 (01:26,38) 200m: 02:55,51 (01:29,13)
6. Mia Burgess 2001 SG Wetterau 03:15,78 261 2
  100m: 01:33,59 (01:33,59) 200m: 03:15,78 (01:42,19)
7. Mona Haßfeld 2001 Rüsselsheimer SC 03:16,61 258 1
  100m: 01:35,87 (01:35,87) 200m: 03:16,61 (01:40,74)

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nele Schilling 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 02:38,10 497 10
  100m: 01:16,83 (01:16,83) 200m: 02:38,10 (01:21,27)
2. Mara Simon 2000 SG Wetterau 02:44,33 442 8
  100m: 01:18,45 (01:18,45) 200m: 02:44,33 (01:25,88)
3. Hannah Winterberg 2000 TSG Darmstadt 02:45,87 430 6
  100m: 01:22,54 (01:22,54) 200m: 02:45,87 (01:23,33)
4. Francesca Novelli 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 02:55,70 362  
  100m: 01:26,07 (01:26,07) 200m: 02:55,70 (01:29,63)
5. Michaela Schubert 2000 SG Wetterau 03:10,18 285  
  100m: 01:31,91 (01:31,91) 200m: 03:10,18 (01:38,27)
disqualifiziert  
  Lea Stingl 2000 SV Poseidon Limburg e. V.      
 Die Schwimmerin hat vor der 175m Wende die Schwimmlage verlassen
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:55

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jana Hellenschmidt 1999 Hofheimer SC 02:19,10 729 10
  100m: 01:07,49 (01:07,49) 200m: 02:19,10 (01:11,61)
2. Luna Mertins 1999 SG Wetterau 02:22,98 672 8
  100m: 01:09,30 (01:09,30) 200m: 02:22,98 (01:13,68)

Jahrgang 1998

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Haruka Matsushima 1998 SCW Eschborn 02:18,50 739 10
  100m: 01:08,35 (01:08,35) 200m: 02:18,50 (01:10,15)
2. Nina Loscher 1998 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 02:35,86 518 8
  100m: 01:15,30 (01:15,30) 200m: 02:35,86 (01:20,56)
3. Sonja Lunkenheimer 1998 Mainzer SV 01 02:36,17 515 6
  100m: 01:15,68 (01:15,68) 200m: 02:36,17 (01:20,49)
4. Antonia Blümm 1998 Wfr. Fechenheim 02:39,51 484 4
  100m: 01:17,66 (01:17,66) 200m: 02:39,51 (01:21,85)
5. Kira Marschner 1998 TSG Darmstadt 02:44,78 439 2
  100m: 01:20,49 (01:20,49) 200m: 02:44,78 (01:24,29)

Jahrgang 1997 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Tabita Traxel 1997 Mainzer SV 01 02:30,30 578 10
  100m: 01:14,37 (01:14,37) 200m: 02:30,30 (01:15,93)
2. Theresa Fröhlich 1997 Rheingauer SC 02:47,84 415 8
  100m: 01:22,44 (01:22,44) 200m: 02:47,84 (01:25,40)
3. Laura Bauer 1994 TSG Darmstadt 03:00,18 335 6
  100m: 01:28,43 (01:28,43) 200m: 03:00,18 (01:31,75)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de