Anzahl der Meldungen

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Badischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 1)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SGR Karlsruhe 5087 0/1 0/ 0 2/ 0 1/ 0 2/ 0 1/ 0 6/0
Gesamt für den Verband   0/1 0/0 2/0 1/0 2/0 1/0 6/0

Bayerischer Schwimmverband (LSV-Nr. 2)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SG - Elsenfeld/Kleinwallstadt 6399 1/2 3/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 3/0
SSKC Poseidon Aschaffenburg 4331 6/6 12/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 12/0
Gesamt für den Verband   7/8 15/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/0

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Erster Offenbacher SC 5190 19/14 20/ 0 47/ 0 38/ 0 45/ 0 22/ 0 172/0
Hofheimer SC 4972 18/17 13/ 0 58/ 0 27/ 0 65/ 0 28/ 0 191/0
Rheingauer SC 4067 1/4 0/ 0 9/ 0 5/ 0 3/ 0 1/ 0 18/0
Rüsselsheimer SC 5373 15/5 0/ 0 33/ 0 13/ 0 26/ 0 8/ 0 80/0
SC Oberursel 5113 1/3 0/ 0 8/ 0 4/ 0 6/ 0 6/ 0 24/0
SC Wiesbaden 1911 4950 10/15 30/ 0 2/ 0 5/ 0 0/ 0 0/ 0 37/0
SCW Eschborn 4774 26/23 12/ 0 119/ 0 55/ 0 146/ 0 72/ 0 404/0
SG 1886 Weiterstadt 5257 4/8 0/ 0 26/ 0 9/ 0 32/ 0 7/ 0 74/0
SG Wetterau 4949 17/15 8/ 0 63/ 0 28/ 0 66/ 0 27/ 0 192/0
SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 4951 9/6 12/ 0 13/ 0 6/ 0 14/ 0 9/ 0 54/0
SV Poseidon Limburg e. V. 5155 7/1 0/ 0 16/ 0 12/ 0 13/ 0 6/ 0 47/0
TG Hochheim 5106 10/3 0/ 0 0/ 0 0/ 0 48/ 0 23/ 0 71/0
TSG Darmstadt 4991 16/4 0/ 0 26/ 0 15/ 0 35/ 0 18/ 0 94/0
TV Wetzlar 5388 0/5 5/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 5/0
Usinger TSG 5142 1/1 1/ 0 0/ 0 0/ 0 2/ 0 0/ 0 3/0
Wfr. Fechenheim 5567 13/6 15/ 0 36/ 0 23/ 0 37/ 0 32/ 0 143/0
WSV Delphin 78 Großauheim 5099 0/5 0/ 0 13/ 0 4/ 0 2/ 0 1/ 0 20/0
WSV Großkrotzenburg 4856 1/0 0/ 0 2/ 0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 3/0
Gesamt für den Verband   168/135 116/0 471/0 245/0 540/0 260/0 1632/0

Saarländischer Schwimmer-Bund (LSV-Nr. 11)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SSG Saar Max Ritter 4858 1/0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
Gesamt für den Verband   1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0

Südwestdeutscher Schwimm-Verband (LSV-Nr. 15)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Aquakids Kaiserslautern 5827 1/0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
Mainzer SV 01 5059 18/12 6/ 0 48/ 0 30/ 0 52/ 0 16/ 0 152/0
SG EWR Rheinhessen-Mainz 5137 11/12 25/ 0 5/ 0 2/ 0 38/ 0 2/ 0 72/0
Gesamt für den Verband   30/24 32/0 53/0 32/0 90/0 18/0 225/0

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr. 17)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SG Neuss 2887 2/2 4/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 4/0
Gesamt für den Verband   2/2 4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Gesamt alle Vereine   208/170 168/0 526/0 278/0 632/0 279/0 1883/0

Kampfgericht Abschnitt 1

Position Name Verein
Schiedsrichter Alfred Pingen Erster Sodener SC
Schiedsrichter Joachim Becker Erster Offenbacher SC
Starter Carsten Stromberg Wfr. Fechenheim
Schwimmrichter 1 Carsten Stromberg Wfr. Fechenheim
Schwimmrichter 2 freier Schiedsrichter  
Sprecher 1 Angela Klein SCW Eschborn
Sprecher 2 Bernd Pohl SCW Eschborn
Auswerter 1 Heike Matin SCW Eschborn
Protokollführer Manuel Martin SCW Eschborn
Zeitmessanlage Manuel Martin SCW Eschborn

Zielgericht

Zielrichterobmann Anja Bacher SCW Eschborn
Zielrichter 1 Dr. Anja Krekel SCW Eschborn
Zielrichter 2 Dr. Isabelle Otterbach-Wagner SCW Eschborn

Zeitgericht 1

Zeitnehmerobmann Oliver Steiner TV Herborn-Seelbach
Zeitnehmer Bahn 1 Claudia Diessner SCW Eschborn
Zeitnehmer Bahn 2 Beatrix Lippke Mainzer SV 01
Zeitnehmer Bahn 3 Claudia Wahle Mainzer SV 01
Zeitnehmer Bahn 4 Michael Spielmann SV Bingen
Zeitnehmer Bahn 5 Susanne Neheyen SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.
Reservezeitnehmer 1 Nicola Petzoldt-Mc Clymont Hofheimer SC

Zeitgericht 2

Zeitnehmerobmann Markus Dengler-Harles SC Wiesbaden 1911
Zeitnehmer Bahn 1 Irene Becker Erster Offenbacher SC
Zeitnehmer Bahn 2 Thomas Kleber SG Rheinhessen
Zeitnehmer Bahn 3 Cornelia Aßmann-Wiesner SG Rheinhessen
Zeitnehmer Bahn 4 Sandra Müller SC Wiesbaden 1911
Zeitnehmer Bahn 5 Ingrid Hellenschmidt Hofheimer SC

Wendegericht

Wenderichterobmann Erich Wirth Erster Offenbacher SC
Wenderichter Bahn 2 Tatjana Thiele Erster Offenbacher SC
Wenderichter Bahn 4 Britta Roos-Babel Wfr. Fechenheim

Wettkampfbecken

10 Bahnen à 25m Wellenkillerleinen Automatische Zeitnahme Wassertemperatur: ca. 27°C

Abschnitt 1

Wettkampf 1 800m Freistil weiblich
Wettkampf 2 1500m Freistil männlich
Wettkampf 3 1500m Freistil weiblich
Wettkampf 4 800m Freistil männlich

Wettkampf 1 - 800m Freistil weiblich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Cäcilia Bausback 2003 SSKC Poseidon Aschaffenburg 10:51,00 437 10
  100m: 01:18,35 (01:18,35) 200m: 02:39,37 (01:21,02) 300m: 04:01,26 (01:21,89) 400m: 05:22,66 (01:21,40)
  500m: 06:45,88 (01:23,22) 600m: 08:09,10 (01:23,22) 700m: 09:31,42 (01:22,32) 800m: 10:51,00 (01:19,58)
2. Calista-Cara Erhart 2003 Erster Offenbacher SC 11:12,18 397 8
  100m: 01:19,31 (01:19,31) 200m: 02:42,83 (01:23,52) 300m: 04:07,52 (01:24,69) 400m: 05:32,49 (01:24,97)
  500m: 06:59,00 (01:26,51) 600m: 08:24,14 (01:25,14) 700m: 09:49,83 (01:25,69) 800m: 11:12,18 (01:22,35)
3. Alicia Werlen 2003 SCW Eschborn 11:43,94 345 6
  100m: 01:19,57 (01:19,57) 200m: 02:48,65 (01:29,08) 300m: 04:17,17 (01:28,52) 400m: 05:47,36 (01:30,19)
  500m: 07:17,63 (01:30,27) 600m: 08:48,53 (01:30,90) 700m: 10:18,30 (01:29,77) 800m: 11:43,94 (01:25,64)
4. Vanessa McMillen 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 11:52,65 333 4
  100m: 01:23,29 (01:23,29) 200m: 02:53,23 (01:29,94) 300m: 04:23,54 (01:30,31) 400m: 05:54,81 (01:31,27)
  500m: 07:24,97 (01:30,16) 600m: 08:56,24 (01:31,27) 700m: 10:25,94 (01:29,70) 800m: 11:52,65 (01:26,71)
5. Anna Scharnow 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 12:58,54 255 2
  100m: 01:31,34 (01:31,34) 200m: 03:10,44 (01:39,10) 300m: 04:49,85 (01:39,41) 400m: 06:30,42 (01:40,57)
  500m: 08:10,80 (01:40,38) 600m: 09:50,11 (01:39,31) 700m: 11:28,10 (01:37,99) 800m: 12:58,54 (01:30,44)
nicht am Start  
  Noelle Ronalter 2003 SG - Elsenfeld/Kleinwallstadt      

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Anna Reibenspiess 2002 SSKC Poseidon Aschaffenburg 10:06,57 540 10
  100m: 01:14,53 (01:14,53) 200m: 02:31,78 (01:17,25) 300m: 03:48,95 (01:17,17) 400m: 05:06,55 (01:17,60)
  500m: 06:21,65 (01:15,10) 600m: 07:37,88 (01:16,23) 700m: 08:53,22 (01:15,34) 800m: 10:06,57 (01:13,35)
2. Jette Kappus 2002 Erster Offenbacher SC 10:31,73 478 8
  100m: 01:12,93 (01:12,93) 200m: 02:32,96 (01:20,03) 300m: 03:52,81 (01:19,85) 400m: 05:13,44 (01:20,63)
  500m: 06:33,69 (01:20,25) 600m: 07:54,86 (01:21,17) 700m: 09:15,39 (01:20,53) 800m: 10:31,73 (01:16,34)
3. Fabienne Krüger 2002 SSKC Poseidon Aschaffenburg 10:53,89 431  
  100m: 01:14,77 (01:14,77) 200m: 02:36,29 (01:21,52) 300m: 03:59,68 (01:23,39) 400m: 05:23,00 (01:23,32)
  500m: 06:46,02 (01:23,02) 600m: 08:09,02 (01:23,00) 700m: 09:31,56 (01:22,54) 800m: 10:53,89 (01:22,33)
4. Chenoa Thiele 2002 Erster Offenbacher SC 11:06,28 407  
  100m: 01:17,32 (01:17,32) 200m: 02:42,47 (01:25,15) 300m: 04:07,30 (01:24,83) 400m: 05:32,64 (01:25,34)
  500m: 06:58,04 (01:25,40) 600m: 08:23,03 (01:24,99) 700m: 09:47,94 (01:24,91) 800m: 11:06,28 (01:18,34)
5. Marlene Rinnert 2002 Erster Offenbacher SC 11:07,76 405  
  100m: 01:17,24 (01:17,24) 200m: 02:42,27 (01:25,03) 300m: 04:07,19 (01:24,92) 400m: 05:32,55 (01:25,36)
  500m: 06:57,74 (01:25,19) 600m: 08:22,73 (01:24,99) 700m: 09:47,87 (01:25,14) 800m: 11:07,76 (01:19,89)
6. Nele Diessner 2002 SCW Eschborn 11:15,23 391 6
  100m: 01:19,09 (01:19,09) 200m: 02:43,61 (01:24,52) 300m: 04:09,72 (01:26,11) 400m: 05:35,60 (01:25,88)
  500m: 07:01,87 (01:26,27) 600m: 08:27,42 (01:25,55) 700m: 09:53,07 (01:25,65) 800m: 11:15,23 (01:22,16)
7. Paula Janovsky 2002 Erster Offenbacher SC 11:16,81 389  
  100m: 01:18,19 (01:18,19) 200m: 02:42,65 (01:24,46) 300m: 04:07,70 (01:25,05) 400m: 05:32,58 (01:24,88)
  500m: 06:59,38 (01:26,80) 600m: 08:26,33 (01:26,95) 700m: 09:53,37 (01:27,04) 800m: 11:16,81 (01:23,44)
8. Salli Lubbe 2002 Erster Offenbacher SC 11:29,61 367  
  100m: 01:13,72 (01:13,72) 200m: 02:36,74 (01:23,02) 300m: 04:04,86 (01:28,12) 400m: 05:34,84 (01:29,98)
  500m: 07:06,38 (01:31,54) 600m: 08:36,71 (01:30,33) 700m: 10:05,13 (01:28,42) 800m: 11:29,61 (01:24,48)
9. Lea Korn 2002 Aquakids Kaiserslautern 11:35,92 357 4
  100m: 01:22,68 (01:22,68) 200m: 02:50,12 (01:27,44) 300m: 04:17,60 (01:27,48) 400m: 05:46,20 (01:28,60)
  500m: 07:15,32 (01:29,12) 600m: 08:44,08 (01:28,76) 700m: 10:12,05 (01:27,97) 800m: 11:35,92 (01:23,87)
10. Victoria Vatter 2002 Erster Offenbacher SC 11:40,69 350  
  100m: 01:17,35 (01:17,35) 200m: 02:44,99 (01:27,64) 300m: 04:13,19 (01:28,20) 400m: 05:42,37 (01:29,18)
  500m: 07:12,91 (01:30,54) 600m: 08:43,74 (01:30,83) 700m: 10:14,80 (01:31,06) 800m: 11:40,69 (01:25,89)
11. Teresa Amborn 2002 Erster Offenbacher SC 12:02,50 319  
  100m: 01:20,25 (01:20,25) 200m: 02:48,98 (01:28,73) 300m: 04:18,55 (01:29,57) 400m: 05:48,80 (01:30,25)
  500m: 07:22,32 (01:33,52) 600m: 08:57,10 (01:34,78) 700m: 10:31,37 (01:34,27) 800m: 12:02,50 (01:31,13)
12. Anna Luisa Eurich 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 12:41,53 273 2
  100m: 01:27,48 (01:27,48) 200m: 03:03,06 (01:35,58) 300m: 04:40,32 (01:37,26) 400m: 06:18,35 (01:38,03)
  500m: 07:55,40 (01:37,05) 600m: 09:33,88 (01:38,48) 700m: 11:10,93 (01:37,05) 800m: 12:41,53 (01:30,60)

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Anna Fehlinger 2001 Wfr. Fechenheim 09:27,42 660 10
  100m: 01:07,54 (01:07,54) 200m: 02:18,70 (01:11,16) 300m: 03:30,64 (01:11,94) 400m: 04:42,82 (01:12,18)
  500m: 05:54,65 (01:11,83) 600m: 07:06,60 (01:11,95) 700m: 08:18,34 (01:11,74) 800m: 09:27,42 (01:09,08)
2. Tanja Lukic 2001 Wfr. Fechenheim 10:48,49 442  
  100m: 01:14,34 (01:14,34) 200m: 02:34,04 (01:19,70) 300m: 03:55,06 (01:21,02) 400m: 05:18,32 (01:23,26)
  500m: 06:42,30 (01:23,98) 600m: 08:05,41 (01:23,11) 700m: 09:28,79 (01:23,38) 800m: 10:48,49 (01:19,70)
3. Mara Heidelbach 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 11:01,02 417 8
  100m: 01:15,23 (01:15,23) 200m: 02:36,64 (01:21,41) 300m: 03:58,22 (01:21,58) 400m: 05:22,86 (01:24,64)
  500m: 06:48,19 (01:25,33) 600m: 08:13,08 (01:24,89) 700m: 09:38,10 (01:25,02) 800m: 11:01,02 (01:22,92)
4. Marie Bingemer 2001 Wfr. Fechenheim 11:27,35 371  
  100m: 01:21,52 (01:21,52) 200m: 02:48,59 (01:27,07) 300m: 04:15,63 (01:27,04) 400m: 05:43,05 (01:27,42)
  500m: 07:10,42 (01:27,37) 600m: 08:36,96 (01:26,54) 700m: 10:04,56 (01:27,60) 800m: 11:27,35 (01:22,79)
5. Brinda Kumar 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 11:28,24 370  
  100m: 01:19,34 (01:19,34) 200m: 02:44,98 (01:25,64) 300m: 04:12,95 (01:27,97) 400m: 05:41,16 (01:28,21)
  500m: 07:10,00 (01:28,84) 600m: 08:37,58 (01:27,58) 700m: 10:04,50 (01:26,92) 800m: 11:28,24 (01:23,74)
6. Anna Spira 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 11:52,46 333 6
  100m: 01:20,36 (01:20,36) 200m: 02:48,22 (01:27,86) 300m: 04:17,65 (01:29,43) 400m: 05:47,59 (01:29,94)
  500m: 07:22,87 (01:35,28) 600m: 08:54,51 (01:31,64) 700m: 10:24,31 (01:29,80) 800m: 11:52,46 (01:28,15)
7. Mia Burgess 2001 SG Wetterau 12:37,60 277 4
  100m: 01:20,32 (01:20,32) 200m: 02:53,33 (01:33,01) 300m: 04:29,16 (01:35,83) 400m: 06:06,24 (01:37,08)
  500m: 07:45,23 (01:38,99) 600m: 09:24,45 (01:39,22) 700m: 11:01,96 (01:37,51) 800m: 12:37,60 (01:35,64)
8. Sarah Dolezal 2001 SG Wetterau 14:42,05 175  
  100m: 01:35,43 (01:35,43) 200m: 03:27,94 (01:52,51) 300m: 05:22,06 (01:54,12) 400m: 07:17,50 (01:55,44)
  500m: 09:08,46 (01:50,96) 600m: 11:03,48 (01:55,02) 700m: 12:57,40 (01:53,92) 800m: 14:42,05 (01:44,65)
abgemeldet  
  Lea Fehlinger 2001 Wfr. Fechenheim      

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Corinna Zenser 2000 Erster Offenbacher SC 10:08,65 534 10
  100m: 01:12,21 (01:12,21) 200m: 02:28,32 (01:16,11) 300m: 03:44,64 (01:16,32) 400m: 05:01,68 (01:17,04)
  500m: 06:19,20 (01:17,52) 600m: 07:35,93 (01:16,73) 700m: 08:52,56 (01:16,63) 800m: 10:08,65 (01:16,09)
2. Johanna Babel 2000 Wfr. Fechenheim 10:23,19 498 8
  100m: 01:14,41 (01:14,41) 200m: 02:33,26 (01:18,85) 300m: 03:52,16 (01:18,90) 400m: 05:10,98 (01:18,82)
  500m: 06:29,28 (01:18,30) 600m: 07:47,79 (01:18,51) 700m: 09:05,90 (01:18,11) 800m: 10:23,19 (01:17,29)
3. Zoe De Rossi 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 10:36,58 467 6
  100m: 01:15,33 (01:15,33) 200m: 02:35,16 (01:19,83) 300m: 03:54,85 (01:19,69) 400m: 05:15,26 (01:20,41)
  500m: 06:35,14 (01:19,88) 600m: 07:56,29 (01:21,15) 700m: 09:18,21 (01:21,92) 800m: 10:36,58 (01:18,37)
4. Julia Willett 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 10:45,73 448 4
  100m: 01:14,35 (01:14,35) 200m: 02:32,27 (01:17,92) 300m: 03:52,90 (01:20,63) 400m: 05:14,83 (01:21,93)
  500m: 06:38,01 (01:23,18) 600m: 08:01,01 (01:23,00) 700m: 09:24,44 (01:23,43) 800m: 10:45,73 (01:21,29)
5. Sophie Bouvain 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 10:46,68 446  
  100m: 01:15,68 (01:15,68) 200m: 02:36,73 (01:21,05) 300m: 03:56,98 (01:20,25) 400m: 05:18,95 (01:21,97)
  500m: 06:40,34 (01:21,39) 600m: 08:03,34 (01:23,00) 700m: 09:26,18 (01:22,84) 800m: 10:46,68 (01:20,50)
6. Hannah Vorberg 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 10:48,24 442 2
  100m: 01:15,54 (01:15,54) 200m: 02:35,47 (01:19,93) 300m: 03:56,98 (01:21,51) 400m: 05:19,50 (01:22,52)
  500m: 06:41,72 (01:22,22) 600m: 08:05,64 (01:23,92) 700m: 09:29,05 (01:23,41) 800m: 10:48,24 (01:19,19)
7. Michaela Schubert 2000 SG Wetterau 13:17,84 237 1
  100m: 01:25,97 (01:25,97) 200m: 03:05,27 (01:39,30) 300m: 04:48,30 (01:43,03) 400m: 06:33,11 (01:44,81)
  500m: 08:17,27 (01:44,16) 600m: 09:58,21 (01:40,94) 700m: 11:41,66 (01:43,45) 800m: 13:17,84 (01:36,18)

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jana Hellenschmidt 1999 Hofheimer SC 09:12,64 714 10
  100m: 01:06,90 (01:06,90) 200m: 02:16,49 (01:09,59) 300m: 03:26,40 (01:09,91) 400m: 04:35,90 (01:09,50)
  500m: 05:45,73 (01:09,83) 600m: 06:55,72 (01:09,99) 700m: 08:05,39 (01:09,67) 800m: 09:12,64 (01:07,25)
2. Samira-Svea Erhart 1999 Erster Offenbacher SC 09:17,52 696 8
  100m: 01:06,31 (01:06,31) 200m: 02:17,19 (01:10,88) 300m: 03:28,14 (01:10,95) 400m: 04:38,76 (01:10,62)
  500m: 05:49,02 (01:10,26) 600m: 06:58,60 (01:09,58) 700m: 08:09,31 (01:10,71) 800m: 09:17,52 (01:08,21)
3. Luisa Nickles 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:19,83 687 6
  100m: 01:06,94 (01:06,94) 200m: 02:16,70 (01:09,76) 300m: 03:27,03 (01:10,33) 400m: 04:37,91 (01:10,88)
  500m: 05:49,09 (01:11,18) 600m: 07:00,05 (01:10,96) 700m: 08:10,71 (01:10,66) 800m: 09:19,83 (01:09,12)
4. Lisa Mauer 1999 SC Wiesbaden 1911 09:45,54 600 4
  100m: 01:07,39 (01:07,39) 200m: 02:19,34 (01:11,95) 300m: 03:31,49 (01:12,15) 400m: 04:46,38 (01:14,89)
  500m: 06:00,81 (01:14,43) 600m: 07:15,82 (01:15,01) 700m: 08:31,40 (01:15,58) 800m: 09:45,54 (01:14,14)
5. Mascha Trabert 1999 Wfr. Fechenheim 09:59,96 558 2
  100m: 01:11,64 (01:11,64) 200m: 02:28,31 (01:16,67) 300m: 03:44,22 (01:15,91) 400m: 05:00,22 (01:16,00)
  500m: 06:06,07 (01:05,85) 600m: 07:31,63 (01:25,56) 700m: 08:47,02 (01:15,39) 800m: 09:59,96 (01:12,94)
6. Sophie Fischer 1999 Hofheimer SC 10:08,61 535  
  100m: 01:12,60 (01:12,60) 200m: 02:29,23 (01:16,63) 300m: 03:45,62 (01:16,39) 400m: 05:02,88 (01:17,26)
  500m: 06:19,79 (01:16,91) 600m: 07:36,60 (01:16,81) 700m: 08:53,08 (01:16,48) 800m: 10:08,61 (01:15,53)
7. Celine Tröster 1999 SC Wiesbaden 1911 10:18,01 511  
  100m: 01:12,78 (01:12,78) 200m: 02:30,08 (01:17,30) 300m: 03:47,63 (01:17,55) 400m: 05:04,76 (01:17,13)
  500m: 06:22,11 (01:17,35) 600m: 07:41,00 (01:18,89) 700m: 08:59,94 (01:18,94) 800m: 10:18,01 (01:18,07)
8. Katharina Wiesner 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 12:00,87 322  
  100m: 01:23,74 (01:23,74) 200m: 02:55,88 (01:32,14) 300m: 04:27,52 (01:31,64) 400m: 06:01,05 (01:33,53)
  500m: 07:34,14 (01:33,09) 600m: 09:06,45 (01:32,31) 700m: 10:38,17 (01:31,72) 800m: 12:00,87 (01:22,70)

Jahrgang 1998

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Selina Müller 1998 SC Wiesbaden 1911 09:11,28 719 10
  100m: 01:06,69 (01:06,69) 200m: 02:16,40 (01:09,71) 300m: 03:26,55 (01:10,15) 400m: 04:35,67 (01:09,12)
  500m: 05:45,38 (01:09,71) 600m: 06:55,11 (01:09,73) 700m: 08:03,61 (01:08,50) 800m: 09:11,28 (01:07,67)
2. Maria Krzyzan 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 10:06,34 541 8
  100m: 01:10,46 (01:10,46) 200m: 02:23,99 (01:13,53) 300m: 03:39,07 (01:15,08) 400m: 04:55,55 (01:16,48)
  500m: 06:13,82 (01:18,27) 600m: 07:32,69 (01:18,87) 700m: 08:51,22 (01:18,53) 800m: 10:06,34 (01:15,12)
3. Nina Loscher 1998 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 10:29,08 484 6
  100m: 01:09,81 (01:09,81) 200m: 02:27,69 (01:17,88) 300m: 03:47,55 (01:19,86) 400m: 05:08,59 (01:21,04)
  500m: 06:29,62 (01:21,03) 600m: 07:50,59 (01:20,97) 700m: 09:11,07 (01:20,48) 800m: 10:29,08 (01:18,01)
4. Antonia Blümm 1998 Wfr. Fechenheim 10:50,49 438 4
  100m: 01:14,70 (01:14,70) 200m: 02:34,66 (01:19,96) 300m: 03:56,00 (01:21,34) 400m: 05:18,21 (01:22,21)
  500m: 06:41,33 (01:23,12) 600m: 08:05,42 (01:24,09) 700m: 09:29,27 (01:23,85) 800m: 10:50,49 (01:21,22)
abgemeldet  
  Amelie Gollai 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz      

Jahrgang 1997 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Beatrix Studzinski 1988 SC Wiesbaden 1911 09:07,39 735 10
  100m: 01:05,73 (01:05,73) 200m: 02:13,66 (01:07,93) 300m: 03:21,51 (01:07,85) 400m: 04:30,71 (01:09,20)
  500m: 05:39,53 (01:08,82) 600m: 06:48,45 (01:08,92) 700m: 07:58,44 (01:09,99) 800m: 09:07,39 (01:08,95)
2. Marcia-Mariel Erhart 1996 Erster Offenbacher SC 09:19,86 687 8
  100m: 01:06,88 (01:06,88) 200m: 02:16,67 (01:09,79) 300m: 03:26,92 (01:10,25) 400m: 04:37,64 (01:10,72)
  500m: 05:48,85 (01:11,21) 600m: 06:59,75 (01:10,90) 700m: 08:10,56 (01:10,81) 800m: 09:19,86 (01:09,30)
3. Celine Mauer 1996 SC Wiesbaden 1911 09:27,76 659  
  100m: 01:05,63 (01:05,63) 200m: 02:14,53 (01:08,90) 300m: 03:24,50 (01:09,97) 400m: 04:35,81 (01:11,31)
  500m: 05:49,03 (01:13,22) 600m: 07:02,47 (01:13,44) 700m: 08:15,71 (01:13,24) 800m: 09:27,76 (01:12,05)
4. Maria Carolina Rosa 1994 SC Wiesbaden 1911 09:33,82 638  
  100m: 01:07,40 (01:07,40) 200m: 02:18,10 (01:10,70) 300m: 03:29,03 (01:10,93) 400m: 04:41,33 (01:12,30)
  500m: 05:53,80 (01:12,47) 600m: 07:07,34 (01:13,54) 700m: 08:21,59 (01:14,25) 800m: 09:33,82 (01:12,23)
5. Nina Fischer 1997 Hofheimer SC 10:04,86 545 6
  100m: 01:10,58 (01:10,58) 200m: 02:26,74 (01:16,16) 300m: 03:42,75 (01:16,01) 400m: 04:59,41 (01:16,66)
  500m: 06:15,60 (01:16,19) 600m: 07:32,39 (01:16,79) 700m: 08:49,56 (01:17,17) 800m: 10:04,86 (01:15,30)
6. Loraine Preis 1996 SC Wiesbaden 1911 10:21,27 503  
  100m: 01:11,16 (01:11,16) 200m: 02:27,04 (01:15,88) 300m: 03:44,74 (01:17,70) 400m: 05:04,62 (01:19,88)
  500m: 06:24,82 (01:20,20) 600m: 07:44,50 (01:19,68) 700m: 09:03,56 (01:19,06) 800m: 10:21,27 (01:17,71)
7. Linda Vorberg 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 10:23,54 497 4
  100m: 01:12,92 (01:12,92) 200m: 02:30,42 (01:17,50) 300m: 03:48,18 (01:17,76) 400m: 05:07,42 (01:19,24)
  500m: 06:27,20 (01:19,78) 600m: 07:46,48 (01:19,28) 700m: 09:05,72 (01:19,24) 800m: 10:23,54 (01:17,82)
8. Lisa Sieburger 1991 SCW Eschborn 10:26,16 491 2
  100m: 01:13,60 (01:13,60) 200m: 02:32,22 (01:18,62) 300m: 03:50,94 (01:18,72) 400m: 05:10,63 (01:19,69)
  500m: 06:29,50 (01:18,87) 600m: 07:48,72 (01:19,22) 700m: 09:08,39 (01:19,67) 800m: 10:26,16 (01:17,77)
9. Katharina Biel 1996 SSKC Poseidon Aschaffenburg 10:34,69 471  
  100m: 01:13,22 (01:13,22) 200m: 02:31,35 (01:18,13) 300m: 03:50,52 (01:19,17) 400m: 05:10,35 (01:19,83)
  500m: 06:30,50 (01:20,15) 600m: 07:51,97 (01:21,47) 700m: 09:13,28 (01:21,31) 800m: 10:34,69 (01:21,41)
10. Tami Stützel 1997 Wfr. Fechenheim 10:50,70 437 1
  100m: 01:14,97 (01:14,97) 200m: 02:34,44 (01:19,47) 300m: 03:55,57 (01:21,13) 400m: 05:18,50 (01:22,93)
  500m: 06:41,67 (01:23,17) 600m: 08:05,40 (01:23,73) 700m: 09:29,20 (01:23,80) 800m: 10:50,70 (01:21,50)

Wettkampf 2 - 1500m Freistil männlich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 21:39,01 305 10
  100m: 01:21,21 (01:21,21) 200m: 02:47,12 (01:25,91) 300m: 04:13,45 (01:26,33) 400m: 05:39,07 (01:25,62)
  500m: 07:07,64 (01:28,57) 600m: 08:36,05 (01:28,41) 700m: 10:04,44 (01:28,39) 800m: 11:30,63 (01:26,19)
