Wettkampf 23 - 100m Schmetterling weiblich

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Anita Tripps 2001 Erster Sodener SC 01:37,69 194 10

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Vasilisa Kaloshina 2000 Gumnazium OHC Russland 02:03,56 96 10

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Daniela Hess 1999 SCW Eschborn 01:20,99 341 10
  50m: 00:37,36 (00:37,36) 100m: 01:20,99 (00:43,63)
2. Saskia Schön 1999 Aqua Sports Eschborn 01:36,96 199 8
3. Eileen Nöll 1999 Aqua Sports Eschborn 01:39,43 184 6
4. Maria Blokhina 1999 Gumnazium OHC Russland 01:55,71 117 4

Jahrgang 1998

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lisa Berneaud 1998 TV Wetzlar 01:23,51 311 10
  50m: 00:38,54 (00:38,54) 100m: 01:23,51 (00:44,97)
2. Selina Kaletta 1998 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:32,03 232 8
nicht am Start  
  Paula Wirth 1998 SG Mittelhessen      

Jahrgang 1997

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nina Fischer 1997 SCW Eschborn 01:15,45 422 10
  50m: 00:34,10 (00:34,10) 100m: 01:15,45 (00:41,35)
2. Lea Karn 1997 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:25,17 293 8
  50m: 00:39,70 (00:39,70) 100m: 01:25,17 (00:45,47)
3. Mareike Ulbrich 1997 TV Wetzlar 01:31,27 238 6
  50m: 00:40,61 (00:40,61) 100m: 01:31,27 (00:50,66)

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de