Wettkampf 31 - 100m Lagen männlich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jannik Fraatz 2003 SCW Eschborn 01:32,72 167 10
  50m: 00:44,86 (00:44,86) 100m: 01:32,72 (00:47,86)
2. Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn 01:58,95 79 8
  50m: 00:54,10 (00:54,10) 100m: 01:58,95 (01:04,85)
disqualifiziert  
  Fynn Stein 2003 SCW Eschborn      
 Der Schwimmer begann die Delphinstrecke mit einem Kraularmzug.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:32

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lennert Richtberg 2002 SG Mittelhessen 01:43,01 122 10
  50m: 00:52,57 (00:52,57) 100m: 01:43,01 (00:50,44)
2. Jona Buhrke 2002 SC Oberursel 01:57,71 82 8
  50m: 01:00,68 (01:00,68) 100m: 01:57,71 (00:57,03)

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Dominik Sabbo-Golebiowski 2001 SCW Eschborn 01:32,06 171 10
  50m: 00:44,20 (00:44,20) 100m: 01:32,06 (00:47,86)
2. Henri Krekel 2001 SCW Eschborn 01:42,29 125 8
  50m: 00:50,20 (00:50,20) 100m: 01:42,29 (00:52,09)
3. Justin Kolb 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:44,81 116 6
  50m: 00:51,59 (00:51,59) 100m: 01:44,81 (00:53,22)
4. Kaspar Wagner 2001 SCW Eschborn 01:51,83 95 4
  50m: 00:53,58 (00:53,58) 100m: 01:51,83 (00:58,25)
5. Niklas Kuchenbrandt 2001 Erster Sodener SC 01:57,41 82 2
  50m: 00:59,14 (00:59,14) 100m: 01:57,41 (00:58,27)

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Niklas Heelein 2000 Wfr. Fechenheim 01:25,70 212 10
  50m: 00:40,79 (00:40,79) 100m: 01:25,70 (00:44,91)
2. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 01:33,00 166 8
  50m: 00:44,92 (00:44,92) 100m: 01:33,00 (00:48,08)
3. Jonas Thalheimer 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:35,61 153 6
  50m: 00:46,81 (00:46,81) 100m: 01:35,61 (00:48,80)
4. Jan-Niklas Hüttmann 2000 Bad Homburger SC 01:45,77 113 4
  50m: 00:51,12 (00:51,12) 100m: 01:45,77 (00:54,65)

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nikola Djordjevic 1999 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:24,03 225 10
  50m: 00:39,10 (00:39,10) 100m: 01:24,03 (00:44,93)
2. Marko Sedak 1999 SCW Eschborn 01:26,81 204 8
  50m: 00:41,42 (00:41,42) 100m: 01:26,81 (00:45,39)

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Iliya Ratcev 1998 Gumnazium OHC Russland 01:10,86 376 10
  50m: 00:34,48 (00:34,48) 100m: 01:10,86 (00:36,38)
2. Stephan Heelein 1998 Aqua Sports Eschborn 01:25,45 214 8
  50m: 00:42,60 (00:42,60) 100m: 01:25,45 (00:42,85)
3. Yannik Pache 1998 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:31,73 173 6
  50m: 00:41,60 (00:41,60) 100m: 01:31,73 (00:50,13)
4. Leon Bender 1998 Kelkheimer SC 01:43,35 121 4
  50m: 00:50,31 (00:50,31) 100m: 01:43,35 (00:53,04)

Jahrgang 1997

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christian Ries 1997 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:10,16 387 10
  50m: 00:33,03 (00:33,03) 100m: 01:10,16 (00:37,13)
2. Fabian Trageser 1997 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:14,30 326 8
  50m: 00:33,97 (00:33,97) 100m: 01:14,30 (00:40,33)
3. Moritz Deibel 1997 SCW Eschborn 01:17,98 282 6
  50m: 00:37,16 (00:37,16) 100m: 01:17,98 (00:40,82)
4. Marc Arzberger 1997 Aqua Sports Eschborn 01:28,79 191 4
  50m: 00:44,45 (00:44,45) 100m: 01:28,79 (00:44,34)

Jahrgang 1996

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Philipp Dubiel 1996 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:16,33 300 10
  50m: 00:35,67 (00:35,67) 100m: 01:16,33 (00:40,66)
2. Christian Weiser 1996 SCW Eschborn 01:16,55 298 8
  50m: 00:35,86 (00:35,86) 100m: 01:16,55 (00:40,69)
3. Lukas Müller 1996 Aqua Sports Eschborn 01:26,83 204 6
  50m: 00:40,72 (00:40,72) 100m: 01:26,83 (00:46,11)

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de