Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lotte Volk 2003 SCW Eschborn 01:40,52 199 10
nicht am Start  
  Natalia Vizoni Legarth 2003 Kelkheimer SC      
  Leoni Richter 2003 TV Wetzlar      

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Merle Sandhop 2002 SCW Eschborn 01:37,05 222 10
  50m: 00:47,94 (00:47,94) 100m: 01:37,05 (00:49,11)
2. Chenoa Thiele 2002 SCW Eschborn 01:38,33 213 8
  50m: 00:48,15 (00:48,15) 100m: 01:38,33 (00:50,18)
3. Johanna Hagemann 2002 TV Wetzlar 01:46,15 169 6
4. Lena Trost 2002 SCW Eschborn 01:55,18 132 4

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Anna Fehlinger 2001 Aqua Sports Eschborn 01:29,51 283 10
2. Barbara Schaal 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:29,70 281 8
  50m: 00:44,05 (00:44,05) 100m: 01:29,70 (00:45,65)
3. Leoni Pohl 2001 SCW Eschborn 01:34,58 239 6
4. Annina-Leonie Mueller 2001 Kelkheimer SC 01:45,39 173 4
5. Victoria Strauß 2001 Aqua Sports Eschborn 01:49,73 153 2
  50m: 00:52,75 (00:52,75) 100m: 01:49,73 (00:56,98)
6. Marlene Thomas 2001 Wfr. Fechenheim 01:54,99 133 1

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Johanna Kanschus 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:30,30 275 10
2. Nina Berneaud 2000 TV Wetzlar 01:31,44 265 8
  50m: 00:44,98 (00:44,98) 100m: 01:31,44 (00:46,46)
3. Hannah Beckenbauer 2000 Aqua Sports Eschborn 01:37,45 219 6
  50m: 00:46,74 (00:46,74) 100m: 01:37,45 (00:50,71)
disqualifiziert  
  Vasilisa Kaloshina 2000 Gumnazium OHC Russland      
 Zielanschlag in Brustlage.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:58

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Daniela Hess 1999 SCW Eschborn 01:20,83 384 10
2. Saskia Schön 1999 Aqua Sports Eschborn 01:22,50 361 8
3. Meret Richtberg 1999 SG Mittelhessen 01:23,92 343 6
4. Eileen Nöll 1999 Aqua Sports Eschborn 01:24,71 333 4
  50m: 00:40,84 (00:40,84) 100m: 01:24,71 (00:43,87)
5. Fiona Motel 1999 Aqua Sports Eschborn 01:34,51 240 2
6. Maxine Braun 1999 Kelkheimer SC 01:38,54 212 1
  50m: 00:47,78 (00:47,78) 100m: 01:38,54 (00:50,76)
nicht am Start  
  Tabea Steinhagen 1999 SCW Eschborn      
disqualifiziert  
  Maria Blokhina 1999 Gumnazium OHC Russland      
 Die Schwimmerin hat bei der 25m Wende in Brustlage abgestoßen.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:05

Jahrgang 1998

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lisa Berneaud 1998 TV Wetzlar 01:20,41 390 10
2. Isabel Blanco Gonzalez 1998 TV Wetzlar 01:23,56 347 8
3. Paula Wirth 1998 SG Mittelhessen 01:26,52 313 6
  50m: 00:42,59 (00:42,59) 100m: 01:26,52 (00:43,93)

Jahrgang 1997

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nina Fischer 1997 SCW Eschborn 01:13,82 504 10
2. Julia Löw 1997 SC Oberursel 01:19,52 403 8
3. Charlotte Lang 1997 TV Wetzlar 01:21,23 378 6
4. Lea Karn 1997 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:25,98 319 4
5. Josefine Emmel 1997 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:27,66 301 2
  50m: 00:42,72 (00:42,72) 100m: 01:27,66 (00:44,94)
6. Mareike Ulbrich 1997 TV Wetzlar 01:32,10 259 1

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de