Anzahl der Meldungen

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Ausländische Vereine

Verein Nation Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt
Gumnazium OHC Russland RUS 2/5 11/ 1 14/ 2 25/3
Gesamt ausländische Vereine   2/5 11/1 14/2 25/3

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt
Aqua Sports Eschborn 5833 18/8 46/ 2 45/ 4 91/6
Bad Homburger SC 4063 12/8 36/ 0 35/ 1 71/1
Erster Sodener SC 4059 6/6 15/ 0 21/ 0 36/0
Kelkheimer SC 5069 13/9 36/ 1 36/ 1 72/2
SC Oberursel 5113 6/7 19/ 2 21/ 1 40/3
SCW Eschborn 4774 21/26 92/ 3 110/ 5 202/8
SG Frankfurt 4965 6/9 17/ 0 15/ 0 32/0
SG Mittelhessen 6403 2/1 6/ 0 7/ 0 13/0
SV Gelnhausen 1924 e.V. 5058 10/13 49/ 4 55/ 6 104/10
TV 1861 Neu-Isenburg 5102 1/0 2/ 0 2/ 0 4/0
TV Wetzlar 5388 7/5 40/ 0 37/ 0 77/0
Wfr. Fechenheim 5567 6/8 23/ 1 11/ 3 34/4
Gesamt für den Verband   108/100 381/13 395/21 776/34

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Gesamt
Gesamt alle Vereine   110/105 392/14 409/23 801/37

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de