Wettkampf 18 - 100m Rücken männlich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Leander Fioriolli 2004 Hofheimer SC 01:39,07 149
2. Michael Bauer 2004 SG Pos. Eppelheim 01:41,40 139
3. Tamino Greinert 2004 SSV Raunheim 01:44,38 127
4. Daniel Wolafka 2004 Hofheimer SC 01:49,74 109
5. Henrik Klenk 2004 SG Pos. Eppelheim 01:52,25 102
6. Aeneas-Leander Laun 2004 Hofheimer SC 01:53,20 99
7. Jan Timon Halt 2004 Frankenberger SV 02:10,74 64
abgemeldet
  Max Bittler 2004 SG Pos. Eppelheim    
nicht am Start
  Samuel Schmidt 2004 TV Wetzlar    
  Lukas Graf 2004 SV Poseidon Limburg e. V.    
  Dawid Koperwas 2004 Frankenberger SV    

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jannik Fraatz 2003 SCW Eschborn 01:19,66 286
2. Konstantin Schneider 2003 SCW Eschborn 01:26,07 227
3. Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn 01:27,84 213
4. Nicolas Krüger 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:28,50 209
5. David Kreis 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:30,37 196
6. Paul Nowak 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:32,26 184
7. Felix Wöltinger 2003 WSV Großkrotzenburg 01:32,61 182
8. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:35,86 164
9. Benjamin Siemund 2003 SG Pos. Eppelheim 01:39,16 148
10. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 01:41,15 140
11. Felix Linke 2003 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:41,60 138
12. Jan-Lukas Rieger 2003 Hofheimer SC 01:45,31 124
13. Finn Heppner 2003 TV Wetzlar 01:46,31 120
14. Lukas Schmidt 2003 SSV Raunheim 01:54,01 97
15. Etienne Ille 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:54,48 96
16. Danil Pavlyukov 2003 KSG Bieber 01:54,98 95
17. Esben Frenzel 2003 KSG Bieber 02:01,93 80
nicht am Start
  Jan Claas 2003 TV Wetzlar    

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Peter Gollai 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:19,09 293
2. Leon Prinz 2002 WSV Großkrotzenburg 01:20,80 274
3. Lucio Betz 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:23,10 252
4. Noah Beyer 2002 SG Worms 01:29,98 199
5. Maximilian Bommel 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 01:31,73 187
6. Albert D¹browski 2002 KS Delfin Gdynia 01:31,84 187
7. Felix Warak 2002 SG Pos. Eppelheim 01:33,62 176
8. Jan Lukas Anders 2002 KSG Bieber 01:37,21 157
9. Johannes Schnell 2002 TV Wetzlar 01:40,23 144
10. Jan Luca Mühlbach 2002 VfR Simmern 01:40,65 142
11. Niels Obert 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:41,26 139
12. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:41,60 138
13. Max Wendel 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 01:48,12 114
14. Mert Hauck 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 01:55,45 94
15. Tim Lucas Halt 2002 Frankenberger SV 02:02,53 78

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Gavin Grenzemann 2001 SG ACT/Baunatal 01:14,15 355
2. Tihomir Rajic 2001 Region Zentralschweiz-West 01:15,64 335
3. Lars Schwartner 2001 SG Worms 01:17,92 306
4. Piotr B³añski 2001 KS Delfin Gdynia 01:18,31 302
5. Nils Fritsche 2001 SC Chemnitz von 1892 01:18,50 299
6. Luis Stritter 2001 SCW Eschborn 01:18,90 295
7. Alan Kudaschov 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:19,00 294
8. Frederic Brussig 2001 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:19,98 283
9. Julius Haas 2001 TV Bühl 01:20,26 280
10. Jonas Seiler 2001 TV Bühl 01:21,33 269
11. Marvin Kreis 2001 SV Poseidon Limburg e. V. 01:22,10 262
12. Christoph Klenk 2001 SG Pos. Eppelheim 01:23,11 252
13. Nils Kleinstück 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:24,51 240
14. Lukas Feier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:27,21 218
15. Levin Straub 2001 USC Mainz 01:27,53 216
16. Samuel Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:27,65 215
17. Justin Kolb 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:29,65 201
18. Jonas Klemmer 2001 SG Worms 01:29,80 200
19. Fabian Kraus 2001 SG ACT/Baunatal 01:31,94 186
20. Levy Kaladse 2001 SG Frankfurt 01:32,56 182
21. Kaspar Wagner 2001 SCW Eschborn 01:32,77 181
22. David von Krosigk 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:39,25 148
23. Hendrik Behle 2001 SV Poseidon Limburg e. V. 01:40,24 143
24. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 01:40,54 142
abgemeldet
  Phil Adamiec 2001 SG Pos. Eppelheim    
nicht am Start
  Marius Mengiste Wasse 2001 Frankenberger SV    

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jonas Brandt 2000 SG Worms 01:10,20 419
2. Paul Harbig 2000 SC Chemnitz von 1892 01:12,72 377
3. Eric Klarner 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:13,54 364
4. Finn Helmke 2000 SCW Eschborn 01:13,60 363
5. Linus Diessner 2000 SCW Eschborn 01:14,34 353
6. Eric Schmahl 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:16,98 317
7. Loris Betz 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:17,09 316
8. Marten Spielmann 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:18,14 303
9. Leon Elsässer 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:18,57 299
10. Tjark Herzog 2000 SG Pos. Eppelheim 01:18,68 297
11. Matthew Ostrem 2000 SCW Eschborn 01:19,00 294
12. Marius Vorsatz 2000 SC Chemnitz von 1892 01:19,48 288
13. Jannes Schnitzer 2000 TV 1856 Kempten 01:19,76 285
14. Christian Funk 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:20,47 278
15. Pascal Richter 2000 TV Wetzlar 01:23,31 250
16. Adrian Trumpa 2000 SG Pos. Eppelheim 01:23,83 246
17. Tyler Weber 2000 SSG Rödermark 01:25,35 233
18. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 01:27,37 217
19. Christopher Kindler 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:30,96 192
20. Alexander Fischer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:31,44 189
21. Florian Joel Faatz 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:33,17 179
22. Paul Melzenbach 2000 VfR Simmern 01:33,21 179
23. Leon Günther 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:34,10 174
24. Jan Kretschmar 2000 SSV Raunheim 01:35,25 167
25. Amin Elouasdi 2000 SSV Raunheim 01:43,05 132
abgemeldet
  Raphael Weber 2000 1. Koblenzer Schwimmverein 03    
  Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn    
  Johannes von Müller 2000 SSV Aue-Schneeberg    
  Jerome Osterkamp 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Tom Bellmann 1999 SC Chemnitz von 1892 01:11,78 392
2. Roman Osipov 1999 SG ACT/Baunatal 01:13,21 369
3. Fabian Guckelsberger 1999 SV Poseidon Limburg e. V. 01:14,97 344
4. Felix Kureck 1999 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:15,31 339
5. Felix Fuchs 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:15,75 333
6. Sam Becker 1999 SG Mittelhessen 01:15,81 332
7. Marius Hillen 1999 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:16,43 324
8. Tom Henri Lindner 1999 SG Wetterau 01:17,47 311
9. Julius-Georg Weinhold 1999 SG Worms 01:18,33 301
10. Oliver Smentek 1999 1. SSV Ingelheim 1966 01:19,51 288
11. Nicklas Hogervorst 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:21,31 269
12. Jonathan Steffen 1999 SSG Rödermark 01:22,17 261
13. Bastian Runge 1999 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:24,81 237
nicht am Start
  Marcel Schade 1999 SG Frankfurt    
  Florian Richter 1999 SC Chemnitz von 1892    

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Johannes Conrad 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:03,56 564
2. Chidozie Özkan Okoro 1998 USC Mainz 01:04,18 548
3. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:05,47 516
4. Nico Tscherner 1998 SG Gelsenkirchen 01:06,35 496
5. Manuel Leuthard 1998 Region Zentralschweiz-West 01:07,00 482
6. Lucas Willinsky 1998 TV 1856 Kempten 01:07,55 470
7. Konrad Schubert 1998 SVV Plauen 01:09,45 432
8. Malte Napp 1998 1. SSV Ingelheim 1966 01:13,35 367
9. Patrick Klemmer 1998 SG Worms 01:14,49 350
10. Yannik Pache 1998 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:15,61 335
11. Moritz Kindermann 1998 TV Bühl 01:17,33 313
12. Lars-Ole Baumgärtner 1998 VfR Simmern 01:20,86 274
13. Moritz Seuser 1998 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:22,61 257
14. Niklas Reiche 1998 USC Mainz 01:30,13 198
nicht am Start
  Nico Buttgereit 1998 SV Poseidon Limburg e. V.    
  Daniel Dolotov 1998 SG Frankfurt    

Jahrgang 1997

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Dawid PALUSZKIEWICZ 1997 MKP Gdansk 01:01,54 622
2. Thomas Maurer 1997 Region Zentralschweiz-West 01:02,20 602
3. Paul Hentschel 1997 SC Chemnitz von 1892 01:02,69 588
4. David Ludwig 1997 SC Chemnitz von 1892 01:04,03 552
5. Moritz Deibel 1997 SG Frankfurt 01:07,82 464
6. Adrian Wiederkehr 1997 Region Zentralschweiz-West 01:09,12 439
7. Adrian Fiegehenn 1997 SG ACT/Baunatal 01:10,14 420
8. Niklas Bräumer 1997 SG Pos. Eppelheim 01:10,17 419
9. Robin Koller 1997 Region Zentralschweiz-West 01:11,85 391
10. Alexander Stephan 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:12,46 381
11. Yanick Roppel 1997 Schwimmclub Liestal 01:13,62 363
12. Fabian Hilgert 1997 1. SSV Ingelheim 1966 01:18,10 304
13. Jonas Nikolaus 1997 SG ACT/Baunatal 01:24,61 239
nicht am Start
  Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911    
disqualifiziert
  Piotr Krukowski 1997 MTS Kwidzyn    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 17:38

Jahrgang 1996 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Kenneth Mende 1994 SC Chemnitz von 1892 00:58,10 739
2. Max Pohl 1996 SCW Eschborn 01:01,06 637
3. Claudius Bartel 1994 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:01,82 613
4. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:01,96 609
5. Niklas Martin 1996 TV 1856 Kempten 01:02,94 581
6. Camille Rolli 1993 Swim Team Biel-Bienne 01:03,32 571
7. Torge Wegener 1995 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:03,73 560
8. Marcel Friedrich 1996 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:05,34 519
9. Alexander Ewert 1995 SSV Raunheim 01:07,57 470
10. Marc Büsing 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:09,64 429
11. Kai Maibaum 1995 SG Wetterau 01:09,91 424
12. Sven Schneider 1995 SSV Raunheim 01:12,70 377
13. Mark Buttgereit 1996 SV Poseidon Limburg e. V. 01:20,52 277
nicht am Start
  Paul von Rosen 1996 TV Wetzlar    
  Till Scheibner 1995 SG Wetterau    
  Andreas Meuser 1991 SG Wetterau    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de