Wettkampf 23 - 100m Freistil weiblich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Hedi Salzmann 2004 TV Wetzlar 01:23,54 253
2. Johanna Walch 2004 Hofheimer SC 01:27,74 218
3. Jana Krämer 2004 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:28,02 216
4. Helena Herbst 2004 SCW Eschborn 01:39,03 152
nicht am Start
  Angie Goelz Poppelreuter 2004 SCW Eschborn    

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jasmin Tommasone 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:11,15 410
2. Stefanie Buchholz 2003 SG Siegen 01:15,57 342
3. Sarah-Johanna Helmich 2003 SCW Eschborn 01:17,37 319
4. Alicia Werlen 2003 SCW Eschborn 01:19,27 296
5. Rieke Wieczorek 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:19,38 295
6. Olga Szachmytowska 2003 MTS Kwidzyn 01:19,75 291
7. Vanessa McMillen 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:20,69 281
8. Hanna Kiegler 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:22,72 261
9. Jule Knies 2003 SG Worms 01:23,59 253
10. Neele Kammerer 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:26,36 229
11. Stella-Marie Meier 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:27,11 223
12. Emilia Noelle Popp 2003 USC Mainz 01:30,87 197
13. Juliana Elwenn 2003 Hofheimer SC 01:31,79 191
14. Paula Becker 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:32,09 189
15. Liv Klara Sieweke 2003 TV Wetzlar 01:44,62 129
16. Marie-Claire Weber 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:56,13 94
abgemeldet
  Lotte Volk 2003 SCW Eschborn    

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Luna Schmell 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:10,63 419
2. Vivian Pitsch 2002 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:12,80 383
3. Ine Lücke 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:12,94 381
4. Klaudia Stañczak 2002 MTS Kwidzyn 01:14,89 352
5. Melissa Urhahn 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:14,96 351
6. Antonia Nickles 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:16,15 334
7. Gloria Bauer 2002 SG Pos. Eppelheim 01:17,38 319
8. Jana Pache 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:22,74 261
9. Amelie Bringmann 2002 TV Wetzlar 01:24,67 243
10. Paula Tegtmeier 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 01:24,92 241
11. Aurelia Dalkowska 2002 KS Delfin Gdynia 01:25,02 240
12. Linda Rückert 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:25,58 235
13. Elisabeth Hahn 2002 SG Mittelhessen 01:25,82 233
14. Emma Hellwig 2002 SG Worms 01:26,82 225
15. Carina Schulte-Langforth 2002 VfR Simmern 01:28,05 216
16. Sophie Peifer 2002 VfR Simmern 01:29,77 204
17. Lisa Thalheimer 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:30,94 196
18. Emily Stahnke 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 01:31,45 193
19. Chantal Hollfoth 2002 1.Wetzlarer SV 1908 01:34,07 177
20. Tessa Ruhl 2002 USC Mainz 01:34,22 176
21. Rosa Hornstein 2002 SG Pos. Eppelheim 01:37,05 161
22. Charlotte Nau 2002 TSV Stadtallendorf 01:39,84 148
23. Denise Hufler 2002 KSG Bieber 01:54,10 99
24. Isabella Laciok 2002 TG 1837 Hanau 01:54,52 98
nicht am Start
  Katharina Schenk 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz    

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Celine Rieder 2001 SSV Trier 01:02,71 599
2. Marlene Hirschberg 2001 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:03,60 574
3. Kailea Green 2001 Region Zentralschweiz-West 01:06,93 493
4. Rebecca Berger 2001 Region Zentralschweiz-West 01:08,37 462
5. Inga Luschert 2001 VfR Simmern 01:08,56 458
6. Emelie Engels 2001 SCW Eschborn 01:09,42 441
7. Ronja Kureck 2001 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:10,71 418
8. Martyna Karaszkiewicz 2001 MTS Kwidzyn 01:12,78 383
9. Pamela Kuhne 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:15,11 348
10. Aline Simon 2001 VfR Simmern 01:16,47 330
11. Hannah Wallrabenstein 2001 SV Poseidon Limburg e. V. 01:18,28 308
12. Nina Isabell Pogoda 2001 KSG Bieber 01:18,51 305
13. Viktoria Sophie Brinster 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:19,44 294
14. Johanna Kessel 2001 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:22,23 265
15. Rebecka Walter 2001 SG Worms 01:22,83 260
16. Gianna Maria Göbel 2001 KSG Bieber 01:25,22 238
abgemeldet
  Emely Bittler 2001 SG Pos. Eppelheim    
  Barbara Schaal 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
nicht am Start
  Annika Bodensohn 2001 SG Worms    

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lisa Spranger 2000 SC Chemnitz von 1892 01:03,82 568
2. Aurelia Häusler 2000 Region Zentralschweiz-West 01:04,45 552
3. Leonie Bergner 2000 SC Chemnitz von 1892 01:04,47 551
4. Tabea Schäfer 2000 TV Wetzlar 01:05,01 538
5. Carolin Albers 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:05,44 527
6. Adaugo Öznur Okoro 2000 USC Mainz 01:05,50 526
7. Kyra Wiegand 2000 SG Worms 01:05,64 522
8. Carolina Walch 2000 Hofheimer SC 01:05,88 517
9. Julia Schudy 2000 TSV Stadtallendorf 01:06,85 494
10. Sara Köfer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:06,86 494
11. Nele Schilling 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:07,30 485
12. Maxie Resch 2000 SC Chemnitz von 1892 01:07,36 483
13. Anna Aldick 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:07,62 478
14. Anna Frank 2000 TSV Stadtallendorf 01:07,67 477
15. Michelle Leupold 2000 SC Chemnitz von 1892 01:07,85 473
16. Luisa Stingl 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:10,47 422
17. Patrycja Nowicka 2000 MTS Kwidzyn 01:10,67 418
18. Marianna Wronska 2000 UKS Siodemka 01:10,86 415
19. Laura Schultes 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:11,17 410
20. Valeska Krein 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:11,47 405
21. Mara Simon 2000 SG Wetterau 01:11,55 403
22. Theresa Nickles 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:12,90 381
23. Lea Stingl 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:13,44 373
24. Stine Brauch 2000 SG Pos. Eppelheim 01:14,55 356
25. Saskia Fettig 2000 VfR Simmern 01:14,61 356
26. Shana Aljana Große 2000 TV 1856 Kempten 01:14,84 352
27. Linda Lu 2000 USC Mainz 01:14,97 350
28. Hannah Gabriel 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:15,41 344
29. Lina Beutel 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:15,44 344
30. Emily Stark 2000 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:15,48 343
31. Matylda Trella 2000 UKS Siodemka 01:16,23 333
32. Jana - Marie Hecht 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:16,44 331
33. Sarah Matheja 2000 SG Mittelhessen 01:18,89 301
34. Deborah Birau 2000 SG Mittelhessen 01:21,06 277
35. Canay Alan 2000 SG Pos. Eppelheim 01:23,74 251
nicht am Start
  Kira Bilitewski 2000 SG Mittelhessen    
  Kira Näther 2000 TSV Stadtallendorf    

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Katja Winkler 1999 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:01,05 649
2. Tosca Schmidt 1999 SC Chemnitz von 1892 01:01,30 641
3. Luisa Nickles 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:02,32 610
4. Susann Epperlein 1999 SSV Aue-Schneeberg 01:03,04 590
5. Valerie Steigleder 1999 SG Pos. Eppelheim 01:03,26 584
6. Frauke Klein 1999 SC Chemnitz von 1892 01:03,50 577
7. Maria Schindler 1999 SG Gelsenkirchen 01:03,76 570
8. Alina Weber 1999 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:04,46 552
9. Jamie Gerwan 1999 SG Gelsenkirchen 01:05,06 536
10. Antonia Haver 1999 TV 1856 Kempten 01:05,39 528
11. Julia Diller 1999 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:05,50 526
12. Zuzanna Suchcicka 1999 Mosir Sopot 01:06,50 502
13. Leana Daria Messer 1999 Region Zentralschweiz-West 01:07,30 485
14. Annika Luschert 1999 VfR Simmern 01:07,65 477
15. Lara Bräumer 1999 SG Pos. Eppelheim 01:07,76 475
16. Nadine Hoff 1999 1. SSV Ingelheim 1966 01:07,99 470
17. Alina Wind 1999 SG Worms 01:08,03 469
18. Pauline Haver 1999 TV 1856 Kempten 01:08,23 465
19. Saskia Röser 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:08,42 461
20. Laura Knies 1999 SG Worms 01:09,37 442
21. Laura Fraatz 1999 SCW Eschborn 01:09,67 437
22. Rosa Müller 1999 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:09,97 431
23. Helen Hemmling 1999 SG Frankfurt 01:11,16 410
24. Ida Horn 1999 SG Pos. Eppelheim 01:12,31 391
25. Chiara Zsembera 1999 SV Poseidon Limburg e. V. 01:15,46 344
26. Pia Kliem 1999 TSV Stadtallendorf 01:18,31 307
27. Zoé Maria Dörr 1999 TSV Stadtallendorf 01:18,66 303
28. Frederike Kuhn 1999 VfR Simmern 01:24,47 245
nicht am Start
  Svea Brauch 1999 SG Pos. Eppelheim    
disqualifiziert
  Anna Wagner 1999 SV Poseidon Limburg e. V.    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:15

Jahrgang 1998

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Pauline Fischer 1998 SC Chemnitz von 1892 00:58,65 732
2. Jule Guckes 1998 SG Worms 01:02,30 611
3. Isabel Blanco Gonzalez 1998 TV Wetzlar 01:04,09 561
4. Hannah Gallrein 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:04,52 550
5. Freya Prein 1998 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:04,94 539
nicht am Start
  Anna Shefford 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz    
  Laura Ettling 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz    

Jahrgang 1997

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Vanessa Spangenberg 1997 SC Chemnitz von 1892 01:02,15 615
2. Svenja Bröker 1997 DJK SF Budenheim 01:02,35 610
3. Myrielle Weingand 1997 Region Zentralschweiz-West 01:03,17 586
4. Selina Dindorf 1997 SSV Raunheim 01:03,76 570
5. Cécile Wiederkehr 1997 Region Zentralschweiz-West 01:04,01 563
6. Charlotte Lang 1997 TV Wetzlar 01:04,66 546
7. Johanna Hoock 1997 1. SSV Ingelheim 1966 01:06,25 508
8. Josefine Emmel 1997 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:06,26 508
9. Justyna Miliszewska 1997 Mosir Sopot 01:06,52 502
10. Nadine Gnutzmann 1997 SSV Raunheim 01:09,79 435
11. Luisa Nusselt 1997 SG Worms 01:10,62 419
12. Marta Tyburska 1997 MTS Kwidzyn 01:12,65 385
nicht am Start
  Yasmin Mohebbian 1997 SG Wetterau    

Jahrgang 1996 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Luisa Jahn 1994 SC Chemnitz von 1892 01:00,76 659
2. Julia Reitz 1991 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:00,95 653
3. Tamara Boillat 1996 Region Zentralschweiz-West 01:01,14 646
4. Nadine Ludwig 1995 SC Chemnitz von 1892 01:01,27 642
5. Anne Neidhardt 1996 SG Frankfurt 01:01,33 640
6. Marina Künzler 1995 Region Zentralschweiz-West 01:01,79 626
7. Elodie Hehlen 1996 Region Zentralschweiz-West 01:02,30 611
8. Sarah Berneaud 1996 TV Dillenburg 01:02,99 591
9. Anne-Katrin Peter 1996 SSV Raunheim 01:03,15 587
10. Lilian Hämmerli 1996 Region Zentralschweiz-West 01:03,76 570
11. Hanna Krauß 1993 SG Bamberg 01:04,72 545
12. Vanessa Geist 1996 TV 1856 Kempten 01:04,84 542
13. Michelle Bausch 1993 SV Poseidon Hamburg 01:05,68 521
14. Katrin Puder 1996 SG Worms 01:05,75 520
15. Cheyenne Blatter 1995 Region Zentralschweiz-West 01:06,77 496
16. Daniela Schudy 1996 TSV Stadtallendorf 01:11,10 411
17. Isabel Koscielski 1996 SSV Raunheim 01:14,25 361
nicht am Start
  Katrin Brache 1996 SG Pos. Eppelheim    
  Rebecca Hofmann 1995 1. SSV Ingelheim 1966    
  Anna Süßdorf 1996 SG EWR Rheinhessen-Mainz    
  Judith Maibaum 1994 SG Wetterau    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de