Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jasmin Tommasone 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:25,83 286
2. Alicia Werlen 2003 SCW Eschborn 01:29,28 254
3. Leoni Richter 2003 TV Wetzlar 01:33,99 218
4. Hanna Kiegler 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:43,35 164
5. Neele Kammerer 2003 SV Poseidon Limburg e. V. 01:45,50 154
6. Jule Knies 2003 SG Worms 01:48,59 141
7. Celina Fürll 2003 TG Rüsselsheim 02:08,15 86
abgemeldet
  Lotte Volk 2003 SCW Eschborn    
nicht am Start
  Emely Kölmel 2003 TV Bühl    

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Giulia Goerigk 2002 TV Bühl 01:16,69 402
2. Diana Golocha 2002 SG ACT/Baunatal 01:16,97 397
3. Salli Lubbe 2002 SCW Eschborn 01:18,85 370
4. Kim Kremer 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:22,08 328
5. Ine Lücke 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:24,30 302
6. Klaudia Stañczak 2002 MTS Kwidzyn 01:24,85 296
7. Marie Stange 2002 TV Bühl 01:26,31 282
8. Emelie Henneberg 2002 USC Mainz 01:28,85 258
9. Nele Diessner 2002 SCW Eschborn 01:29,72 251
10. Zuzanna Przyby³owicz 2002 KS Delfin Gdynia 01:35,78 206
11. Angie Göhner 2002 SG Worms 01:40,24 180
12. Aurelia Dalkowska 2002 KS Delfin Gdynia 01:47,32 146
13. Vivien Jozinovic 2002 TG Rüsselsheim 01:56,47 114

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Raffaella Golocha 2001 SG ACT/Baunatal 01:10,60 515
2. Sara Panosetti 2001 SCW Eschborn 01:13,44 458
3. Kailea Green 2001 Region Zentralschweiz-West 01:15,40 423
4. Elena Schneider 2001 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:17,49 389
5. Nele Porn 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:29,27 255
6. Donia Zrelli 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:30,18 247
abgemeldet
  Emely Bittler 2001 SG Pos. Eppelheim    
  Barbara Schaal 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V.    

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Celine Zangenfeind 2000 SC Wiesbaden 1911 01:11,05 505
2. Tabea Schäfer 2000 TV Wetzlar 01:11,63 493
3. Leonie Bergner 2000 SC Chemnitz von 1892 01:12,37 478
4. Emilia Kleyboldt 2000 SC Wiesbaden 1911 01:12,79 470
5. Anna Aldick 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:14,69 435
6. Maxie Resch 2000 SC Chemnitz von 1892 01:15,47 422
7. Michelle Leupold 2000 SC Chemnitz von 1892 01:16,92 398
8. Natalie Wöltinger 2000 WSV Großkrotzenburg 01:18,33 377
9. Adaugo Öznur Okoro 2000 USC Mainz 01:19,61 359
10. Lea Stingl 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:21,14 339
11. Luisa Stingl 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:21,54 334
12. Svenja Petermann 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:22,66 321
13. Weronika Ziemian 2000 UKS Siodemka 01:22,94 317
14. Nele Schilling 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:23,78 308
15. Carolin Albers 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:25,35 291
16. Ellen Rausch 2000 SSG Rödermark 01:25,98 285
17. Shana Aljana Große 2000 TV 1856 Kempten 01:29,07 256
18. Matylda Trella 2000 UKS Siodemka 01:30,27 246
19. Stine Brauch 2000 SG Pos. Eppelheim 01:31,48 236
20. Julia Keller 2000 TV 1856 Kempten 01:32,39 230
21. Zoe De Rossi 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:33,30 223
22. Lina Beutel 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:33,67 220
23. Francesca Novelli 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 01:49,83 136

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Luzie Haver 1999 TV 1856 Kempten 01:09,00 552
2. Lea Lücke 1999 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:09,72 535
3. Daria Karaszkiewicz 1999 MTS Kwidzyn 01:11,40 498
4. Jamie Gerwan 1999 SG Gelsenkirchen 01:11,70 492
5. Antonia Haver 1999 TV 1856 Kempten 01:12,92 467
6. Johanna Bauer 1999 SCW Eschborn 01:13,53 456
7. Martina Kêdziora 1999 MTS Kwidzyn 01:13,71 453
8. Leana Daria Messer 1999 Region Zentralschweiz-West 01:14,19 444
9. Pauline Haver 1999 TV 1856 Kempten 01:14,22 443
9. Valerie Steigleder 1999 SG Pos. Eppelheim 01:14,22 443
11. Annika Luschert 1999 VfR Simmern 01:17,82 384
12. Laura Hähn 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:22,24 326
13. Laura Knies 1999 SG Worms 01:23,53 311
14. Lara Bräumer 1999 SG Pos. Eppelheim 01:23,83 307
15. Ida Horn 1999 SG Pos. Eppelheim 01:27,79 268
16. Constanze Strube 1999 TV Wetzlar 01:29,93 249
17. Saskia Röser 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:41,53 173
18. Sandra Weber 1999 TG Rüsselsheim 01:44,72 157

Jahrgang 1998

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Mélanie Komagata 1998 Region Zentralschweiz-West 01:08,43 566
2. Vanessa Konstandakis 1998 Region Zentralschweiz-West 01:08,87 555
3. Hannah Gallrein 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:09,13 549
4. Weronika Muzolf 1998 MTS Kwidzyn 01:10,64 514
5. Isabel Blanco Gonzalez 1998 TV Wetzlar 01:17,07 396
6. Elena Wasserzier 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:17,19 394
7. Marline Schöneck 1998 1. SSV Ingelheim 1966 01:22,07 328

Jahrgang 1997

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Katharina Vos 1997 SC Chemnitz von 1892 01:05,40 648
2. Cécile Wiederkehr 1997 Region Zentralschweiz-West 01:07,35 593
3. Vanessa Spangenberg 1997 SC Chemnitz von 1892 01:08,25 570
4. Maike Wiegand 1997 SG Worms 01:09,70 535
5. Lisa Deufel 1997 DJK SF Budenheim 01:09,83 532
6. Lea Friederike Hackmann 1997 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:09,87 531
7. Svenja Bröker 1997 DJK SF Budenheim 01:13,80 451
8. Selina Dindorf 1997 SSV Raunheim 01:14,36 441
9. Zofia Baginska 1997 Mosir Sopot 01:17,38 391
10. Celina Klärner 1997 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:21,69 332
11. Mareike Ulbrich 1997 TV Wetzlar 01:30,58 244

Jahrgang 1996 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Julia Reitz 1991 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:05,09 657
2. Reva Foos 1993 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:06,45 618
3. Anne Neidhardt 1996 SG Frankfurt 01:06,95 604
4. Elodie Hehlen 1996 Region Zentralschweiz-West 01:09,09 550
5. Anne-Katrin Peter 1996 SSV Raunheim 01:09,62 537
6. Saskia Reuter 1995 SG ACT/Baunatal 01:11,39 498
7. Lilian Hämmerli 1996 Region Zentralschweiz-West 01:12,88 468
8. Cheyenne Blatter 1995 Region Zentralschweiz-West 01:13,83 450
9. Joy Zahnd 1996 Region Zentralschweiz-West 01:15,77 417
10. Michelle Bausch 1993 SV Poseidon Hamburg 01:16,48 405
11. Cora Gercek 1995 1. SSV Ingelheim 1966 01:18,81 370
12. Rebecca Hofmann 1995 1. SSV Ingelheim 1966 01:27,01 275
13. Isabel Koscielski 1996 SSV Raunheim 01:29,87 249
nicht am Start
  Loraine Preis 1996 SC Wiesbaden 1911    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de