Kampfgericht Abschnitt 3

Position Name Verein
Schiedsrichter weiblich Renate Krebs Hofheimer SC
Schiedsrichter männlich Thorsten Althaus Frankenberger SV
Starter weiblich Udo Linke SV Gelnhausen 1924 e.V.
Starter männlich Kai Prinz WSV Großkrotzenburg
Schwimmrichter 1 Andreas Günther Limburg
Schwimmrichter 2 Walter Deibel Waspo
Sprecher 1 Elisabeth Hartmann Frankenberg
Auswerter 1 Heike Martin SCW Eschborn
Protokollführer Manuel Martin SCW Eschborn
Computer 1 Julian Martin SCW Eschborn

Zielgericht

Zielrichterobmann Barbara Neidhard EFSC
Zielrichter 1 Christopher Kampik SG EWR Rheinhessen-Mainz
Zielrichter 2 Annette Häßler Kempten

Zeitgericht 1

Zeitnehmerobmann Nico Gehre SC Chemnitz von 1892
Zeitnehmer Bahn 1 Karsten Thalheimer SV Gelnhausen 1924 e.V.
Zeitnehmer Bahn 2 George Sifa Raunheim
Zeitnehmer Bahn 3 Heike Klank Eppelheim
Zeitnehmer Bahn 4 Markus Kohlmann Hofheimer SC
Zeitnehmer Bahn 5 Christine Dvorak Rüsselsheim
Zeitnehmer Bahn 6 Petra Weber Rüsselsheim
Zeitnehmer Bahn 7 Georg Kleber Erster Wetzlarer SV
Zeitnehmer Bahn 8 Ina Schilling TV Wetzlar
Reservezeitnehmer 1 Barbara Barta Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.

Zeitgericht 2

Zeitnehmerobmann Dr.Hendrik Helmke SCW Eschborn
Zeitnehmer Bahn 1 Sabine Günther SV Poseidon Limburg e. V.
Zeitnehmer Bahn 2 Bettina Goriek Bühl
Zeitnehmer Bahn 3 Hans Jörg Wilhelm Bad Nauheim
Zeitnehmer Bahn 4 Michael Klemmer Worms
Zeitnehmer Bahn 5 Otwin Burg Worms
Zeitnehmer Bahn 6 John Syder Rödermark
Zeitnehmer Bahn 7 Manuela Schäfer TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 8 Nadja Ulbricht TV Wetzlar

Wendegericht

Wenderichterobmann Reinhold Kraus Baunatal
Wenderichter Bahn 1 Reinhold Kraus Baunatal
Wenderichter Bahn 2 Reinhold Kraus Baunatal
Wenderichter Bahn 3 Angelika Köfer Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Wenderichter Bahn 4 Angelika Köfer Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Wenderichter Bahn 5 Klaus Feier Rheinhesssen
Wenderichter Bahn 6 Klaus Feier Rheinhesssen
Wenderichter Bahn 7 Thomas Richter TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 8 Thomas Richter TV Wetzlar

Wettkampfbecken

8 Bahnen à 50m Wellenkillerleinen Automatische Zeitnahme Wassertemperatur: ca. 27°C

Abschnitt 3

Wettkampf 13 50m Freistil weiblich
Wettkampf 14 50m Freistil männlich
Wettkampf 15 50m Brust weiblich
Wettkampf 16 50m Brust männlich
Wettkampf 17 100m Rücken weiblich
Wettkampf 18 100m Rücken männlich
Wettkampf 19 200m Schmetterling weiblich
Wettkampf 20 200m Schmetterling männlich

Wettkampf 13 - 50m Freistil weiblich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Hedi Salzmann 2004 TV Wetzlar 00:36,99 272
2. Anna Hemke 2004 TG Rüsselsheim 00:40,59 205
3. Philippa Seiler 2004 TV Bühl 00:40,67 204
4. Ilayda Yildirim 2004 SSV Raunheim 00:47,27 130
5. Emily Keim 2004 SSV Raunheim 00:48,65 119
6. Nilay Ertürk 2004 SSV Raunheim 00:50,94 104
nicht am Start
  Johanna Walch 2004 Hofheimer SC    

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jasmin Tommasone 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:32,24 410
2. Nathalie Gutheil 2003 TV Bühl 00:32,30 408
3. Rieke Wieczorek 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:35,09 318
4. Leoni Richter 2003 TV Wetzlar 00:36,48 283
5. Vanessa McMillen 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:36,68 279
6. Olga Szachmytowska 2003 MTS Kwidzyn 00:36,82 275
7. Celina Fürll 2003 TG Rüsselsheim 00:37,25 266
8. Juliana Elwenn 2003 Hofheimer SC 00:38,92 233
9. Jule Knies 2003 SG Worms 00:39,33 226
10. Emma Kistenpfennig 2003 USC Mainz 00:39,63 221
11. Rojin Akmut 2003 TG Rüsselsheim 00:46,03 141
12. Liv Klara Sieweke 2003 TV Wetzlar 00:49,62 112
13. Anna Weindorf 2003 SSV Raunheim 00:56,80 75
14. Julia Schmunk 2003 TV Wetzlar 00:57,03 74
abgemeldet
  Lotte Volk 2003 SCW Eschborn    
nicht am Start
  Emely Kölmel 2003 TV Bühl    

Jahrgang 2002 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Reva Foos 1993 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:27,20 684
2. Pauline Fischer 1998 SC Chemnitz von 1892 00:27,40 669
3. Julia Reitz 1991 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:27,92 632
4. Lisa Deufel 1997 DJK SF Budenheim 00:28,12 619
5. Tosca Schmidt 1999 SC Chemnitz von 1892 00:28,19 614
6. Saskia Reuter 1995 SG ACT/Baunatal 00:28,21 613
7. Tamara Boillat 1996 Region Zentralschweiz-West 00:28,26 610
8. Luisa Jahn 1994 SC Chemnitz von 1892 00:28,30 607
9. Anne-Katrin Peter 1996 SSV Raunheim 00:28,47 596
10. Susann Epperlein 1999 SSV Aue-Schneeberg 00:28,50 594
11. Lilian Hämmerli 1996 Region Zentralschweiz-West 00:28,54 592
12. Nadine Ludwig 1995 SC Chemnitz von 1892 00:28,55 591
13. Vanessa Spangenberg 1997 SC Chemnitz von 1892 00:28,65 585
14. Kyra Wiegand 2000 SG Worms 00:28,76 578
15. Jule Guckes 1998 SG Worms 00:28,87 572
16. Anne Neidhardt 1996 SG Frankfurt 00:28,89 571
17. Svenja Bröker 1997 DJK SF Budenheim 00:28,95 567
18. Joy Zahnd 1996 Region Zentralschweiz-West 00:28,99 565
19. Vanessa Geist 1996 TV 1856 Kempten 00:29,08 560
20. Selina Dindorf 1997 SSV Raunheim 00:29,16 555
21. Elodie Hehlen 1996 Region Zentralschweiz-West 00:29,20 553
22. Isabel Blanco Gonzalez 1998 TV Wetzlar 00:29,26 549
23. Tabea Schäfer 2000 TV Wetzlar 00:29,28 548
24. Carolin Albers 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:29,34 545
25. Marlene Hirschberg 2001 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:29,56 533
26. Lea Friederike Hackmann 1997 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:29,58 532
27. Hanna Krauß 1993 SG Bamberg 00:29,60 531
28. Myrielle Weingand 1997 Region Zentralschweiz-West 00:29,61 530
29. Aurelia Häusler 2000 Region Zentralschweiz-West 00:29,67 527
30. Josephine Krauß 2000 SC Chemnitz von 1892 00:29,68 526
31. Valerie Steigleder 1999 SG Pos. Eppelheim 00:29,75 523
32. Celine Tröster 1999 SC Wiesbaden 1911 00:29,81 519
33. Mélanie Komagata 1998 Region Zentralschweiz-West 00:29,84 518
34. Lisa Spranger 2000 SC Chemnitz von 1892 00:29,86 517
35. Luisa Nickles 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:29,87 516
36. Anna Süßdorf 1996 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:29,94 513
37. Leonie Bergner 2000 SC Chemnitz von 1892 00:29,95 512
38. Johanna Bauer 1999 SCW Eschborn 00:29,96 512
39. Raffaella Golocha 2001 SG ACT/Baunatal 00:29,99 510
40. Katrin Puder 1996 SG Worms 00:30,08 506
40. Cécile Wiederkehr 1997 Region Zentralschweiz-West 00:30,08 506
42. Emilia Kleyboldt 2000 SC Wiesbaden 1911 00:30,11 504
43. Antonia Damisch 2000 SC Plauen 06 00:30,13 503
44. Michelle Bausch 1993 SV Poseidon Hamburg 00:30,15 502
45. Sara Köfer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:30,16 502
46. Lisa Hengeler 1998 TV 1856 Kempten 00:30,17 501
46. Charlotte Lang 1997 TV Wetzlar 00:30,17 501
48. Adaugo Öznur Okoro 2000 USC Mainz 00:30,20 500
49. Cheyenne Blatter 1995 Region Zentralschweiz-West 00:30,24 498
50. Leana Daria Messer 1999 Region Zentralschweiz-West 00:30,35 492
51. Tabea Steinhagen 1999 SCW Eschborn 00:30,50 485
52. Annika Luschert 1999 VfR Simmern 00:30,52 484
53. Josefine Emmel 1997 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:30,53 483
54. Hannah Gallrein 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:30,60 480
55. Anna Aldick 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:30,71 475
56. Rebecca Berger 2001 Region Zentralschweiz-West 00:30,78 472
57. Lina Goerigk 1999 TV Bühl 00:30,88 467
58. Jasmin Vollmer 1998 TV Bühl 00:30,91 466
59. Marie Stange 2002 TV Bühl 00:30,95 464
60. Elisabeth Marquet-Zeh 1998 TV Wetzlar 00:30,96 464
61. Maxie Resch 2000 SC Chemnitz von 1892 00:31,04 460
62. Svenja Petermann 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:31,11 457
63. Helen Hemmling 1999 SG Frankfurt 00:31,12 456
64. Inga Luschert 2001 VfR Simmern 00:31,21 453
64. Michelle Leupold 2000 SC Chemnitz von 1892 00:31,21 453
64. Anna Shefford 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:31,21 453
67. Nadine Gnutzmann 1997 SSV Raunheim 00:31,32 448
67. Diana Golocha 2002 SG ACT/Baunatal 00:31,32 448
69. Judith Maibaum 1994 SG Wetterau 00:31,33 447
70. Laura Fraatz 1999 SCW Eschborn 00:31,37 446
71. Kinga Kawka 2000 UKS Siodemka 00:31,48 441
72. Emy Schumann 2001 SC Chemnitz von 1892 00:31,64 434
73. Lara Bräumer 1999 SG Pos. Eppelheim 00:31,89 424
74. Kim Kremer 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:31,90 424
75. Luisa Nusselt 1997 SG Worms 00:31,94 422
76. Alina Linke 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:32,16 414
77. Julia Keller 2000 TV 1856 Kempten 00:32,29 409
78. Ida Horn 1999 SG Pos. Eppelheim 00:32,35 406
79. Luna Fels 1999 TV Bühl 00:32,41 404
80. Elena Wasserzier 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:32,42 404
81. Donia Zrelli 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:32,43 403
82. Lara Louven 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:32,62 396
83. Saskia Reulecke 1996 1. SSV Ingelheim 1966 00:32,68 394
84. Emelie Henneberg 2002 USC Mainz 00:32,75 392
85. Patrycja Nowicka 2000 MTS Kwidzyn 00:32,83 389
86. Nada Douwa 1998 1. Koblenzer Schwimmverein 03 00:32,89 387
87. Leoni Pohl 2001 SCW Eschborn 00:32,92 386
88. Yasmin Mohebbian 1997 SG Wetterau 00:32,95 384
89. Nikola Pyzalska 2002 KS Delfin Gdynia 00:33,06 381
90. Pamela Kuhne 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:33,12 379
91. Celina Klärner 1997 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:33,23 375
92. Mara Heidelbach 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:33,35 371
93. Natalie Wöltinger 2000 WSV Großkrotzenburg 00:33,36 370
94. Franziska Sonnenschein 1999 SG ACT/Baunatal 00:33,37 370
95. Shana Aljana Große 2000 TV 1856 Kempten 00:33,39 369
96. Fabiana Lotter 2000 TV Bühl 00:33,46 367
97. Melissa Urhahn 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:33,47 367
98. Isabel Koscielski 1996 SSV Raunheim 00:33,56 364
99. Martyna Karaszkiewicz 2001 MTS Kwidzyn 00:33,60 363
100. Hannah Gabriel 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:33,70 359
101. Valeska Krein 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:33,74 358
102. Lina Beutel 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:33,83 355
103. Ine Lücke 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:34,02 349
104. Klaudia Stañczak 2002 MTS Kwidzyn 00:34,06 348
104. Svea Brauch 1999 SG Pos. Eppelheim 00:34,06 348
106. Hanna Pfeiffer 1999 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:34,11 347
107. Deborah Birau 2000 SG Mittelhessen 00:34,21 343
108. Aline Simon 2001 VfR Simmern 00:34,22 343
109. Linda Lu 2000 USC Mainz 00:34,24 343
110. Ellen Rausch 2000 SSG Rödermark 00:34,25 342
111. Matylda Trella 2000 UKS Siodemka 00:34,60 332
112. Hannah Dvorak 2001 TG Rüsselsheim 00:34,71 329
113. Gloria Bauer 2002 SG Pos. Eppelheim 00:34,86 325
114. Apollonia Greinke 2002 KS Delfin Gdynia 00:35,04 320
115. Constanze Strube 1999 TV Wetzlar 00:35,54 306
116. Rebecka Walter 2001 SG Worms 00:35,63 304
116. Stine Brauch 2000 SG Pos. Eppelheim 00:35,63 304
118. Jana Pache 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:36,25 289
119. Gianna Maria Göbel 2001 KSG Bieber 00:36,34 286
120. Saskia Fleischer 2000 SG Worms 00:36,96 272
121. Jule Kietzmann 2001 SG Pos. Eppelheim 00:36,98 272
122. Nadja Herrmann 2000 SSV Raunheim 00:37,02 271
123. Frederike Kuhn 1999 VfR Simmern 00:37,07 270
124. Lisa Thalheimer 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:37,44 262
125. Aurelia Dalkowska 2002 KS Delfin Gdynia 00:37,70 257
126. Jona-Marie Löcher 2002 SG Worms 00:37,72 256
127. Linda Rückert 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:37,73 256
128. Emma Hellwig 2002 SG Worms 00:38,25 246
129. Alicia Greinert 2001 SSV Raunheim 00:39,30 226
130. Amely Winkler 2002 SSV Raunheim 00:39,65 220
131. Celine Ertürk 2002 SSV Raunheim 00:39,92 216
132. Amelie Bringmann 2002 TV Wetzlar 00:39,98 215
133. Vivien Jozinovic 2002 TG Rüsselsheim 00:40,01 215
134. Pauline Führer 2001 KSG Bieber 00:40,91 201
135. Liya George 2001 SSV Raunheim 00:41,23 196
136. Emily Stahnke 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 00:41,82 188
137. Rosa Hornstein 2002 SG Pos. Eppelheim 00:41,89 187
138. Katrin Schitz 2002 SSV Raunheim 00:43,14 171
139. Chantal Hollfoth 2002 1.Wetzlarer SV 1908 00:43,52 167
140. Denise Hufler 2002 KSG Bieber 00:48,08 123
abgemeldet
  Emely Bittler 2001 SG Pos. Eppelheim    
  Anna-Lena Bischoff 1999 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
  Barbara Schaal 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
nicht am Start
  Nina Isabell Pogoda 2001 KSG Bieber    
  Annika Bodensohn 2001 SG Worms    
  Rebecca Hofmann 1995 1. SSV Ingelheim 1966    
  Katrin Brache 1996 SG Pos. Eppelheim    
  Fränzi Heinrich 2000 SSV Freiberg    
  Laura Ettling 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz    

Wettkampf 14 - 50m Freistil männlich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Leander Fioriolli 2004 Hofheimer SC 00:36,02 206
2. Fabian Burger 2004 SSV Raunheim 00:37,59 181
3. Michael Bauer 2004 SG Pos. Eppelheim 00:37,97 176
4. Luis Kietzmann 2004 SG Pos. Eppelheim 00:40,67 143
5. Aeneas-Leander Laun 2004 Hofheimer SC 00:42,65 124
6. Daniel Wolafka 2004 Hofheimer SC 00:44,53 109
7. Tamino Greinert 2004 SSV Raunheim 00:45,63 101
8. Marian Gerth 2004 TV Wetzlar 00:48,47 84
9. Jan Timon Halt 2004 Frankenberger SV 00:50,62 74
10. Sven Küchler 2004 KSG Bieber 00:52,44 66
abgemeldet
  Max Bittler 2004 SG Pos. Eppelheim    
nicht am Start
  Samuel Schmidt 2004 TV Wetzlar    
  Dawid Koperwas 2004 Frankenberger SV    

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jannik Fraatz 2003 SCW Eschborn 00:31,55 306
2. Konstantin Schneider 2003 SCW Eschborn 00:34,13 242
3. Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn 00:34,97 225
4. Nicolas Krüger 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:35,21 220
5. Timo Henning 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:37,00 190
6. Felix Wöltinger 2003 WSV Großkrotzenburg 00:37,11 188
7. Damian Rzeszowski 2003 KS Delfin Gdynia 00:38,18 173
8. Benjamin Siemund 2003 SG Pos. Eppelheim 00:38,79 165
9. Felix Linke 2003 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:40,42 145
10. Finn Heppner 2003 TV Wetzlar 00:41,20 137
11. Danil Pavlyukov 2003 KSG Bieber 00:41,26 137
12. Tim Kretschmar 2003 SSV Raunheim 00:42,87 122
13. Esben Frenzel 2003 KSG Bieber 00:48,13 86
14. Jan David Luan 2003 TV Wetzlar 00:49,76 78
nicht am Start
  Jan Claas 2003 TV Wetzlar    

Jahrgang 2002 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:24,75 635
2. Paulus Schön 1998 SC Chemnitz von 1892 00:24,87 626
3. Kenneth Mende 1994 SC Chemnitz von 1892 00:24,93 621
3. Max Pohl 1996 SCW Eschborn 00:24,93 621
5. Khaled Shafik 1994 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:24,96 619
6. Claudius Bartel 1994 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:25,17 604
7. Jonas Steglich 1994 SC Chemnitz von 1892 00:25,18 603
8. Camille Rolli 1993 Swim Team Biel-Bienne 00:25,32 593
9. Manuel Leuthard 1998 Region Zentralschweiz-West 00:25,37 590
10. Robin Rothenfluh 1996 Region Zentralschweiz-West 00:25,57 576
11. Kai Maibaum 1995 SG Wetterau 00:25,93 552
12. Alexander Ewert 1995 SSV Raunheim 00:26,01 547
13. Torge Wegener 1995 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:26,03 546
14. Maxim Davydytchev 1997 STV Limbach-Oberfrohna 00:26,23 533
15. Simon Brinkmann 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:26,27 531
16. Johannes Conrad 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:26,51 517
17. Daniel Stephan 1995 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:26,57 513
18. Simon Keller 1995 Region Zentralschweiz-West 00:26,62 510
19. Moritz Deibel 1997 SG Frankfurt 00:26,71 505
20. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:26,72 505
21. Chidozie Özkan Okoro 1998 USC Mainz 00:26,76 502
22. Victor Voicu 1997 Region Zentralschweiz-West 00:26,78 501
23. Michal Chylinski 1997 Mosir Sopot 00:26,83 498
24. Yanick Roppel 1997 Schwimmclub Liestal 00:27,09 484
24. Moritz Hardt 2000 TV Wetzlar 00:27,09 484
26. Tobias Nikolaus 1995 SG ACT/Baunatal 00:27,22 477
27. Piotr Krukowski 1997 MTS Kwidzyn 00:27,28 474
28. Roman Osipov 1999 SG ACT/Baunatal 00:27,31 473
29. Robin Koller 1997 Region Zentralschweiz-West 00:27,51 462
30. Mateusz Szweda 1999 UKS Siodemka 00:27,61 457
31. Karol Kruk 1999 UKS Siodemka 00:27,67 454
32. Adrian Burg 2000 SG Worms 00:27,69 453
33. Konrad Schubert 1998 SVV Plauen 00:27,72 452
34. Sven Schneider 1995 SSV Raunheim 00:27,79 449
35. Moritz Kindermann 1998 TV Bühl 00:27,80 448
36. Franz Hilgart 1998 1. SSV Ingelheim 1966 00:27,82 447
37. Tizian Löbig 1998 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:27,84 446
37. Alexander Stephan 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:27,84 446
39. Finn Helmke 2000 SCW Eschborn 00:27,86 445
40. Tihomir Rajic 2001 Region Zentralschweiz-West 00:27,92 442
41. Albert Hilgert 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:27,96 440
42. Markus Engert 2000 STV Limbach-Oberfrohna 00:27,98 439
43. Christoph Jocher 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:28,08 435
44. Ante Dany 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:28,15 431
45. Niklas Bräumer 1997 SG Pos. Eppelheim 00:28,20 429
46. Lukas Ettling 1996 SG Worms 00:28,34 423
47. Joe Baur 1999 TV Bühl 00:28,42 419
48. Luc Graf 1998 Region Zentralschweiz-West 00:28,43 419
49. Fabian Fröhlich 2000 SV Zwickau von 1904 00:28,45 418
50. Jan Wilhelm 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:28,50 416
51. Tom Henri Lindner 1999 SG Wetterau 00:28,53 414
52. Alexander Morris 1999 SG Frankfurt 00:28,64 410
52. Thorben Beck 1996 1. SSV Ingelheim 1966 00:28,64 410
54. Adrian Fiegehenn 1997 SG ACT/Baunatal 00:28,73 406
55. Danny Schmidt 2001 SG ACT/Baunatal 00:28,74 405
56. Andreas Hensel 1999 TV Bühl 00:28,76 405
57. Jan Kakol 1999 UKS Siodemka 00:28,86 400
58. Raphael Philipp Keiner 1998 SG Mittelhessen 00:28,96 396
59. Hubert Kapica 1999 MTS Kwidzyn 00:28,99 395
60. Julius-Georg Weinhold 1999 SG Worms 00:29,01 394
61. Fabian Hilgert 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:29,03 393
61. Mark Buttgereit 1996 SV Poseidon Limburg e. V. 00:29,03 393
63. Tom Bellmann 1999 SC Chemnitz von 1892 00:29,11 390
64. Adrian Darius Wilhelm 2000 SG Wetterau 00:29,19 387
65. Mario Miljanovic 2001 Region Zentralschweiz-West 00:29,31 382
66. Gavin Grenzemann 2001 SG ACT/Baunatal 00:29,32 382
67. Felix Fuchs 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:29,38 379
68. Clemens Konieczny 1999 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:29,42 378
69. Luis Stritter 2001 SCW Eschborn 00:29,56 373
70. Micha³ Czop 2000 MTS Kwidzyn 00:29,62 370
71. Filip Czop 2000 MTS Kwidzyn 00:29,69 368
72. Jakub Michalski 1999 MTS Kwidzyn 00:29,92 359
73. Lars-Ole Baumgärtner 1998 VfR Simmern 00:30,20 349
74. Lucio Betz 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:30,27 347
75. Patrick Schneider 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:30,48 340
76. Piotr B³añski 2001 KS Delfin Gdynia 00:30,49 339
77. Denis Schmunk 2000 TV Wetzlar 00:30,58 336
78. Sam Becker 1999 SG Mittelhessen 00:30,60 336
79. Yannik Pache 1998 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:30,68 333
80. Tjark Herzog 2000 SG Pos. Eppelheim 00:30,98 324
81. Pascal Richter 2000 TV Wetzlar 00:31,17 318
82. Tyler Weber 2000 SSG Rödermark 00:31,43 310
83. Lasse Kuhn 2000 SG Pos. Eppelheim 00:31,59 305
84. Christian Funk 2000 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:31,74 301
85. Jonas Seiler 2001 TV Bühl 00:31,78 300
86. Krzysztof Zlobinski 1999 UKS Siodemka 00:31,80 299
87. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 00:31,82 299
88. Levin Straub 2001 USC Mainz 00:31,92 296
89. Christopher Kindler 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:32,22 288
90. Lars Schwartner 2001 SG Worms 00:32,26 287
91. Cyprian Krassowski 2000 UKS Siodemka 00:32,28 286
92. Leon Prinz 2002 WSV Großkrotzenburg 00:32,39 283
93. Frederik Ahn 2001 SG Pos. Eppelheim 00:32,59 278
94. Noah Beyer 2002 SG Worms 00:32,70 275
95. Julian Führer 1998 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:32,79 273
96. Frederic Brussig 2001 DSW 1912 Darmstadt e.V. 00:32,99 268
97. Erik Anders 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:33,27 261
98. Fabian Kraus 2001 SG ACT/Baunatal 00:33,28 261
99. Adrian Trumpa 2000 SG Pos. Eppelheim 00:33,41 258
100. Piotr Rybinski 2000 UKS Siodemka 00:33,45 257
101. Oskar Hewelt 2001 KS Delfin Gdynia 00:33,84 248
102. Kaspar Wagner 2001 SCW Eschborn 00:33,96 246
103. Christoph Klenk 2001 SG Pos. Eppelheim 00:34,05 244
104. Niklas Reiche 1998 USC Mainz 00:34,09 243
105. Levy Kaladse 2001 SG Frankfurt 00:34,43 236
106. Jonas Klemmer 2001 SG Worms 00:34,66 231
107. Aaron Strube 2002 TV Wetzlar 00:34,72 230
108. Justin Kolb 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:34,97 225
109. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 00:35,34 218
110. Albert D¹browski 2002 KS Delfin Gdynia 00:35,38 217
111. Amin Elouasdi 2000 SSV Raunheim 00:36,48 198
112. Paul Melzenbach 2000 VfR Simmern 00:36,58 196
113. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:36,95 191
114. Hendrik Behle 2001 SV Poseidon Limburg e. V. 00:37,15 187
115. Max Wendel 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 00:37,17 187
116. Jan Lukas Anders 2002 KSG Bieber 00:37,50 182
117. Niels Obert 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:37,54 182
118. Jan Luca Mühlbach 2002 VfR Simmern 00:37,64 180
119. Felix Warak 2002 SG Pos. Eppelheim 00:37,65 180
120. Florian Siemund 2001 SG Pos. Eppelheim 00:37,81 178
121. Eren Sevindik 2000 TG Rüsselsheim 00:37,95 176
122. Johannes Schnell 2002 TV Wetzlar 00:38,30 171
123. Tim Lucas Halt 2002 Frankenberger SV 00:40,80 141
124. Mert Hauck 2002 SV Poseidon Limburg e. V. 00:43,34 118
abgemeldet
  Phil Adamiec 2001 SG Pos. Eppelheim    
  Mikolaj Pelczynski 2000 UKS Siodemka    
  Robin Gerbig 2000 SSG Rödermark    
  Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn    
  Jerome Osterkamp 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
nicht am Start
  Marius Mengiste Wasse 2001 Frankenberger SV    
  Marcel Schade 1999 SG Frankfurt    
  Paul von Rosen 1996 TV Wetzlar    
  Chris Hartmann 1993 TV Wetzlar    
  Till Scheibner 1995 SG Wetterau    
  Florian Richter 1999 SC Chemnitz von 1892    
  Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911    
  Alexander Pohl 1994 SCW Eschborn    
  Andreas Meuser 1991 SG Wetterau    

Wettkampf 15 - 50m Brust weiblich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Hedi Salzmann 2004 TV Wetzlar 00:49,74 226
2. Anna Hemke 2004 TG Rüsselsheim 00:54,07 176
3. Alicia Keim 2004 SSV Raunheim 00:54,59 171
4. Nilay Ertürk 2004 SSV Raunheim 00:57,48 146
5. Philippa Seiler 2004 TV Bühl 00:58,29 140

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nathalie Gutheil 2003 TV Bühl 00:43,40 340
2. Alicia Werlen 2003 SCW Eschborn 00:44,80 309
3. Celina Fürll 2003 TG Rüsselsheim 00:50,01 222
4. Emma Kistenpfennig 2003 USC Mainz 00:50,18 220
5. Vanessa McMillen 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:50,75 213
6. Jule Knies 2003 SG Worms 00:56,12 157
7. Rojin Akmut 2003 TG Rüsselsheim 00:56,57 153
8. Liv Klara Sieweke 2003 TV Wetzlar 00:57,31 147
9. Anna Weindorf 2003 SSV Raunheim 01:02,66 113
10. Julia Schmunk 2003 TV Wetzlar 01:03,77 107
nicht am Start
  Emely Kölmel 2003 TV Bühl    

Jahrgang 2002 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Marina Künzler 1995 Region Zentralschweiz-West 00:34,52 676
2. Joy Zahnd 1996 Region Zentralschweiz-West 00:35,09 644
3. Martina Kêdziora 1999 MTS Kwidzyn 00:35,44 625
4. Jasmin Vollmer 1998 TV Bühl 00:35,80 606
