| Veranstalter: TV Wetzlar 1847 e.v. |
| Ausrichter: TV Wetzlar 1847 e.v. |
| Adresse des Schwimmbades |
| Europabad |
| Frankfurter Str. |
| Wetzlar |
| 8 Bahnen à 50m | Wellenkillerleinen | Automatische Zeitnahme | Wassertemperatur: ca. 27°C |
| Abschnitt | Datum | Einlass | Einschwimmen | Kari-Sitzung | Beginn |
| 1 | 13.12.2013 | 15:30 Uhr | 15:30 Uhr | 16:00 Uhr | 16:30 Uhr |
| 2 | 14.12.2013 | 09:00 Uhr | 09:00 Uhr | 09:30 Uhr | 10:00 Uhr |
| 3 | 14.12.2013 | 00:00 nach Abs. 2 | 00:00 nach Abs. 2 | 00:00 nach Abs. 2 | 00:45 nach Abs. 2 |
| 4 | 15.12.2013 | 08:00 Uhr | 08:00 Uhr | 08:30 Uhr | 09:00 Uhr |
| 5 | 15.12.2013 | 00:00 nach Abs. 4 | 00:00 nach Abs. 4 | 00:00 nach Abs. 4 | 00:45 nach Abs. 4 |
Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich
Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel
| Verein | Nation | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Delfin Gdynia | POL | 4/5 | 0/ 0 | 9/ 0 | 15/ 0 | 9/ 0 | 13/ 0 | 46/0 |
| MKP Gdansk | POL | 0/1 | 0/ 0 | 1/ 0 | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/0 |
| Mosir Sopot | POL | 3/1 | 2/ 0 | 3/ 0 | 5/ 0 | 4/ 0 | 6/ 0 | 20/0 |
| MTS Kwidzyn | POL | 11/6 | 0/ 0 | 17/ 0 | 24/ 0 | 21/ 0 | 24/ 0 | 86/0 |
| Region Zentralschweiz-West | SUI | 16/13 | 27/ 0 | 39/ 0 | 56/ 0 | 44/ 0 | 56/ 0 | 222/0 |
| Schwimmclub Liestal | SUI | 0/1 | 1/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 9/0 |
| Swim Team Biel-Bienne | SUI | 0/1 | 1/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 7/0 |
| UKS Siodemka | POL | 5/11 | 6/ 0 | 14/ 0 | 20/ 0 | 16/ 0 | 19/ 0 | 75/0 |
| Gesamt ausländische Vereine | 39/39 | 37/0 | 86/0 | 125/0 | 97/0 | 122/0 | 467/0 |
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Pos. Eppelheim | 4992 | 13/16 | 0/ 0 | 37/ 0 | 54/ 0 | 51/ 0 | 56/ 0 | 198/0 |
| TV Bühl | 4828 | 10/6 | 14/ 0 | 26/ 0 | 36/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 76/0 |
| Gesamt für den Verband | 23/22 | 14/0 | 63/0 | 90/0 | 51/0 | 56/0 | 274/0 |
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Bamberg | 5085 | 1/0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 7/0 |
| TV 1856 Kempten | 4552 | 9/3 | 1/ 0 | 17/ 0 | 23/ 0 | 19/ 0 | 26/ 0 | 86/0 |
| Gesamt für den Verband | 10/3 | 1/0 | 18/0 | 25/0 | 21/0 | 28/0 | 93/0 |
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Poseidon Hamburg | 4118 | 1/0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 3/ 0 | 8/0 |
| Gesamt für den Verband | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 8/0 |
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Wetzlarer SV 1908 | 5391 | 1/0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 3/ 0 | 6/0 |
| DSW 1912 Darmstadt e.V. | 4956 | 17/14 | 10/ 0 | 27/ 0 | 35/ 0 | 42/ 0 | 52/ 0 | 166/0 |
| Frankenberger SV | 5096 | 0/4 | 0/ 0 | 0/ 0 | 12/ 0 | 3/ 0 | 7/ 0 | 22/0 |
| Hofheimer SC | 4972 | 5/10 | 6/ 0 | 5/ 0 | 15/ 0 | 18/ 0 | 25/ 0 | 69/0 |
| KSG Bieber | 5089 | 4/5 | 0/ 0 | 4/ 0 | 18/ 0 | 11/ 0 | 15/ 0 | 48/0 |
| SC Wiesbaden 1911 | 4950 | 4/5 | 0/ 0 | 11/ 0 | 8/ 0 | 4/ 0 | 6/ 0 | 29/0 |
| SCW Eschborn | 4774 | 14/17 | 26/ 0 | 39/ 0 | 47/ 0 | 40/ 0 | 45/ 0 | 197/0 |
| SG ACT/Baunatal | 5355 | 6/8 | 13/ 0 | 18/ 0 | 30/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 61/0 |
| SG Frankfurt | 4965 | 2/6 | 1/ 0 | 12/ 0 | 18/ 0 | 15/ 0 | 16/ 0 | 62/0 |
| SG Mittelhessen | 6403 | 12/6 | 6/ 0 | 4/ 0 | 5/ 0 | 15/ 0 | 22/ 0 | 52/0 |
| SG Wetterau | 4949 | 5/9 | 11/ 0 | 21/ 0 | 20/ 0 | 18/ 0 | 16/ 0 | 86/0 |
| SSG Rödermark | 5078 | 2/4 | 9/ 0 | 10/ 0 | 9/ 0 | 11/ 0 | 11/ 0 | 50/0 |
| SSV Raunheim | 5379 | 16/8 | 0/ 0 | 27/ 0 | 52/ 0 | 10/ 0 | 14/ 0 | 103/0 |
| SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 4951 | 9/5 | 0/ 0 | 13/ 0 | 27/ 0 | 17/ 0 | 18/ 0 | 75/0 |
| SV Gelnhausen 1924 e.V. | 5058 | 12/9 | 23/ 0 | 25/ 0 | 45/ 0 | 26/ 0 | 23/ 0 | 142/0 |
| SV Poseidon Limburg e. V. | 5155 | 13/14 | 10/ 0 | 30/ 0 | 36/ 0 | 47/ 0 | 48/ 0 | 171/0 |
| TG 1837 Hanau | 5415 | 1/3 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/ 0 | 9/ 0 | 16/0 |
| TG Rüsselsheim | 5362 | 8/1 | 0/ 0 | 11/ 0 | 17/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 28/0 |
| TSV Stadtallendorf | 5161 | 8/6 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 21/ 0 | 24/ 0 | 45/0 |
| TV Dillenburg | 5144 | 7/1 | 8/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 0/ 0 | 12/0 |
| TV Wetzlar | 5388 | 12/21 | 5/ 0 | 22/ 0 | 60/ 0 | 29/ 0 | 42/ 0 | 158/0 |
| VfL 1860 Marburg | 4976 | 5/2 | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 7/0 |
| WSV Großkrotzenburg | 4856 | 7/2 | 8/ 0 | 3/ 0 | 8/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 19/0 |
| Gesamt für den Verband | 170/160 | 143/0 | 282/0 | 464/0 | 339/0 | 396/0 | 1624/0 |
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Koblenzer Schwimmverein 03 | 3608 | 10/4 | 0/ 0 | 11/ 0 | 13/ 0 | 15/ 0 | 17/ 0 | 56/0 |
| Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. | 3617 | 13/7 | 4/ 0 | 10/ 0 | 15/ 0 | 20/ 0 | 36/ 0 | 85/0 |
| SC Poseidon Koblenz | 3621 | 1/1 | 3/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/0 |
| SSV Trier | 3628 | 1/3 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 8/ 0 | 9/ 0 | 17/0 |
| VfR Simmern | 3659 | 9/3 | 8/ 0 | 24/ 0 | 21/ 0 | 22/ 0 | 0/ 0 | 75/0 |
| Gesamt für den Verband | 34/18 | 15/0 | 45/0 | 49/0 | 65/0 | 62/0 | 236/0 |
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Chemnitz von 1892 | 3353 | 13/15 | 21/ 0 | 47/ 0 | 49/ 0 | 48/ 0 | 43/ 0 | 208/0 |
| SC Plauen 06 | 6374 | 1/0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 9/0 |
| SSV Aue-Schneeberg | 3371 | 1/1 | 1/ 0 | 3/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 16/0 |
| SSV Freiberg | 3370 | 1/0 | 1/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 7/0 |
| STV Limbach-Oberfrohna | 5406 | 0/2 | 1/ 0 | 3/ 0 | 4/ 0 | 3/ 0 | 4/ 0 | 15/0 |
| SV Zwickau von 1904 | 3400 | 0/1 | 1/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 8/0 |
| SVV Plauen | 6253 | 0/1 | 0/ 0 | 1/ 0 | 3/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 8/0 |
| Gesamt für den Verband | 16/20 | 26/0 | 58/0 | 66/0 | 62/0 | 59/0 | 271/0 |
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SSV Ingelheim 1966 | 3281 | 6/10 | 10/ 0 | 16/ 0 | 16/ 0 | 22/ 0 | 16/ 0 | 80/0 |
| DJK SF Budenheim | 3284 | 2/0 | 0/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 16/0 |
| SG EWR Rheinhessen-Mainz | 5137 | 17/31 | 37/ 0 | 94/ 0 | 66/ 0 | 77/ 0 | 0/ 0 | 274/0 |
| SG Worms | 6458 | 17/8 | 20/ 0 | 36/ 0 | 49/ 0 | 43/ 0 | 43/ 0 | 191/0 |
| USC Mainz | 3316 | 7/5 | 0/ 0 | 15/ 0 | 20/ 0 | 16/ 0 | 23/ 0 | 74/0 |
| Gesamt für den Verband | 49/54 | 67/0 | 165/0 | 155/0 | 162/0 | 86/0 | 635/0 |
| Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Gelsenkirchen | 2873 | 2/3 | 3/ 0 | 7/ 0 | 4/ 0 | 5/ 0 | 6/ 0 | 25/0 |
| SG Siegen | 6352 | 1/1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 0/ 0 | 2/0 |
| Gesamt für den Verband | 3/4 | 3/0 | 7/0 | 4/0 | 7/0 | 6/0 | 27/0 |
| Verein | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Abs.5 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt alle Vereine | 345/320 | 306/0 | 726/0 | 980/0 | 805/0 | 818/0 | 3635/0 |
| Position | Name | Verein |
|---|---|---|
| Schiedsrichter weiblich | Renate Krebs | Hofheimer SC |
| Schiedsrichter männlich | Thorsten Althaus | Frankenberger SV |
| Starter weiblich | Udo Linke | SV Gelnhausen 1924 e.V. |
| Starter männlich | Kai Prinz | WSV Großkrotzenburg |
| Schwimmrichter 1 | freier ST | |
| Schwimmrichter 2 | freier SCH | |
| Sprecher 1 | Elisabeth Hartmann | Frankenberg |
| Auswerter 1 | Manuel Martin | SCW Eschborn |
| Protokollführer | Manuel Martin | SCW Eschborn |
| Zeitmessanlage | Manuel Martin | SCW Eschborn |
| Zielrichterobmann | Claudia Fettig | VfR Simmern |
| Zielrichter 1 | Ingrid Hellenschmidt | Hofheimer SC |
| Zielrichter 2 | Nicola Petzold | Hofheimer SC |
| Zielrichter 3 | Ina Göhner | Worms |
| Zielrichter 4 | Bühl |
| Zeitnehmerobmann | Nico Gehre | SC Chemnitz von 1892 |
| Zeitnehmer Bahn 1 | Olaf Lehmann | Koblenz |
| Zeitnehmer Bahn 2 | Christine Brandt | Worms |
| Zeitnehmer Bahn 3 | Lukas Ettling | Worms |
| Zeitnehmer Bahn 4 | Bettina Keimer | Gießener SV |
| Zeitnehmer Bahn 5 | Ina Hoffmann | TV Wetzlar |
| Zeitnehmer Bahn 6 | Jose Blanco Gonzales | TV Wetzlar |
| Zeitnehmer Bahn 7 | Georg Kleber | Erster Wetzlarer SV |
| Zeitnehmer Bahn 8 | Nadja Ulbricht | TV Wetzlar |
| Zeitnehmerobmann | Oliver Steiner | TV Herborn Seelbach |
| Zeitnehmer Bahn 1 | Theresa Siegert | Ingelheim |
| Zeitnehmer Bahn 2 | Silvia Lindner | Bad Nauheim |
| Zeitnehmer Bahn 3 | Reinhold Kraus | Baunatal |
| Zeitnehmer Bahn 4 | Jolanta Winkler | DSW 1912 Darmstadt e.V. |
| Zeitnehmer Bahn 5 | Ulrike Marqnet-Zeh | TV Wetzlar |
| Zeitnehmer Bahn 6 | Oliver Rink | TV Dillenburg |
| Zeitnehmer Bahn 7 | Manuela Schäfer | TV Wetzlar |
| Zeitnehmer Bahn 8 | Ina Schilling | TV Wetzlar |
| Wenderichterobmann | Monika Schmidt | SV Gelnhausen 1924 e.V. |
| Wenderichter Bahn 1 | Thomas Richter | TV Wetzlar |
| Wenderichter Bahn 2 | Thomas Richter | TV Wetzlar |
| Wenderichter Bahn 3 | Robin Rausche | TV Wetzlar |
| Wenderichter Bahn 4 | Robin Rausche | TV Wetzlar |
| Wenderichter Bahn 5 | Anja Krekel | SCW Eschborn |
| Wenderichter Bahn 6 | Anja Krekel | SCW Eschborn |
| Wenderichter Bahn 7 | Monika Schmidt | SV Gelnhausen 1924 e.V. |
| Wenderichter Bahn 8 | Monika Schmidt | SV Gelnhausen 1924 e.V. |
| KR zur Ausbildung | Andrea Schulze-Rhondorf | |
| KR zur Ausbildung | Viola Dörner | |
| KR zur Ausbildung | Katja Seiler | |
| KR zur Ausbildung | Silke Rieder | |
| KR zur Ausbildung | Geruna Salzmann |
| Wettkampf 1 | 800m Freistil weiblich |
| Wettkampf 2 | 800m Freistil männlich |
| Wettkampf 3 | 400m Lagen weiblich |
| Wettkampf 4 | 400m Lagen männlich |
| Wettkampf 5 | 1500m Freistil weiblich |
| Wettkampf 6 | 1500m Freistil männlich |
| Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luisa Jahn | 1994 | SC Chemnitz von 1892 | 09:18,94 | 690 | |
| 100m: 01:04,50 (01:04,50) 200m: 02:14,34 (01:09,84) 300m: 03:25,03 (01:10,69) 400m: 04:36,18 (01:11,15) | ||||||
| 500m: 05:47,67 (01:11,49) 600m: 06:59,81 (01:12,14) 700m: 08:11,37 (01:11,56) 800m: 09:18,94 (01:07,57) | ||||||
| 2. | Lina Krämer | 1998 | SG ACT/Baunatal | 09:39,90 | 618 | |
| 100m: 01:05,64 (01:05,64) 200m: 02:17,70 (01:12,06) 300m: 03:31,82 (01:14,12) 400m: 04:44,98 (01:13,16) | ||||||
| 500m: 05:58,93 (01:13,95) 600m: 07:13,12 (01:14,19) 700m: 08:27,88 (01:14,76) 800m: 09:39,90 (01:12,02) | ||||||
| 3. | Tamara Boillat | 1996 | Region Zentralschweiz-West | 09:44,70 | 603 | |
| 100m: 01:08,32 (01:08,32) 200m: 02:21,92 (01:13,60) 300m: 03:35,82 (01:13,90) 400m: 04:50,51 (01:14,69) | ||||||
| 500m: 06:04,04 (01:13,53) 600m: 07:19,36 (01:15,32) 700m: 08:33,67 (01:14,31) 800m: 09:44,70 (01:11,03) | ||||||
| 4. | Elodie Hehlen | 1996 | Region Zentralschweiz-West | 09:46,04 | 599 | |
| 100m: 01:06,71 (01:06,71) 200m: 02:19,64 (01:12,93) 300m: 03:34,03 (01:14,39) 400m: 04:48,91 (01:14,88) | ||||||
| 500m: 06:04,02 (01:15,11) 600m: 07:18,78 (01:14,76) 700m: 08:33,78 (01:15,00) 800m: 09:46,04 (01:12,26) | ||||||
| 5. | Haruka Matsushima | 1998 | SCW Eschborn | 09:49,21 | 589 | |
| 100m: 01:07,48 (01:07,48) 200m: 02:21,63 (01:14,15) 300m: 03:36,33 (01:14,70) 400m: 04:50,92 (01:14,59) | ||||||
| 500m: 06:05,89 (01:14,97) 600m: 07:21,69 (01:15,80) 700m: 08:37,22 (01:15,53) 800m: 09:49,21 (01:11,99) | ||||||
| 6. | Vanessa Spangenberg | 1997 | SC Chemnitz von 1892 | 09:53,47 | 577 | |
| 100m: 01:05,19 (01:05,19) 200m: 02:17,90 (01:12,71) 300m: 03:32,67 (01:14,77) 400m: 04:48,51 (01:15,84) | ||||||
| 500m: 06:06,08 (01:17,57) 600m: 07:23,03 (01:16,95) 700m: 08:39,39 (01:16,36) 800m: 09:53,47 (01:14,08) | ||||||
| 7. | Jamie Gerwan | 1999 | SG Gelsenkirchen | 09:53,73 | 576 | |
| 100m: 01:09,02 (01:09,02) 200m: 02:24,73 (01:15,71) 300m: 03:40,29 (01:15,56) 400m: 04:55,59 (01:15,30) | ||||||
| 500m: 06:11,19 (01:15,60) 600m: 07:26,58 (01:15,39) 700m: 08:41,71 (01:15,13) 800m: 09:53,73 (01:12,02) | ||||||
| 8. | Nadine Ludwig | 1995 | SC Chemnitz von 1892 | 09:54,47 | 574 | |
| 100m: 01:06,50 (01:06,50) 200m: 02:20,62 (01:14,12) 300m: 03:36,50 (01:15,88) 400m: 04:52,78 (01:16,28) | ||||||
| 500m: 06:08,93 (01:16,15) 600m: 07:25,81 (01:16,88) 700m: 08:41,73 (01:15,92) 800m: 09:54,47 (01:12,74) | ||||||
| 9. | Isabel Blanco Gonzalez | 1998 | TV Wetzlar | 09:59,03 | 561 | |
| 100m: 01:08,87 (01:08,87) 200m: 02:24,34 (01:15,47) 300m: 03:40,64 (01:16,30) 400m: 04:57,07 (01:16,43) | ||||||
| 500m: 06:13,62 (01:16,55) 600m: 07:29,96 (01:16,34) 700m: 08:49,93 (01:19,97) 800m: 09:59,03 (01:09,10) | ||||||
| 10. | Marina Künzler | 1995 | Region Zentralschweiz-West | 10:03,98 | 547 | |
| 100m: 01:07,73 (01:07,73) 200m: 02:22,58 (01:14,85) 300m: 03:38,91 (01:16,33) 400m: 04:55,40 (01:16,49) | ||||||
| 500m: 06:12,69 (01:17,29) 600m: 07:30,99 (01:18,30) 700m: 08:48,03 (01:17,04) 800m: 10:03,98 (01:15,95) | ||||||
| 11. | Luna Mertins | 1999 | SG Wetterau | 10:07,62 | 537 | |
| 100m: 01:08,72 (01:08,72) 200m: 02:25,30 (01:16,58) 300m: 03:42,15 (01:16,85) 400m: 05:00,65 (01:18,50) | ||||||
| 500m: 06:17,92 (01:17,27) 600m: 07:36,40 (01:18,48) 700m: 08:52,81 (01:16,41) 800m: 10:07,62 (01:14,81) | ||||||
| 12. | Zuzanna Suchcicka | 1999 | Mosir Sopot | 10:09,07 | 533 | |
| 100m: 01:10,80 (01:10,80) 200m: 02:27,54 (01:16,74) 300m: 03:49,36 (01:21,82) 400m: 05:03,51 (01:14,15) | ||||||
| 500m: 06:21,20 (01:17,69) 600m: 07:39,13 (01:17,93) 700m: 08:55,76 (01:16,63) 800m: 10:09,07 (01:13,31) | ||||||
| 13. | Charlotte Lang | 1997 | TV Wetzlar | 10:09,79 | 531 | |
| 100m: 01:08,59 (01:08,59) 200m: 02:24,01 (01:15,42) 300m: 03:40,10 (01:16,09) 400m: 04:57,29 (01:17,19) | ||||||
| 500m: 06:15,83 (01:18,54) 600m: 07:34,89 (01:19,06) 700m: 08:53,70 (01:18,81) 800m: 10:09,79 (01:16,09) | ||||||
| 14. | Lisa Spranger | 2000 | SC Chemnitz von 1892 | 10:10,37 | 530 | |
| 100m: 01:08,04 (01:08,04) 200m: 02:24,33 (01:16,29) 300m: 03:42,22 (01:17,89) 400m: 05:00,41 (01:18,19) | ||||||
| 500m: 06:18,31 (01:17,90) 600m: 07:36,50 (01:18,19) 700m: 08:54,01 (01:17,51) 800m: 10:10,37 (01:16,36) | ||||||
| 15. | Myrielle Weingand | 1997 | Region Zentralschweiz-West | 10:11,35 | 527 | |
| 100m: 01:11,89 (01:11,89) 200m: 02:30,26 (01:18,37) 300m: 03:48,27 (01:18,01) 400m: 05:06,51 (01:18,24) | ||||||
| 500m: 06:24,37 (01:17,86) 600m: 07:41,15 (01:16,78) 700m: 08:58,08 (01:16,93) 800m: 10:11,35 (01:13,27) | ||||||
| 16. | Frauke Klein | 1999 | SC Chemnitz von 1892 | 10:11,66 | 527 | |
| 100m: 01:09,41 (01:09,41) 200m: 02:26,56 (01:17,15) 300m: 03:43,93 (01:17,37) 400m: 05:01,48 (01:17,55) | ||||||
| 500m: 06:19,53 (01:18,05) 600m: 07:37,94 (01:18,41) 700m: 08:55,82 (01:17,88) 800m: 10:11,66 (01:15,84) | ||||||
| 17. | Kailea Green | 2001 | Region Zentralschweiz-West | 10:14,95 | 518 | |
| 100m: 01:11,86 (01:11,86) 200m: 02:29,51 (01:17,65) 300m: 03:47,42 (01:17,91) 400m: 05:06,13 (01:18,71) | ||||||
| 500m: 06:24,20 (01:18,07) 600m: 07:42,10 (01:17,90) 700m: 08:59,64 (01:17,54) 800m: 10:14,95 (01:15,31) | ||||||
| 18. | Cécile Wiederkehr | 1997 | Region Zentralschweiz-West | 10:15,32 | 517 | |
| 100m: 01:07,28 (01:07,28) 200m: 02:23,51 (01:16,23) 300m: 03:41,49 (01:17,98) 400m: 05:00,78 (01:19,29) | ||||||
| 500m: 06:20,56 (01:19,78) 600m: 07:38,86 (01:18,30) 700m: 08:58,73 (01:19,87) 800m: 10:15,32 (01:16,59) | ||||||
| 19. | Maxie Resch | 2000 | SC Chemnitz von 1892 | 10:17,00 | 513 | |
| 100m: 01:10,19 (01:10,19) 200m: 02:28,78 (01:18,59) 300m: 03:46,72 (01:17,94) 400m: 05:05,41 (01:18,69) | ||||||
| 500m: 06:24,07 (01:18,66) 600m: 07:42,88 (01:18,81) 700m: 09:01,53 (01:18,65) 800m: 10:17,00 (01:15,47) | ||||||
| 20. | Leonie Bergner | 2000 | SC Chemnitz von 1892 | 10:18,04 | 510 | |
| 100m: 01:08,68 (01:08,68) 200m: 02:26,87 (01:18,19) 300m: 03:45,26 (01:18,39) 400m: 05:03,57 (01:18,31) | ||||||
| 500m: 06:23,25 (01:19,68) 600m: 07:42,91 (01:19,66) 700m: 09:02,13 (01:19,22) 800m: 10:18,04 (01:15,91) | ||||||
| 21. | Alina Wind | 1999 | SG Worms | 10:18,25 | 510 | |
| 100m: 01:13,66 (01:13,66) 200m: 02:31,26 (01:17,60) 300m: 03:29,12 (00:57,86) 400m: 05:06,93 (01:37,81) | ||||||
| 500m: 06:24,27 (01:17,34) 600m: 07:22,68 (00:58,41) 700m: 09:01,31 (01:38,63) 800m: 10:18,25 (01:16,94) | ||||||
| 22. | Kimberly Scheiber | 1999 | VfR Simmern | 10:20,12 | 505 | |
| 100m: 01:10,44 (01:10,44) 200m: 02:28,67 (01:18,23) 300m: 03:48,46 (01:19,79) 400m: 05:07,51 (01:19,05) | ||||||
| 500m: 06:26,74 (01:19,23) 600m: 07:46,11 (01:19,37) 700m: 09:04,40 (01:18,29) 800m: 10:20,12 (01:15,72) | ||||||
| 23. | Tina Sauerwald | 1998 | TV Dillenburg | 10:23,96 | 496 | |
| 100m: 01:10,17 (01:10,17) 200m: 02:28,44 (01:18,27) 300m: 03:47,33 (01:18,89) 400m: 05:06,53 (01:19,20) | ||||||
| 500m: 06:26,19 (01:19,66) 600m: 07:46,79 (01:20,60) 700m: 09:06,17 (01:19,38) 800m: 10:23,96 (01:17,79) | ||||||
| 24. | Katrin Puder | 1996 | SG Worms | 10:26,32 | 490 | |
| 100m: 01:12,10 (01:12,10) 200m: 02:30,65 (01:18,55) 300m: 03:50,18 (01:19,53) 400m: 05:10,38 (01:20,20) | ||||||
| 500m: 06:29,56 (01:19,18) 600m: 07:49,20 (01:19,64) 700m: 09:08,79 (01:19,59) 800m: 10:26,32 (01:17,53) | ||||||
| 25. | Giulia Goerigk | 2002 | TV Bühl | 10:35,21 | 470 | |
| 100m: 01:12,29 (01:12,29) 200m: 02:31,46 (01:19,17) 300m: 03:51,68 (01:20,22) 400m: 05:12,36 (01:20,68) | ||||||
| 500m: 06:33,43 (01:21,07) 600m: 07:55,06 (01:21,63) 700m: 09:16,30 (01:21,24) 800m: 10:35,21 (01:18,91) | ||||||
| 26. | Anna Shefford | 1998 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 10:37,95 | 464 | |
| 100m: 01:11,85 (01:11,85) 200m: 02:31,26 (01:19,41) 300m: 03:51,13 (01:19,87) 400m: 05:12,60 (01:21,47) | ||||||
| 500m: 06:33,84 (01:21,24) 600m: 07:56,36 (01:22,52) 700m: 09:18,25 (01:21,89) 800m: 10:37,95 (01:19,70) | ||||||
| 27. | Raffaella Golocha | 2001 | SG ACT/Baunatal | 10:38,31 | 463 | |
| 100m: 01:12,62 (01:12,62) 200m: 02:32,82 (01:20,20) 300m: 03:52,89 (01:20,07) 400m: 05:17,10 (01:24,21) | ||||||
| 500m: 06:38,52 (01:21,42) 600m: 07:59,57 (01:21,05) 700m: 09:19,78 (01:20,21) 800m: 10:38,31 (01:18,53) | ||||||
| 28. | Diana Padva | 2000 | VfL 1860 Marburg | 10:39,44 | 461 | |
| 100m: 01:12,16 (01:12,16) 200m: 02:32,72 (01:20,56) 300m: 03:53,88 (01:21,16) 400m: 05:16,09 (01:22,21) | ||||||
| 500m: 06:38,53 (01:22,44) 600m: 08:00,37 (01:21,84) 700m: 09:21,71 (01:21,34) 800m: 10:39,44 (01:17,73) | ||||||
| 29. | Lisa Berneaud | 1998 | TV Dillenburg | 10:40,51 | 459 | |
| 100m: 01:09,44 (01:09,44) 200m: 02:27,31 (01:17,87) 300m: 03:47,87 (01:20,56) 400m: 05:10,20 (01:22,33) | ||||||
| 500m: 06:32,88 (01:22,68) 600m: 07:55,81 (01:22,93) 700m: 09:20,07 (01:24,26) 800m: 10:40,51 (01:20,44) | ||||||
| 30. | Jasmin Vollmer | 1998 | TV Bühl | 10:41,01 | 457 | |
| 100m: 01:10,27 (01:10,27) 200m: 02:28,94 (01:18,67) 300m: 03:49,70 (01:20,76) 400m: 05:11,51 (01:21,81) | ||||||
| 500m: 06:34,89 (01:23,38) 600m: 07:58,90 (01:24,01) 700m: 09:22,49 (01:23,59) 800m: 10:41,01 (01:18,52) | ||||||
| 31. | Saskia Röser | 1999 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 10:42,24 | 455 | |
| 100m: 01:14,13 (01:14,13) 200m: 02:34,12 (01:19,99) 300m: 03:56,78 (01:22,66) 400m: 05:18,03 (01:21,25) | ||||||
| 500m: 06:40,00 (01:21,97) 600m: 08:01,58 (01:21,58) 700m: 09:23,49 (01:21,91) 800m: 10:42,24 (01:18,75) | ||||||
| 32. | Nina Berneaud | 2000 | TV Dillenburg | 10:51,57 | 436 | |
| 100m: 01:13,07 (01:13,07) 200m: 02:35,53 (01:22,46) 300m: 03:57,72 (01:22,19) 400m: 05:20,80 (01:23,08) | ||||||
