Anzahl der Meldungen

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Ausländische Vereine

Verein Nation Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Kolbotn IL NOR 11/3 11/ 0 16/ 0 25/ 0 14/ 0 18/ 0 84/0
Region Zentralschweiz-West SUI 11/17 20/ 0 39/ 0 53/ 0 42/ 0 53/ 0 207/0
Gesamt ausländische Vereine   22/20 31/0 55/0 78/0 56/0 71/0 291/0

Badischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 1)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SG Offenburg-Hausach 6669 4/4 7/ 0 14/ 0 16/ 0 1/ 0 0/ 0 38/0
SG Pos. Eppelheim 4992 10/9 2/ 0 33/ 0 36/ 0 36/ 0 38/ 0 145/0
SGR Karlsruhe 5087 10/7 3/ 0 20/ 0 28/ 0 11/ 0 12/ 0 74/0
SK Neptun Leimen e. V. 4778 0/1 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 0 1/0
SSG Bruhrain 5246 5/2 0/ 0 9/ 0 14/ 0 8/ 0 14/ 0 45/0
SSG Pforzheim 5136 8/5 0/ 0 24/ 0 24/ 0 26/ 0 26/ 0 100/0
Gesamt für den Verband   37/28 12/0 100/0 118/0 82/0 91/0 403/0

Bayerischer Schwimmverband (LSV-Nr. 2)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SSKC Poseidon Aschaffenburg 4331 1/1 2/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/0
Gesamt für den Verband   1/1 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
1. Hanauer Schwimmverein 5151 1/1 0/ 0 2/ 0 5/ 0 0/ 0 0/ 0 7/0
Aqua Sports Eschborn 5833 2/0 2/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/0
Frankenberger SV 5096 4/6 0/ 0 10/ 0 23/ 0 3/ 0 4/ 0 40/0
Hofheimer SC 4972 0/1 2/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2/0
Kasseler SV 4064 4/2 11/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 11/0
KSG Bieber 5089 1/4 0/ 0 0/ 0 3/ 0 8/ 0 12/ 0 23/0
SC Wfr. Fulda 4967 5/5 7/ 0 6/ 0 7/ 0 6/ 0 7/ 0 33/0
SC Wiesbaden 1911 4950 9/1 16/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 16/0
SG 1886 Weiterstadt 5257 3/4 0/ 0 4/ 0 15/ 0 8/ 0 18/ 0 45/0
SG ACT/Baunatal 5355 5/5 6/ 0 10/ 0 15/ 0 0/ 0 0/ 0 31/0
SG Frankfurt 4965 11/7 8/ 0 29/ 0 34/ 0 17/ 0 15/ 0 103/0
SG Mittelhessen 6403 0/1 2/ 0 2/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 4/0
SG Wetterau 4949 1/0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 4951 11/6 7/ 0 22/ 0 37/ 0 30/ 0 36/ 0 132/0
SV Gelnhausen 1924 e.V. 5058 16/22 28/ 0 14/ 0 49/ 0 39/ 0 63/ 0 193/0
TSV Heusenstamm 1873 6478 0/1 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
TV Wetzlar 5388 15/18 13/ 0 38/ 0 66/ 0 54/ 0 63/ 0 234/0
Usinger TSG 5142 9/4 4/ 0 24/ 0 28/ 0 0/ 0 0/ 0 56/0
VfL 1860 Marburg 4976 3/0 5/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 5/0
Wfr. Fechenheim 5567 13/2 9/ 0 14/ 0 22/ 0 23/ 0 22/ 0 90/0
Gesamt für den Verband   113/90 122/0 175/0 304/0 188/0 240/0 1029/0

Schwimmverband Rheinland (LSV-Nr. 10)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
1. Koblenzer Schwimmverein 03 3608 8/2 0/ 0 6/ 0 9/ 0 12/ 0 17/ 0 44/0
Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 3617 14/10 5/ 0 26/ 0 31/ 0 26/ 0 34/ 0 122/0
SC Poseidon Koblenz 3621 11/9 8/ 0 17/ 0 28/ 0 32/ 0 35/ 0 120/0
SSV Trier 3628 2/2 6/ 0 2/ 0 4/ 0 0/ 0 0/ 0 12/0
VfR Simmern 3659 12/3 11/ 0 29/ 0 30/ 0 29/ 0 0/ 0 99/0
Gesamt für den Verband   47/26 30/0 80/0 102/0 99/0 86/0 397/0

Sächsischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 12)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SC Chemnitz von 1892 3353 9/12 17/ 0 40/ 0 40/ 0 34/ 0 40/ 0 171/0
SC Plauen 06 6374 3/1 3/ 0 6/ 0 8/ 0 4/ 0 6/ 0 27/0
STV Limbach-Oberfrohna 5406 2/0 1/ 0 4/ 0 4/ 0 2/ 0 4/ 0 15/0
SV 1990 Zschopau 3382 1/0 1/ 0 2/ 0 2/ 0 1/ 0 2/ 0 8/0
SV Zwickau von 1904 3400 0/2 2/ 0 4/ 0 4/ 0 3/ 0 4/ 0 17/0
Gesamt für den Verband   15/15 24/0 56/0 58/0 44/0 56/0 238/0

Südwestdeutscher Schwimm-Verband (LSV-Nr. 15)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
1. SSV Ingelheim 1966 3281 4/12 13/ 0 18/ 0 27/ 0 18/ 0 18/ 0 94/0
SC Neustadt/Weinstr. 3292 2/9 0/ 0 16/ 0 23/ 0 22/ 0 23/ 0 84/0
Schwimm-Team Bingerbrück 6565 1/0 1/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1/0
SG EWR Rheinhessen-Mainz 5137 20/20 35/ 0 79/ 0 72/ 0 67/ 0 1/ 0 254/0
USC Mainz 3316 7/5 0/ 0 25/ 0 28/ 0 17/ 0 18/ 0 88/0
Gesamt für den Verband   34/46 49/0 138/0 150/0 124/0 60/0 521/0

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr. 17)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SG Rhein Erft Köln 6619 1/0 1/ 0 2/ 0 0/ 0 2/ 0 2/ 0 7/0
Gesamt für den Verband   1/0 1/0 2/0 0/0 2/0 2/0 7/0

Schwimmverband Württemberg (LSV-Nr. 18)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
SV Friedrichshafen 2505 4/2 0/ 0 7/ 0 10/ 0 12/ 0 11/ 0 40/0
TSV Bad Saulgau 2582 4/1 4/ 0 7/ 0 9/ 0 7/ 0 9/ 0 36/0
TSV Neustadt 1906 2578 6/7 0/ 0 25/ 0 26/ 0 24/ 0 27/ 0 102/0
Gesamt für den Verband   14/10 4/0 39/0 45/0 43/0 47/0 178/0

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Abs.5 Gesamt
Gesamt alle Vereine   284/236 275/0 645/0 855/0 638/0 653/0 3066/0

Kampfgericht Abschnitt 1

Position Name Verein
Schiedsrichter weiblich Oliver Steiner TV Herborn
Schiedsrichter männlich Thorsten Althaus Frankenberger SV
Starter weiblich Udo Linke SV Gelnhausen 1924 e.V.
Starter männlich Kai Prinz WSV Großkrotzenburg
Schwimmrichter 1 freier Schiedsrichter  
Schwimmrichter 2 Ilka Veit TV Wetzlar
Sprecher 1 Uwe Hermann TV Wetzlar
Auswerter 1 Manuel Martin SCW Eschborn
Protokollführer Manuel Martin SCW Eschborn

Zielgericht

Zielrichterobmann Dorothea Braunberger Erster Frankfurter SC
Zielrichter 1 Irene von Rosen TV Wetzlar
Zielrichter 2 Robin Rausche TV Wetzlar

Zeitgericht 1

Zeitnehmerobmann Nico Gehre SC Chemnitz von 1892
Zeitnehmer Bahn 1 Viola Dörner TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 2 Oliver Kolb SV Gelnhausen 1924 e.V.
Zeitnehmer Bahn 3 Jose Blanco Gonzales TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 4 Ulrike Marquet-Zeh TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 5 Georg Kleber Erster Wetzlarer SV
Zeitnehmer Bahn 6 Melanie Stark TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 7 Melanie Madera Wfr. Fechenheim
Zeitnehmer Bahn 8 Nadja Ulbricht TV Wetzlar
Reservezeitnehmer 1 Olaf Lehmann Poseidon Koblenz

Zeitgericht 2

Zeitnehmer Bahn 1 Katja Seiler TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 2 Dr. Roger Frach TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 3 Constantin Veit TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 4 Sandra Marazzi TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 5 Sebastian Klaus Ingelheim
Zeitnehmer Bahn 6 Nicole Siewere TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 7 Manuela Schäfer TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 8 Ina Schilling-Lang TV Wetzlar

Wendegericht

Wenderichterobmann Carsten Thalheimer SV Gelnhausen 1924 e.V.
Wenderichter Bahn 1 Carsten Thalheimer SV Gelnhausen 1924 e.V.
Wenderichter Bahn 2 Carsten Thalheimer SV Gelnhausen 1924 e.V.
Wenderichter Bahn 3 Dina Schmidt TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 4 Dina Schmidt TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 5 Silke Rieder TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 6 Silke Rieder TV Wetzlar
Wenderichter Bahn 7 Cornela Aßmann-Wiesner SG EWR Rheinhessen-Mainz
Wenderichter Bahn 8 Cornela Aßmann-Wiesner SG EWR Rheinhessen-Mainz

Wettkampfbecken

8 Bahnen à 50m Wellenkillerleinen Automatische Zeitnahme Wassertemperatur: ca. 27°C

Abschnitt 1

Wettkampf 1 800m Freistil weiblich
Wettkampf 2 800m Freistil männlich
Wettkampf 3 400m Lagen weiblich
Wettkampf 4 400m Lagen männlich
Wettkampf 5 1500m Freistil weiblich
Wettkampf 6 1500m Freistil männlich

Wettkampf 1 - 800m Freistil weiblich

Offene Wertung

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Luisa Jahn 1994 SC Chemnitz von 1892 09:22,12 679
  100m: 01:07,51 (01:07,51) 200m: 02:17,65 (01:10,14) 300m: 03:27,87 (01:10,22) 400m: 04:39,43 (01:11,56)
  500m: 05:50,96 (01:11,53) 600m: 07:03,07 (01:12,11) 700m: 08:14,76 (01:11,69) 800m: 09:22,12 (01:07,36)
2. Lina Krämer 1998 SG ACT/Baunatal 09:23,63 673
  100m: 01:05,36 (01:05,36) 200m: 02:16,06 (01:10,70) 300m: 03:27,11 (01:11,05) 400m: 04:38,58 (01:11,47)
  500m: 05:50,55 (01:11,97) 600m: 07:02,33 (01:11,78) 700m: 08:13,82 (01:11,49) 800m: 09:23,63 (01:09,81)
3. Tosca Schmidt 1999 SC Chemnitz von 1892 09:30,25 650
  100m: 01:06,39 (01:06,39) 200m: 02:17,79 (01:11,40) 300m: 03:28,79 (01:11,00) 400m: 04:40,77 (01:11,98)
  500m: 05:52,81 (01:12,04) 600m: 07:05,60 (01:12,79) 700m: 08:18,93 (01:13,33) 800m: 09:30,25 (01:11,32)
4. Pauline Fischer 1998 SC Chemnitz von 1892 09:35,38 633
  100m: 01:06,60 (01:06,60) 200m: 02:18,45 (01:11,85) 300m: 03:30,60 (01:12,15) 400m: 04:43,03 (01:12,43)
  500m: 05:57,22 (01:14,19) 600m: 07:11,32 (01:14,10) 700m: 08:25,23 (01:13,91) 800m: 09:35,38 (01:10,15)
5. Michelle Hinkelmann 1996 SC Wfr. Fulda 09:35,84 631
  100m: 01:07,79 (01:07,79) 200m: 02:19,97 (01:12,18) 300m: 03:33,05 (01:13,08) 400m: 04:47,16 (01:14,11)
  500m: 06:01,36 (01:14,20) 600m: 07:13,77 (01:12,41) 700m: 08:26,29 (01:12,52) 800m: 09:35,84 (01:09,55)
6. Melanie Lienke 1999 SG Frankfurt 09:39,09 621
  100m: 01:06,15 (01:06,15) 200m: 02:18,33 (01:12,18) 300m: 03:31,71 (01:13,38) 400m: 04:44,76 (01:13,05)
  500m: 05:58,75 (01:13,99) 600m: 07:13,61 (01:14,86) 700m: 08:27,54 (01:13,93) 800m: 09:39,09 (01:11,55)
7. Lisa Spranger 2000 SC Chemnitz von 1892 09:45,33 601
  100m: 01:06,76 (01:06,76) 200m: 02:19,32 (01:12,56) 300m: 03:33,18 (01:13,86) 400m: 04:47,13 (01:13,95)
  500m: 06:02,09 (01:14,96) 600m: 07:16,97 (01:14,88) 700m: 08:32,21 (01:15,24) 800m: 09:45,33 (01:13,12)
8. Luna Mertins 1999 SG Wetterau 09:47,21 595
  100m: 01:05,75 (01:05,75) 200m: 02:18,66 (01:12,91) 300m: 03:33,38 (01:14,72) 400m: 04:49,31 (01:15,93)
  500m: 06:05,60 (01:16,29) 600m: 07:22,35 (01:16,75) 700m: 08:36,28 (01:13,93) 800m: 09:47,21 (01:10,93)
9. Leonie Bergner 2000 SC Chemnitz von 1892 09:48,07 593
  100m: 01:06,51 (01:06,51) 200m: 02:19,56 (01:13,05) 300m: 03:34,29 (01:14,73) 400m: 04:48,79 (01:14,50)
  500m: 06:04,05 (01:15,26) 600m: 07:19,29 (01:15,24) 700m: 08:34,41 (01:15,12) 800m: 09:48,07 (01:13,66)
10. Luna Schmell 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:59,41 560
  100m: 01:08,87 (01:08,87) 200m: 02:25,61 (01:16,74) 300m: 03:42,94 (01:17,33) 400m: 04:59,29 (01:16,35)
  500m: 06:15,33 (01:16,04) 600m: 07:31,49 (01:16,16) 700m: 08:46,51 (01:15,02) 800m: 09:59,41 (01:12,90)
11. Maxie Resch 2000 SC Chemnitz von 1892 10:00,57 556
  100m: 01:07,50 (01:07,50) 200m: 02:20,98 (01:13,48) 300m: 03:35,02 (01:14,04) 400m: 04:50,75 (01:15,73)
  500m: 06:07,14 (01:16,39) 600m: 07:24,49 (01:17,35) 700m: 08:42,72 (01:18,23) 800m: 10:00,57 (01:17,85)
12. Annina-Leonie Müller 2001 Wfr. Fechenheim 10:02,67 551
  100m: 01:08,92 (01:08,92) 200m: 02:25,18 (01:16,26) 300m: 03:42,11 (01:16,93) 400m: 04:59,17 (01:17,06)
  500m: 06:15,55 (01:16,38) 600m: 07:32,22 (01:16,67) 700m: 08:48,54 (01:16,32) 800m: 10:02,67 (01:14,13)
13. Sonja Meyer 1999 Region Zentralschweiz-West 10:04,00 547
  100m: 01:06,27 (01:06,27) 200m: 02:20,17 (01:13,90) 300m: 03:36,44 (01:16,27) 400m: 04:53,62 (01:17,18)
  500m: 06:12,48 (01:18,86) 600m: 07:31,02 (01:18,54) 700m: 08:49,25 (01:18,23) 800m: 10:04,00 (01:14,75)
14. Konstanze Klemet 1999 Usinger TSG 10:04,24 546
  100m: 01:10,04 (01:10,04) 200m: 02:24,91 (01:14,87) 300m: 03:40,93 (01:16,02) 400m: 04:57,36 (01:16,43)
  500m: 06:13,25 (01:15,89) 600m: 07:29,86 (01:16,61) 700m: 09:59,88 (02:30,02) 800m: 10:04,24 (00:04,36)
15. Kimberly Scheiber 1999 VfR Simmern 10:15,63 516
  100m: 01:11,60 (01:11,60) 200m: 02:29,72 (01:18,12) 300m: 03:47,27 (01:17,55) 400m: 05:04,67 (01:17,40)
  500m: 06:22,10 (01:17,43) 600m: 07:40,11 (01:18,01) 700m: 08:58,47 (01:18,36) 800m: 10:15,63 (01:17,16)
16. Veronika Duda 1998 Usinger TSG 10:17,09 513
  100m: 01:10,73 (01:10,73) 200m: 02:28,02 (01:17,29) 300m: 03:47,22 (01:19,20) 400m: 05:05,58 (01:18,36)
  500m: 06:24,80 (01:19,22) 600m: 07:42,98 (01:18,18) 700m: 09:01,28 (01:18,30) 800m: 10:17,09 (01:15,81)
17. Leonie Nötzel 2002 SC Chemnitz von 1892 10:20,91 503
  100m: 01:09,83 (01:09,83) 200m: 02:27,53 (01:17,70) 300m: 03:46,41 (01:18,88) 400m: 05:05,68 (01:19,27)
  500m: 06:25,08 (01:19,40) 600m: 07:43,96 (01:18,88) 700m: 09:03,63 (01:19,67) 800m: 10:20,91 (01:17,28)
18. Judy Leichsenring 2001 SC Chemnitz von 1892 10:22,51 500
  100m: 01:11,33 (01:11,33) 200m: 02:28,79 (01:17,46) 300m: 03:47,13 (01:18,34) 400m: 05:06,92 (01:19,79)
  500m: 06:26,74 (01:19,82) 600m: 07:47,32 (01:20,58) 700m: 09:07,05 (01:19,73) 800m: 10:22,51 (01:15,46)
19. Katharina Reibenspiess 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 10:25,71 492
  100m: 01:10,49 (01:10,49) 200m: 02:29,16 (01:18,67) 300m: 03:49,02 (01:19,86) 400m: 05:09,80 (01:20,78)
  500m: 06:31,09 (01:21,29) 600m: 07:49,96 (01:18,87) 700m: 09:09,83 (01:19,87) 800m: 10:25,71 (01:15,88)
20. Elisabeth Altenburger 2002 SG Offenburg-Hausach 10:36,21 468
  100m: 01:12,79 (01:12,79) 200m: 02:32,87 (01:20,08) 300m: 03:53,58 (01:20,71) 400m: 05:14,44 (01:20,86)
  500m: 06:35,22 (01:20,78) 600m: 07:57,36 (01:22,14) 700m: 09:17,06 (01:19,70) 800m: 10:36,21 (01:19,15)
21. Diana Golocha 2002 Kasseler SV 10:38,54 463
  100m: 01:12,52 (01:12,52) 200m: 02:34,21 (01:21,69) 300m: 03:54,42 (01:20,21) 400m: 05:15,14 (01:20,72)
  500m: 06:36,12 (01:20,98) 600m: 07:57,77 (01:21,65) 700m: 09:19,10 (01:21,33) 800m: 10:38,54 (01:19,44)
22. Antonia Nickles 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 10:41,10 457
  100m: 01:14,70 (01:14,70) 200m: 02:35,53 (01:20,83) 300m: 03:57,03 (01:21,50) 400m: 05:19,39 (01:22,36)
  500m: 06:41,44 (01:22,05) 600m: 08:02,24 (01:20,80) 700m: 09:23,41 (01:21,17) 800m: 10:41,10 (01:17,69)
23. Hanna Benenson 1999 VfL 1860 Marburg 10:41,92 456
  100m: 01:12,30 (01:12,30) 200m: 02:31,86 (01:19,56) 300m: 03:52,86 (01:21,00) 400m: 05:15,35 (01:22,49)
  500m: 06:37,90 (01:22,55) 600m: 08:01,22 (01:23,32) 700m: 09:23,19 (01:21,97) 800m: 10:41,92 (01:18,73)
24. Katharina Pohl 2000 Schwimm-Team Bingerbrück 10:42,93 453
  100m: 01:12,09 (01:12,09) 200m: 02:32,42 (01:20,33) 300m: 03:54,61 (01:22,19) 400m: 05:17,25 (01:22,64)
  500m: 06:40,36 (01:23,11) 600m: 08:02,95 (01:22,59) 700m: 09:24,26 (01:21,31) 800m: 10:42,93 (01:18,67)
25. Rosalie Kleyboldt 2003 SC Wiesbaden 1911 10:44,78 449
  100m: 01:14,82 (01:14,82) 200m: 02:38,06 (01:23,24) 300m: 04:01,14 (01:23,08) 400m: 05:23,43 (01:22,29)
  500m: 06:44,73 (01:21,30) 600m: 08:06,40 (01:21,67) 700m: 09:27,89 (01:21,49) 800m: 10:44,78 (01:16,89)
26. Annika Luschert 1999 VfR Simmern 10:46,91 445
  100m: 01:11,54 (01:11,54) 200m: 02:31,44 (01:19,90) 300m: 03:53,06 (01:21,62) 400m: 05:15,73 (01:22,67)
  500m: 06:38,43 (01:22,70) 600m: 08:01,87 (01:23,44) 700m: 09:25,63 (01:23,76) 800m: 10:46,91 (01:21,28)
27. Nadine Hoff 1999 1. SSV Ingelheim 1966 10:48,17 442
  100m: 01:12,55 (01:12,55) 200m: 02:33,98 (01:21,43) 300m: 03:56,26 (01:22,28) 400m: 05:19,32 (01:23,06)
  500m: 06:41,78 (01:22,46) 600m: 08:05,16 (01:23,38) 700m: 09:28,22 (01:23,06) 800m: 10:48,17 (01:19,95)
28. Theresa Duda 2001 Usinger TSG 10:50,91 437
  100m: 01:15,08 (01:15,08) 200m: 02:37,12 (01:22,04) 300m: 03:59,55 (01:22,43) 400m: 05:22,45 (01:22,90)
  500m: 06:45,36 (01:22,91) 600m: 08:08,08 (01:22,72) 700m: 09:30,79 (01:22,71) 800m: 10:50,91 (01:20,12)
29. Mia Ruby Emily Mader 2000 Region Zentralschweiz-West 10:51,53 436
  100m: 01:12,62 (01:12,62) 200m: 02:34,44 (01:21,82) 300m: 03:57,13 (01:22,69) 400m: 05:21,57 (01:24,44)
  500m: 06:43,96 (01:22,39) 600m: 08:07,41 (01:23,45) 700m: 09:29,63 (01:22,22) 800m: 10:51,53 (01:21,90)
30. Tabea Reinspach 2002 SG Offenburg-Hausach 10:53,12 432
  100m: 01:14,37 (01:14,37) 200m: 02:36,86 (01:22,49) 300m: 03:59,76 (01:22,90) 400m: 05:22,59 (01:22,83)
  500m: 06:45,56 (01:22,97) 600m: 08:08,94 (01:23,38) 700m: 09:31,84 (01:22,90) 800m: 10:53,12 (01:21,28)
31. Tami Stützel 1997 Wfr. Fechenheim 10:54,15 430
  100m: 01:14,07 (01:14,07) 200m: 02:34,43 (01:20,36) 300m: 03:56,66 (01:22,23) 400m: 05:20,15 (01:23,49)
  500m: 06:44,32 (01:24,17) 600m: 08:08,51 (01:24,19) 700m: 09:32,52 (01:24,01) 800m: 10:54,15 (01:21,63)
32. Elena Wasserzier 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 10:54,16 430
  100m: 01:14,40 (01:14,40) 200m: 02:36,23 (01:21,83) 300m: 03:58,46 (01:22,23) 400m: 05:21,75 (01:23,29)
  500m: 06:45,20 (01:23,45) 600m: 08:08,55 (01:23,35) 700m: 09:32,50 (01:23,95) 800m: 10:54,16 (01:21,66)
33. Anna Reschko 2002 SG Frankfurt 10:54,38 430
  100m: 01:15,27 (01:15,27) 200m: 02:38,07 (01:22,80) 300m: 04:01,96 (01:23,89) 400m: 05:25,43 (01:23,47)
  500m: 06:49,08 (01:23,65) 600m: 08:12,56 (01:23,48) 700m: 09:35,08 (01:22,52) 800m: 10:54,38 (01:19,30)
34. Katharina Wallerius 2001 SSV Trier 10:57,15 425
  100m: 01:14,78 (01:14,78) 200m: 02:38,99 (01:24,21) 300m: 04:02,52 (01:23,53) 400m: 05:26,52 (01:24,00)
  500m: 06:50,20 (01:23,68) 600m: 08:14,26 (01:24,06) 700m: 09:37,05 (01:22,79) 800m: 10:57,15 (01:20,10)
35. Laura Hähn 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 10:57,28 424
  100m: 01:11,49 (01:11,49) 200m: 02:34,48 (01:22,99) 300m: 03:58,62 (01:24,14) 400m: 05:22,63 (01:24,01)
  500m: 06:47,53 (01:24,90) 600m: 08:13,23 (01:25,70) 700m: 09:36,41 (01:23,18) 800m: 10:57,28 (01:20,87)
36. Natalija Reschko 2002 SG Frankfurt 10:58,54 422
  100m: 01:14,28 (01:14,28) 200m: 02:37,98 (01:23,70) 300m: 04:02,43 (01:24,45) 400m: 05:25,80 (01:23,37)
  500m: 06:49,51 (01:23,71) 600m: 08:12,32 (01:22,81) 700m: 09:37,51 (01:25,19) 800m: 10:58,54 (01:21,03)
37. Mara Schneider 2002 SSV Trier 11:00,91 417
  100m: 01:16,53 (01:16,53) 200m: 02:39,57 (01:23,04) 300m: 04:03,56 (01:23,99) 400m: 05:28,40 (01:24,84)
  500m: 06:52,69 (01:24,29) 600m: 08:16,83 (01:24,14) 700m: 09:40,15 (01:23,32) 800m: 11:00,91 (01:20,76)
38. Iris Evdahl 1999 Kolbotn IL 11:02,76 414
  100m: 01:15,32 (01:15,32) 200m: 02:39,49 (01:24,17) 300m: 04:04,39 (01:24,90) 400m: 05:28,91 (01:24,52)
  500m: 06:54,48 (01:25,57) 600m: 08:20,73 (01:26,25) 700m: 09:44,03 (01:23,30) 800m: 11:02,76 (01:18,73)
39. Maja Wagenmann 2002 SG Offenburg-Hausach 11:04,87 410
  100m: 01:17,30 (01:17,30) 200m: 02:41,19 (01:23,89) 300m: 04:06,18 (01:24,99) 400m: 05:31,31 (01:25,13)
  500m: 06:56,84 (01:25,53) 600m: 08:20,60 (01:23,76) 700m: 09:43,89 (01:23,29) 800m: 11:04,87 (01:20,98)
40. Melissa Urhahn 2002 SC Wiesbaden 1911 11:06,95 406
  100m: 01:15,23 (01:15,23) 200m: 02:37,27 (01:22,04) 300m: 04:00,86 (01:23,59) 400m: 05:25,63 (01:24,77)
  500m: 06:51,12 (01:25,49) 600m: 08:19,00 (01:27,88) 700m: 09:44,65 (01:25,65) 800m: 11:06,95 (01:22,30)
41. Sara Köfer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 11:09,96 401
  100m: 01:13,02 (01:13,02) 200m: 02:37,26 (01:24,24) 300m: 04:01,64 (01:24,38) 400m: 05:27,86 (01:26,22)
  500m: 06:53,84 (01:25,98) 600m: 08:20,68 (01:26,84) 700m: 09:47,19 (01:26,51) 800m: 11:09,96 (01:22,77)
42. Julia Willett 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 11:12,88 395
  100m: 01:13,03 (01:13,03) 200m: 02:35,21 (01:22,18) 300m: 04:01,15 (01:25,94) 400m: 05:27,49 (01:26,34)
  500m: 06:54,24 (01:26,75) 600m: 08:21,75 (01:27,51) 700m: 09:48,07 (01:26,32) 800m: 11:12,88 (01:24,81)
43. Heike Pleines 1974 Aqua Sports Eschborn 11:13,75 394
  100m: 01:16,67 (01:16,67) 200m: 02:39,90 (01:23,23) 300m: 04:04,48 (01:24,58) 400m: 05:29,73 (01:25,25)
  500m: 06:55,89 (01:26,16) 600m: 08:23,41 (01:27,52) 700m: 09:49,52 (01:26,11) 800m: 11:13,75 (01:24,23)
44. Elisabeth Marquet-Zeh 1998 TV Wetzlar 11:13,81 394
  100m: 01:15,17 (01:15,17) 200m: 02:39,79 (01:24,62) 300m: 04:05,70 (01:25,91) 400m: 05:31,93 (01:26,23)
  500m: 06:58,85 (01:26,92) 600m: 08:25,03 (01:26,18) 700m: 09:51,53 (01:26,50) 800m: 11:13,81 (01:22,28)
45. Tamara Vvlker 1998 VfL 1860 Marburg 11:13,88 394
  100m: 01:17,03 (01:17,03) 200m: 02:41,71 (01:24,68) 300m: 04:07,51 (01:25,80) 400m: 05:33,67 (01:26,16)
  500m: 06:59,40 (01:25,73) 600m: 08:25,51 (01:26,11) 700m: 09:51,11 (01:25,60) 800m: 11:13,88 (01:22,77)
46. Sophie Bouvain 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 11:20,46 382
  100m: 01:17,66 (01:17,66) 200m: 02:42,56 (01:24,90) 300m: 04:08,69 (01:26,13) 400m: 05:35,96 (01:27,27)
  500m: 07:02,75 (01:26,79) 600m: 08:30,97 (01:28,22) 700m: 09:57,64 (01:26,67) 800m: 11:20,46 (01:22,82)
47. Valeska Krein 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 11:21,09 381
  100m: 01:18,21 (01:18,21) 200m: 02:43,55 (01:25,34) 300m: 04:10,58 (01:27,03) 400m: 05:37,84 (01:27,26)
