Wettkampf 14 - 50m Freistil männlich

Jahrgang 2005

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Silas Goet 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:39,87 152
2. Mika Dörner 2005 TV Wetzlar 00:40,56 144
3. Timm Obert 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:45,03 105
4. Erik Diehl 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:48,65 83

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Daniel Rudnev 2004 TV Wetzlar 00:34,23 240
2. Vedant Kumar 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:35,31 218
3. Philipp Käfer 2004 1. SSV Ingelheim 1966 00:36,68 195
4. Henrik Klenk 2004 SG Pos. Eppelheim 00:40,10 149
5. Fabrice Buka 2004 SG 1886 Weiterstadt 00:42,78 123
6. Christian Schröder 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:48,92 82
7. Samuel Schmidt 2004 TV Wetzlar 00:50,02 76
nicht am Start
  Florian Peifer 2004 SC Neustadt/Weinstr.    

Jahrgang 2003 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:24,20 679
2. Ivo Staub 1995 Region Zentralschweiz-West 00:24,21 679
3. Thomas Rohmberger 1997 SV Zwickau von 1904 00:24,64 644
4. Noah Bez 1998 TSV Bad Saulgau 00:25,15 605
5. Kenneth Mende 1994 SC Chemnitz von 1892 00:25,27 597
6. Dominik Kopyto 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:25,30 595
7. Adrian Gabriel Balser 1996 TV Wetzlar 00:25,43 585
8. Johannes Conrad 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:25,68 569
9. Florian Richter 1999 SC Chemnitz von 1892 00:25,80 561
10. Maximilian Walther 2000 SC Neustadt/Weinstr. 00:25,84 558
11. Leonard Schneider 1995 TV Wetzlar 00:25,86 557
12. Christian Ries 1997 TV Wetzlar 00:25,92 553
13. Simon Brinkmann 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:25,95 551
14. Floyd Guldhav 1999 Kolbotn IL 00:26,04 545
15. Kai Maibaum 1995 SGR Karlsruhe 00:26,30 529
16. Sven Ludwig 1994 SG Offenburg-Hausach 00:26,35 526
17. Nicola Debelic 1999 Region Zentralschweiz-West 00:26,38 524
18. Marc Heinzelmann 1999 SGR Karlsruhe 00:26,39 524
18. Benjamin Pfister 1992 Region Zentralschweiz-West 00:26,39 524
20. Chidozie Özkan Okoro 1998 USC Mainz 00:26,46 520
21. Kjetil Längauer 1998 Region Zentralschweiz-West 00:26,47 519
21. Fabian Fröhlich 2000 SV Zwickau von 1904 00:26,47 519
23. Simon Keller 1995 Region Zentralschweiz-West 00:26,48 518
24. Moritz Deibel 1997 SG Frankfurt 00:26,52 516
25. Pascal Bartoldus 1997 SG ACT/Baunatal 00:26,54 515
26. Paul Harbig 2000 SC Chemnitz von 1892 00:26,74 504
27. Jan Rottmayer 1998 SC Neustadt/Weinstr. 00:26,75 503
28. Markus Engert 2000 SC Chemnitz von 1892 00:26,77 502
29. Maurice Rothkegel 1998 SC Chemnitz von 1892 00:26,84 498
30. Christian Stauske 1998 1. Hanauer Schwimmverein 00:27,02 488
31. Frederik Gjoeg 1999 Kolbotn IL 00:27,05 486
32. Marius Hillen 1999 1. Koblenzer Schwimmverein 03 00:27,15 481
33. Dennis Streich 2000 1. SSV Ingelheim 1966 00:27,16 480
34. Niklas Rottmayer 1998 SC Neustadt/Weinstr. 00:27,20 478
35. Adnan Kujovic 1997 Usinger TSG 00:27,27 475
36. Christopher Forschner 1997 Usinger TSG 00:27,28 474
37. Patrick Niffeler 2001 Region Zentralschweiz-West 00:27,43 466
38. Mario Miljanovic 2001 Region Zentralschweiz-West 00:27,44 466
39. Johannes Kurz 1997 SGR Karlsruhe 00:27,45 465
39. Alexander Morris 1999 SG Frankfurt 00:27,45 465
41. Jan Reiser 1999 SC Poseidon Koblenz 00:27,60 458
42. Christoph Jocher 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:27,63 456
43. Lukas Göltz 1999 SGR Karlsruhe 00:27,71 452
44. Dario Ernst 1998 SG ACT/Baunatal 00:27,76 450
45. Leo Koch 2001 SSG Pforzheim 00:27,78 449
46. Franz Hilgart 1998 1. SSV Ingelheim 1966 00:27,86 445
47. Tobias Baumann 1998 SGR Karlsruhe 00:27,97 440
48. Mario Barbaric 2000 SG Frankfurt 00:27,98 439
49. Jonathan Timmel 2000 SG Pos. Eppelheim 00:27,99 439
50. Sam Becker 1999 TV Wetzlar 00:28,02 438
51. Jan Hamann 1999 SGR Karlsruhe 00:28,05 436
52. Alan Kudaschov 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:28,08 435
53. Nils Fritsche 2001 SC Chemnitz von 1892 00:28,29 425
54. Henrik Immel 1998 SC Neustadt/Weinstr. 00:28,31 424
55. Alexander Stephan 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:28,32 424
56. Niklas Heelein 2000 Wfr. Fechenheim 00:28,34 423
57. Dennis Schad 1998 SV Friedrichshafen 00:28,48 417
58. Peter Gollai 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:28,49 416
59. Paul Franitza 2001 SC Chemnitz von 1892 00:28,61 411
60. Fabian Hilgert 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:28,64 410
61. Markus Soerlie 1998 Kolbotn IL 00:28,77 404
62. Lasse Kuhn 2000 SG Pos. Eppelheim 00:28,78 404
63. Mats Radeck 2000 SSV Trier 00:28,85 401
64. Mika Radeck 2000 SSV Trier 00:28,90 399
65. Toan Huu Nguyen 1999 SC Neustadt/Weinstr. 00:29,07 392
66. Lars-Ole Baumgärtner 1998 VfR Simmern 00:29,18 387
67. Marcel Berthold 2001 SC Chemnitz von 1892 00:29,35 381
68. Jonas Öftring 2001 USC Mainz 00:29,61 371
69. Yannik Pache 1998 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:29,75 365
70. Denis Schmunk 2000 TV Wetzlar 00:29,80 364
71. Levin Straub 2001 USC Mainz 00:29,94 359
72. Max Meyer 1998 TSV Neustadt 1906 00:30,00 356
73. Dario Wickihalter 2003 Region Zentralschweiz-West 00:30,41 342
74. Aaron Laux 1999 1. SSV Ingelheim 1966 00:30,62 335
74. Ignacio Lausen 1999 SG Offenburg-Hausach 00:30,62 335
76. Adrian Trumpa 2000 SG Pos. Eppelheim 00:30,68 333
77. Matthias Starck 2001 Frankenberger SV 00:30,72 332
78. Jonas Klar 2002 TSV Neustadt 1906 00:30,76 331
79. Sebastian Klaus 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:30,94 325
80. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:30,96 324
81. Florian Wichmann 2000 SSG Bruhrain 00:31,02 322
82. Alexander Fischer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:31,04 322
83. Georg Buddensiek 2003 TV Wetzlar 00:31,20 317
84. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:31,23 316
85. Tiziano Trovato 2001 SSG Pforzheim 00:31,80 299
86. Frederik Ahn 2001 SG Pos. Eppelheim 00:32,05 292
87. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 00:32,16 289
88. Nils Winter 2002 SSG Bruhrain 00:32,28 286
89. Florian Ratsack 2003 Usinger TSG 00:32,83 272
90. Jan Luca Mühlbach 2002 VfR Simmern 00:33,32 260
91. Felix Warak 2002 SG Pos. Eppelheim 00:33,55 255
92. Sammy Mbarek 2002 SC Neustadt/Weinstr. 00:33,74 250
93. Christoph Klenk 2001 SG Pos. Eppelheim 00:33,83 248
94. David Zöllner 2002 TSV Neustadt 1906 00:33,88 247
95. Daniel Svistea 2001 USC Mainz 00:34,07 243
96. Fabio Schaaf 2003 SC Neustadt/Weinstr. 00:34,94 225
97. Benjamin Siemund 2003 SG Pos. Eppelheim 00:35,24 220
98. Artjoms Marudenoks 2002 USC Mainz 00:35,40 217
99. Patrick Sauerwald 2002 Frankenberger SV 00:37,60 181
100. Tim Lucas Halt 2002 Frankenberger SV 00:38,06 174
101. Vincent Pinto 2003 SC Poseidon Koblenz 00:38,62 167
102. Jan Claas 2003 TV Wetzlar 00:42,48 125
103. Esben Frenzel 2003 KSG Bieber 00:42,86 122
104. Erich Ruff 2002 Frankenberger SV 00:44,55 108
abgemeldet
  Marius Mengiste Wasse 2001 Frankenberger SV    
  Leon Martin 2003 SSG Pforzheim    
  David Strambach 1998 SSG Pforzheim    
  Felix Kempter 1997 Region Zentralschweiz-West    
nicht am Start
  Lukas Colomiet 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.    
  Maurice Grabowski 2002 SC Poseidon Koblenz    
  Aaron Strube 2002 TV Wetzlar    
  Oliver Klemet 2002 Usinger TSG    
  Marius Vorsatz 2000 SC Chemnitz von 1892    
  Sebastian Pierre-Louis 2000 SG Frankfurt    
  Nils Verheyen 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.    
  Felix Fuchs 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Loris Betz 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
  Benito Marazzi 1999 TV Wetzlar    
disqualifiziert
  Johannes Schnell 2002 TV Wetzlar    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:09

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de