Wettkampf 2 - 800m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christian Keber 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 08:43,77 671
  100m: 01:03,04 (01:03,04) 200m: 02:09,37 (01:06,33) 300m: 03:16,30 (01:06,93) 400m: 04:22,92 (01:06,62)
  500m: 05:27,85 (01:04,93) 600m: 06:33,17 (01:05,32) 700m: 07:39,16 (01:05,99) 800m: 08:43,77 (01:04,61)
2. Maurice Rothkegel 1998 SC Chemnitz von 1892 08:57,69 620
  100m: 01:02,22 (01:02,22) 200m: 02:09,57 (01:07,35) 300m: 03:16,79 (01:07,22) 400m: 04:24,67 (01:07,88)
  500m: 05:33,23 (01:08,56) 600m: 06:42,24 (01:09,01) 700m: 07:51,60 (01:09,36) 800m: 08:57,69 (01:06,09)
3. Denis Bogasiu 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 09:09,50 581
  100m: 01:04,10 (01:04,10) 200m: 02:12,98 (01:08,88) 300m: 03:22,24 (01:09,26) 400m: 04:31,77 (01:09,53)
  500m: 05:42,40 (01:10,63) 600m: 06:53,55 (01:11,15) 700m: 08:03,64 (01:10,09) 800m: 09:09,50 (01:05,86)
4. Noah Bez 1998 TSV Bad Saulgau 09:10,67 577
  100m: 01:02,76 (01:02,76) 200m: 02:11,57 (01:08,81) 300m: 03:20,96 (01:09,39) 400m: 04:32,01 (01:11,05)
  500m: 05:40,97 (01:08,96) 600m: 06:51,86 (01:10,89) 700m: 08:02,81 (01:10,95) 800m: 09:10,67 (01:07,86)
5. Paul Harbig 2000 SC Chemnitz von 1892 09:14,11 567
  100m: 01:02,99 (01:02,99) 200m: 02:12,98 (01:09,99) 300m: 03:22,86 (01:09,88) 400m: 04:33,14 (01:10,28)
  500m: 05:44,02 (01:10,88) 600m: 06:54,74 (01:10,72) 700m: 08:05,21 (01:10,47) 800m: 09:14,11 (01:08,90)
6. Frederik Gjoeg 1999 Kolbotn IL 09:20,27 548
  100m: 01:02,90 (01:02,90) 200m: 02:11,71 (01:08,81) 300m: 03:22,16 (01:10,45) 400m: 04:33,37 (01:11,21)
  500m: 05:45,26 (01:11,89) 600m: 06:56,24 (01:10,98) 700m: 08:09,26 (01:13,02) 800m: 09:20,27 (01:11,01)
7. Fabian Fröhlich 2000 SV Zwickau von 1904 09:23,37 539
  100m: 01:02,63 (01:02,63) 200m: 02:12,88 (01:10,25) 300m: 03:23,58 (01:10,70) 400m: 04:34,79 (01:11,21)
  500m: 05:47,09 (01:12,30) 600m: 06:59,21 (01:12,12) 700m: 08:11,54 (01:12,33) 800m: 09:23,37 (01:11,83)
8. Tobias Baumann 1998 SGR Karlsruhe 09:38,67 497
  100m: 01:05,52 (01:05,52) 200m: 02:18,29 (01:12,77) 300m: 03:31,93 (01:13,64) 400m: 04:46,00 (01:14,07)
  500m: 06:01,01 (01:15,01) 600m: 07:15,33 (01:14,32) 700m: 08:29,68 (01:14,35) 800m: 09:38,67 (01:08,99)
9. Nils Fritsche 2001 SC Chemnitz von 1892 09:39,68 495
  100m: 01:04,69 (01:04,69) 200m: 02:17,64 (01:12,95) 300m: 03:31,69 (01:14,05) 400m: 04:45,92 (01:14,23)
  500m: 06:00,72 (01:14,80) 600m: 07:14,78 (01:14,06) 700m: 08:29,11 (01:14,33) 800m: 09:39,68 (01:10,57)
10. Kjetil Längauer 1998 Region Zentralschweiz-West 09:42,56 488
  100m: 01:06,41 (01:06,41) 200m: 02:19,98 (01:13,57) 300m: 03:34,46 (01:14,48) 400m: 04:48,86 (01:14,40)
  500m: 06:06,19 (01:17,33) 600m: 07:17,51 (01:11,32) 700m: 08:30,70 (01:13,19) 800m: 09:42,56 (01:11,86)
11. Scott McClymont 1998 Hofheimer SC 09:47,97 474
12. Paul Franitza 2001 SC Chemnitz von 1892 09:48,19 474
  100m: 01:06,98 (01:06,98) 200m: 02:20,58 (01:13,60) 300m: 03:35,19 (01:14,61) 400m: 04:51,13 (01:15,94)
  500m: 06:06,54 (01:15,41) 600m: 07:22,03 (01:15,49) 700m: 08:36,03 (01:14,00) 800m: 09:48,19 (01:12,16)
13. Mats Radeck 2000 SSV Trier 10:03,15 439
  100m: 01:07,45 (01:07,45) 200m: 02:22,43 (01:14,98) 300m: 03:39,34 (01:16,91) 400m: 04:56,77 (01:17,43)
  500m: 06:14,68 (01:17,91) 600m: 07:31,91 (01:17,23) 700m: 08:48,64 (01:16,73) 800m: 10:03,15 (01:14,51)
14. Marius Lau 1995 TSV Heusenstamm 1873 10:09,12 426
  100m: 01:10,06 (01:10,06) 200m: 02:25,31 (01:15,25) 300m: 03:42,52 (01:17,21) 400m: 04:59,84 (01:17,32)
  500m: 06:17,87 (01:18,03) 600m: 07:35,62 (01:17,75) 700m: 08:52,57 (01:16,95) 800m: 10:09,12 (01:16,55)
15. Daniel Fodor 1995 SG Mittelhessen 10:11,18 422
  100m: 01:09,98 (01:09,98) 200m: 02:26,03 (01:16,05) 300m: 03:43,28 (01:17,25) 400m: 05:00,17 (01:16,89)
  500m: 06:19,02 (01:18,85) 600m: 07:36,86 (01:17,84) 700m: 08:56,40 (01:19,54) 800m: 10:11,18 (01:14,78)
16. Ignacio Lausen 1999 SG Offenburg-Hausach 10:30,83 384
  100m: 01:12,40 (01:12,40) 200m: 02:32,26 (01:19,86) 300m: 03:52,10 (01:19,84) 400m: 05:13,50 (01:21,40)
  500m: 06:34,19 (01:20,69) 600m: 07:53,66 (01:19,47) 700m: 09:12,96 (01:19,30) 800m: 10:30,83 (01:17,87)
17. Christian Ries 1997 TV Wetzlar 10:51,98 348
  100m: 01:06,35 (01:06,35) 200m: 02:24,67 (01:18,32) 300m: 03:45,95 (01:21,28) 400m: 05:10,54 (01:24,59)
  500m: 06:37,96 (01:27,42) 600m: 08:05,18 (01:27,22) 700m: 09:31,43 (01:26,25) 800m: 10:51,98 (01:20,55)
18. Julian Wojnitsch 2001 Kasseler SV 11:42,87 277
  100m: 01:17,25 (01:17,25) 200m: 02:46,91 (01:29,66) 300m: 04:16,56 (01:29,65) 400m: 05:47,60 (01:31,04)
  500m: 07:19,56 (01:31,96) 600m: 08:50,27 (01:30,71) 700m: 10:20,96 (01:30,69) 800m: 11:42,87 (01:21,91)
19. Jan Luca Mühlbach 2002 VfR Simmern 11:43,34 277
  100m: 01:19,42 (01:19,42) 200m: 02:47,82 (01:28,40) 300m: 04:16,46 (01:28,64) 400m: 05:47,02 (01:30,56)
  500m: 07:17,69 (01:30,67) 600m: 08:47,73 (01:30,04) 700m: 10:16,91 (01:29,18) 800m: 11:43,34 (01:26,43)
20. Andre Penner 2002 Kasseler SV 12:05,32 252
  100m: 01:18,74 (01:18,74) 200m: 02:48,59 (01:29,85) 300m: 04:20,36 (01:31,77) 400m: 05:53,56 (01:33,20)
  500m: 07:25,98 (01:32,42) 600m: 09:00,37 (01:34,39) 700m: 10:33,28 (01:32,91) 800m: 12:05,32 (01:32,04)
21. Vincent Pinto 2003 SC Poseidon Koblenz 14:22,52 150
  100m: 01:37,27 (01:37,27) 200m: 03:26,21 (01:48,94) 300m: 05:15,70 (01:49,49) 400m: 07:04,73 (01:49,03)
  500m: 08:56,85 (01:52,12) 600m: 10:48,33 (01:51,48) 700m: 12:37,76 (01:49,43) 800m: 14:22,52 (01:44,76)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de