Wettkampf 23 - 100m Freistil weiblich

Jahrgang 2005

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Luisa Bouvain 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:16,49 330
2. Jule Köhler 2005 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:22,45 263
3. Mia-Antonia Volz 2005 SG 1886 Weiterstadt 01:26,35 229
4. Mayra Scheffler 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:26,36 229
5. Chiara Rausch 2005 SG 1886 Weiterstadt 01:28,38 214
6. Laila Zimmermann 2005 SG 1886 Weiterstadt 01:28,51 213
7. Johanna Gmelin 2005 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:30,72 198
8. Liv Heppner 2005 TV Wetzlar 01:31,39 193
9. Lenja Heßberger 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:34,81 173
10. Kira Seiler 2005 TV Wetzlar 01:35,46 169
11. Jette Schuffenhauer 2005 Wfr. Fechenheim 01:36,82 162
12. Lotta Sommer 2005 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:37,70 158
13. Jasmin Döme 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:39,81 148

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Hedi Salzmann 2004 TV Wetzlar 01:13,91 366
2. Maya Siebert 2004 SC Poseidon Koblenz 01:21,61 272
3. Merle Birkenhauer 2004 SC Poseidon Koblenz 01:23,24 256
4. Kira Thul 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:36,72 163
5. Lestare Chiara Slish 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:37,42 159
6. Isabella Harm 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:37,68 158
7. Charlotte Terlinden 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:40,84 144
8. Hannah Hoffschulz 2004 SG Pos. Eppelheim 01:46,39 122
nicht am Start
  Lilly Auerbach 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
  Lisa Gheonea 2004 TV Wetzlar    

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Maya Wunder 2003 SC Neustadt/Weinstr. 01:13,19 377
2. Vanessa McMillen 2003 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:15,43 344
3. Nina Gendig 2003 TSV Neustadt 1906 01:15,85 338
4. Anastasia Dino 2003 SC Poseidon Koblenz 01:18,53 305
nicht am Start
  Liv Klara Sieweke 2003 TV Wetzlar    

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Leonie Nötzel 2002 SC Chemnitz von 1892 01:03,65 573
2. Emely Lauterbach 2002 SC Plauen 06 01:03,81 569
3. Emelie Henneberg 2002 USC Mainz 01:06,35 506
4. Jasmin Lack 2002 SG Frankfurt 01:07,63 478
5. Isabella Prehn 2002 SSG Pforzheim 01:08,55 459
6. Vivian Pitsch 2002 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:10,50 421
7. Kim Maren Mayer 2002 SC Poseidon Koblenz 01:11,24 408
8. Jennifer Herdt 2002 SSG Pforzheim 01:13,00 380
9. Carina Schulte-Langforth 2002 VfR Simmern 01:15,53 343
10. Jana Pache 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:15,74 340
11. Lilli König 2002 SV Friedrichshafen 01:15,76 340
12. Kathia Kappaun 2002 VfR Simmern 01:16,72 327
13. Amelie Bringmann 2002 TV Wetzlar 01:17,13 322
14. Alicia Roth 2002 TSV Neustadt 1906 01:19,29 296
15. Maja Sauer 2002 SG Pos. Eppelheim 01:19,44 294
16. Anna Luisa Eurich 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:21,14 276
17. Tessa Ruhl 2002 USC Mainz 01:26,37 229
nicht am Start
  Melina Kappaun 2002 VfR Simmern    
disqualifiziert
  Sophie Peifer 2002 VfR Simmern    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:47

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Annina-Leonie Müller 2001 Wfr. Fechenheim 01:02,75 598
2. Chiara Conte 2001 Region Zentralschweiz-West 01:04,51 550
3. Donia Zrelli 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:05,12 535
4. Judy Leichsenring 2001 SC Chemnitz von 1892 01:05,74 520
5. Aileen Sieber 2001 STV Limbach-Oberfrohna 01:06,41 504
6. Rebecca Vinck Johansen 2001 Kolbotn IL 01:07,84 473
7. Isabell Litvinov 2001 SSG Pforzheim 01:07,91 472
8. Ronja Kureck 2001 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:08,39 462
9. Lena Helmerich 2001 SSG Pforzheim 01:09,04 449
10. Selina Seibold 2001 TSV Neustadt 1906 01:09,50 440
11. Inga Luschert 2001 VfR Simmern 01:09,79 435
12. Sophia Küchle 2001 SV Friedrichshafen 01:10,14 428
13. Lara Louven 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:11,29 408
14. Mara Heidelbach 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:11,78 399
15. Viktoria Sophie Brinster 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:13,71 369
16. Marie Bingemer 2001 Wfr. Fechenheim 01:15,74 340
17. Yasmin Müller 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:16,71 327
18. Annika Krause 2001 SC Wfr. Fulda 01:21,69 271
19. Gianna Maria Göbel 2001 KSG Bieber 01:25,16 239
nicht am Start
  Brinda Kumar 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.    
  Emely Bittler 2001 SG Pos. Eppelheim    

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Wenly Tu 2000 TSV Neustadt 1906 01:01,31 641
2. Tabea Schäfer 2000 TV Wetzlar 01:03,17 586
3. Adaugo Öznur Okoro 2000 USC Mainz 01:03,54 576
4. Maxie Resch 2000 SC Chemnitz von 1892 01:03,67 572
5. Lisa Spranger 2000 SC Chemnitz von 1892 01:03,80 569
6. Marie-Christine Dino 2000 SC Poseidon Koblenz 01:04,98 538
7. Sara Köfer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:05,12 535
8. Jana Steimer 2000 Region Zentralschweiz-West 01:05,77 519
9. Julia Willett 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:06,85 494
10. Sofia Winter 2000 SSG Bruhrain 01:07,64 477
11. Nicole Maurer 2000 Region Zentralschweiz-West 01:08,02 469
12. Leonie Nesch 2000 SSG Pforzheim 01:08,87 452
13. Ingebjoerg Toerresen 2000 Kolbotn IL 01:09,12 447
14. Ingvild Bye 2000 Kolbotn IL 01:10,02 430
15. Kaja Ladstein 2000 Kolbotn IL 01:10,09 429
16. Svenja Petermann 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:10,43 423
17. Sophie Bouvain 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:10,97 413
18. Emily Reimer 2000 TSV Bad Saulgau 01:11,01 412
19. Julia Burmeister 2000 USC Mainz 01:11,51 404
20. Stine Brauch 2000 SG Pos. Eppelheim 01:11,66 401
21. Isabelle Kossmann 2000 SSG Pforzheim 01:11,85 398
22. Canay Alan 2000 SG Pos. Eppelheim 01:12,06 395
23. Valeska Krein 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:12,51 387
24. Hannah Bergk 2000 TV Wetzlar 01:12,85 382
24. Saskia Fettig 2000 VfR Simmern 01:12,85 382
26. Seline Avanzato 2000 SSG Bruhrain 01:13,41 373
27. Hannah Gabriel 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:13,44 373
28. Deborah Birau 2000 TV Wetzlar 01:13,57 371
29. Emily Stark 2000 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:14,97 350
30. Neele Schmitt 2000 VfR Simmern 01:25,92 233
nicht am Start
  Mia Ruby Emily Mader 2000 Region Zentralschweiz-West    

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Tosca Schmidt 1999 SC Chemnitz von 1892 01:00,53 666
2. Sonja Meyer 1999 Region Zentralschweiz-West 01:01,27 642
3. Valerie Steigleder 1999 SG Pos. Eppelheim 01:02,73 599
4. Luisa Nickles 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:03,16 586
5. Tabea Gebauer 1999 TSV Bad Saulgau 01:03,57 575
6. Nina Sarochan 1999 SSG Pforzheim 01:04,55 549
7. Mascha Trabert 1999 Wfr. Fechenheim 01:04,96 539
8. Ana Birkenhauer 1999 SC Poseidon Koblenz 01:05,82 518
9. Kim Kopeczky 1999 SG Rhein Erft Köln 01:06,52 502
10. Annika Luschert 1999 VfR Simmern 01:06,60 500
11. Leana Daria Messer 1999 Region Zentralschweiz-West 01:06,68 498
12. Julia Riegger 1999 TSV Bad Saulgau 01:06,75 497
13. Lea Mohr 1999 SSG Bruhrain 01:06,76 496
14. Nadine Hoff 1999 1. SSV Ingelheim 1966 01:06,97 492
15. Charlotta Salminen 1999 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:08,99 450
16. Rosa Müller 1999 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:09,56 439
17. Carolin Glöser 1999 TV Wetzlar 01:10,74 417
18. Svea Brauch 1999 SG Pos. Eppelheim 01:12,02 395
disqualifiziert
  Saskia Röser 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:55

Jahrgang 1998

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Pauline Fischer 1998 SC Chemnitz von 1892 01:00,31 674
2. Alina Geck 1998 SGR Karlsruhe 01:04,30 556
3. Jacqueline Grabowski 1998 SC Poseidon Koblenz 01:06,08 512
4. Patricia Frank 1998 SSG Bruhrain 01:06,58 501
5. Elena Wasserzier 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:07,17 487
6. Elisabeth Marquet-Zeh 1998 TV Wetzlar 01:07,41 482
7. Janina Savelsberg 1998 SGR Karlsruhe 01:07,43 482
8. Nada Douwa 1998 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:12,70 384
abgemeldet
  Hannah Gallrein 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz    

Jahrgang 1997 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Katharina Vos 1997 SC Chemnitz von 1892 01:00,94 653
2. Luisa Jahn 1994 SC Chemnitz von 1892 01:01,79 626
3. Lisa Ruppert 1997 TSV Bad Saulgau 01:02,57 603
4. Lilian Hämmerli 1996 Region Zentralschweiz-West 01:02,77 597
5. Charlotte Lang 1997 TV Wetzlar 01:04,12 560
6. Jana Bersch 1993 1. Koblenzer Schwimmverein 03 01:14,03 364
7. Hannah Seuser 1997 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 01:19,30 296
8. Daniela Daume 1995 Frankenberger SV 01:22,12 267

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de