Kampfgericht Abschnitt 5

Position Name Verein
Schiedsrichter Oliver Steiner TV Herbornselbach
Schiedsrichter Thorsten Althaus Frankenberger SV
Starter Udo Linke SV Gelnhausen 1924 e.V.
Starter Ulrike Marquet-Zeh TV Wetzlar
Schwimmrichter 1 Kai Prinz WSV Großkrotzenburg
Schwimmrichter 2 freier Starter  
Sprecher 1 Uwe Hermann TV Wetzlar
Sprecher 2 Jonas Simon VfR Simmern
Auswerter 1 Heike Martin SCW Eschborn
Protokollführer Manuel Martin SCW Eschborn

Zielgericht

Zielrichterobmann Marline Schöneck TSV Neustadt 1906
Zielrichter 1 Michael Hähn SG EWR Rheinhessen-Mainz
Zielrichter 2 Tanja Baier Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Zielrichter 3 .  
Zielrichter 4 .  
Zielrichter 5 .  

Zeitgericht 1

Zeitnehmerobmann Nico Gehre SC Chemnitz von 1892
Zeitnehmer Bahn 1 Thorsten Müller Wfr. Fechenheim
Zeitnehmer Bahn 2 Guido Hillen Koblenz
Zeitnehmer Bahn 3 Sylvia Doherr Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Zeitnehmer Bahn 4 Klaus Klein Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Zeitnehmer Bahn 5 Holger Peters Poseidon Koblenz
Zeitnehmer Bahn 6 Hajar Zrelli SV Gelnhausen 1924 e.V.
Zeitnehmer Bahn 7 Manuela Schäfer TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 8 Nadja Ulbricht TV Wetzlar
Reservezeitnehmer 1 .  

Zeitgericht 2

Zeitnehmerobmann .  
Zeitnehmer Bahn 1 Florian Volksdorf TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 2 Agnes Putzin TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 3 Juri Brinstra Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Zeitnehmer Bahn 4 Jose Blanco Gonzales TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 5 Barbara Barta Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Zeitnehmer Bahn 6 Albert Hilgert Ingelheim
Zeitnehmer Bahn 7 Miroslav Koperwas Frankenberger SV
Zeitnehmer Bahn 8 Ina Schilling-Lang TV Wetzlar
Reservezeitnehmer 1 .  

Wendegericht

Wenderichterobmann .  
Wenderichter Bahn 1 .  
Wenderichter Bahn 2 .  
Wenderichter Bahn 3 .  
Wenderichter Bahn 4 .  
Wenderichter Bahn 5 .  
Wenderichter Bahn 6 .  
Wenderichter Bahn 7 .  
Wenderichter Bahn 8 .  
Schiedsrichter 3 Oliver Steiner TV Herborn

Wettkampfbecken

8 Bahnen à 50m Wellenkillerleinen Automatische Zeitnahme Wassertemperatur: ca. 27°C

Abschnitt 5

Wettkampf 27 50m Schmetterling weiblich
Wettkampf 28 50m Schmetterling männlich
Wettkampf 29 50m Rücken weiblich
Wettkampf 30 50m Rücken männlich
Wettkampf 31 100m Brust weiblich
Wettkampf 32 100m Brust männlich
Wettkampf 33 200m Freistil weiblich
Wettkampf 34 200m Freistil männlich

Wettkampf 27 - 50m Schmetterling weiblich

Jahrgang 2005

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Laila Zimmermann 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:45,10 179
2. Kira Seiler 2005 TV Wetzlar 00:45,91 170
3. Liv Heppner 2005 TV Wetzlar 00:47,78 151
4. Chiara Rausch 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:51,03 124
5. Lenja Heßberger 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:53,83 105
6. Mia-Antonia Volz 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:55,53 96
disqualifiziert
  Johanna Gmelin 2005 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:34
  Jasmin Döme 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
 Schwimmerin hat nach dem Start einen Kraularmzug durchgeführt
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:33

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Hedi Salzmann 2004 TV Wetzlar 00:36,41 341
2. Jana Krämer 2004 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:45,75 172
3. Hannah Hoffschulz 2004 SG Pos. Eppelheim 00:47,32 155
4. Lestare Chiara Slish 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:53,98 104
5. Kira Thul 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:55,41 97

Jahrgang 2003 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Katharina Vos 1997 SC Chemnitz von 1892 00:29,12 668
2. Wenly Tu 2000 TSV Neustadt 1906 00:29,69 630
3. Hege Staerli 1996 Kolbotn IL 00:29,77 625
4. Tamara Boillat 1996 Region Zentralschweiz-West 00:29,83 621
5. Alina Geck 1998 SGR Karlsruhe 00:30,28 594
6. Lisa Ruppert 1997 TSV Bad Saulgau 00:30,32 592
7. Maxie Resch 2000 SC Chemnitz von 1892 00:30,39 588
8. Sylvia Kempter 1999 Region Zentralschweiz-West 00:30,48 582
9. Lilian Hämmerli 1996 Region Zentralschweiz-West 00:30,69 570
10. Kyra Schubert 2001 STV Limbach-Oberfrohna 00:30,79 565
11. Tosca Schmidt 1999 SC Chemnitz von 1892 00:30,87 561
12. Emely Lauterbach 2002 SC Plauen 06 00:31,15 546
13. Tabea Schäfer 2000 TV Wetzlar 00:31,17 544
14. Anna Peters 2001 SC Poseidon Koblenz 00:31,23 541
15. Leonie Nötzel 2002 SC Chemnitz von 1892 00:31,29 538
16. Tabea Gebauer 1999 TSV Bad Saulgau 00:31,34 536
17. Jasmin Lack 2002 SG Frankfurt 00:31,38 534
18. Alina Bleuel 2000 SC Wfr. Fulda 00:31,99 504
19. Annina-Leonie Müller 2001 Wfr. Fechenheim 00:32,04 501
20. Adaugo Öznur Okoro 2000 USC Mainz 00:32,09 499
20. Valerie Steigleder 1999 SG Pos. Eppelheim 00:32,09 499
22. Jacqueline Grabowski 1998 SC Poseidon Koblenz 00:32,30 489
23. Patricia Frank 1998 SSG Bruhrain 00:32,34 487
24. Lena Helmerich 2001 SSG Pforzheim 00:32,51 480
25. Judy Leichsenring 2001 SC Chemnitz von 1892 00:32,52 479
26. Chiara Conte 2001 Region Zentralschweiz-West 00:32,77 468
27. Leana Daria Messer 1999 Region Zentralschweiz-West 00:32,89 463
28. Nicole Maurer 2000 Region Zentralschweiz-West 00:33,13 453
29. Julia Willett 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:33,23 449
30. Emelie Henneberg 2002 USC Mainz 00:33,24 449
30. Kim Kopeczky 1999 SG Rhein Erft Köln 00:33,24 449
32. Hedda Bjoernstad 2001 Kolbotn IL 00:33,34 445
33. Isabel Blanco Gonzalez 1998 TV Wetzlar 00:33,42 442
34. Sofia Winter 2000 SSG Bruhrain 00:33,51 438
34. Fabienne Zeglin 2002 SC Plauen 06 00:33,51 438
36. Rebecca Vinck Johansen 2001 Kolbotn IL 00:33,59 435
36. Svenja Petermann 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:33,59 435
38. Alina Breite 2001 SSG Bruhrain 00:33,70 431
39. Leonie König 2000 SV Friedrichshafen 00:33,89 423
40. Vivian Pitsch 2002 1. Koblenzer Schwimmverein 03 00:33,97 421
40. Nina Sarochan 1999 SSG Pforzheim 00:33,97 421
42. Isabell Litvinov 2001 SSG Pforzheim 00:34,01 419
43. Lea Mohr 1999 SSG Bruhrain 00:34,09 416
44. Iris Evdahl 1999 Kolbotn IL 00:34,14 414
45. Lara Hartmann 2000 SC Neustadt/Weinstr. 00:34,20 412
46. Isabella Prehn 2002 SSG Pforzheim 00:34,37 406
47. Ingvild Bye 2000 Kolbotn IL 00:34,59 398
48. Hannah Gabriel 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:34,79 391
49. Julia Riegger 1999 TSV Bad Saulgau 00:34,90 388
50. Kim Maren Mayer 2002 SC Poseidon Koblenz 00:35,02 384
50. Selina Seibold 2001 TSV Neustadt 1906 00:35,02 384
52. Emilie Olaisen 1998 Kolbotn IL 00:35,13 380
53. Sophia Küchle 2001 SV Friedrichshafen 00:35,42 371
54. Kaja Ladstein 2000 Kolbotn IL 00:35,50 368
55. Donia Zrelli 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:35,59 366
56. Valeska Krein 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:35,78 360
57. Elisabeth Marquet-Zeh 1998 TV Wetzlar 00:35,99 354
58. Ronja Kureck 2001 1. Koblenzer Schwimmverein 03 00:36,20 347
59. Cora Lana Baier 2002 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:36,38 342
60. Aleksandra Koscielniak 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:36,42 341
61. Jessica Erhard 1999 TSV Neustadt 1906 00:36,58 337
62. Nada Douwa 1998 1. Koblenzer Schwimmverein 03 00:36,71 333
63. Leonie Nesch 2000 SSG Pforzheim 00:37,16 321
64. Hannah Bergk 2000 TV Wetzlar 00:37,30 318
65. Jennifer Herdt 2002 SSG Pforzheim 00:37,34 316
66. Isabelle Kossmann 2000 SSG Pforzheim 00:37,74 307
67. Carolin Glöser 1999 TV Wetzlar 00:37,98 301
68. Hannah Seuser 1997 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:38,49 289
69. Rosa Müller 1999 1. Koblenzer Schwimmverein 03 00:38,54 288
70. Stine Brauch 2000 SG Pos. Eppelheim 00:38,80 282
71. Nina Gendig 2003 TSV Neustadt 1906 00:38,93 279
72. Leoni Richter 2003 TV Wetzlar 00:39,88 260
73. Maya Wunder 2003 SC Neustadt/Weinstr. 00:40,34 251
74. Vicky Sommer 2002 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:40,38 250
75. Seline Avanzato 2000 SSG Bruhrain 00:40,48 248
76. Letizia Madera 2003 Wfr. Fechenheim 00:41,16 236
77. Aida Siekmeyer -Salvan 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:41,42 232
78. Daniela Daume 1995 Frankenberger SV 00:41,68 227
79. Tessa Ruhl 2002 USC Mainz 00:43,37 202
80. Gianna Maria Göbel 2001 KSG Bieber 00:43,44 201
81. Saskia Schuffenhauer 2002 Wfr. Fechenheim 00:44,10 192
82. Amelie Bringmann 2002 TV Wetzlar 00:44,54 186
83. Sara Brauch 2003 SG Pos. Eppelheim 01:05,34 59
abgemeldet
  Paulina Köhler 2003 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Maren Hauler 2001 SSG Pforzheim    
  Marie-Chr. Geck 1998 SGR Karlsruhe    
nicht am Start
  Torid Weiss 2002 1. Koblenzer Schwimmverein 03    
  Emely Bittler 2001 SG Pos. Eppelheim    
  Emily Reimer 2000 TSV Bad Saulgau    
  Jule Kietzmann 2001 SG Pos. Eppelheim    
  Thea Lehmann 2002 SC Poseidon Koblenz    
  Giuliana Madera 2001 Wfr. Fechenheim    
  Sara Köfer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de