Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich

Jahrgang 2005

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Silas Goet 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:44,13 170
2. Erik Diehl 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:49,46 121
3. Tino Anders 2005 KSG Bieber 00:51,45 107
4. Timm Obert 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:58,60 72

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Yannick Poth 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:39,20 243
2. Vedant Kumar 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:41,29 208
3. Henrik Klenk 2004 SG Pos. Eppelheim 00:44,79 163
4. Dawid Koperwas 2004 Frankenberger SV 00:44,86 162
5. Philipp Käfer 2004 1. SSV Ingelheim 1966 00:46,80 142
6. Ben Sahler 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:46,86 142
7. Samuel Schmidt 2004 TV Wetzlar 00:56,48 81
8. Timm Rosenlöcher 2004 SG 1886 Weiterstadt 00:57,07 78
9. Christian Schröder 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:03,20 58
nicht am Start
  Marian Gerth 2004 TV Wetzlar    
  Florian Peifer 2004 SC Neustadt/Weinstr.    

Jahrgang 2003 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Kenneth Mende 1994 SC Chemnitz von 1892 00:26,63 775
2. Ivo Staub 1995 Region Zentralschweiz-West 00:27,29 720
3. Oliver Tabor 2000 SK Neptun Leimen e. V. 00:27,37 714
4. Dario Gagulic 1998 Region Zentralschweiz-West 00:28,89 607
5. Oliver Hofmann 1995 TV Wetzlar 00:29,20 588
6. Florian Richter 1999 SC Chemnitz von 1892 00:29,99 543
7. Kjetil Längauer 1998 Region Zentralschweiz-West 00:30,45 518
8. Markus Engert 2000 SC Chemnitz von 1892 00:30,57 512
9. Simon Brinkmann 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:30,64 509
10. Floyd Guldhav 1999 Kolbotn IL 00:30,75 503
11. Sam Becker 1999 TV Wetzlar 00:31,21 481
12. Jasper Grünewald 2000 SG Frankfurt 00:31,92 450
13. Leo Koch 2001 SSG Pforzheim 00:32,20 438
14. Jan Reiser 1999 SC Poseidon Koblenz 00:32,44 429
15. Niklas Niggemeier 1999 TSV Neustadt 1906 00:32,67 420
16. Moritz Hardt 2000 TV Wetzlar 00:32,95 409
17. Christian Ries 1997 TV Wetzlar 00:33,46 391
18. Jan Rottmayer 1998 SC Neustadt/Weinstr. 00:33,83 378
19. Adrian Trumpa 2000 SG Pos. Eppelheim 00:34,01 372
20. Max Meyer 1998 TSV Neustadt 1906 00:34,31 362
21. Sanya Stresing 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:34,59 354
22. Matthias Matmuja 2000 SV Friedrichshafen 00:35,44 329
23. Markus Soerlie 1998 Kolbotn IL 00:36,39 304
24. Jonas Klar 2002 TSV Neustadt 1906 00:37,07 287
25. Dario Wickihalter 2003 Region Zentralschweiz-West 00:37,55 276
26. Jonas Öftring 2001 USC Mainz 00:37,85 270
27. Christoph Klenk 2001 SG Pos. Eppelheim 00:38,03 266
28. Tiziano Trovato 2001 SSG Pforzheim 00:39,35 240
29. Benjamin Siemund 2003 SG Pos. Eppelheim 00:39,42 239
30. Felix Warak 2002 SG Pos. Eppelheim 00:39,76 233
31. Niklas Poth 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:40,39 222
32. Mark Echevsky 2003 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:41,70 202
33. Niels Obert 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:42,34 193
34. Maurice Grabowski 2002 SC Poseidon Koblenz 00:42,73 187
35. Moritz Fischer 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:43,85 173
36. Johannes Schnell 2002 TV Wetzlar 00:44,28 168
37. Jan Lukas Anders 2002 KSG Bieber 00:44,74 163
38. Felix Linke 2003 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:45,48 155
39. Ferdinand Scholz 2003 SC Poseidon Koblenz 00:47,44 137
40. Esben Frenzel 2003 KSG Bieber 00:53,33 96
abgemeldet
  Leon Martin 2003 SSG Pforzheim    
  Felix Fuchs 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
nicht am Start
  Lukas Colomiet 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.    
  Marius Vorsatz 2000 SC Chemnitz von 1892    
  Tobias Fink 1996 SC Wfr. Fulda    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de