Kampfgericht Abschnitt 3

Position Name Verein
Schiedsrichter weiblich Oliver Steiner TV Herbornselbach
Schiedsrichter männlich Thorsten Althaus Frankenberger SV
Starter weiblich Udo Linke SV Gelnhausen 1924 e.V.
Starter männlich Ulrike Marquet-Zeh TV Wetzlar
Schwimmrichter 1 Kai Prinz WSV Großkrotzenburg
Schwimmrichter 2 freier Starter  
Sprecher 1 Uwe Hermann TV Wetzlar
Sprecher 2 Jonas Simon VfR Simmern
Auswerter 1 Heike Martin SCW Eschborn
Protokollführer Manuel Martin SCW Eschborn

Zielgericht

Zielrichterobmann Micaela Morris SG Frankfurt
Zielrichter 1 Marlene Klar Neustadt
Zielrichter 2 Jens Schufffenhauer Wfr. Fechenheim

Zeitgericht 1

Zeitnehmerobmann Nico Gehre SC Chemnitz von 1892
Zeitnehmer Bahn 1 Hajar Zrelli SV Gelnhausen 1924 e.V.
Zeitnehmer Bahn 2 Martina Hötzel Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Zeitnehmer Bahn 3 Sandra Welk Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.
Zeitnehmer Bahn 4 Michael Spielmann SG EWR Rheinhessen-Mainz
Zeitnehmer Bahn 5 Georg Kleber Erster Wetzlarer SV
Zeitnehmer Bahn 6 Arnd Winter SSV Waghäusl
Zeitnehmer Bahn 7 Manuela Schäfer TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 8 Nadja Ulbricht TV Wetzlar
Reservezeitnehmer 1 Daniela Ulbs SG EWR Rheinhessen-Mainz

Zeitgericht 2

Zeitnehmerobmann Stephan Rathsack TSG Usingen
Zeitnehmer Bahn 1 Corinna Gollai SG EWR Rheinhessen-Mainz
Zeitnehmer Bahn 2 Michael Woppmann TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 3 Olaf Lehmann Poseidon Koblenz
Zeitnehmer Bahn 4 Sascha Krause Wasserfreunde Fulda
Zeitnehmer Bahn 5 Marlene Schöneck SSV Ingelheim
Zeitnehmer Bahn 6 Christian Siemund SV Poseidon Eppelheim
Zeitnehmer Bahn 7 Serena Salzmann TV Wetzlar
Zeitnehmer Bahn 8 Ina Schilling-Lang TV Wetzlar

Wendegericht

Wenderichterobmann Christopher Wenzel USC Mainz
Wenderichter Bahn 1 Martina Beck Karlsruhe
Wenderichter Bahn 2 Martina Beck Karlsruhe
Wenderichter Bahn 3 Christopher Öfterling USC Mainz
Wenderichter Bahn 4 Christopher Öfterling USC Mainz
Wenderichter Bahn 5 Sina Wunder SC Neustadt/Weinstr.
Wenderichter Bahn 6 Sina Wunder SC Neustadt/Weinstr.
Wenderichter Bahn 7 Harald Prehn SSG Pforzheim
Wenderichter Bahn 8 Harald Prehn SSG Pforzheim
Schiedsrichter 3 Ingo Zacharias 1. Hanauer Schwimmverein
KR zur Ausbildung Agnes Putzin TV Wetzlar
KR zur Ausbildung Florian Volksdorf TV Wetzlar
KR zur Ausbildung Sonja Sauerwald Frankenberger SV

Wettkampfbecken

8 Bahnen à 50m Wellenkillerleinen Automatische Zeitnahme Wassertemperatur: ca. 27°C

Abschnitt 3

Wettkampf 13 50m Freistil weiblich
Wettkampf 14 50m Freistil männlich
Wettkampf 15 50m Brust weiblich
Wettkampf 16 50m Brust männlich
Wettkampf 17 100m Rücken weiblich
Wettkampf 18 100m Rücken männlich
Wettkampf 19 200m Schmetterling weiblich
Wettkampf 20 200m Schmetterling männlich

Wettkampf 13 - 50m Freistil weiblich

Jahrgang 2005

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Delara Ditterich 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:33,60 363
2. Luisa Bouvain 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:35,02 320
3. Mayra Scheffler 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:36,08 293
4. Jule Köhler 2005 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:36,77 277
5. Liv Heppner 2005 TV Wetzlar 00:38,36 243
6. Chiara Rausch 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:38,88 234
7. Mia-Antonia Volz 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:39,14 229
7. Laila Zimmermann 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:39,14 229
9. Kira Seiler 2005 TV Wetzlar 00:40,80 202
10. Johanna Gmelin 2005 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:41,95 186
11. Lotta Sommer 2005 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:42,45 180
12. Jasmin Döme 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:42,85 175
13. Elena Meinhardt 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:42,92 174
14. Jette Schuffenhauer 2005 Wfr. Fechenheim 00:45,11 150
15. Valentina Barreto Fabian 2005 Wfr. Fechenheim 00:45,29 148
disqualifiziert
  Lenja Heßberger 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:54

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Naja Krebs 2004 Usinger TSG 00:33,49 366
2. Hedi Salzmann 2004 TV Wetzlar 00:33,79 356
3. Klara König 2004 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:36,41 285
4. Maya Siebert 2004 SC Poseidon Koblenz 00:37,29 265
5. Jana Schomann 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:38,20 247
6. Lestare Chiara Slish 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:41,20 196
7. Isabella Harm 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:42,29 182
8. Lilly Auerbach 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:42,98 173
9. Kira Thul 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:43,88 163
10. Charlotte Terlinden 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:44,95 151
11. Hannah Hoffschulz 2004 SG Pos. Eppelheim 00:44,97 151
12. Lisa Gheonea 2004 TV Wetzlar 00:46,55 136
13. Ina Weisbecker 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:46,69 135
abgemeldet
  Karina Wolf 2004 Frankenberger SV    
nicht am Start
  Franca Monceyron 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V.    

Jahrgang 2003 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Katharina Vos 1997 SC Chemnitz von 1892 00:27,79 641
2. Pauline Fischer 1998 SC Chemnitz von 1892 00:27,90 634
3. Wenly Tu 2000 TSV Neustadt 1906 00:28,11 620
4. Tamara Boillat 1996 Region Zentralschweiz-West 00:28,25 610
5. Emely Lauterbach 2002 SC Plauen 06 00:28,48 596
6. Tosca Schmidt 1999 SC Chemnitz von 1892 00:28,57 590
7. Luisa Jahn 1994 SC Chemnitz von 1892 00:28,58 589
8. Lisa Ruppert 1997 TSV Bad Saulgau 00:28,59 589
9. Annina-Leonie Müller 2001 Wfr. Fechenheim 00:28,81 575
10. Tabea Schäfer 2000 TV Wetzlar 00:28,88 571
11. Adaugo Öznur Okoro 2000 USC Mainz 00:28,96 567
11. Nele Scherer 2000 SGR Karlsruhe 00:28,96 567
13. Sonja Meyer 1999 Region Zentralschweiz-West 00:28,97 566
14. Fabienne Werner 2000 SG ACT/Baunatal 00:29,01 564
15. Michelle Hinkelmann 1996 SC Wfr. Fulda 00:29,05 561
16. Tabea Gebauer 1999 TSV Bad Saulgau 00:29,07 560
17. Sara Köfer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:29,25 550
18. Melanie Lienke 1999 SG Frankfurt 00:29,40 541
19. Luisa Nickles 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:29,45 539
20. Marie-Christine Dino 2000 SC Poseidon Koblenz 00:29,46 538
21. Jana Steimer 2000 Region Zentralschweiz-West 00:29,48 537
22. Valerie Steigleder 1999 SG Pos. Eppelheim 00:29,52 535
23. Karina Martin 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:29,64 528
24. Leonie Bergner 2000 SC Chemnitz von 1892 00:29,68 526
25. Anna Peters 2001 SC Poseidon Koblenz 00:29,69 526
26. Julia Willett 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:29,70 525
27. Aileen Sieber 2001 STV Limbach-Oberfrohna 00:29,87 516
28. Hege Staerli 1996 Kolbotn IL 00:29,93 513
29. Charlotte Lang 1997 TV Wetzlar 00:30,01 509
29. Lisa Spranger 2000 SC Chemnitz von 1892 00:30,01 509
31. Patricia Frank 1998 SSG Bruhrain 00:30,06 507
32. Annika Luschert 1999 VfR Simmern 00:30,11 504
33. Fabienne Zeglin 2002 SC Plauen 06 00:30,21 499
34. Jule Schnell 1997 SC Wfr. Fulda 00:30,22 499
35. Sylvia Kempter 1999 Region Zentralschweiz-West 00:30,23 498
36. Alina Schneider 2002 SGR Karlsruhe 00:30,25 497
37. Katharina Wiesner 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:30,26 497
38. Rebecca Vinck Johansen 2001 Kolbotn IL 00:30,32 494
38. Emelie Bärmann 2001 SGR Karlsruhe 00:30,32 494
38. Leana Daria Messer 1999 Region Zentralschweiz-West 00:30,32 494
41. Elisabeth Marquet-Zeh 1998 TV Wetzlar 00:30,36 492
42. Judy Leichsenring 2001 SC Chemnitz von 1892 00:30,38 491
42. Julia Riegger 1999 TSV Bad Saulgau 00:30,38 491
44. Laetitia Bouc 2002 SGR Karlsruhe 00:30,39 490
44. Alina Bleuel 2000 SC Wfr. Fulda 00:30,39 490
46. Hedda Bjoernstad 2001 Kolbotn IL 00:30,43 488
47. Vivian Pitsch 2002 1. Koblenzer Schwimmverein 03 00:30,44 488
48. Nina Sarochan 1999 SSG Pforzheim 00:30,51 484
49. Kyra Schubert 2001 STV Limbach-Oberfrohna 00:30,53 483
50. Lara Hartmann 2000 SC Neustadt/Weinstr. 00:30,55 483
50. Tami Stützel 1997 Wfr. Fechenheim 00:30,55 483
52. Mia Ruby Emily Mader 2000 Region Zentralschweiz-West 00:30,56 482
53. Svenja Petermann 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:30,57 482
54. Lea Mohr 1999 SSG Bruhrain 00:30,63 479
55. Nadine Hoff 1999 1. SSV Ingelheim 1966 00:30,65 478
56. Emelie Henneberg 2002 USC Mainz 00:30,67 477
57. Donia Zrelli 2001 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:30,70 475
58. Sofia Winter 2000 SSG Bruhrain 00:30,80 471
59. Elena Wasserzier 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:30,85 469
60. Leony-Heidi Salevsky 2001 SV 1990 Zschopau 00:30,88 467
61. Sarah Jessica Bago 2000 TSV Neustadt 1906 00:30,99 462
62. Lena Helmerich 2001 SSG Pforzheim 00:31,08 458
63. Isabell Litvinov 2001 SSG Pforzheim 00:31,10 457
64. Leonie Nesch 2000 SSG Pforzheim 00:31,16 455
65. Isabella Prehn 2002 SSG Pforzheim 00:31,23 452
65. Charlotta Salminen 1999 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:31,23 452
67. Aleksandra Koscielniak 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:31,38 445
68. Helen Hemmling 1999 SG Frankfurt 00:31,41 444
69. Laura Ernst 1996 SG ACT/Baunatal 00:31,43 443
70. Inga Luschert 2001 VfR Simmern 00:31,46 442
71. Ingvild Bye 2000 Kolbotn IL 00:31,58 437
72. Elisabeth Altenburger 2002 SG Offenburg-Hausach 00:31,62 435
73. Alina Breite 2001 SSG Bruhrain 00:31,66 433
74. Leonie König 2000 SV Friedrichshafen 00:31,70 432
75. Carolin Glöser 1999 TV Wetzlar 00:31,73 431
76. Konstanze Klemet 1999 Usinger TSG 00:31,79 428
77. Nicole Maurer 2000 Region Zentralschweiz-West 00:31,81 427
78. Svea Brauch 1999 SG Pos. Eppelheim 00:31,82 427
79. Tanja Lukic 2001 Wfr. Fechenheim 00:31,95 422
80. Isabelle Kossmann 2000 SSG Pforzheim 00:32,08 417
81. Sophia Küchle 2001 SV Friedrichshafen 00:32,13 415
82. Deborah Birau 2000 TV Wetzlar 00:32,17 413
83. Selina Seibold 2001 TSV Neustadt 1906 00:32,18 413
84. Emily Reimer 2000 TSV Bad Saulgau 00:32,20 412
84. Cora Lana Baier 2002 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:32,20 412
86. Julia Burmeister 2000 USC Mainz 00:32,43 403
87. Jennifer Herdt 2002 SSG Pforzheim 00:32,44 403
88. Saskia Fettig 2000 VfR Simmern 00:32,52 400
88. Mara Heidelbach 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:32,52 400
90. Canay Alan 2000 SG Pos. Eppelheim 00:32,56 398
91. Malin Sjoelie 2000 Kolbotn IL 00:32,60 397
92. Hannah Bergk 2000 TV Wetzlar 00:32,61 397
93. Maya Wunder 2003 SC Neustadt/Weinstr. 00:32,90 386
94. Kaja Ladstein 2000 Kolbotn IL 00:32,97 384
95. Jule Kietzmann 2001 SG Pos. Eppelheim 00:33,12 379
96. Franziska Klaus 2002 1. SSV Ingelheim 1966 00:33,20 376
97. Stine Brauch 2000 SG Pos. Eppelheim 00:33,27 373
98. Emilie Olaisen 1998 Kolbotn IL 00:33,37 370
99. Seline Avanzato 2000 SSG Bruhrain 00:33,57 364
100. Maja Wagenmann 2002 SG Offenburg-Hausach 00:33,74 358
101. Doreen Cosic 2002 SG ACT/Baunatal 00:33,76 357
101. Linda Lu 2000 USC Mainz 00:33,76 357
103. Aida Siekmeyer -Salvan 2001 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:33,81 356
104. Anastasia Dino 2003 SC Poseidon Koblenz 00:33,83 355
105. Nina Gendig 2003 TSV Neustadt 1906 00:34,09 347
106. Carina Schulte-Langforth 2002 VfR Simmern 00:34,22 343
107. Amelie Bringmann 2002 TV Wetzlar 00:34,28 341
108. Letizia Madera 2003 Wfr. Fechenheim 00:34,38 338
109. Annika Krause 2001 SC Wfr. Fulda 00:34,74 328
110. Hannah Seuser 1997 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:34,79 327
111. Alicia Roth 2002 TSV Neustadt 1906 00:34,98 321
112. Kathia Kappaun 2002 VfR Simmern 00:35,09 318
113. Sophie Peifer 2002 VfR Simmern 00:35,20 315
114. Maja Sauer 2002 SG Pos. Eppelheim 00:35,62 304
115. Saskia Schuffenhauer 2002 Wfr. Fechenheim 00:35,70 302
116. Emilia Noelle Popp 2003 USC Mainz 00:35,73 301
117. Neele Krebs 2003 Usinger TSG 00:36,80 276
118. Hannah Marie Dürr 2003 SC Poseidon Koblenz 00:37,13 269
119. Vicky Sommer 2002 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:37,34 264
120. Julia Gavrilenko 2002 Frankenberger SV 00:37,41 263
121. Angela Ruff 2003 Frankenberger SV 00:38,02 250
122. Liv Klara Sieweke 2003 TV Wetzlar 00:39,59 221
123. Neele Schmitt 2000 VfR Simmern 00:39,60 221
124. Sara Vlasic 2003 Wfr. Fechenheim 00:40,31 210
125. Sara Brauch 2003 SG Pos. Eppelheim 00:48,84 118
abgemeldet
  Paulina Köhler 2003 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Hannah Gallrein 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz    
  Marie-Chr. Geck 1998 SGR Karlsruhe    
nicht am Start
  Melina Kappaun 2002 VfR Simmern    
  Paula Weber 2003 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
  Kaja Fiethen 2003 Usinger TSG    
  Emely Bittler 2001 SG Pos. Eppelheim    
  Svea Boßerhoff 1993 TV Wetzlar    
  Torid Weiss 2002 1. Koblenzer Schwimmverein 03    
  Jana Bersch 1993 1. Koblenzer Schwimmverein 03    
  Christine Quadflieg 2002 SG Frankfurt    
  Jacqueline Grabowski 1998 SC Poseidon Koblenz    
  Giuliana Madera 2001 Wfr. Fechenheim    
  Maxie Resch 2000 SC Chemnitz von 1892    

Wettkampf 14 - 50m Freistil männlich

Jahrgang 2005

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Silas Goet 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:39,87 152
2. Mika Dörner 2005 TV Wetzlar 00:40,56 144
3. Timm Obert 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:45,03 105
4. Erik Diehl 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:48,65 83

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Daniel Rudnev 2004 TV Wetzlar 00:34,23 240
2. Vedant Kumar 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:35,31 218
3. Philipp Käfer 2004 1. SSV Ingelheim 1966 00:36,68 195
4. Henrik Klenk 2004 SG Pos. Eppelheim 00:40,10 149
5. Fabrice Buka 2004 SG 1886 Weiterstadt 00:42,78 123
6. Christian Schröder 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:48,92 82
7. Samuel Schmidt 2004 TV Wetzlar 00:50,02 76
nicht am Start
  Florian Peifer 2004 SC Neustadt/Weinstr.    

Jahrgang 2003 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Michel Ziemann 1992 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:24,20 679
2. Ivo Staub 1995 Region Zentralschweiz-West 00:24,21 679
3. Thomas Rohmberger 1997 SV Zwickau von 1904 00:24,64 644
4. Noah Bez 1998 TSV Bad Saulgau 00:25,15 605
5. Kenneth Mende 1994 SC Chemnitz von 1892 00:25,27 597
6. Dominik Kopyto 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:25,30 595
7. Adrian Gabriel Balser 1996 TV Wetzlar 00:25,43 585
8. Johannes Conrad 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:25,68 569
9. Florian Richter 1999 SC Chemnitz von 1892 00:25,80 561
10. Maximilian Walther 2000 SC Neustadt/Weinstr. 00:25,84 558
11. Leonard Schneider 1995 TV Wetzlar 00:25,86 557
12. Christian Ries 1997 TV Wetzlar 00:25,92 553
13. Simon Brinkmann 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:25,95 551
14. Floyd Guldhav 1999 Kolbotn IL 00:26,04 545
15. Kai Maibaum 1995 SGR Karlsruhe 00:26,30 529
16. Sven Ludwig 1994 SG Offenburg-Hausach 00:26,35 526
17. Nicola Debelic 1999 Region Zentralschweiz-West 00:26,38 524
18. Marc Heinzelmann 1999 SGR Karlsruhe 00:26,39 524
18. Benjamin Pfister 1992 Region Zentralschweiz-West 00:26,39 524
20. Chidozie Özkan Okoro 1998 USC Mainz 00:26,46 520
21. Kjetil Längauer 1998 Region Zentralschweiz-West 00:26,47 519
21. Fabian Fröhlich 2000 SV Zwickau von 1904 00:26,47 519
23. Simon Keller 1995 Region Zentralschweiz-West 00:26,48 518
24. Moritz Deibel 1997 SG Frankfurt 00:26,52 516
25. Pascal Bartoldus 1997 SG ACT/Baunatal 00:26,54 515
26. Paul Harbig 2000 SC Chemnitz von 1892 00:26,74 504
27. Jan Rottmayer 1998 SC Neustadt/Weinstr. 00:26,75 503
28. Markus Engert 2000 SC Chemnitz von 1892 00:26,77 502
29. Maurice Rothkegel 1998 SC Chemnitz von 1892 00:26,84 498
30. Christian Stauske 1998 1. Hanauer Schwimmverein 00:27,02 488
31. Frederik Gjoeg 1999 Kolbotn IL 00:27,05 486
32. Marius Hillen 1999 1. Koblenzer Schwimmverein 03 00:27,15 481
33. Dennis Streich 2000 1. SSV Ingelheim 1966 00:27,16 480
34. Niklas Rottmayer 1998 SC Neustadt/Weinstr. 00:27,20 478
35. Adnan Kujovic 1997 Usinger TSG 00:27,27 475
36. Christopher Forschner 1997 Usinger TSG 00:27,28 474
37. Patrick Niffeler 2001 Region Zentralschweiz-West 00:27,43 466
38. Mario Miljanovic 2001 Region Zentralschweiz-West 00:27,44 466
39. Johannes Kurz 1997 SGR Karlsruhe 00:27,45 465
39. Alexander Morris 1999 SG Frankfurt 00:27,45 465
41. Jan Reiser 1999 SC Poseidon Koblenz 00:27,60 458
42. Christoph Jocher 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:27,63 456
43. Lukas Göltz 1999 SGR Karlsruhe 00:27,71 452
44. Dario Ernst 1998 SG ACT/Baunatal 00:27,76 450
45. Leo Koch 2001 SSG Pforzheim 00:27,78 449
46. Franz Hilgart 1998 1. SSV Ingelheim 1966 00:27,86 445
47. Tobias Baumann 1998 SGR Karlsruhe 00:27,97 440
48. Mario Barbaric 2000 SG Frankfurt 00:27,98 439
49. Jonathan Timmel 2000 SG Pos. Eppelheim 00:27,99 439
50. Sam Becker 1999 TV Wetzlar 00:28,02 438
51. Jan Hamann 1999 SGR Karlsruhe 00:28,05 436
52. Alan Kudaschov 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:28,08 435
53. Nils Fritsche 2001 SC Chemnitz von 1892 00:28,29 425
54. Henrik Immel 1998 SC Neustadt/Weinstr. 00:28,31 424
55. Alexander Stephan 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:28,32 424
56. Niklas Heelein 2000 Wfr. Fechenheim 00:28,34 423
57. Dennis Schad 1998 SV Friedrichshafen 00:28,48 417
58. Peter Gollai 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:28,49 416
59. Paul Franitza 2001 SC Chemnitz von 1892 00:28,61 411
60. Fabian Hilgert 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:28,64 410
61. Markus Soerlie 1998 Kolbotn IL 00:28,77 404
62. Lasse Kuhn 2000 SG Pos. Eppelheim 00:28,78 404
63. Mats Radeck 2000 SSV Trier 00:28,85 401
64. Mika Radeck 2000 SSV Trier 00:28,90 399
65. Toan Huu Nguyen 1999 SC Neustadt/Weinstr. 00:29,07 392
66. Lars-Ole Baumgärtner 1998 VfR Simmern 00:29,18 387
67. Marcel Berthold 2001 SC Chemnitz von 1892 00:29,35 381
68. Jonas Öftring 2001 USC Mainz 00:29,61 371
69. Yannik Pache 1998 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:29,75 365
70. Denis Schmunk 2000 TV Wetzlar 00:29,80 364
71. Levin Straub 2001 USC Mainz 00:29,94 359
72. Max Meyer 1998 TSV Neustadt 1906 00:30,00 356
73. Dario Wickihalter 2003 Region Zentralschweiz-West 00:30,41 342
74. Aaron Laux 1999 1. SSV Ingelheim 1966 00:30,62 335
74. Ignacio Lausen 1999 SG Offenburg-Hausach 00:30,62 335
76. Adrian Trumpa 2000 SG Pos. Eppelheim 00:30,68 333
77. Matthias Starck 2001 Frankenberger SV 00:30,72 332
78. Jonas Klar 2002 TSV Neustadt 1906 00:30,76 331
79. Sebastian Klaus 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:30,94 325
80. Yannik Wasserzier 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:30,96 324
81. Florian Wichmann 2000 SSG Bruhrain 00:31,02 322
82. Alexander Fischer 2000 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V. 00:31,04 322
83. Georg Buddensiek 2003 TV Wetzlar 00:31,20 317
84. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:31,23 316
85. Tiziano Trovato 2001 SSG Pforzheim 00:31,80 299
86. Frederik Ahn 2001 SG Pos. Eppelheim 00:32,05 292
87. Jonas Schmidt 2001 TV Wetzlar 00:32,16 289
88. Nils Winter 2002 SSG Bruhrain 00:32,28 286
89. Florian Ratsack 2003 Usinger TSG 00:32,83 272
90. Jan Luca Mühlbach 2002 VfR Simmern 00:33,32 260
91. Felix Warak 2002 SG Pos. Eppelheim 00:33,55 255
92. Sammy Mbarek 2002 SC Neustadt/Weinstr. 00:33,74 250
93. Christoph Klenk 2001 SG Pos. Eppelheim 00:33,83 248
94. David Zöllner 2002 TSV Neustadt 1906 00:33,88 247
95. Daniel Svistea 2001 USC Mainz 00:34,07 243
96. Fabio Schaaf 2003 SC Neustadt/Weinstr. 00:34,94 225
97. Benjamin Siemund 2003 SG Pos. Eppelheim 00:35,24 220
98. Artjoms Marudenoks 2002 USC Mainz 00:35,40 217
99. Patrick Sauerwald 2002 Frankenberger SV 00:37,60 181
100. Tim Lucas Halt 2002 Frankenberger SV 00:38,06 174
101. Vincent Pinto 2003 SC Poseidon Koblenz 00:38,62 167
102. Jan Claas 2003 TV Wetzlar 00:42,48 125
103. Esben Frenzel 2003 KSG Bieber 00:42,86 122
104. Erich Ruff 2002 Frankenberger SV 00:44,55 108
abgemeldet
  Marius Mengiste Wasse 2001 Frankenberger SV    
  Leon Martin 2003 SSG Pforzheim    
  David Strambach 1998 SSG Pforzheim    
  Felix Kempter 1997 Region Zentralschweiz-West    
nicht am Start
  Lukas Colomiet 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.    
  Maurice Grabowski 2002 SC Poseidon Koblenz    
  Aaron Strube 2002 TV Wetzlar    
  Oliver Klemet 2002 Usinger TSG    
  Marius Vorsatz 2000 SC Chemnitz von 1892    
  Sebastian Pierre-Louis 2000 SG Frankfurt    
  Nils Verheyen 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.    
  Felix Fuchs 1999 Neuwieder Schwimmverein 1909 e.V.    
  Loris Betz 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
  Benito Marazzi 1999 TV Wetzlar    
disqualifiziert
  Johannes Schnell 2002 TV Wetzlar    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:09

Wettkampf 15 - 50m Brust weiblich

Jahrgang 2005

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Mayra Scheffler 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:47,85 254
2. Luisa Bouvain 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:48,06 250
3. Kira Seiler 2005 TV Wetzlar 00:48,36 246
4. Delara Ditterich 2005 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:48,74 240
4. Chiara Rausch 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:48,74 240
6. Liv Heppner 2005 TV Wetzlar 00:50,71 213
7. Elena Meinhardt 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:52,69 190
8. Johanna Gmelin 2005 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:54,20 174
9. Laila Zimmermann 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:55,54 162
10. Mia-Antonia Volz 2005 SG 1886 Weiterstadt 00:56,06 158
11. Jasmin Döme 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:57,43 147
12. Lenja Heßberger 2005 SV Gelnhausen 1924 e.V. 01:00,59 125

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Paula Rinker 2004 Usinger TSG 00:44,31 320
2. Klara König 2004 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:47,52 259
3. Naja Krebs 2004 Usinger TSG 00:49,51 229
4. Jana Schomann 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:52,36 193
5. Hannah Hoffschulz 2004 SG Pos. Eppelheim 00:55,13 166
6. Charlotte Terlinden 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:55,51 162
7. Kira Thul 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:57,08 149
8. Ina Weisbecker 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:58,43 139
9. Lestare Chiara Slish 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V. 00:58,89 136
disqualifiziert
  Franca Monceyron 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:19
  Isabella Harm 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V.    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:21
  Lilly Auerbach 2004 SV Gelnhausen 1924 e.V.    
 Start vor dem Startsignal
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:21
  Lisa Gheonea 2004 TV Wetzlar    
 Anschlag mit einer Hand
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:25

Jahrgang 2003 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Silvana Huber 1995 Region Zentralschweiz-West 00:33,91 714
2. Melanie Guht 1998 SG Frankfurt 00:35,02 648
3. Lina Krämer 1998 SG ACT/Baunatal 00:35,48 623
4. Nele Scherer 2000 SGR Karlsruhe 00:35,62 616
4. Leonie Hügenell 1999 SG Frankfurt 00:35,62 616
6. Katharina Vos 1997 SC Chemnitz von 1892 00:35,84 604
7. Jessica Helbling 1998 Region Zentralschweiz-West 00:35,95 599
8. Maren Nahler 2000 SG Frankfurt 00:36,12 590
9. Antonia Damisch 2000 SC Plauen 06 00:36,28 583
10. Julia Willett 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 00:36,49 573
11. Laura Hähn 1999 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:36,55 570
