14. Winterschwimmfest des TV Wetzlar Wetzlar, vom 06.12.2019 bis 08.12.2019 |
| Zur Vereinsübersicht |
| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
| Zeitplan | PDF | |
| Protokoll Veranstaltung | | PDF |
| Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
| |
Abschnitt 1 - Freitag 06.12.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 1 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 2 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 3 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 4 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 5 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 6 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 2 - Samstag 07.12.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 7 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 8 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 9 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 10 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 11 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 12 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 3 - Samstag 07.12.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 13 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 14 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 15 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 16 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
| 17 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 18 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 19 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 20 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 4 - Sonntag 08.12.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 21 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 22 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 23 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 24 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 25 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 26 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 5 - Sonntag 08.12.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 27 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 28 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 29 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 30 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 31 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 32 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
| 33 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 34 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
| |