Vereinsergebnis - SG EWR Rheinhessen-Mainz

Aaron Eller [268140] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 05:29,86   5  
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 01:12,13   6  
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling männlich 00:31,86   5  
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich 00:33,34   5  
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich 01:11,34   5  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:17,12   10  

Adnan Mazgic [203220] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 05:29,68   3  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:29,83   4  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:43,86   4  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:10,03   4  

Alena Kröhler [279386] - Jahrgang 1990

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 100m Superfinale Lagen weiblich (Finale) 01:13,59 5    
Wettkampf 11 - 50m Brust weiblich 00:38,19 1 1  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:13,53 2 2  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:32,77 4 4  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:02,93 1 1  
Wettkampf 25 - 50m Freistil weiblich 00:28,70 3 3  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:21,22 2 2  

Alexander Stephan [225168] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 02:45,10   2  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:16,21   1  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:34,71   4  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:54,69   3  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:14,13   3  

Amelie Gollai [216151] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:58,31   1  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:22,49   3  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 04:59,56   3  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:21,66   5  

Anna Hohenstein [188135] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 400m Lagen weiblich 06:21,96   1  
Wettkampf 29 - 50m Rücken weiblich 00:37,19   4  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,98   5  
Wettkampf 21 - 100m Rücken weiblich 01:20,78   3  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:56,07   4  
Wettkampf 7 - 200m Rücken weiblich 02:50,46   1  

Anna Shefford [270170] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 200m Rücken weiblich 02:47,88   5  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 05:04,91   4  
Wettkampf 15 - 800m Freistil weiblich 10:20,54   3  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:24,98   6  

Anna Spira [261302] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 58 - 200m Brust weiblich 04:10,25   4  
Wettkampf 37 - 100m Lagen weiblich 01:53,71   7  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 02:02,21   6  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 00:56,95   2  

Anna Luisa Eurich [282672] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 39 - 200m Freistil weiblich 03:36,50   3  
Wettkampf 49 - 200m Lagen weiblich 04:08,90   3  
Wettkampf 37 - 100m Lagen weiblich 01:51,75   4  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich n.a.      

Annika Misskampf [232791] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 800m Freistil weiblich 12:00,04   7  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 05:49,67   9  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:09,71   7  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:45,21   13  

Arne Spielmann [239448] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:31,24   2  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 05:45,06   3  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 03:04,88   3  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 03:16,88   2  

Celine von Krosigk [248565] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:35,91   6  
Wettkampf 19 - 200m Brust weiblich 03:22,42   6  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:03,04   6  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 05:26,46   6  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:34,06   11  

Christoph Klüskens [153493] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:02,22   2  
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:12,51   2  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich n.a.      

Daniel Pfaender [188173] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 05:45,14   5  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 02:54,66   1  
Wettkampf 16 - 1500m Freistil männlich 20:15,87   5  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 05:04,84   4  

Daniel Stephan [153348] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:03,95   2  
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 00:56,82   1  
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:16,43   1  
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling männlich 00:27,95   1  
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:16,04   3  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:22,16   2  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:20,96   2  

Denis Bogasiu [217682] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:31,66   2  
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich 01:10,79   4  
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 00:58,13   5  
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:30,28   3  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:25,10   3  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:14,29   1  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:00,83   4  

Denis Samer [192513] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 01:10,70   1  
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich 01:11,62   3  
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling männlich 00:30,55   1  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 05:00,92   4  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:14,04   2  

Dennis Nagel [304421] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 04:08,49   5  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:59,55   7  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:51,02   6  
Wettkampf 65 - 50m Freistil männlich disq.      
Wettkampf 48 - 50m Brust männlich 00:55,57   5  

Elena Wasserzier [232781] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:31,22   9  
Wettkampf 15 - 800m Freistil weiblich 13:21,92   8  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:54,68   14  
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 03:40,66   2  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich disq.      

Felix Weymann [291349] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 57 - 50m Schmetterling männlich 00:57,76   6  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:53,34   12  
Wettkampf 65 - 50m Freistil männlich 00:48,04   7  
Wettkampf 69 - 50m Rücken männlich 00:52,20   5  

Fine Hundertmark [301473] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:49,93   8  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 01:05,71   14  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:49,04   5  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 02:16,43   9  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:55,49   9  

Hanna Kiegler [310289] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 02:09,83   11  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:54,36   10  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 02:07,21   5  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:52,53   6  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 00:57,89   6  

Hannah Gallrein [226668] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 800m Freistil weiblich 10:05,02   1  
Wettkampf 7 - 200m Rücken weiblich 02:36,44   3  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 04:53,36   2  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:17,87   3  

Jana Kurpinski [172787] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 50m Freistil weiblich 00:29,35   2  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:15,33   1  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:02,09   1  
Wettkampf 29 - 50m Rücken weiblich 00:34,19   3  
Wettkampf 21 - 100m Rücken weiblich 01:05,64   1  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:09,04   3  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 04:28,27   1  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:21,24   1  

Jana Schmahl [000000] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich disq.      
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich disq.      
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich disq.      
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:50,20   1  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 00:51,88   1  

Janis Eichhorn [307019] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:58,56   1  
Wettkampf 65 - 50m Freistil männlich disq.      
Wettkampf 69 - 50m Rücken männlich disq.      

Jasmin Scheffler [261301] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 43 - 200m Rücken weiblich 03:30,87   4  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:31,42   11  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:36,96   8  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:40,51   5  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 00:44,93   4  

Jasmin Tommasone [304417] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 02:11,35   7  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:55,71   10  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 01:01,33   8  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:55,31   8  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:47,97   4  

Jennifer Bieck [000000] - Jahrgang 1989

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:20,82 2 2  
Wettkampf 25 - 50m Freistil weiblich 00:37,08 5 5  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 03:02,65 4 4  

Jonas Lunkenheimer [226717] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:33,12   2  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 02:50,05   3  
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:29,35   4  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:31,80   3  
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 05:17,50   1  

Juanna Arai [312521] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 58 - 200m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 39 - 200m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 56 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 37 - 100m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich n.a.      

Julius Simon [188088] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 01:27,30   4  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:40,48   8  
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling männlich 00:33,88   5  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 06:06,67   5  
Wettkampf 26 - 50m Freistil männlich 00:31,25   2  

Justin Emrich [310226] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 59 - 200m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 48 - 50m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 69 - 50m Rücken männlich n.a.      

Kalia Aubauer [295991] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 02:20,20   1  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 02:33,50   2  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 01:06,62   3  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 01:07,58   5  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 01:12,64   6  

Kevin Wedel [146712] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 36 - 100m Superfinale Lagen männlich (Finale) 00:57,26 1    
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich 00:30,12   2  
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich 00:26,54   1  
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 00:54,41   1  
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling männlich 00:25,13   1  
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 00:53,43   1  
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich 01:05,24   3  
Wettkampf 26 - 50m Freistil männlich 00:24,31   1  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:08,75   1  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 01:56,35   1  

Kimberly Röser [282671] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 56 - 50m Schmetterling weiblich 01:09,95   12  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 02:01,56   9  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 02:16,78   14  

Kimon Argyriou [000000] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 69 - 50m Rücken männlich 01:06,79   7  
Wettkampf 65 - 50m Freistil männlich 01:05,26   8  

Lara Reichel [252990] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Brust weiblich 03:37,47   2  
Wettkampf 29 - 50m Rücken weiblich 00:40,52   3  
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:29,85   1  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:40,36   2  
Wettkampf 11 - 50m Brust weiblich 00:48,33   2  

Laura Simon [152701] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 100m Superfinale Lagen weiblich (Finale) 01:04,28 1    
Wettkampf 11 - 50m Brust weiblich 00:31,89   1  
Wettkampf 29 - 50m Rücken weiblich 00:31,01   1  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 25 - 50m Freistil weiblich 00:27,95   1  
Wettkampf 7 - 200m Rücken weiblich 02:20,93   1  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:20,03   1  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:29,15   1  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:10,41   1  

Lena Fritsche [176396] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:41,53   3  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:04,96   2  
Wettkampf 27 - 400m Lagen weiblich 05:27,72   1  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:10,71   3  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:32,61   4  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:34,44   3  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:17,25   3  

Leonard Altenhöner [252991] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 03:12,22   2  
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 01:29,60   5  
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 05:58,04   6  
Wettkampf 16 - 1500m Freistil männlich 20:01,27   4  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:27,37   6  

Luca Felix De Rossi [310716] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 42 - 100m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 48 - 50m Brust männlich n.a.      

Marc Fahning [145372] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:02,68   5  
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 01:03,26   4  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 02:29,33   2  
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 04:52,84   1  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:34,28   2  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:18,21   2  

Marc Weeser [232783] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 1500m Freistil männlich 20:35,66   2  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 05:14,04   1  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:27,65   3  

Martha F.de Henestrosa [203446] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 50m Freistil weiblich 00:29,86   3  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:33,69   2  
Wettkampf 7 - 200m Rücken weiblich 02:29,76   3  
Wettkampf 21 - 100m Rücken weiblich 01:11,55   3  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:04,13   2  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 04:42,60   1  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,94   3  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:16,08   2  

Mavie Mattes [282670] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 43 - 200m Rücken weiblich 04:08,69   2  
Wettkampf 37 - 100m Lagen weiblich 01:54,41   5  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:54,61   4  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:44,95   6  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 00:52,57   7  

Maximilian Haist [143121] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:14,50   8  

Maximilian Pörksen [194406] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich 00:31,62   4  
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:17,64   1  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 02:25,21   1  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:04,97   1  
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich 00:29,59   1  
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 00:56,23   3  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 01:59,26   2  

Meret Welz [282673] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 56 - 50m Schmetterling weiblich 00:50,02   3  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:30,28   4  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:39,60   1  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 00:46,72   1  

Niklas Wiesner [205642] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:38,36   1  
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:27,43   1  
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:28,25   3  
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 01:01,18   2  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 02:35,05   1  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:22,68   1  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:09,53   1  

Nina Schmid [155203] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:37,92   1  
Wettkampf 1 - 100m Lagen weiblich 01:12,89   1  
Wettkampf 21 - 100m Rücken weiblich 01:09,21   1  
Wettkampf 29 - 50m Rücken weiblich 00:33,68   2  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:08,21   3  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:11,70   1  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:35,75   3  

Nina Widmer [192512] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Brust weiblich 03:19,00   5  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 05:30,93   7  
Wettkampf 7 - 200m Rücken weiblich 02:50,84   6  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:33,28   9  

Nora Sophie Pohl [142178] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 800m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 27 - 400m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich abgem.      

Paul Nowak [304422] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 03:51,37   1  
Wettkampf 59 - 200m Brust männlich 04:28,23   1  
Wettkampf 42 - 100m Brust männlich 02:07,83   3  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:48,35   5  
Wettkampf 65 - 50m Freistil männlich 00:49,95   2  

Paul Schneider [299339] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:08,43   3  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 02:36,01   3  
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 01:00,51   6  
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich 00:32,47   4  
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 05:20,66   4  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:10,34   3  

Peter Gispert [239118] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 71 - 400m Freistil männlich 05:54,98   6  
Wettkampf 50 - 200m Lagen männlich 03:04,27   6  
Wettkampf 44 - 200m Rücken männlich 02:57,61   4  
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 02:46,80   8  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:20,64   1  

Peter Saalbach [188093] - Jahrgang 1992

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich 00:37,54 7 7  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 03:07,69 7 7  
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:13,96 1 1  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:23,08 8 8  
Wettkampf 26 - 50m Freistil männlich 00:29,63 6 6  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 05:46,70 3 3  

Saskia Röser [264811] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 70 - 400m Freistil weiblich 05:58,42   5  
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 12:02,89   6  
Wettkampf 66 - 400m Lagen weiblich Abbruch      
Wettkampf 43 - 200m Rücken weiblich 03:06,09   6  

Tim Gieshold [174849] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:11,51   1  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:17,49   1  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 01:57,36   1  

Tobias Schmid [205618] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 01:14,07   2  
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich 01:14,10   3  
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:37,09   6  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:55,58   3  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:19,00   5  

Torge Wegener [153844] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 00:57,16   2  
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:15,72   2  
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich 01:04,94   2  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:19,06   1  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:19,86   1  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:00,89   1  

Xenia Aubauer [295994] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 02:11,12   12  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 01:02,48   11  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:54,16   9  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich disq.      
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 02:15,98   13  

Yannic Niedzielski [165830] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:50,64   9  
Wettkampf 2 - 100m Lagen männlich 01:19,38   4  

Yasmin Müller [263616] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 70 - 400m Freistil weiblich 07:27,23   2  
Wettkampf 39 - 200m Freistil weiblich 03:22,12   2  
Wettkampf 49 - 200m Lagen weiblich 03:56,16   4  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:41,45   7  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 00:53,87   8  

Zoe De Rossi [306997] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 45 - 100m Schmetterling weiblich 01:51,64   7  
Wettkampf 62 - 200m Schmetterling weiblich 04:02,83   3  
Wettkampf 37 - 100m Lagen weiblich 01:39,92   9  
Wettkampf 56 - 50m Schmetterling weiblich 00:49,48   5  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 00:51,09   7  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de