Vereinsergebnis - Wfr. Fechenheim

Alexa Heyn [147697] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 50m Freistil weiblich 00:32,62   7  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:13,27   3  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:32,12   4  

Alina Jentsch [181206] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 800m Freistil weiblich 09:43,43   1  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 04:46,38   1  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:18,71   1  

Annika Michélle Genzmer [282643] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 39 - 200m Freistil weiblich 03:41,08   4  
Wettkampf 56 - 50m Schmetterling weiblich disq.      
Wettkampf 70 - 400m Freistil weiblich 07:31,90   1  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 00:55,93   6  

Antonia Blümm [188071] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:44,56   4  
Wettkampf 29 - 50m Rücken weiblich 00:34,77   3  
Wettkampf 21 - 100m Rücken weiblich 01:12,37   3  
Wettkampf 7 - 200m Rücken weiblich 02:31,35   2  

Daniel Ochs [166376] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 01:02,87   3  
Wettkampf 18 - 50m Schmetterling männlich 00:31,13   3  
Wettkampf 24 - 200m Schmetterling männlich 02:35,99   3  
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 01:09,08   2  

Hannah Willkomm [299097] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 49 - 200m Lagen weiblich 04:03,08   5  
Wettkampf 39 - 200m Freistil weiblich 03:52,06   3  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:46,38   14  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:55,26   10  

Jan Geißler [177130] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 00:59,78   1  
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 05:03,54   2  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich n.a.      

Janina Lattich [181205] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:29,43   1  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:02,03   1  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:31,71   2  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:08,55   1  

Jonas Ochs [166403] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 01:07,41   1  
Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich 05:38,41   2  
Wettkampf 16 - 1500m Freistil männlich 18:40,10   1  

Julian Raab [295919] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 03:34,24   10  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:51,25   14  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:43,32   9  
Wettkampf 48 - 50m Brust männlich 00:53,64   4  

Katharina Metzler [177125] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 50m Brust weiblich 00:36,43   2  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:03,89   2  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,41   2  
Wettkampf 25 - 50m Freistil weiblich 00:29,15   1  

Katharina Müller-Dott [152664] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:50,10   7  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:04,00   1  
Wettkampf 25 - 50m Freistil weiblich 00:28,74   2  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:24,21   4  

Lea Theiß [248224] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 400m Lagen weiblich 06:07,25   4  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:53,75   5  
Wettkampf 19 - 200m Brust weiblich 03:04,80   3  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:28,43   3  

Leonie Laier [251211] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 12:53,22   4  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:26,87   8  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:32,62   4  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 01:42,26   3  

Lisa-Sophie Arheidt [166378] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:05,36   3  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:20,00   2  
Wettkampf 19 - 200m Brust weiblich 02:51,40   1  
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:36,37   2  

Malik Stromberg [188069] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 00:59,06   1  
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich 01:06,60   1  
Wettkampf 26 - 50m Freistil männlich 00:26,98   1  
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:24,24   2  

Marcel Böhm [266617] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 71 - 400m Freistil männlich 05:51,42   3  
Wettkampf 46 - 100m Schmetterling männlich 01:37,31   7  
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 02:45,31   7  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:35,63   12  

Marie Bingemer [293855] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 49 - 200m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 58 - 200m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich n.a.      

Marlene Thomas [293856] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 43 - 200m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 49 - 200m Lagen weiblich 03:43,92   3  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:29,53   10  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:40,14   9  

Michelle Lidija Böhm [299096] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 39 - 200m Freistil weiblich 03:20,46   3  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 00:55,11   4  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:29,30   2  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:43,71   4  

Mika Elias Jentsch [192835] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 67 - 400m Lagen männlich 05:55,84   2  
Wettkampf 46 - 100m Schmetterling männlich 01:19,34   1  
Wettkampf 50 - 200m Lagen männlich 02:47,13   1  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:09,88   1  

Mona Gerch [181204] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:38,96   4  
Wettkampf 21 - 100m Rücken weiblich 01:12,00   1  
Wettkampf 31 - 400m Freistil weiblich 04:46,46   1  
Wettkampf 3 - 200m Freistil weiblich 02:14,25   1  

Niklas Heelein [245506] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 67 - 400m Lagen männlich 05:58,07   3  
Wettkampf 50 - 200m Lagen männlich 02:51,79   3  
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 02:29,91   2  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:10,00   2  

Nils Handke [288815] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 50 - 200m Lagen männlich 03:29,23   7  
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 03:06,91   7  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:27,43   7  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:42,84   10  

Oliver Czaja [308195] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 02:06,73   8  
Wettkampf 48 - 50m Brust männlich disq.      
Wettkampf 65 - 50m Freistil männlich 00:56,93   8  
Wettkampf 69 - 50m Rücken männlich 01:01,39   6  

Patrizia Daus [166405] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 400m Lagen weiblich 05:45,96   2  
Wettkampf 11 - 50m Brust weiblich 00:37,01   2  
Wettkampf 19 - 200m Brust weiblich 02:56,01   2  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:20,84   2  

Patrizia Maus [251070] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 12:51,20   6  
Wettkampf 43 - 200m Rücken weiblich 03:05,44   3  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:17,88   7  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:27,05   3  

Prishila Mara [298589] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 01:18,40   5  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:57,81   3  

Rebecca Zoé Genzmer [266416] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen weiblich 01:59,61   12  
Wettkampf 56 - 50m Schmetterling weiblich disq.      
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:58,29   15  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 01:00,94   10  

Sabrina Schön [177124] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 400m Lagen weiblich 05:53,47   3  
Wettkampf 21 - 100m Rücken weiblich 01:13,81   2  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:05,85   3  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:14,96   5  

Sebastian Maus [265740] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 50 - 200m Lagen männlich 03:35,85   8  
Wettkampf 44 - 200m Rücken männlich 03:26,87   5  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:41,26   8  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:34,88   11  

Sebastian Metzler [176334] - Jahrgang 1991

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich 00:32,31 2 2  
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 00:58,13 2 2  
Wettkampf 20 - 200m Brust männlich 02:32,87 2 2  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:35,53 2 2  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:06,78 2 2  

Suela Mara [210000] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:06,15   2  
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:59,73   2  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:17,94   2  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:32,99   2  

Tami Stützel [242669] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Schmetterling weiblich 02:44,01   1  
Wettkampf 33 - 100m Freistil weiblich 01:06,06   1  
Wettkampf 9 - 100m Schmetterling weiblich 01:09,15   1  
Wettkampf 17 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,19   1  

Tim Zander [155399] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Brust männlich 00:32,08   3  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:10,17   2  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:25,73   4  

Timo Gunkel [189993] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 1500m Freistil männlich 18:30,29   1  
Wettkampf 8 - 200m Rücken männlich 02:38,14   5  
Wettkampf 32 - 400m Freistil männlich 04:49,98   2  

Vincent Poscich [265852] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 44 - 200m Rücken männlich 03:25,29   4  
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 03:19,13   9  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:41,54   9  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:34,81   10  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de