36. Pokalschwimmfest der WF Fechenheim Maintal, vom 21.09.2019 bis 22.09.2019 | 
| Zur Vereinsübersicht | 
| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF |   | 
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF |   | 
| Zeitplan | PDF |   | 
| Protokoll Veranstaltung |   | PDF | 
| Ergebnisdatei im DSV6-Format |   | DSV6 | 
|   | 
Abschnitt 1 - Samstag 21.09.2019 | 
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF |   | 
| Protokoll Abschnitt |   | PDF | 
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | 
| 1 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 2 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF | 
| 3 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 4 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 5 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 6 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF | 
| 7 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 8 | 100m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 9 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF | 
| 10 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF | 
| 11 | 4x50m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 12 | 4x50m Freistil männlich | PDF | PDF | 
|   | 
Abschnitt 2 - Samstag 21.09.2019 | 
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF |   | 
| Protokoll Abschnitt |   | PDF | 
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | 
| 13 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 14 | 200m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 15 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 16 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF | 
| 17 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 18 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF | 
|   | 
Abschnitt 3 - Sonntag 22.09.2019 | 
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF |   | 
| Protokoll Abschnitt |   | PDF | 
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | 
| 19 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF | 
| 20 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF | 
| 21 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 22 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 23 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF | 
| 24 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF | 
| 25 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF | 
| 26 | 50m Brust männlich | PDF | PDF | 
| 27 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 28 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF | 
| 29 | 4x50m Lagen weiblich | PDF | PDF | 
| 30 | 4x50m Lagen männlich | PDF | PDF | 
|   | 
Abschnitt 4 - Sonntag 22.09.2019 | 
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF |   | 
| Protokoll Abschnitt |   | PDF | 
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse | 
| 31 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF | 
| 32 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF | 
| 33 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF | 
| 34 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF | 
| 35 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF | 
| 36 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF | 
|   |