Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2018 Neu Isenburg, vom 16.06.2018 bis 17.06.2018 |
| Zur Vereinsübersicht |
| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
| Zeitplan | PDF | |
| LIVE-Timing | LINK | |
| Protokoll Veranstaltung | | PDF |
| Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
| Medaillienspiegel | | PDF |
| |
Abschnitt 1 - Samstag 16.06.2018 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 1 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 2 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 3 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 4 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
| 5 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 6 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 7 | 4x100m Freistil mixed | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 2 - Samstag 16.06.2018 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 8 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 9 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 10 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 11 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 12 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 13 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 14 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 15 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 3 - Sonntag 17.06.2018 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 16 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 17 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 18 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 19 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 20 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 21 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
| 22 | 4x100m Lagen mixed | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 4 - Sonntag 17.06.2018 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 23 | 50m Rückenbeine weiblich mit Endstand Mehrkampf | PDF | PDF |
| 24 | 50m Rückenbeine männlich mit Endstand Mehrkampf | PDF | PDF |
| 25 | 50m Schmetterlingbeine weiblich mit Endstand Mehrkampf | PDF | PDF |
| 26 | 50m Schmetterlingbeine männlich mit Endstand Mehrkampf | PDF | PDF |
| 27 | 50m Freistil (Kraul-)beine weiblich mit Endstand Mehrkampf | PDF | PDF |
| 28 | 50m Freistil (Kraul-) beine männlich mit Endstand Mehrkampf | PDF | PDF |
| 29 | 50m Brustbeine weiblich mit Endstand Mehrkampf | PDF | PDF |
| 30 | 50m Brustbeine männlich mit Endstand Mehrkampf | PDF | PDF |
| |