Wettkampf 34 - 4x200m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz Schwimmer   Verein Endzeit Punkte
1. und Hessischer Staffelmeister 2011
  1. Mannschaft   SG Frankfurt 07:40,72
 Martin Kutscher - Jg. 1984 - 100m: 00:55,49 (00:55,49) 200m: 01:54,62 (00:59,13)
 Stefano Razeto - Jg. 1986 - 300m: 02:49,76 (00:55,14) 400m: 03:49,98 (01:00,22)
 Manuel Schwarz - Jg. 1988 - 500m: 04:46,37 (00:56,39) 600m: 05:46,44 (01:00,07)
 Marco Di Carli - Jg. 1985 - 700m: 06:40,71 (00:54,27) 800m: 07:40,72 (01:00,01)
2. 1. Mannschaft   SC Wiesbaden 1911 07:51,25
 Gianni Ferrero - Jg. 1992 - 100m: 00:56,91 (00:56,91) 200m: 01:56,53 (00:59,62)
 Johannes Neumann - Jg. 1985 - 300m: 02:54,03 (00:57,50) 400m: 03:56,19 (01:02,16)
 Joel Ax - Jg. 1991 - 500m: 04:50,84 (00:54,65) 600m: 05:49,66 (00:58,82)
 Simon Becker - Jg. 1988 - 700m: 06:08,38 (00:18,72) 800m: 07:51,25 (01:42,87)
3. 1. Mannschaft   DSW 1912 Darmstadt e.V. 08:10,15
 Claudius Bartel - Jg. 1994 - 100m: 01:00,00 (01:00,00) 200m: 02:03,09 (01:03,09)
 Richard Kursch - Jg. 1990 - 300m: 03:00,41 (00:57,32) 400m: 04:03,47 (01:03,06)
 Fabian Starkbaum - Jg. 1995 - 500m: 05:01,50 (00:58,03) 600m: 06:06,78 (01:05,28)
 Yannick Lebherz - Jg. 1989 - 700m: 07:04,57 (00:57,79) 800m: 08:10,15 (01:05,58)
4. 1. Mannschaft   SV Gelnhausen 1924 e.V. 08:22,11
 Daniel Werm - Jg. 1990 - 100m: 01:00,10 (01:00,10) 200m: 02:04,90 (01:04,80)
 Mirko Djordjevic - Jg. 1995 - 300m: 03:05,63 (01:00,73) 400m: 04:12,74 (01:07,11)
 Alexander Kunert - Jg. 1996 - 500m: 05:12,11 (00:59,37) 600m: 06:17,36 (01:05,25)
 Dirk Jansen - Jg. 1977 - 700m: 07:16,44 (00:59,08) 800m: 08:22,11 (01:05,67)
5. 1. Mannschaft   SC Wfr. Fulda 08:23,99
 Benjamin Reitz - Jg. 1988 - 100m: 00:56,72 (00:56,72) 200m: 02:03,69 (01:06,97)
 Frank Latsch - Jg. 1993 - 300m: 03:01,82 (00:58,13) 400m: 04:06,26 (01:04,44)
 Christopher Fischer - Jg. 1995 - 500m: 05:05,07 (00:58,81) 600m: 06:13,90 (01:08,83)
 Lucas Schwab - Jg. 1995 - 700m: 07:15,90 (01:02,00) 800m: 08:23,99 (01:08,09)
6. 1. Mannschaft   TV Wetzlar 08:29,83
 Adrian Gabriel Balser - Jg. 1996 - 100m: 01:01,06 (01:01,06) 200m: 02:09,50 (01:08,44)
 Jan-Christian Klotz - Jg. 1993 - 300m: 03:08,17 (00:58,67) 400m: 04:11,93 (01:03,76)
 Sebastian Schneider - Jg. 1993 - 500m: 05:12,05 (01:00,12) 600m: 06:19,62 (01:07,57)
 Walter Fahrenbruch - Jg. 1992 - 700m: 07:21,82 (01:02,20) 800m: 08:29,83 (01:08,01)
7. 2. Mannschaft   SV Gelnhausen 1924 e.V. 08:34,59
 Sebastian Werm - Jg. 1994 - 100m: 01:00,93 (01:00,93) 200m: 02:05,55 (01:04,62)
 Chris Djordjevic - Jg. 1993 - 300m: 03:07,62 (01:02,07) 400m: 05:17,82 (02:10,20)
 Hendrik Schamber - Jg. 1995 - 600m: 06:22,48 (01:04,66)
 Maximilian Preußer - Jg. 1996 - 700m: 07:23,94 (01:01,46) 800m: 08:34,59 (01:10,65)
8. 1. Mannschaft   SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 08:39,31
 Dennis Baumbach - Jg. 1991 - 100m: 00:58,63 (00:58,63) 200m: 02:03,36 (01:04,73)
 Darko Milanovic - Jg. 1991 - 300m: 03:07,41 (01:04,05) 400m: 04:25,00 (01:17,59)
 Tobias Gehring - Jg. 1994 - 500m: 05:25,01 (01:00,01) 600m: 06:31,48 (01:06,47)
 Eduard Scheuermann - Jg. 1992 - 700m: 07:32,90 (01:01,42) 800m: 08:39,31 (01:06,41)
9. 2. Mannschaft   TV Wetzlar 08:53,23
 Chris Hartmann - Jg. 1993 - 100m: 01:03,68 (01:03,68) 200m: 03:14,03 (02:10,35)
 Danyal Komac - Jg. 1995 - 400m: 04:23,09 (01:09,06)
 Paul von Rosen - Jg. 1996 - 500m: 05:27,98 (01:04,89) 600m: 06:41,10 (01:13,12)
 Konstantin Veit - Jg. 1993 - 700m: 07:43,91 (01:02,81) 800m: 08:53,23 (01:09,32)
10. 1. Mannschaft   SCW Eschborn 09:08,49
 Kaan Elman - Jg. 1994 - 100m: 01:01,92 (01:01,92) 200m: 02:08,54 (01:06,62)
 Lucas Wolf - Jg. 1995 - 300m: 03:13,21 (01:04,67) 400m: 04:24,62 (01:11,41)
 Max Pohl - Jg. 1996 - 500m: 05:32,49 (01:07,87) 600m: 06:47,09 (01:14,60)
 Christian Bauer - Jg. 1997 - 700m: 07:54,41 (01:07,32) 800m: 09:08,49 (01:14,08)
11. 2. Mannschaft   SG Frankfurt 09:09,31
 Christian Schade - Jg. 1997 - 100m: 01:04,62 (01:04,62) 200m: 02:13,88 (01:09,26)
 Pascal Meyer - Jg. 1997 - 300m: 03:20,80 (01:06,92) 400m: 04:32,48 (01:11,68)
 Lars Gensch - Jg. 1996 - 500m: 05:38,87 (01:06,39) 600m: 06:49,78 (01:10,91)
 Dominik Heinrich - Jg. 1998 - 700m: 07:57,70 (01:07,92) 800m: 09:09,31 (01:11,61)
Abschnittsende: 13:20 Uhr
Protokollende: 13:21 Uhr
gez. Thorsten Althaus gez. Joachim Bürger gez. Manuel Martin
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de