Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Leon Herrlich 2003 Rüsselsheimer SC 01:01,00 53 10

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Henry Graf 2002 Hofheimer SC 00:41,86 165 10
2. Marten Schmidt 2002 SSG Saar Max Ritter 00:49,54 99 8
3. Martin Leppermann 2002 SCW Eschborn 00:59,59 57 6
4. Eric Wersching 2002 Hofheimer SC 01:03,17 48  
5. Luca Schuler 2002 Bad Homburger SC 01:04,23 45 4

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Luis Stritter 2001 SCW Eschborn 00:42,60 156 10
2. Josef Nikkheslat 2001 SSG Saar Max Ritter 00:47,44 113 8
3. Julian Modrack 2001 Erster Sodener SC 00:47,92 109 6
4. Kai Zimmermann 2001 Rüsselsheimer SC 00:49,24 101 4
5. Nils Handke 2001 Wfr. Fechenheim 00:51,81 87 2
6. Marvin Schmidt-Hartlieb 2001 Erster Sodener SC 00:52,95 81  
7. Sebastian Maus 2001 Wfr. Fechenheim 00:57,28 64  
8. Colin Degoutrie 2001 WSV Delphin 78 Großauheim 00:57,98 62 1
abgemeldet  
  Fabian Blank 2001 WSV Großkrotzenburg      
disqualifiziert  
  Vincent Poscich 2001 Wfr. Fechenheim      
 Schwimmer hat die Arme nicht über der Wasseroberfläche nach vorne geführt.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:25

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Adrian Darius Wilhelm 2000 SG Wetterau 00:35,16 278 10
2. Linus Diessner 2000 SCW Eschborn 00:37,31 233 8
3. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 00:37,75 224  
4. Patrick Müller 2000 1. Hanauer SV 1912 00:39,53 195 6
5. Furkan Aktas 2000 SSG Saar Max Ritter 00:39,83 191 4
6. Jayzee Sebastian 2000 SSG Saar Max Ritter 00:40,57 181  
7. Noah Heggemann 2000 SC Wiesbaden 1911 00:49,12 102 2
8. Timon Krämer 2000 Erster Sodener SC 00:51,85 86 1
9. Christopher Söhn 2000 Rheingauer SC 00:55,60 70  
10. Leon Plumpe 2000 Bad Homburger SC 00:58,78 59  
disqualifiziert  
  Lucas Plumpe 2000 Bad Homburger SC      
 Mehrere Brustarmzüge auf der Schwimmstrecke.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:25

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Marvin Witter 1999 Erster Offenbacher SC 00:37,22 234 10

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Marcel Brümmer 1998 SCW Eschborn 00:34,01 307 10
2. Jonas Ochs 1998 Wfr. Fechenheim 00:35,53 269 8
3. Moritz Karl 1998 WSV Großkrotzenburg 00:36,92 240 6
4. Damiano Muratore 1998 1. Hanauer SV 1912 00:38,96 204 4
5. Edwin Loran 1998 1. Hanauer SV 1912 00:42,63 156  

Jahrgang 1997

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christian Bauer 1997 SCW Eschborn 00:26,20 672 10
2. Jurek Frey 1997 SSG Saar Max Ritter 00:29,32 480 8
3. Malik Stromberg 1997 Wfr. Fechenheim 00:30,36 432 6
4. Noah-Lars Gerullis 1997 Hofheimer SC 00:31,61 383 4
5. Tim Gerhard 1997 TSG Darmstadt 00:32,28 359 2
6. Nick Nassim 1997 TSG Darmstadt 00:33,75 314  
7. Nicolas Schuler 1997 Bad Homburger SC 00:35,76 264 1
8. Lars Fiedler 1997 SC Wiesbaden 1911 00:37,67 226  
9. Björn Baldes 1997 Rheingauer SC 00:40,58 181  
10. Christian Frank 1997 Rüsselsheimer SC 00:41,19 173  

Jahrgang 1996

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Sewa Antonov 1996 SC Wiesbaden 1911 00:27,15 604 10
2. Max Pohl 1996 SCW Eschborn 00:27,81 562 8
3. Christian Weiser 1996 SCW Eschborn 00:31,15 400  
4. Jan Geißler 1996 Wfr. Fechenheim 00:31,30 394 6
5. Moritz Wolf 1996 SCW Eschborn 00:31,38 391  
6. Lucas Schürmann 1996 SC Wiesbaden 1911 00:31,65 381  
abgemeldet  
  Luke Richard Jumper 1996 TSG Darmstadt      

Jahrgang 1995 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Alexander Pohl 1994 SCW Eschborn 00:25,37 741 10
2. Ingmar Zacharias 1981 WSV Großkrotzenburg 00:27,17 603 8
3. Maximilian Hützler 1984 SC Oberursel 00:27,36 590 6
4. Markus Merwa 1994 Kelkheimer SC 00:28,37 530 4
5. Chris Djordjevic 1993 Erster Offenbacher SC 00:28,46 525 2
6. Silvan Möller 1995 SG Wetterau 00:28,61 516 1
7. Florian Prinz 1991 WSV Großkrotzenburg 00:29,39 476  
8. Denis Drescher 1992 Rheingauer SC 00:29,68 462  
9. Timo Wagner 1992 SSG Saar Max Ritter 00:29,98 449  
10. Christian Adam 1986 TSG Darmstadt 00:30,34 433  
11. Julian Schwehr 1990 TSG Darmstadt 00:30,57 423  
12. Manuel Baum 1995 SCW Eschborn 00:30,59 422  
13. Mirko Djordjevic 1995 Erster Offenbacher SC 00:30,69 418  
14. Marius Möller 1992 SG Wetterau 00:31,04 404  
15. Sebastian Metzler 1991 Wfr. Fechenheim 00:31,80 376  
16. Daniel Ochs 1995 Wfr. Fechenheim 00:31,95 371  
17. Markus Leismann 1993 SSG Saar Max Ritter 00:32,62 348  
18. Kai Maibaum 1995 SG Wetterau 00:32,99 337  
19. Daniel Hupf 1994 Rüsselsheimer SC 00:33,18 331  
abgemeldet  
  Lars Platacis 1986 SCW Eschborn      
nicht am Start  
  Simon Pistor 1993 SC Wiesbaden 1911      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de