Eschborner Herbstpokal 2019 Eschborn, vom 07.09.2019 bis 08.09.2019 |
| Zur Vereinsübersicht |
| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
| Zeitplan | PDF | |
| Protokoll Veranstaltung | | PDF |
| Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
| Medaillienspiegel | | PDF |
| |
Abschnitt 1 - Samstag 07.09.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 1 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 2 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 3 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 4 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 5 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 6 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 7 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 8 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
| 9 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 10 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 2 - Samstag 07.09.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 17 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 18 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 21 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 22 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 23 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 24 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
| 26 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 27 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 3 - Sonntag 08.09.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 28 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 29 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
| 30 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 31 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 32 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 33 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 34 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 35 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 4 - Sonntag 08.09.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 40 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 41 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 42 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 43 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 45 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 46 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
| |