47. Int. Kelkheimer Weihnachtsschwimmen Hofheim, vom 16.11.2019 bis 17.11.2019 |
| Zur Vereinsübersicht |
| Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
| Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
| Zeitplan | PDF | |
| Protokoll Veranstaltung | | PDF |
| Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
| |
Abschnitt 1 - Samstag 16.11.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 1 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 2 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 3 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 4 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
| 5 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 6 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 7 | 4x50m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 8 | 4x50m Brust männlich | PDF | PDF |
| 9 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 10 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
| 11 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 12 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 2 - Samstag 16.11.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 13 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 14 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 15 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
| 16 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
| 17 | 4x jeweils 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 18 | 4x jeweils 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 19 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 20 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 3 - Sonntag 17.11.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 21 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
| 22 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
| 23 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 24 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 25 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
| 26 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
| 27 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
| 28 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
| 29 | 12x50m Lagen mixed | PDF | PDF |
| |
Abschnitt 4 - Sonntag 17.11.2019 |
| Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
| Protokoll Abschnitt | | PDF |
| Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
| 121 | 100m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
| 122 | 100m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
| 30 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
| 31 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
| 125 | 100m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
| 126 | 100m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
| 32 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
| 33 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
| 34 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
| 35 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
| |