| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jannis Buhrke | 2005 | SC Oberursel | 00:29,66 | ||
| 2. | Gero Schuler | 2005 | Bad Homburger SC | 00:38,96 | ||
| 3. | Niklas Eitel | 2005 | SC Oberursel | 00:41,75 | ||
| 4. | Mika Pohl | 2005 | SCW Eschborn | 00:42,34 | ||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marijan Mai | 2004 | SCW Eschborn | 00:21,48 | ||
| 2. | Martin Richter | 2004 | SCW Eschborn | 00:29,63 | ||
| 3. | Torben Krämer | 2004 | Erster Sodener SC | 00:30,86 | ||
| 4. | Simon Ksinsik | 2004 | Kelkheimer SC | 00:31,50 | ||
| 5. | Daniel da Silva | 2004 | SCW Eschborn | 00:39,86 | ||
| nicht am Start | ||||||
| Marvin Risch | 2004 | SCW Eschborn | ||||
| Abschnittsende: 12:25 Uhr |
| Protokollende: 12:30 Uhr |
| gez. Joachim Becker | gez. Christian Pingen | gez. Manuel Martin |
| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Schiedsrichter weiblich | Schiedsrichter männlich | Protokollführer |