3. Meeuw-Cup 2019 Wiesbaden, vom 01.11.2019 bis 03.11.2019 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
|
Abschnitt 1 - Freitag 01.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
4 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
5 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
6 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 02.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
7 | 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
8 | 100m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
9 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
10 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
11 | 100m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
12 | 100m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
13 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
14 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
15 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
211 | 100m Brust weiblich (Ausschwimmen) | PDF | PDF |
16 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
17 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
18 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Samstag 02.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
71 | 100m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
81 | 100m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
91 | 50m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
101 | 50m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
111 | 100m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
121 | 100m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
131 | 50m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
141 | 50m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
19 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
20 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
21 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
22 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 03.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
23 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
24 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
25 | 100m Rücken weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
26 | 100m Rücken männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
27 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
28 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
29 | 100m Freistil weiblich (Vorlauf) | PDF | PDF |
30 | 100m Freistil männlich (Vorlauf) | PDF | PDF |
31 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
32 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 5 - Sonntag 03.11.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
231 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
241 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
251 | 100m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
261 | 100m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
271 | 50m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
281 | 50m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
291 | 100m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
301 | 100m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
33 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
34 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
35 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
36 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
|